求購:叢生香樟、香樟、廣玉蘭等
發(fā)布時(shí)間:2019/5/13 有效期限:2019/5/20 該信息已被瀏覽了次
單位工程主材表 | ||||
工程名稱:綠化工程 | ||||
序號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 叢生香樟 高度800-900 冠幅 600-700 | 株 | 2 | |
2 | 香樟:φ30-31,H801-850,P501-550 | 株 | 9 | |
3 | 香樟:φ18-20,H651-700,P400-450 | 株 | 42 | |
4 | 廣玉蘭:φ16-17,H601-650,P351-400,分支點(diǎn)2.4-2.4 | 株 | 5 | |
5 | 叢生香泡:H601-650,P401-450 | 株 | 7 | |
6 | 香泡:φ12-14,H401-450,P301-350 | 株 | 13 | |
7 | 雪松:φ20-22,H651-700,P401-450 | 株 | 11 | |
8 | 柳杉:φ9-10,H551-600,P251-300 | 株 | 8 | |
9 | 水杉:φ12-13,H801-900,P251-300 | 株 | 19 | |
10 | 水杉:φ10-11,H751-800,P201-250 | 株 | 28 | |
11 | 實(shí)生銀杏:φ20-22,H751-800,P401-450 | 株 | 13 | |
12 | 櫸樹:φ22-25,H701-750,P451-500 | 株 | 12 | |
13 | 叢生樸樹:最小主枝胸徑>15,H801-900,P651-700 | 株 | 7 | |
14 | 樸樹:φ26-28,H851-900,P501-550 | 株 | 11 | |
15 | 樸樹:φ20-22,H751-800,P401-450 | 株 | 14 | |
16 | 叢生烏柏:H701-750,P551-600 | 株 | 4 | |
17 | 烏柏:φ25-28,H701-750,P501-550 | 株 | 4 | |
18 | 烏柏:φ20-22,H651-700,P401-450 | 株 | 5 | |
19 | 合歡:φ18-20,H551-600,P401-450,分支點(diǎn)2.1-2.3 | 株 | 4 | |
20 | 欒樹:φ18-20,H601-650,P401-450,分支點(diǎn)2.3-2.5 | 株 | 9 | |
21 | 楓楊:φ20-22,H601-650,P401-450,分支點(diǎn)2.5-2.6 | 株 | 4 | |
22 | 垂柳:φ16-17,H501-550,P351-400,分支點(diǎn)2.0-2.2 | 株 | 26 | |
23 | 二喬玉蘭:φ12-14,H451-500,P301-350,分支點(diǎn)1.5-1.8 | 株 | 22 | |
24 | 白玉蘭:φ12-14,H451-500,P301-350,分支點(diǎn)1.5-1.8 | 株 | 18 | |
25 | 板栗:φ16-18,H701-750,P351-400,分支點(diǎn)2.2-2.5 | 株 | 5 | |
26 | 楝樹:φ16-18,H601-650,P351-400,分支點(diǎn)2.1-2.3 | 株 | 3 | |
27 | 早園竹:φ3,H401-450,散生竹,12株/m2 | 株 | 561 | |
28 | 孝順竹:φ1,40-45枝/叢,1叢/m2 | 叢 | 3 | |
29 | 金桂A:H401-430,P351-380,全冠 | 株 | 14 | |
30 | 金桂B(yǎng):H281-320,P251-280,全冠 | 株 | 51 | |
31 | 石楠:H281-320,P251-280,全冠 | 株 | 75 | |
32 | 橘樹:d12-14,H401-450,P301-350,分支點(diǎn)1.2-1.4,全冠 | 株 | 18 | |
33 | 枇杷:d12-14,H401-450,P301-350 | 株 | 32 | |
34 | 山茶:H181-200 | 株 | 22 | |
35 | 蘇鐵:自然高度,P120 | 株 | 19 | |
36 | 含笑:d8-10,H251-280,P221-250 | 株 | 54 | |
37 | 夾竹桃:H231-250,P181-200 | 株 | 14 | |
38 | 雞爪槭:d8-9,H281-300,P251-280,分支點(diǎn)0.6-0.8,全冠,3級(jí)枝 | 株 | 47 | |
39 | 紅楓A:d10-12,H321-350,P301-330,分支點(diǎn)1.0-1.2,全冠 | 株 | 3 | |
40 | 紅楓B:d7-8,H251-280,P221-250,分支點(diǎn)0.6-0.8,全冠 | 株 | 28 | |
41 | 羽毛楓:d6-7,H131-150,P151-180,分支點(diǎn)0.6以下 | 株 | 3 | |
42 | 八棱海棠:d14-16,H381-420,P351-380,分支點(diǎn)0.8-1.0,全冠 | 株 | 2 | |
43 | 木瓜:d7-8,H281-300,P221-250,分支點(diǎn)0.6-0.8,全冠 | 株 | 8 | |
44 | 緋紅晚櫻:d12-13,H351-380,P300-330,分支點(diǎn)0.8-1.0,全冠 | 株 | 13 | |
45 | 櫻花A:d14-15,H451-500,P401-430,分支點(diǎn)0.8-1.0,全冠 | 株 | 48 | |
46 | 櫻花B:d8-10,H301-350,P251-280,分支點(diǎn)0.6-0.8,全冠 | 株 | 40 | |
47 | 紫薇:d7-8,H251-280,P221-250,分支點(diǎn)0.6-0.8,全冠 | 株 | 48 | |
48 | 碧桃:d7-8,H251-280,P221-250,分支點(diǎn)0.6-0.8,全冠 | 株 | 37 | |
49 | 花石榴:H251-280,P221-250,叢生 | 株 | 16 | |
50 | 臘梅:H281-320,P251-300,叢生 | 株 | 14 | |
51 | 紅梅:d7-8,H251-280,P221-250,全冠 | 株 | 32 | |
52 | 垂絲海棠:胸徑8-10cm,H281-300,P251-280 | 株 | 26 | |
53 | 紅葉李:d7-8,H281-320,P221-250,全冠 | 株 | 20 | |
54 | 紫荊:H281-300,P251-280,叢生 | 株 | 17 | |
55 | 紫玉蘭:d12-14,H451-500,P301-350,分支點(diǎn)1.5-1.8,全冠 | 株 | 10 | |
56 | 芭蕉:H281-320,P251-300,叢生 | 株 | 4 | |
57 | 木槿:H201-220,P181-200,全冠 | 株 | 24 | |
58 | 造型五針?biāo)桑篐251-300,P251-280 | 株 | 1 | |
59 | 紅花繼木樁:H261-280,P221-250 | 株 | 2 | |
60 | 海桐球A:H130,P180 | 株 | 29 | |
61 | 海桐球B:H120,P150 | 株 | 52 | |
62 | 龜甲冬青球:H100,P120 | 株 | 9 | |
63 | 大葉黃楊球:H120,P150 | 株 | 21 | |
64 | 無刺構(gòu)骨球:H120,P150 | 株 | 53 | |
65 | 紅花繼木球:H120,P150 | 株 | 29 | |
66 | 毛鵑球:H100,P120 | 株 | 35 | |
67 | 紅葉石楠球A:H130,P180 | 株 | 26 | |
68 | 紅葉石楠球B:H120,P150 | 株 | 26 | |
69 | 南天竹:H120,P70 | 株 | 31 | |
70 | 火棘球:H100,P120 | 株 | 46 | |
71 | 茶梅球:H100,P120 | 株 | 15 | |
72 | 銀姬小蠟球:H100,P120 | 株 | 33 | |
73 | 結(jié)香球:H130,P150 | 株 | 30 | |
74 | 細(xì)葉芒:H80-100,H80-100,10-15枝/叢 | 株 | 13 | |
75 | 細(xì)莖針茅:H80-100,H80-100,10-15枝/叢 | 株 | 13 | |
76 | 狼尾草:H80-100,H100-120,10-15枝/叢 | 株 | 17 | |
聯(lián)系方式,姓名,地址 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競(jìng)爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競(jìng)爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告