求購(gòu):樸樹、香樟、高桿女貞等
發(fā)布時(shí)間:2019/3/27 有效期限:2019/4/3 該信息已被瀏覽了次
1-大道兩側(cè)綠化 | ||||||
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | ||
胸徑 | 高度 | 冠幅 | ||||
樸樹A | 25 | 8~9 | 6以上 | 8 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
樸樹B | 20 | 7.5-8 | 4.5以上 | 89 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
樸樹C | 16 | 6.5-7 | 3.5以上 | 125 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
香樟A | 25 | 8~9 | 6以上 | 12 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
香樟B | 18 | 7.5-8 | 4.5以上 | 77 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
高桿女貞 | 16-18 | 7-7.5 | 4.5以上 | 122 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
烏桕A | 20 | 7.5-8 | 4.5以上 | 8 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
烏桕B | 18 | 6.5-7 | 4.0以上 | 27 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
烏桕C | 15 | 5.5-6 | 3.5以上 | 21 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
重陽(yáng)木A | 18 | 6.5-7 | 4.5-5 | 42 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
三角楓 | 18 | 6.5-7 | 4.5-5 | 16 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
雪松A | d12-14 | 5.5-6 | 4-4.5 | 10 | 株 | 全冠,主干通直,無(wú)雙頭,實(shí)生苗,樹形優(yōu)美 |
水杉B | 8~10 | 6~7 | 2.5-3 | 87 | 株 | 自然片植,全冠,主干通直,無(wú)雙頭,實(shí)生苗,樹形優(yōu)美 |
桂花A | d8-10 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 92 | 株 | 金桂 分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
四季桂A | d8-10 | 4.5-5 | 4-4.5 | 71 | 株 | 分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
四季桂B(yǎng) | d6-8 | 3.5-4 | 3-3.5 | 222 | 株 | 分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
紅梅 | d7 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 185 | 株 | 分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
日本晚櫻 | d8 | 2.5-3 | 2.0-2.5 | 208 | 株 | 分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
北美海棠 | d7 | 2.5-3 | 2.0-2.5 | 329 | 株 | 分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
毛鵑球 | 1.1 | 1.1 | 17 | 株 | 球形飽滿 不脫腳 | |
2-大橋西南地塊綠化 | ||||||
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | ||
胸徑 | 高度 | 冠幅 | ||||
重陽(yáng)木B | 10 | 4.5-5 | 3-3.5 | 678 | 株 | 株間距4*4m,分枝點(diǎn)高1.8-2.0M,半冠,樹形優(yōu)美 |
雪松B | d6-8 | 4-4.5 | 2.5-3.0 | 1426 | 株 | 株間距3.5*3.5m,全冠,主干通直,無(wú)雙頭,實(shí)生苗,樹形優(yōu)美 |
棗樹 | 8 | 3-3.5 | 2.5-3 | 1116 | 株 | 株間距3.5*3.5m,分枝點(diǎn)高1.8-2.0M,全冠,樹形優(yōu)美 |
日本早櫻C | d6 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 1041 | 株 | 株間距3*3m,分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
銀杏B | 15 | 7.0-8.0 | 2.5-3.0 | 273 | 株 | 株間距4*4m,全冠,主干通直,無(wú)雙頭,實(shí)生苗,樹形優(yōu)美 |
紫玉蘭 | d8 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 120 | 株 | 分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
3-大橋西北地塊綠化 | ||||||
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | ||
胸徑 | 高度 | 冠幅 | ||||
香椿 | 10 | 4.5-5 | 3-3.5 | 679 | 株 | 株間距4*4m,分枝點(diǎn)高1.8-2.0M,半冠,樹形優(yōu)美 |
重陽(yáng)木B | 10 | 4.5-5 | 3-3.5 | 662 | 株 | 株間距4*4m,分枝點(diǎn)高1.8-2.0M,半冠,樹形優(yōu)美 |
雪松B | d6-8 | 4-4.5 | 2.5-3.0 | 1400 | 株 | 株間距3.5*3.5m,全冠,主干通直,無(wú)雙頭,實(shí)生苗,樹形優(yōu)美 |
垂絲海棠B | d6 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 1238 | 株 | 株間距3*3m,分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
銀杏B | 15 | 7.0-8.0 | 2.5-3.0 | 177 | 株 | 株間距4*4m,全冠,主干通直,無(wú)雙頭,實(shí)生苗,樹形優(yōu)美 |
4-南路北側(cè)地塊綠化 | ||||||
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | ||
胸徑 | 高度 | 冠幅 | ||||
重陽(yáng)木B | 10 | 4.5-5 | 3-3.5 | 87 | 株 | 株間距4*4m,分枝點(diǎn)高1.8-2.0M,半冠,樹形優(yōu)美 |
雪松B | d6-8 | 4-4.5 | 2.5-3.0 | 219 | 株 | 株間距3.5*3.5m,全冠,主干通直,無(wú)雙頭,實(shí)生苗,樹形優(yōu)美 |
高桿女貞 | d10 | 7-7.5 | 4.5以上 | 190 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
紫玉蘭 | d8 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 2590 | 株 | 分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
梨 | d6 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 1181 | 株 | 株間距3*3m,分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
叢生紫薇 | 叢生 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 1001 | 株 | 叢生 8-10桿,全冠,樹形優(yōu)美 |
碧桃 | d6 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 843 | 株 | 分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
叢生樸樹A | 8~9 | 6以上 | 12 | 株 | 孤植樹,4-5主枝,最大主枝500px,最小主枝大于250px,樹形優(yōu)美 | |
叢生烏桕A | 6-6.5 | 5-5.5 | 8 | 株 | 孤植樹,4-6主枝,最大主枝500px,最小主枝大于250px,樹形優(yōu)美 | |
銀杏 | 30 | 8~9 | 3.5-4 | 7 | 株 | 全冠,6層以上大枝,一級(jí)苗,主干通直,無(wú)雙頭,實(shí)生苗,樹形優(yōu)美 |
香樟A | 25 | 8~9 | 6以上 | 5 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
5-南路南側(cè)地塊綠化 | ||||||
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | ||
胸徑 | 高度 | 冠幅 | ||||
樸樹A | 25 | 8~9 | 6以上 | 15 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
樸樹B | 20 | 7.5-8 | 4.5以上 | 18 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
樸樹C | 16 | 6.5-7 | 3.5以上 | 139 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
樸樹D | 14 | 5.5-6 | 3.0以上 | 80 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
烏桕A | 20 | 7.5-8 | 4.5以上 | 2 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
烏桕B | 18 | 6.5-7 | 4.0以上 | 17 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
烏桕C | 15 | 5.5-6 | 3.5以上 | 35 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
香樟A | 28 | 8~9 | 6以上 | 8 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
香樟B | 22 | 7.5-8 | 4.5以上 | 23 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
重陽(yáng)木A | 18 | 6.5-7 | 4.5-5 | 64 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
國(guó)槐 | 20-22 | 7.0-8.0 | 4.5-5.5 | 40 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
高桿女貞 | 12 | 7-7.5 | 4.5以上 | 288 | 株 | 株行距3m*5m,分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
三角楓 | 18 | 6.5-7 | 4.5-5 | 64 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
黃山欒樹 | 18 | 6-6.5 | 4-4.5 | 50 | 株 | 分枝點(diǎn)高2.0-2.5M,全冠,樹形優(yōu)美 |
雪松A | d12-14 | 5.5-6 | 4-4.5 | 370 | 株 | 株行距3m*5m,全冠,主干通直,無(wú)雙頭,實(shí)生苗,樹形優(yōu)美 |
雪松B | d8-10 | 4.5-5 | 3-3.5 | 11 | 株 | 全冠,主干通直,無(wú)雙頭,實(shí)生苗,樹形優(yōu)美 |
水杉B | 8~10 | 6~7 | 2.5-3 | 665 | 株 | 株行距3.5m*3m,全冠,主干通直,無(wú)雙頭,實(shí)生苗,樹形優(yōu)美 |
四季桂A | d8-10 | 4.5-5 | 4-4.5 | 87 | 株 | 分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
四季桂B(yǎng) | d6-8 | 3.5-4 | 3-3.5 | 433 | 株 | 分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
桂花A | d8-10 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 75 | 株 | 金桂 分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
紅葉石楠樹B | d6-8 | 3.5-4 | 3-3.5 | 64 | 株 | 分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
日本早櫻A | d12 | 3.5-4.0 | 3.0-3.5 | 48 | 株 | 分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
日本晚櫻 | d8 | 2.5-3 | 2.0-2.5 | 128 | 株 | 分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
雞爪槭 | d8 | 2.5-3 | 2.0-2.5 | 53 | 株 | 分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
紅楓 | d7 | 2.5-3 | 2.0-2.5 | 93 | 株 | 分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
碧桃 | d6 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 74 | 株 | 分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
北美海棠 | d7 | 2.5-3 | 2.0-2.5 | 129 | 株 | 分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
垂絲海棠A | d8 | 2.5-3 | 2.0-2.5 | 267 | 株 | 分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
紅梅 | d7 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 175 | 株 | 分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
叢生紫薇 | 叢生 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 366 | 株 | 叢生 8-10桿,全冠,樹形優(yōu)美 |
花石榴 | 叢生 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 39 | 株 | 叢生 8-10桿,全冠,樹形優(yōu)美 |
毛鵑球 | 1.1 | 1.1 | 157 | 株 | 球形飽滿 不脫腳 | |
海桐球 | 1.5 | 1.5 | 45 | 株 | 球形飽滿 不脫腳 | |
金森女貞球 | 1.3 | 1.3 | 39 | 株 | 球形飽滿 不脫腳 | |
6-臨河綠地點(diǎn)綴綠化 | ||||||
名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | ||
胸徑 | 高度 | 冠幅 | ||||
水杉B | 8~10 | 6~7 | 2.5-3 | 250 | 株 | 自然片植,全冠,主干通直,無(wú)雙頭,實(shí)生苗,樹形優(yōu)美 |
日本早櫻C | d6 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 320 | 株 | 株間距3*3m,分枝點(diǎn)0.5-0.8M,全冠,樹形優(yōu)美 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告