求購:銀杏、樟樹、木荷等
發(fā)布時間:2019/2/27 有效期限:2019/3/5 該信息已被瀏覽了次
帝景江灣一期園林綠化苗木數(shù)量清單匯總表(喬灌木部分) | ||||||||||||
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 苗木基地 上車價 (元) | 運費 | 金額 (元) | 備注 | ||||
自然高(cm) | 冠幅 (cm) | 胸/地徑(cm) | 桿高 (cm) | 土球(cm) | ||||||||
(一)喬木 | ||||||||||||
1 | 銀杏A(直生) | 800 | 400-450 | 20 | 250 | 100 | 株 | 23 | 直生苗,干直,樹形優(yōu)美,全冠移植,長勢良好 | |||
2 | 銀杏B(嫁接) | 700-800 | 400-450 | 22 | 250 | 80 | 株 | 28 | 嫁接苗,4以上分枝,樹形統(tǒng)一,長勢良好 | |||
3 | 樟樹(叢生) | 800-900 | 500 | 120 | 株 | 19 | 假植苗,全冠移植,5-6桿,每分枝∅10以上 | |||||
4 | 樟樹A | 900 | 500 | 28-30 | 300-320 | 100 | 株 | 12 | 假植苗,全冠移植,5以上分枝,每分枝∅10以上 | |||
5 | 樟樹B | 700-800 | 400-450 | 23-25 | 220-250 | 100 | 株 | 34 | 假植苗,全冠移植,冠幅飽滿,長勢良好 | |||
6 | 木荷(叢生) | 700-800 | 500 | 100 | 株 | 15 | 假植苗,全冠移植,8以上分枝,每分枝∅10以上 | |||||
7 | 香泡A | 500-550 | 300-400 | 13-15 | 150-180 | 150 | 株 | 30 | 假植苗,樹形端正,樹冠開展 | |||
8 | 胡柚 | 450 | 450 | 18-20 | GH60 | 100 | 株 | 12 | 假植苗,全冠移植,樹形端正,樹冠開展 | |||
9 | 黃山欒樹 | 600-700 | 400-450 | 13-15 | 180-200 | 80 | 株 | 38 | 假植苗,全冠移植,長勢良好 | |||
10 | 樸樹A | 800-900 | 550 | 28-30 | 250-300 | 80 | 株 | 14 | 冠幅飽滿,3以上主分枝,每分枝∅15以上,多分級 | |||
11 | 樸樹B | 700-820 | 450-500 | 23-25 | 250-300 | 80 | 株 | 30 | 冠幅飽滿,3以上主分枝,每分枝∅12以上,多分級 | |||
12 | 櫸樹 | 800-900 | 550 | 28-30 | 250-300 | 80 | 株 | 8 | 冠幅飽滿,3以上主分枝,每分枝∅15以上,多分級 | |||
13 | 桂花A | 350-400 | 350 | d15-16 | <80 | 100 | 株 | 33 | 特選苗,單桿低分枝,全冠移植,長勢良好 | |||
14 | 桂花B | 300-350 | 300 | d13-14 | <80 | 100 | 株 | 46 | 假植苗,全冠移植,冠幅飽滿,長勢良好 | |||
15 | 紅花雞蛋花 | 300-350 | 350 | 12 | 50 | 株 | 63 | 假植苗,全冠移植,至少3以上分枝 | ||||
16 | 廣玉蘭A | 700-800 | 400-450 | 16-18 | 220-250 | 150 | 株 | 30 | 假植苗,全冠移植,冠幅飽滿,長勢良好 | |||
17 | 廣玉蘭B | 350-400 | 10-12 | 180-220 | 120 | 株 | 45 | 假植苗,單桿低分枝,全冠移植,長勢良好 | ||||
18 | 白玉蘭(改紫玉蘭) | 550-600 | 300-350 | 13-15 | 150-200 | 80 | 株 | 33 | 假植苗,全冠移植,冠幅飽滿,長勢良好 | |||
19 | 楊梅 | 300-350 | 300-350 | 80 | 株 | 37 | 叢生,全冠移植,多分枝,灌木狀 | |||||
20 | 紫荊 | 150-180 | 120-130 | 60 | 株 | 79 | 假植苗,全冠移植,至少8以上分枝 | |||||
21 | 日本晚櫻 | 300-350 | 300-350 | 8-10 | <60 | 80 | 株 | 37 | 假植苗,全冠移植,分叉枝4枝以上,長勢良好 | |||
22 | 紅梅 | 300-350 | 250 | 9-10 | 80-100 | 100 | 株 | 60 | ||||
23 | 大花木槿 | 200-220 | 120-150 | 株 | 70 | |||||||
24 | 紅果冬青 | 500-550 | 350-400 | 16-18 | 220-250 | 100 | 株 | 45 | 假植苗,全冠移植,冠幅飽滿,長勢良好 | |||
25 | 深山含笑 | 550-600 | 300-350 | 10-12 | 150-180 | 100 | 株 | 81 | 干直,假植苗,樹形端正,樹冠開展 | |||
26 | 紅葉石楠A | 400-450 | 300-350 | 13-15 | <80 | 100 | 株 | 25 | 假植苗,單桿低分枝,全冠移植,長勢良好 | |||
27 | 紅葉石楠B | 300 | 250 | 11-12 | <80 | 100 | 株 | 62 | 假植苗,單桿低分枝,全冠移植,長勢良好 | |||
28 | 紅楓 | 220-250 | 180-200 | 6-7 | <60 | 80 | 株 | 20 | 假植苗,全冠移植,分叉枝4枝以上,長勢良好 | |||
29 | 紫葉李A | 300-350 | 200-250 | 株 | 38 | 假植苗,全冠移植,至少3以上分枝 | ||||||
30 | 紫葉李B | 200-220 | 130-150 | 60 | 株 | 57 | 假植苗,全冠移植,至少3以上分枝 | |||||
31 | 山茶 | 200-220 | 150-180 | 60 | 株 | 70 | 假植苗,全冠移植,長勢良好 | |||||
32 | 石榴 | 220-250 | 180-220 | 60 | 株 | 66 | 假植苗,全冠移植,分枝多,長勢良好 | |||||
33 | 紫錦木 | 220-250 | 130-150 | 60 | 株 | 30 | 假植苗,全冠移植,分枝多,長勢良好 | |||||
34 | 琴葉珊瑚 | 150-160 | 50-60 | 60 | 株 | 30 | 假植苗,全冠移植,分枝多,長勢良好 | |||||
35 | 紫薇 | 220-250 | 180-220 | 8 | 60 | 株 | 39 | 假植苗,全冠移植,長勢良好 | ||||
36 | 紫薇 | 220-250 | 180-220 | 9 | 60 | 株 | 60 | 假植苗,全冠移植,長勢良好 | ||||
小計 | 1308 | |||||||||||
(二)灌木 | ||||||||||||
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 苗木基地 上車價 (元) | 運費 | 金額 (元) | 備注 | ||||
自然高(cm) | 冠幅 (cm) | 胸/地徑(cm) | 桿高 (cm) | 土球(cm) | ||||||||
1 | 茶梅球 | 150 | 150 | 60 | 株 | 36 | 假植苗,長勢良好,修剪成球形,球形飽滿不脫腳 | |||||
2 | 茶梅球B | 120 | 120 | 60 | 株 | 58 | 假植苗,長勢良好,修剪成球形,球形飽滿不脫腳 | |||||
3 | 紅葉石楠球A | 200 | 200 | 60 | 株 | 39 | 假植苗,長勢良好,修剪成球形,球形飽滿不脫腳 | |||||
4 | 紅葉石楠球B | 150 | 150 | 60 | 株 | 46 | 假植苗,長勢良好,修剪成球形,球形飽滿不脫腳 | |||||
5 | 金森女貞球A | 200 | 200 | 60 | 株 | 47 | 假植苗,長勢良好,修剪成球形,球形飽滿不脫腳 | |||||
6 | 金森女貞球B | 150 | 150 | 60 | 株 | 60 | 假植苗,長勢良好,修剪成球形,球形飽滿不脫腳 | |||||
7 | 紅繼木球 | 150 | 150 | 60 | 株 | 34 | 假植苗,長勢良好,修剪成球形,球形飽滿不脫腳 | |||||
8 | 紅繼木球B | 120 | 120 | 60 | 株 | 56 | 假植苗,長勢良好,修剪成球形,球形飽滿不脫腳 | |||||
9 | 黃金榕球A | 150 | 150 | 60 | 株 | 36 | 假植苗,長勢良好,修剪成球形,球形飽滿不脫腳 | |||||
10 | 黃金榕球B | 120 | 120 | 60 | 株 | 65 | 假植苗,長勢良好,修剪成球形,球形飽滿不脫腳 | |||||
11 | 非洲茉莉球 | 120 | 120 | 60 | 株 | 60 | 假植苗,長勢良好,修剪成球形,球形飽滿不脫腳 | |||||
12 | 金葉假連翹球 | 120 | 120 | 60 | 株 | 70 | 假植苗,長勢良好,修剪成球形,球形飽滿不脫腳 | |||||
13 | 米蘭球 | 120 | 120 | 60 | 株 | 50 | 假植苗,長勢良好,修剪成球形,球形飽滿不脫腳 | |||||
小計 | 657 | |||||||||||
(一)+(二)合計 | 1965 | |||||||||||
編制人:鄭政 審核人: 施工方: 編制時間:2019年2月18日 |
帝景江灣一期園林綠化苗木數(shù)量清單匯總表(地被部分) | ||||||||||
序號 | 名 稱 | 規(guī)格 | 栽植密度 | 單位 | 數(shù)量 (㎡) | 苗木基地 上車價 (元) | 運費 | 金額 (元) | 備注 | |
苗高(cm) | 冠幅(cm) | |||||||||
1 | 法國冬青 | 100 | 40 | 16株/m2 | ㎡ | 205 | 修剪綠籬 | |||
2 | 南天竹 | 40-50 | 30-40 | 36株/m2 | ㎡ | 257 | 叢生苗 | |||
3 | 紅葉石楠 | 30-40 | 20-30 | 49株/m2 | ㎡ | 737 | 中杯苗,杯徑300px,滿植不露土,長勢良好,冠幅飽滿 | |||
4 | 海桐 | 30 | 25-30 | 49株/m2 | ㎡ | 1056 | 毛球苗,滿植不露土,長勢良好,冠幅飽滿 | |||
5 | 大葉黃楊 | 30 | 25-30 | 64株/m2 | ㎡ | 1031 | 中杯苗,杯徑300px,滿植不露土,長勢良好,冠幅飽滿 | |||
6 | 火棘 | 30 | 25-30 | 64株/m2 | ㎡ | 249 | 中杯苗,杯徑300px,滿植不露土,長勢良好,冠幅飽滿 | |||
7 | 龜甲冬青 | 30 | 25-30 | 49株/m2 | ㎡ | 158 | 毛球苗,滿植不露土,長勢良好,冠幅飽滿 | |||
8 | 德國鳶尾 | 30 | 25-30 | 49株/m2 | ㎡ | 80 | 中杯苗,杯徑300px,滿植不露土,長勢良好,冠幅飽滿 | |||
9 | 雀舌黃楊 | 30 | 25-30 | 64株/m2 | ㎡ | 432 | 毛球苗,滿植不露土,長勢良好,冠幅飽滿 | |||
10 | 大花梔子 | 30 | 25-30 | 49株/m2 | ㎡ | 520 | 中杯苗,杯徑300px,滿植不露土,長勢良好,冠幅飽滿 | |||
11 | 春鵑 | 30 | 25-30 | 64株/m2 | ㎡ | 1063 | 毛球苗,滿植不露土,長勢良好,冠幅飽滿 | |||
12 | 西洋鵑 | 30 | 25-30 | 49株/m2 | ㎡ | 182 | 中杯苗,杯徑300px,滿植不露土,長勢良好,冠幅飽滿 | |||
13 | 金森女貞 | 30 | 25-30 | 49株/m2 | ㎡ | 276 | 中杯苗,杯徑300px,滿植不露土,長勢良好,冠幅飽滿 | |||
14 | 紅花繼木 | 30 | 25-30 | 49株/m2 | ㎡ | 212 | 中杯苗,杯徑300px,滿植不露土,長勢良好,冠幅飽滿 | |||
15 | 茶梅 | 30 | 25-30 | 49株/m2 | ㎡ | 221 | 中杯苗,杯徑300px,滿植不露土,長勢良好,冠幅飽滿 | |||
16 | 金邊黃楊 | 30 | 20-25 | 49株/m2 | ㎡ | 178 | 中杯苗,杯徑300px,滿植不露土,長勢良好,冠幅飽滿 | |||
17 | 金邊六月雪 改滿天星 | 20 | 20 | 49株/m2 | ㎡ | 106 | 毛球苗,外邊斜種,長勢良好,冠幅飽滿 | |||
18 | 草坪 | 400*1200 | 滿鋪 | ㎡ | 5850 | 滿鋪,矮生百慕大+黑麥冬 | ||||
小計 | 12813 | |||||||||
喬灌木+地被合計 (含10%增值稅專用發(fā)票) | ||||||||||
編制人:鄭政 審核人: 施工方: 編制時間:2019年2月18日 |
主要面向湖南長沙周邊苗圃采購,詳細數(shù)量清單見附件。
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告