求購:金葉女貞、金邊黃楊、灑金珊瑚等
發(fā)布時(shí)間:2018/12/21 有效期限:2018/12/28 該信息已被瀏覽了次
序號 | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||
(H)高度 | (φ)胸/(D)地徑 | (P)冠幅 | |||||
1 | 金葉女貞 | 30 | 25 | 平方米 | 2333 | 49株/平方米 | |
2 | 金邊黃楊 | 35 | 25 | 平方米 | 5259 | 49株/平方米 | |
3 | 灑金珊瑚 | 35 | 30 | 平方米 | 2666 | 36株/平方米 | |
4 | 闊葉十大功勞 | 40 | 35 | 平方米 | 815 | 36株/平方米 | |
5 | 南天竹 | 30 | 25 | 平方米 | 12921 | 49株/平方米 | |
6 | 八角金盤 | 40 | 35 | 平方米 | 6474 | 36株/平方米 | |
7 | 紅葉石楠 | 35 | 30 | 平方米 | 7198 | 36株/平方米 | |
8 | 金森女貞 | 30 | 25 | 平方米 | 1873 | 36株/平方米 | |
9 | 金絲桃 | 40 | 30 | 平方米 | 2472 | 36株/平方米 | |
10 | 窄葉十大功勞 | 45 | 30 | 平方米 | 3695 | 36株/平方米 | |
11 | 黃刺玫 | 40 | 35 | 平方米 | 907 | 36株/平方米 | |
12 | 瓜子黃楊 | 25 | 20 | 平方米 | 1886 | 64株/平方米 | |
13 | 粉花繡線菊 | 25 | 20 | 平方米 | 2651 | 49株/平方米 | |
14 | 貼梗海棠 | 35 | 40 | 平方米 | 1451 | 16叢/平方米 | |
15 | 芍藥 | 40 | 30 | 平方米 | 206 | 36株/平方米 | |
16 | 牡丹 | 40 | 30 | 平方米 | 963 | 36株/平方米 | |
17 | 中華常春藤 | 藤長50 | 平方米 | 4745 | 49株/平方米 | ||
18 | 火棘 | 35 | 30 | 平方米 | 1043 | 49株/平方米 | |
19 | 小丑火棘 | 35 | 30 | 平方米 | 654 | 49株/平方米 | |
20 | 紫葉小檗 | 30 | 25 | 平方米 | 5844 | 49株/平方米 | |
21 | 海桐 | 30 | 25 | 平方米 | 9064 | 49株/平方米 | |
22 | 玉簪 | 20 | 20 | 平方米 | 1008 | 49株/平方米 | |
23 | 花葉玉簪 | 20 | 20 | 平方米 | 1998 | 49株/平方米 | |
24 | 紅葉醡漿草 | 平方米 | 919 | 49株/平方米 | |||
25 | 紅瑞木 | 100 | 60 | 平方米 | 1134 | 16株/平方米 | |
26 | 花葉錦帶 | 100 | 60 | 平方米 | 2157 | 16株/平方米 | |
27 | 常夏石竹 | 25 | 25 | 平方米 | 3392 | 49株/平方米 | |
28 | 珍珠梅 | 50 | 40 | 平方米 | 264 | 16株/平方米 | |
29 | 金銀花 | 40 | 30 | 平方米 | 640 | 36株/平方米 | |
30 | 水蠟 | 30 | 25 | 平方米 | 7184 | 49株/平方米 | |
31 | 大葉黃楊 | 35 | 25 | 平方米 | 12367 | 49株/平方米 | |
32 | 鋪地柏 | 30 | 40 | 平方米 | 4512 | 36株/平方米 | |
33 | 連翹 | 60 | 40 | 平方米 | 638 | 25株/平方米 | |
34 | 迎春 | 60 | 40 | 平方米 | 2174 | 25株/平方米 | |
35 | 豐花月季 | 30 | 25 | 平方米 | 2073 | 49株/平方米 | |
36 | 紅帽子月季 | 30 | 25 | 平方米 | 4905 | 49株/平方米 | |
37 | 藤本月季 | 藤長60 | 40 | 平方米 | 523 | 16株/平方米 | |
38 | 現(xiàn)代月季 | 30 | 25 | 平方米 | 9163 | 49株/平方米 | |
39 | 地被月季 | 20 | 15 | 平方米 | 3464 | 49株/平方米 | |
40 | 樹狀月季 | 120 | 眉徑3.0 | 60 | 平方米 | 385 | 9株/平方米 |
41 | 早園竹 | 眉徑2.0 | 平方米 | 760 | 16株/平方米 | ||
42 | 黃金間碧竹 | 平方米 | 2881 | 16株/平方米 | |||
43 | 銀姬小蠟 | 40 | 30 | 平方米 | 1489 | 36株/平方米 | |
44 | 麥冬 | 平方米 | 17097 | 49叢/平方米,每叢0.5斤 | |||
45 | 吉祥草 | 平方米 | 7861 | 36叢/平方米,3-5芽/叢 | |||
46 | 美人蕉 | 45 | 35 | 平方米 | 1674 | 25株/平方米 | |
47 | 花葉絡(luò)石 | 平方米 | 2177 | 藤長50,兩年生 | |||
48 | 花葉蔓 | 平方米 | 2703 | 藤長50,兩年生 | |||
49 | 蒲葦 | 平方米 | 726 | 2叢/平方米,100株/叢 | |||
50 | 矮蒲葦 | 平方米 | 99 | 2叢/平方米,100株/叢 | |||
51 | 狼尾草 | 平方米 | 3927 | 2叢/平方米,100株/叢 | |||
52 | 細(xì)葉芒 | 平方米 | 205 | 2叢/平方米,100株/叢 | |||
53 | 荻 | 平方米 | 197 | 2叢/平方米,100株/叢 | |||
54 | 芒草 | 50 | 30 | 平方米 | 1069 | 49株/平方米 | |
55 | 溪蓀 | 平方米 | 420 | 49株/平方米,每叢5芽 | |||
56 | 再力花 | 平方米 | 2468 | 5支/叢,6叢/平方米 | |||
57 | 燈芯草 | 平方米 | 230 | 25叢/平方米,15-20芽/叢 | |||
58 | 千屈菜 | 平方米 | 6693 | 9叢/平方米,3支/叢 | |||
59 | 旱傘草 | 平方米 | 276 | 36株/平方米 | |||
60 | 蔥蘭 | 平方米 | 3315 | 36叢/平方米,3-5芽/叢 | |||
61 | 大花萱草 | 平方米 | 3009 | 49叢/平方米 | |||
62 | 小葉扶芳藤 | 藤長50 | 平方米 | 2895 | 36株/平方米 | ||
63 | 鳶尾 | 平方米 | 3789 | 49叢/平方米,每叢5芽 | |||
64 | 德國鳶尾 | 平方米 | 5281 | 49叢/平方米,每叢5芽 | |||
65 | 常綠水生鳶尾 | 平方米 | 1939 | 49叢/平方米,每叢5芽 | |||
66 | 白三葉 | 10 | 10 | 平方米 | 4853 | 49叢/平方米 | |
67 | 菖蒲 | 20 | 20 | 平方米 | 3984 | 36叢/平方米,3-5芽/叢 | |
68 | 黃菖蒲 | 20 | 20 | 平方米 | 5086 | 36叢/平方米,3-5芽/叢 | |
69 | 蘆葦 | 平方米 | 3665 | 5芽/叢,25叢/平方米 | |||
70 | 水蔥 | 平方米 | 451 | 3-5株/叢,6-9叢/平方米 | |||
71 | 花葉蘆竹 | 平方米 | 1636 | 10芽/叢,9叢/平方米 | |||
72 | 香蒲 | 平方米 | 672 | 25叢/平方米,3-5芽/叢 | |||
73 | 睡蓮 | 平方米 | 1655 | 2缸/平方米 | |||
74 | 旱傘草 | 平方米 | 2005 | 36株/平方米 | |||
75 | 荷花 | 平方米 | 9791 | 2株/平方米 | |||
76 | 粉黛亂子草 | 平方米 | 1918 | 籽播 | |||
77 | 二月蘭 | 平方米 | 3355 | 籽播 | |||
78 | 大花金雞菊 | 平方米 | 958 | 籽播 | |||
79 | 波斯菊 | 平方米 | 536 | 籽播 | |||
80 | 八寶景天 | 30 | 25 | 平方米 | 1483 | 49叢/平方米 | |
81 | 宿根福祿考 | 25 | 25 | 平方米 | 636 | 49叢/平方米 | |
82 | 藍(lán)花鼠尾草 | 30 | 25 | 平方米 | 235 | 49叢/平方米 | |
83 | 時(shí)花 | 平方米 | 2299 | 81盆/平方米,一年六季 | |||
84 | 草坪 | 平方米 | 213958 | 矮生型百慕大草,補(bǔ)播一年生黑麥草 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告