求購:叢生柚子、桂花、紅花雞蛋花等
發(fā)布時間:2018/12/6 有效期限:2018/12/13 該信息已被瀏覽了次
鋼橋南側(cè)綠化喬木表 | |||||||
序號 | 名稱 | 胸(地)徑(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
鋼橋南側(cè)綠化喬木表 | |||||||
1 | 叢生柚子A | 地徑13~15 | 3~3.5 | 2.5~3 | 11 | 株 | 叢生苗,最低分枝0.5m,球形冠,全冠種植,假植苗 |
2 | 叢生柚子B | 地徑20~22 | 4~4.5 | 3.5~4 | 2 | 株 | 叢生苗,最低分枝0.5m,球形冠,全冠種植,假植苗 |
3 | 大桂花C | 11~12 | 3.5~4 | 3~3.5 | 2 | 株 | 傘形冠,最低分枝1m,全冠種植,假植苗 |
4 | 紅花雞蛋花B | 地徑13~15 | 3~3.5 | 3~3.5 | 2 | 株 | 最低分枝0.5m,球形冠,造型優(yōu)美,特選造型苗,假植苗 |
5 | 黃花雞蛋花A | 地徑7~8 | 2~2.5 | 2~2.5 | 9 | 株 | 最低分枝0.5m,造型優(yōu)美,球形冠,假植苗 |
6 | 樸樹B | 30~32 | 8~9 | 5~5.5 | 2 | 株 | 特選苗,傘形冠,最低分枝2m,全冠種植,假植苗 |
7 | 人面子B | 15~16 | 6~6.5 | 3.5~4 | 7 | 株 | 傘形冠,最低分枝2m,全冠種植,假植苗 |
8 | 楊梅A | 地徑9~10 | 2~2.5 | 2~2.5 | 3 | 株 | 叢生苗,最低分枝0.5m,球形冠,全冠種植,假植苗 |
鋼橋南側(cè)綠化灌木表 | |||||||
序號 | 名稱 | 胸(地)徑(cm) | 高度(m) | 冠幅(m) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 粉花夾竹桃A | 叢生苗 | 1.3~1.5 | 1~1.2 | 31 | 株 | 每叢5個主枝以上,冠幅飽滿,假植苗 |
2 | 狗牙花A | 叢生苗 | 1.3~1.5 | 1~1.2 | 12 | 株 | 傘形冠,冠幅飽滿,假植苗 |
3 | 桂花C | 叢生苗 | 2~2.5 | 1.8~2 | 3 | 株 | 最低分支點0.5m,冠幅飽滿,假植苗 |
4 | 紅繼木球B | - | 1~1.2 | 1~1.2 | 29 | 株 | 圓球形,不露腳,冠幅飽滿,假植苗 |
5 | 花葉女貞球A | - | 0.8~1 | 0.8~1 | 23 | 株 | 圓球形,不露腳,冠幅飽滿,假植苗 |
6 | 黃金香柳球 | - | 1.3~1.5 | 1.2 | 16 | 株 | 球形,不露腳,冠幅飽滿,假植苗 |
7 | 黃連翹球B | - | 1~1.2 | 1~1.2 | 13 | 株 | 圓球形,不露腳,冠幅飽滿,假植苗 |
8 | 黃榕球B | - | 1.3~1.5 | 1.3~1.5 | 12 | 株 | 圓球形,不露腳,冠幅飽滿,假植苗 |
9 | 灰莉球A | - | 1~1.2 | 1~1.2 | 26 | 株 | 圓球形,不露腳,冠幅飽滿,假植苗 |
10 | 灰莉球B | - | 1.5 | 1.5 | 9 | 株 | 圓球形,不露腳,冠幅飽滿,假植苗 |
11 | 灰莉球C | - | 2 | 2 | 8 | 株 | 圓球形,不露腳,冠幅飽滿,假植苗 |
12 | 琴葉榕B | 叢生苗 | 1.8~2 | 1.3~1.5 | 39 | 株 | 每叢3主枝以上,冠幅飽滿,假植苗 |
13 | 散尾葵B | 叢生苗 | 2~2.5 | 1.8~2 | 22 | 株 | 至少15枝主枝以上,冠幅飽滿,假植苗 |
14 | 造型勒杜鵑C | 地徑15~18 | 2~2.5 | 1.8~2 | 1 | 株 | 造形苗,五托以上,造型獨特,冠幅飽滿,假植苗 |
15 | 紫錦木A | 叢生苗 | 1.3~1.5 | 1~1.2 | 4 | 株 | 每叢3主枝以上,假植苗 |
鋼橋南側(cè)綠化地被表 | |||||||
序號 | 名稱 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 種植密度(袋/平方米) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 紅車 | 50~55 | 40~45 | 16 | 8 | 平方米 | 滿鋪,根據(jù)現(xiàn)場來苗可調(diào)整種植密度,以不露土為準(zhǔn)。 |
2 | 美蕊花 | 50~55 | 40~45 | 16 | 56 | 平方米 | 滿鋪,根據(jù)現(xiàn)場來苗可調(diào)整種植密度,以不露土為準(zhǔn)。 |
3 | 棕竹 | 50~55 | 40~45 | 16 | 57 | 平方米 | 滿鋪,根據(jù)現(xiàn)場來苗可調(diào)整種植密度,以不露土為準(zhǔn)。 |
4 | 彩霞變?nèi)~木 | 40~45 | 30~35 | 25 | 56 | 平方米 | 滿鋪,根據(jù)現(xiàn)場來苗可調(diào)整種植密度,以不露土為準(zhǔn)。 |
5 | 大葉青鐵 | 40~45 | 30~35 | 25 | 79 | 平方米 | 滿鋪,根據(jù)現(xiàn)場來苗可調(diào)整種植密度,以不露土為準(zhǔn)。 |
6 | 亮葉朱蕉 | 40~45 | 30~35 | 25 | 44 | 平方米 | 滿鋪,根據(jù)現(xiàn)場來苗可調(diào)整種植密度,以不露土為準(zhǔn)。 |
7 | 花葉姜 | 30~35 | 20~25 | 36 | 73 | 平方米 | 滿鋪,根據(jù)現(xiàn)場來苗可調(diào)整種植密度,以不露土為準(zhǔn)。 |
8 | 龍船花 | 30~35 | 20~25 | 36 | 51 | 平方米 | 滿鋪,根據(jù)現(xiàn)場來苗可調(diào)整種植密度,以不露土為準(zhǔn)。 |
9 | 銀邊山菅蘭 | 30~35 | 20~25 | 36 | 30 | 平方米 | 滿鋪,根據(jù)現(xiàn)場來苗可調(diào)整種植密度,以不露土為準(zhǔn)。 |
10 | 蜘蛛蘭 | 30~35 | 20~25 | 36 | 17 | 平方米 | 滿鋪,根據(jù)現(xiàn)場來苗可調(diào)整種植密度,以不露土為準(zhǔn)。 |
11 | 駁骨丹 | 20~25 | 18~20 | 49 | 20 | 平方米 | 滿鋪,根據(jù)現(xiàn)場來苗可調(diào)整種植密度,以不露土為準(zhǔn)。 |
12 | 花八葉 | 20~25 | 18~20 | 49 | 10 | 平方米 | 滿鋪,根據(jù)現(xiàn)場來苗可調(diào)整種植密度,以不露土為準(zhǔn)。 |
13 | 黃金葉 | 20~25 | 18~20 | 49 | 63 | 平方米 | 滿鋪,根據(jù)現(xiàn)場來苗可調(diào)整種植密度,以不露土為準(zhǔn)。 |
14 | 時花 | 20~25 | 18~20 | 49 | 98 | 平方米 | 9-11月時花品種可選矮牽牛(粉色)、石竹(雜色);12-2月時花可選鳳仙(粉色、紅色)、孔雀草(橙色)。滿鋪,根據(jù)現(xiàn)場來苗可調(diào)整種植密度,以不露土為準(zhǔn)。 |
15 | 臺灣草 | 64 | 平方米 | 件裝:30*750px;滿鋪,根據(jù)現(xiàn)場來苗可調(diào)整種植密度,以不露土為準(zhǔn)。 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告