求購:云南樟、叢生香樟、女貞等
發(fā)布時間:2018/10/17 有效期限:2018/10/24 該信息已被瀏覽了次
分部分項工程清單與計價表 | ||||||||||||
工程名稱: | 標段: | |||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||||
綜合單價 | 合價 | 其中 | ||||||||||
定額人工費 | 暫估價 | |||||||||||
綠化工程(喬木) | ||||||||||||
3 | 050102001001 | 栽植云南樟胸徑φ750px | 1.種類:云南樟 2.喬木規(guī)格:胸徑φ750px,樹高10.0-11.0m,冠幅5.0-5.5m,枝下高2.5-3.0m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 11 | |||||||
4 | 050102001002 | 栽植云南樟胸徑φ625px | 1.種類:云南樟 2.喬木規(guī)格:胸徑φ625px,樹高9.0-10.0m,冠幅4.5-5.0m,枝下高2.2-2.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 58 | |||||||
5 | 050102001003 | 栽植云南樟胸徑φ500px | 1.種類:云南樟 2.喬木規(guī)格:胸徑φ500px,樹高8.0-8.5m,冠幅4.5-5.0m,枝下高2.0-2.2m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 4.棄物運距:投標人自定 5.施肥殺菌:符合設計及相關規(guī)要求 | 株 | 42 | |||||||
6 | 050102001004 | 栽植叢生香樟H25000px | 1.種類:叢生香樟 2.喬木規(guī)格:胸徑:叢生,樹高10.0-11.0m,冠幅6.0-6.5m,枝下高<2.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,全冠假植苗,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 5 | |||||||
7 | 050102001005 | 栽植女貞胸徑φ500px | 1.種類:女貞 2.喬木規(guī)格:胸徑φ500px,樹高7.0-7.5m,冠幅4.0-4.5m,枝下高<1.80m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 29 | |||||||
8 | 050102001006 | 栽植香泡基徑φ625px | 1.種類:香泡 2.喬木規(guī)格:基徑φ625px,樹高7.0m,冠幅5.0-5.5m,枝下高1.0m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 1 | |||||||
9 | 050102001007 | 栽植楊梅胸徑φ500px | 1.種類:楊梅 2.喬木規(guī)格:基徑φ500px,樹高5.0-5.5m,冠幅4.0-4.5m,枝下高<0.5m 3.樹型要求:全冠假值苗,基20或叢生,定樣 | 株 | 11 | |||||||
10 | 050102001008 | 栽植大葉香樟胸徑φ375px | 1.種類:大葉香樟 2.喬木規(guī)格:胸徑φ375px,樹高5.0-5.5m,冠幅3.5-4.0m,枝下高1.5-1.8m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 33 | |||||||
11 | 050102001009 | 栽植大葉香樟胸徑φ450px | 1.種類:大葉香樟 2.喬木規(guī)格:胸徑φ450px,樹高6.0-6.5m,冠幅4.0-4.5m,枝下高1.8-2.0m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 86 | |||||||
12 | 050102001010 | 栽植楊梅基徑φ450px | 1.種類:楊梅 2.喬木規(guī)格:基徑φ450px,樹高4.0-4.5m,冠幅4.0-4.5m,枝下高<0.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 11 | |||||||
13 | 050102001011 | 栽植楊梅基徑φ375px | 1.種類:楊梅 2.喬木規(guī)格:基徑φ375px,樹高3.5-4.0m,冠幅3.0-3.5m,枝下高<0.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 15 | |||||||
14 | 050102001012 | 栽植叢生女貞H17500px | 1.種類:叢生女貞 2.喬木規(guī)格:樹高7.0-7.5m,冠幅4.5-5.0m,叢生 3.樹型要求:分枝數>8,每分枝>200px,樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 34 | |||||||
15 | 050102001013 | 栽植叢生女貞H12500px | 1.種類:叢生女貞 2.喬木規(guī)格:樹高5.0-5.5m,冠幅4.0-4.5m,叢生 3.樹型要求:分枝數>8,每分枝>150px,樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 23 | |||||||
16 | 050102001014 | 栽植楊梅基徑φ250px | 1.種類:楊梅 2.喬木規(guī)格:基徑φ250px,樹高2.5-3.0m,冠幅2.5-3.0m,枝下高<0.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 12 | |||||||
17 | 050102001015 | 栽植柚子樹φ375px | 1.種類:楊梅 2.喬木規(guī)格:φ375px,樹高4.0-4.5m,冠幅3.5-4.0m,枝下高1.0-1.2m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 16 | |||||||
18 | 50102001016 | 栽植香泡基徑φ450px | 1.種類:香泡 2.喬木規(guī)格:基徑φ450px,樹高4.5-5.0m,4.0-4.5m,枝下高<0.8m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 19 | |||||||
19 | 050102001017 | 栽植香泡基徑φ375px | 1.種類:香泡 2.喬木規(guī)格:基徑φ375px,樹高4.0m,冠幅3.5-4.0m,枝下高0.8m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 12 | |||||||
20 | 050102001018 | 栽植香泡胸徑φ300px | 1.種類:香泡 2.喬木規(guī)格:胸徑φ300px,樹高3.0-3.5m,冠幅2.5-3.0m,枝下高1.0m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 33 | |||||||
21 | 050102001019 | 栽植枇杷基徑φ375px | 1.種類:枇杷 2.喬木規(guī)格:基徑φ375px,樹高4.0-4.5m,冠幅3.5-4.0m,枝下高<0.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 45 | |||||||
22 | 050102001020 | 栽植枇杷基徑φ300px | 1.種類:枇杷 2.喬木規(guī)格:基徑φ300px,樹高3.5-4.0m,冠幅3.0-3.5m,枝下高<0.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 11 | |||||||
23 | 050102001021 | 栽植女貞胸徑φ375px | 1.種類:女貞 2.喬木規(guī)格:胸徑φ375px,樹高5.0-5.5m,冠幅3.5-4.0m,枝下高<1.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 43 | |||||||
24 | 050102001022 | 栽植楨楠胸徑φ300px | 1.種類:楨楠 2.喬木規(guī)格:胸徑φ300px,樹高6.0-6.5m,冠幅2.0-2.5m,枝下高<1.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 45 | |||||||
25 | 050102001023 | 栽植深山含笑胸徑φ300px | 1.種類:深山含笑 2.喬木規(guī)格:胸徑φ300px,樹高5.0-5.5m,冠幅3.0-3.5m,枝下高<1.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 23 | |||||||
26 | 050102001024 | 栽植法國冬青柱H7500px | 1.種類:法國冬青柱 2.喬木規(guī)格:樹高3.0m,冠幅2.0-2.5,地籠 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳 | 株 | 49 | |||||||
27 | 050102001025 | 栽植五針松樁景H7500px | 1.種類:五針松樁景 2.喬木規(guī)格:樹高3.0m,冠幅2.5-3.0m,枝下高0.5-0.6m 3.樹型要求:特選,造型樁景樹 | 株 | 3 | |||||||
28 | 050102001026 | 栽植樂昌含笑胸徑φ375px | 1.種類:樂昌含笑 2.喬木規(guī)格:胸徑φ375px,樹高7.0-7.5m,冠幅3.0-3.5m,枝下高<1.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 26 | |||||||
29 | 050102001027 | 栽植擬單性木蘭胸徑φ375px | 1.種類:擬單性木蘭 2.喬木規(guī)格:胸徑φ375px,樹高7.0-7.5m,冠幅3.5-4.0m,枝下高<1.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 82 | |||||||
30 | 050102001028 | 栽植桂花胸徑φ375px | 1.種類:桂花 2.喬木規(guī)格:胸徑φ375px,樹高4.5-5.0m,冠幅3.5-4.0m,枝下高<1.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 21 | |||||||
31 | 050102001029 | 栽植桂花胸徑φ250px | 1.種類:桂花 2.喬木規(guī)格:胸徑φ250px,樹高3.5-4.0m,冠幅3.0-3.5m,枝下高<1.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 49 | |||||||
32 | 050102001030 | 栽植滇山茶H7500px | 1.種類:滇山茶 2.喬木規(guī)格:樹高3.0m,冠幅2.5m,地籠 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 4.棄物運距:投標人自定 5.施肥殺菌:符合設計及相關規(guī)要求 6.種植穴、槽的換土要求:嚴格按照規(guī)范要求,換土及土工布濾水層所產生的費用計入綜合單價中 7.養(yǎng)護期:一年 8.其他滿足設計及規(guī)范要求 | 株 | 128 | |||||||
33 | 050102001031 | 栽植千層金H4500px | 1.種類:千層金 2.喬木規(guī)格:樹高1.8m,冠幅1.8m,地籠 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 199 | |||||||
34 | 050102001032 | 栽植四季桂H8750px | 1.種類:四季桂 2.喬木規(guī)格:樹高3.5m,冠幅2.5-3.0m,地籠 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 34 | |||||||
35 | 050102001033 | 栽植紅葉石楠(地籠) | 1.種類:紅葉石楠球 2.灌木規(guī)格:樹高2.5-3.0m,冠幅2.5-3.0m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,全冠假植苗,長勢佳,四級分枝以上 | 株 | 115 | |||||||
36 | 050102001034 | 栽植滇山茶H6250px(地籠) | 1.種類:滇山茶 2.喬木規(guī)格:樹高2.5m,冠幅2.0m,地籠 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 143 | |||||||
37 | 050102001035 | 栽植滇山茶H5000px(地籠) | 1.種類:滇山茶 2.喬木規(guī)格:樹高2.0m,冠幅1.6m,地籠 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 29 | |||||||
38 | 050102001036 | 栽植四季桂H6250px(地籠) | 1.種類:四季桂 2.喬木規(guī)格:樹高2.5m,冠幅2.0-2.5m,地籠 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 84 | |||||||
39 | 050102001037 | 栽植四季桂H5000px(地籠) | 1.種類:四季桂 2.喬木規(guī)格:樹高2.0m,冠幅1.8-2.0m,地籠 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 66 | |||||||
40 | 050102001038 | 栽植叢生石楠H7500px(地籠) | 1.種類:叢生石楠 2.喬木規(guī)格:樹高3.0-3.5m,冠幅3.0-3.5m,地籠 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 80 | |||||||
41 | 050102001039 | 栽植叢生石楠H5000px(地籠) | 1.種類:叢生石楠 2.喬木規(guī)格:樹高2.0-2.5m,冠幅2.0-2.5m,地籠 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 45 | |||||||
42 | 050102001040 | 栽植三角梅H5000px | 1.種類:三角梅 2.喬木規(guī)格:樹高2.0m,冠幅1.2-1.5m 3.樹型要求:株苗冠圓,飽滿,觀賞性強,大小搭配 | 株 | 18 | |||||||
43 | 050102001041 | 栽植三角梅H4500px | 1.種類:三角梅 2.喬木規(guī)格:樹高1.8m,冠幅1.2-1.5m 3.樹型要求:株苗冠圓,飽滿,觀賞性強,大小搭配 | 株 | 42 | |||||||
44 | 050102001042 | 栽植海桐H5000px | 1.種類:海桐 2.喬木規(guī)格:樹高2.0m,冠幅2.0m 3.樹型要求:株苗冠圓,飽滿,觀賞性強,大小搭配 | 株 | 9 | |||||||
45 | 050102001043 | 栽植叢生樸樹H25000px | 1.種類:叢生樸樹 2.喬木規(guī)格:胸徑:叢生,樹高9.5-10.0m,冠幅5.0-5.5m,分支數>5.0m,最小分枝>250px 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,全冠假植苗,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 6 | |||||||
46 | 050102001044 | 栽植滇樸胸徑φ750px | 1.種類:滇樸 2.喬木規(guī)格:胸徑φ750px,樹高11.0-12.0m,冠幅5.5-6m,枝下高<3.0m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 24 | |||||||
47 | 050102001045 | 栽植滇樸胸徑φ625px | 1.種類:滇樸 2.喬木規(guī)格:胸徑φ625px,樹高10.0-11.0m,冠幅4.5-5m,枝下高2.5-3.0m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 9 | |||||||
48 | 050102001046 | 栽植叢生黃連木H25000px | 1.種類:叢生黃連木 2.喬木規(guī)格:胸徑:叢生,樹高10.0-11.0m,冠幅5.5-6m,分支數>5.0m,最小分枝>250px 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,全冠假植苗,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 5 | |||||||
49 | 050102001047 | 栽植叢生樸樹H17500px | 1.種類:叢生樸樹 2.喬木規(guī)格:胸徑:叢生,樹高7.0-7.5m,冠幅4.5-5.0m,分支數>5.0m,最小分枝>200px 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,無病蟲害,全冠假植苗,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 3 | |||||||
50 | 050102001048 | 栽植黃連木胸徑φ875px | 1.種類:黃連木 2.喬木規(guī)格:胸徑φ875px,樹高12.0-13.0m,冠幅5.5-6m,枝下高<3.0m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 13 | |||||||
51 | 050102001049 | 栽植黃連木胸徑φ625px | 1.種類:黃連木 2.喬木規(guī)格:胸徑φ25,樹高10.0-11.0m,冠幅4.5-5m,枝下高2.5-3.0m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 7 | |||||||
52 | 050102001050 | 栽植銀杏胸徑φ625px | 1.種類:銀杏 2.喬木規(guī)格:胸徑φ625px,樹高10.0-10.5m,冠幅4.0-4.5m,枝下高2.5-3.0m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 17 | |||||||
53 | 050102001051 | 栽植銀杏胸徑φ500px | 1.種類:銀杏 2.喬木規(guī)格:胸徑φ500px,樹高9.0-9.5m,冠幅3.5-4.0m,枝下高2.0-2.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 10 | |||||||
54 | 050102001052 | 栽植欒樹胸徑φ500px | 1.種類:欒樹 2.喬木規(guī)格:胸徑φ500px,樹高8.5-9.0m,冠幅4.5-5.0m,枝下高1.8-2.0m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 6 | |||||||
55 | 050102001053 | 栽植藍花楹胸徑φ500px | 1.種類:藍花楹 2.喬木規(guī)格:胸徑φ500px,樹高8.5-9.0m,冠幅4.0-4.5m,枝下高1.8-2.0m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 10 | |||||||
56 | 050102001054 | 栽植藍花楹胸徑φ375px | 1.種類:藍花楹 2.喬木規(guī)格:胸徑φ375px,樹高6.0-6.5m,冠幅3.0-3.5m,枝下高1.5-1.8m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 34 | |||||||
57 | 050102001055 | 栽植無患子胸徑φ450px | 1.種類:無患子 2.喬木規(guī)格:胸徑φ450px,樹高7.0-7.5m,冠幅4.0-4.5m,枝下高1.8-2.0m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 9 | |||||||
58 | 050102001056 | 栽植白玉蘭胸徑φ450px | 1.種類:白玉蘭 2.喬木規(guī)格:胸徑φ450px,樹高6.0-6.5m,冠幅4.0-4.5m,枝下高<1.8m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 7 | |||||||
59 | 050102001057 | 栽植紫葉李基徑φ450px | 1.種類:紫葉李 2.喬木規(guī)格:基徑φ450px,樹高4.5-5.0m,冠幅4.0-4.5m,枝下高<0.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 12 | |||||||
60 | 050102001058 | 栽植紅梅胸徑φ300px | 1.種類:紅梅 2.喬木規(guī)格:胸徑φ300px,樹高3.5-4.0m,冠幅3.0-3.5m,枝下高1.2m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 29 | |||||||
61 | 050102001059 | 栽植紫薇胸徑φ300px | 1.種類:紫薇 2.喬木規(guī)格:胸徑φ300px,樹高3.5-4.0m,冠幅2.5-3.0m,枝下高1.0-1.2m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,三級分枝及以上 | 株 | 18 | |||||||
62 | 050102001060 | 栽植白玉蘭胸徑φ300px | 1.種類:白玉蘭 2.喬木規(guī)格:胸徑φ300px,樹高4.0-4.5m,冠幅3.0-3.5m,枝下高1.2-1.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,三級分枝及以上 | 株 | 10 | |||||||
63 | 050102001061 | 栽植冬櫻花胸徑φ375px | 1.種類:冬櫻花 2.喬木規(guī)格:胸徑φ375px,樹高5.0-5.5m,冠幅3.5-4.0m,枝下高1.0-1.2m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 10 | |||||||
64 | 050102001062 | 栽植紫葉李基徑φ375px | 1.種類:紫葉李 2.喬木規(guī)格:基徑φ375px,樹高4.0-4.5m,冠幅3.5-4.0m,枝下高<0.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 17 | |||||||
65 | 050102001063 | 栽植紫葉李基徑φ300px | 1.種類:紫葉李 2.喬木規(guī)格:基徑φ300px,樹高3.5-4.0m,冠幅3.0-3.5m,枝下高<0.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 21 | |||||||
66 | 050102001064 | 栽植果石榴基徑φ375px | 1.種類:果石榴 2.喬木規(guī)格:基徑φ375px,樹高4.0-4.5m,冠幅3.5-4.0m,枝下高<0.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 18 | |||||||
67 | 050102001065 | 栽植西府海棠基徑φ375px | 1.種類:西府海棠 2.喬木規(guī)格:基徑φ375px,樹高4.5-5.0m,冠幅3.5-4.0m,枝下高<0.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 4.棄物運距:投標人自定 5.施肥殺菌:符合設計及相關規(guī)要求 6.種植穴、槽的換土要求:嚴格按照規(guī)范要求,換土及土工布濾水層所產生的費用計入綜合單價中 7.養(yǎng)護期:一年 8.其他滿足設計及規(guī)范要求 | 株 | 14 | |||||||
68 | 050102001066 | 栽植紅楓基徑φ375px | 1.種類:紅楓 2.喬木規(guī)格:基徑φ375px,樹高4.0-4.5m,冠幅3.5-4.0m,枝下高0.8-1.0m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 4.棄物運距:投標人自定 5.施肥殺菌:符合設計及相關規(guī)要求 6.種植穴、槽的換土要求:嚴格按照規(guī)范要求,換土及土工布濾水層所產生的費用計入綜合單價中 7.養(yǎng)護期:一年 8.其他滿足設計及規(guī)范要求 | 株 | 8 | |||||||
69 | 050102001067 | 栽植紅楓基徑φ250px | 1.種類:紅楓 2.喬木規(guī)格:基徑φ250px,樹高3.0-3.5m,冠幅2.5-3.0m,枝下高0.8-1.0m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 5 | |||||||
70 | 050102001068 | 栽植云南櫻花胸徑φ375px | 1.種類:云南櫻花 2.喬木規(guī)格:胸徑φ375px,樹高4.5-5.0m,冠幅3.5-4.0m,枝下高1.2-1.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 22 | |||||||
71 | 050102001069 | 栽植云南櫻花胸徑φ300px | 1.種類:云南櫻花 2.喬木規(guī)格:胸徑φ300px,樹高3.5-4.0m,冠幅3.0-3.5m,枝下高1.0-1.2m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 9 | |||||||
72 | 050102001070 | 栽植日本櫻花胸徑φ375px | 1.種類:日本櫻花 2.喬木規(guī)格:胸徑φ375px,樹高5.5-6.0m,冠幅3.5-4.0m,枝下高1.2-1.5m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 28 | |||||||
73 | 050102001071 | 栽植日本櫻花胸徑φ300px | 1.種類:日本櫻花 2.喬木規(guī)格:胸徑φ300px,樹高4.0-4.5m,冠幅3.0-3.5m,枝下高1.0-1.2m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 44 | |||||||
74 | 050102001072 | 栽植冬櫻花胸徑φ300px | 1.種類:冬櫻花 2.喬木規(guī)格:胸徑φ300px,樹高4.0-4.5m,冠幅3.0-3.5m,枝下高1.0-1.2m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 31 | |||||||
75 | 050102001073 | 栽植紅梅胸徑φ250px | 1.種類:紅梅 2.喬木規(guī)格:胸徑φ250px,樹高3.0-3.5m,冠幅2.5-3.0m,枝下高1.0m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 10 | |||||||
76 | 050102001074 | 栽植雞爪槭基徑φ250px | 1.種類:雞爪槭 2.喬木規(guī)格:基徑φ250px,樹高3.0-3.5m,冠幅2.5-3.0m,枝下高0.8-1.0m 3.樹型要求:樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 13 | |||||||
77 | 050102001075 | 栽植叢生紫薇H10000px | 1.種類:叢生紫薇 2.喬木規(guī)格:樹高4.0m,冠幅3.0-4.0m,叢生 3.樹型要求:8個以上分枝,最小分枝桿徑>75px,樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 24 | |||||||
78 | 050102001076 | 栽植叢生花石榴H8750px | 1.種類:叢生花石榴 2.喬木規(guī)格:叢生,樹高3.5m,冠幅3.0-3.5m 3.樹型要求:10個以上分枝,樹形優(yōu)美,全冠假植苗,無病蟲害,長勢佳,四級分枝及以上 | 株 | 16 | |||||||
分部小計 | ||||||||||||
綠化工程(灌木——球類) | ||||||||||||
79 | 050102001077 | 栽植龜甲冬青球H2500px | 1.種類:龜甲冬青球 2.灌木規(guī)格:樹高1.0m,冠幅1.0m | 株 | 52 | |||||||
80 | 050102001078 | 栽植千層金球H3750px | 1.種類:千層金球 2.灌木規(guī)格:樹高1.5m,冠幅1.5m 3.樹型要求:株苗冠圓,飽滿,觀賞性強,大小搭配 | 株 | 27 | |||||||
81 | 050102001079 | 栽植含笑球H4500px | 1.種類:含笑球 2.灌木規(guī)格:樹高1.8m,冠幅1.8m 3.樹型要求:株苗冠圓,飽滿,觀賞性強,大小搭配 | 株 | 14 | |||||||
82 | 050102001080 | 栽植千層金球H2500px | 1.種類:千層金球 2.灌木規(guī)格:樹高1.0m,冠幅1.0-1.2m 3.樹型要求:株苗冠圓,飽滿,觀賞性強,大小搭配 | 株 | 60 | |||||||
83 | 050102001081 | 栽植千層金球H3000px | 1.種類:千層金球 2.灌木規(guī)格:樹高1.2m,冠幅1.2m 3.樹型要求:株苗冠圓,飽滿,觀賞性強,大小搭配 | 株 | 12 | |||||||
84 | 050102001082 | 栽植杜鵑H3000px | 1.種類:杜鵑 2.灌木規(guī)格:樹高1.2m,冠幅1.2m 3.樹型要求:株苗冠圓,飽滿,觀賞性強,大小搭配 | 株 | 92 | |||||||
85 | 050102001083 | 栽植杜鵑H3750px | 1.種類:杜鵑 2.灌木規(guī)格:樹高1.5m,冠幅1.5m 3.樹型要求:株苗冠圓,飽滿,觀賞性強,大小搭配 | 株 | 24 | |||||||
86 | 050102001084 | 栽植含笑球H3000px | 1.種類:含笑球 2.灌木規(guī)格:樹高1.2m,冠幅1.2m 3.樹型要求:株苗冠圓,飽滿,觀賞性強,大小搭配 | 株 | 30 | |||||||
87 | 050102001085 | 栽植含笑球H3750px | 1.種類:含笑球 2.灌木規(guī)格:樹高1.5m,冠幅1.5m 3.樹型要求:株苗冠圓,飽滿,觀賞性強,大小搭配 | 株 | 25 | |||||||
88 | 050102001086 | 栽植紅花檵木球H3000px | 1.種類:紅花檵木球 2.灌木規(guī)格:樹高1.2m,冠幅1.2m 3.樹型要求:株苗冠圓,飽滿,觀賞性強,大小搭配 | 株 | 102 | |||||||
89 | 050102001087 | 栽植紅花檵木球H3750px | 1.種類:紅花檵木球 2.灌木規(guī)格:樹高1.5m,冠幅1.5m 3.樹型要求:株苗冠圓,飽滿,觀賞性強,大小搭配 4.養(yǎng)護期:一年 5.其他滿足設計及規(guī)范要求 | 株 | 32 | |||||||
90 | 050102001088 | 栽植紅葉石楠球H3750px | 1.種類:紅葉石楠球 2.灌木規(guī)格:樹高1.5m,冠幅1.5m 3.樹型要求:株苗冠圓,飽滿,觀賞性強,大小搭配 4.養(yǎng)護期:一年 5.其他滿足設計及規(guī)范要求 | 株 | 39 | |||||||
91 | 050102001089 | 栽植紅葉石楠球H4500px | 1.種類:紅葉石楠球球 2.灌木規(guī)格:樹高1.8m,冠幅1.8m 3.樹型要求:株苗冠圓,飽滿,觀賞性強,大小搭配 4.養(yǎng)護期:一年 5.其他滿足設計及規(guī)范要求 | 株 | 31 | |||||||
