求購:香樟、榔榆、樸樹等
發(fā)布時(shí)間:2018/7/16 有效期限:2018/7/23 該信息已被瀏覽了次
序號 | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | ||
胸徑 | 高度(H) | 冠幅(W) | |||||
1 | 特選香樟 | 28-30 | >1000 | >600 | 16 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
2 | 香樟A | 28-30 | 700-800 | 500-600 | 18 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
3 | 香樟B | 18-20 | 600-700 | 450-500 | 141 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
4 | 香樟C | 13-15 | 500-600 | 350-400 | 283 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
5 | 特選榔榆 | >800 | >500 | 22 | 株 | 全冠,叢生,不少于3分枝,每分枝干徑>250px | |
6 | 特選樸樹 | >800 | >600 | 11 | 株 | 全冠,叢生,不少于3分枝,每分枝干徑>275px | |
7 | 樸樹A | 28-30 | >800 | 500-600 | 19 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
8 | 樸樹B | 20-22 | 700-800 | 450-500 | 12 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
9 | 櫸樹 | 24-25 | >800 | >500 | 71 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
10 | 廣玉蘭A | 20-22 | 700-800 | 400-450 | 74 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
11 | 廣玉蘭B | 14-15 | 500-600 | 350-400 | 33 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
12 | 欒樹A | 20-22 | 700-800 | 450-500 | 37 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
13 | 欒樹B | 16-18 | 600-700 | 350-400 | 43 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
14 | 銀杏A | 23-25 | >1000 | 450-500 | 85 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
15 | 銀杏B | 18-20 | >800 | 400-450 | 30 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
16 | 杜英 | 18-20 | 400-500 | 300-350 | 37 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
17 | 大葉女貞 | 20-22 | 700-800 | 400-450 | 17 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
18 | 紅果冬青 | 14-15 | 500-600 | 350-400 | 27 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
19 | 金枝國槐 | 25-27 | >800 | >500 | 16 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
20 | 合歡 | 20-22 | >600 | 450-500 | 28 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
21 | 烏桕 | 18-20 | 600-650 | 400-450 | 28 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
22 | 柿樹 | 10--12 | 450-500 | 300-350 | 25 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
23 | 水杉 | 12--15 | 600-700 | 250-300 | 113 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
24 | 垂柳 | 14-15 | 450-500 | 300-350 | 17 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
25 | 黃櫨 | 13-15 | 500-550 | 300-350 | 47 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
26 | 楊梅 | D:18-20 | 280-320 | 250-300 | 84 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
27 | 木瓜海棠 | 8--10 | 350-400 | 250-300 | 36 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
28 | 特選桂花 | D:13-15 | 400-450 | 350-400 | 28 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美,金桂或銀桂。 |
29 | 桂花A | D:12-14 | 350-400 | 300-350 | 115 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美,金桂或銀桂。 |
30 | 桂花B | D:10-12 | 250-280 | 220-250 | 76 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美,金桂或銀桂。 |
31 | 特選紫葉李 | D:18-20 | 400-450 | 300-350 | 3 | 株 | 假植苗,全冠,樹形優(yōu)美。 |
32 | 紫葉李A(yù) | D:10 | 300-350 | 250-300 | 10 | 株 | 株型飽滿 |
33 | 紫葉李B | D:8 | 250-280 | 220-250 | 78 | 株 | 株型飽滿 |
34 | 特選石楠 | D:12-14 | 300-350 | 250-300 | 14 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
35 | 石楠 | D:8 | 220-250 | 200-220 | 78 | 株 | 株型飽滿 |
36 | 特選櫻花 | D:20 | >450 | >400 | 49 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
37 | 日本晚櫻A | D:10 | 300-350 | 250-300 | 168 | 株 | 假植苗,全冠,株型飽滿。 |
38 | 日本晚櫻B | D:8 | 250-300 | 200-250 | 11 | 株 | 假植苗,全冠,株型飽滿。 |
39 | 特選紅楓 | D:12-14 | 250-280 | 250-280 | 10 | 株 | 假植苗,全冠,樹形優(yōu)美。 |
40 | 紅楓 | D:10 | 200-220 | 180-200 | 97 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
41 | 花石榴 | 250-280 | 220-250 | 40 | 株 | 叢生,>5分枝,株型飽滿。 | |
42 | 木槿 | 200-250 | 180-200 | 56 | 株 | 叢生,>5分枝,株型飽滿。 | |
43 | 枇杷 | D:10-12 | 250-280 | 220-250 | 61 | 株 | 假植苗,全冠,株型飽滿。 |
44 | 山茶 | D:6 | 150-180 | 120-150 | 21 | 株 | 株型飽滿 |
45 | 雞爪槭 | D:8 | 250-280 | 200-250 | 38 | 株 | 株型飽滿 |
46 | 碧桃 | D:10 | 250-300 | 220-250 | 147 | 株 | 株型飽滿 |
47 | 紫薇 | D:10 | 280-320 | 250-300 | 153 | 株 | 株型飽滿 |
48 | 紫玉蘭 | 10--12 | 250-280 | 220-250 | 58 | 株 | 全冠,樹形優(yōu)美。 |
49 | 垂絲海棠 | D:8 | 250-300 | 200-250 | 25 | 株 | 株型飽滿 |
50 | 梅花 | D:8 | 220-250 | 180-200 | 50 | 株 | 株型飽滿 |
51 | 臘梅 | D:8 | 220-250 | 220-250 | 40 | 株 | 株型飽滿 |
52 | 紫荊 | 200-250 | 150-200 | 28 | 株 | 叢生,>5分枝,株型飽滿。 | |
53 | 木芙蓉 | 150-180 | 150-180 | 10 | 株 | 叢生,>5分枝,株型飽滿。 | |
54 | 結(jié)香 | 120-150 | 80-100 | 156 | 株 | 叢生,>5分枝,株型飽滿。 | |
55 | 蘇鐵 | 80-90 | 100-120 | 39 | 株 | 株型飽滿 | |
56 | 紫藤 | D:>3 | 藤長>300 | 18 | 株 | 落葉藤本 | |
57 | 剛竹 | 3--4 | >400 | 47 | 平方米 | 16株/平方米 | |
58 | 紫竹 | 2--3 | >250 | 9.6 | 平方米 | 20株/平方米 | |
59 | 慈孝竹 | >300 | 19 | 株 | 1叢/平方米,每叢不少于20枝 | ||
60 | 海桐球 | 150-170 | 190-200 | 44 | 株 | 標(biāo)準(zhǔn)球形,飽滿密實(shí),不脫腳 | |
61 | 海桐球A | 120-130 | 140-150 | 205 | 株 | 標(biāo)準(zhǔn)球形,飽滿密實(shí),不脫腳 | |
62 | 紅葉石楠球 | 150-170 | 190-200 | 18 | 株 | 標(biāo)準(zhǔn)球形,飽滿密實(shí),不脫腳 | |
63 | 紅葉石楠球A | 120-130 | 140-150 | 164 | 株 | 標(biāo)準(zhǔn)球形,飽滿密實(shí),不脫腳 | |
64 | 大葉黃楊球 | 150-170 | 190-200 | 37 | 株 | 標(biāo)準(zhǔn)球形,飽滿密實(shí),不脫腳 | |
65 | 大葉黃楊球A | 120-130 | 140-150 | 142 | 株 | 標(biāo)準(zhǔn)球形,飽滿密實(shí),不脫腳 | |
66 | 金邊黃楊球A | 120-130 | 140-150 | 111 | 株 | 標(biāo)準(zhǔn)球形,飽滿密實(shí),不脫腳 | |
67 | 金葉女貞球A | 120-130 | 140-150 | 47 | 株 | 標(biāo)準(zhǔn)球形,飽滿密實(shí),不脫腳 | |
68 | 茶梅球A | 120-130 | 140-150 | 18 | 株 | 標(biāo)準(zhǔn)球形,飽滿密實(shí),不脫腳 | |
69 | 無刺枸骨球A | 120-130 | 140-150 | 128 | 株 | 標(biāo)準(zhǔn)球形,飽滿密實(shí),不脫腳 | |
70 | 石楠球A | 120-130 | 140-150 | 77 | 株 | 標(biāo)準(zhǔn)球形,飽滿密實(shí),不脫腳 | |
71 | 龜甲冬青球A | 120-130 | 140-150 | 84 | 株 | 標(biāo)準(zhǔn)球形,飽滿密實(shí),不脫腳 | |
72 | 紅花繼木球A | 120-130 | 140-150 | 117 | 株 | 標(biāo)準(zhǔn)球形,飽滿密實(shí),不脫腳 |
苗木.xlsx有實(shí)力的老板給報(bào)價(jià),品種盡可能多一些
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告