求購:大花紫薇、日本晚櫻、香樟等
發(fā)布時(shí)間:2018/5/3 有效期限:2018/5/10 該信息已被瀏覽了次
**大道喬木 | ||||||||
序號(hào) | 植物名稱 | 規(guī) 格 | 分支點(diǎn) | 總數(shù) | 單價(jià) | 備注 | ||
地徑(m) | 高度(m) | 冠幅(m) | ||||||
1 | 大花紫薇 | 0.1-0.12 | 2.5-3 | 1.5-2.0 | >0.8-1.2 | 77 | 全冠 ,分支點(diǎn)0.8-1.2m,樹型統(tǒng)一,無偏冠,缺冠,五個(gè)三級(jí)分支以上 | |
2 | 日本晚櫻 | 0.15-0.16 | 2.5-3 | 2-2.5 | >0.8-1.2 | 241 | ||
3 | 香樟 | 0.15-0.18 | 3.5-4 | 3-3.5 | ≥2-2.2 | 37 | 嚴(yán)禁使用截除主干木,全冠,原生苗,無偏冠,分支點(diǎn)>2-2.2m,五個(gè)三級(jí)以上分支,樹形統(tǒng)一 | |
4 | 香樟B | 0.15-0.18 | 4~5 | 3-3.5 | ≥2-2.2 | 2935 | 嚴(yán)禁使用截除主干木,全冠,原生苗,無偏冠,分支點(diǎn)>2-2.2m,五個(gè)三級(jí)以上分支,樹形統(tǒng)一 | |
5 | 銀杏A | 0.16-0.18 | 5.5-6.5 | 4.5-5 | ≥2.5 | 77 | 五個(gè)分支以上,樹形美觀,飽滿 | |
6 | 銀杏B | 0.14-0.16 | 4-4.5 | 4.0-4.5 | >3.5 | 66 | 全冠 ,分支點(diǎn)3.5m,樹型統(tǒng)一,無偏冠,缺冠,五個(gè)三級(jí)分支以上 | |
7 | 多桿銀杏 | 0.14-0.16 | 5.5-6 | 3.5-4 | >3 | 148 | 嚴(yán)禁使用截除主干木,全冠,原生苗,無偏冠,分支點(diǎn)>3m,五個(gè)三級(jí)以上分支,樹形統(tǒng)一 | |
8 | 紫玉蘭A | 0.12-0.14 | 3.5-4 | 2.5-3 | ≥2 | 43 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | |
9 | 紫玉蘭 | 0.1-0.12 | 2.5-3 | 2-2.5 | ≥1.2 | 36 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | |
10 | 紫葉李B | 0.12-0.14 | 3-3.5 | 2.5-3 | >0.8-1.2 | 322 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠, | |
11 | 紫葉李 | 0.1-0.12 | 2.5-3 | 2.5-3 | >0.8-1.2 | 116 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | |
12 | 紫葉李A(yù) | 0.08-0.10 | 2-2.5 | 2.5-3 | >0.8-1.2 | 26 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | |
13 | 廣玉蘭 | 0.12-0.14 | 4-4.5 | 2.5-3 | >2 | 33 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | |
14 | 廣玉蘭A | 0.15-0.16 | 4.5-5 | 3-3.5 | ≥2 | 3 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | |
15 | 金桂花B | 0.14-0.16 | 2.5-3 | 2.5-3 | >0.8-1.2 | 152 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | |
16 | 杜英 | 0.12-0.14 | 4-4.5 | 2.5-3 | >2 | 58 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | |
17 | 深山含笑 | 0.14-0.16 | 4-4.5 | 2.5-3.0 | ≥2 | 40 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | |
18 | 石榴樹 | 0.12-0.14 | 4~5 | 2-2.5 | 64 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | ||
19 | 國槐 | 0.12-0.14 | 2.5-3.5 | 2.0-2.5 | 26 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | ||
20 | 合歡 | 0.16-0.18 | 4-4.5 | 3.5-4 | 85 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | ||
21 | 大葉女貞 | 0.16-0.18 | 3.5-4 | 3-3.5 | ≥2-2.2 | 48 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | |
22 | 四季桂 | 0.14-0.16 | 2.5-3 | 2.5-3 | >0.8-1.2 | 225 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | |
23 | 月季 | 0.03-0.04 | 1-1.5 | 1-1.5 | 24 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | ||
24 | 法桐 | 0.15-0.2 | 4-4.5 | 3.5-4 | ≥2.5 | 2615 | 嚴(yán)禁使用截除主干木,全冠,原生苗,無偏冠,分支點(diǎn)>3.5-4m,五個(gè)三級(jí)以上分支,樹形統(tǒng)一 | |
25 | 楊梅 | 0.1-0.12 | 2.5-3 | 2.5-3 | 26 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | ||
26 | 木蓮 | 0.12-0.14 | 3-3.5 | 2.5-3 | >2.5 | 73 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | |
27 | 白玉蘭A | 0.12-0.14 | 3-3.5 | 3-3.5 | ≥2.5 | 18 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | |
28 | 白玉蘭 | 0.12-0.14 | 4-4.5 | 2.5-3 | >2.5 | 18 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | |
29 | 垂絲海棠 | 0.12-0.14 | 1.8-2.5 | 1.5-1.8 | 4 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | ||
30 | 欒樹 | 0.12-0.14 | 4-4.5 | 3-3.5 | ≥2.5 | 30 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | |
31 | 金桂A | 0.14-0.16 | 2.5-3 | 2-2.5 | 73 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | ||
32 | 棕榆 | 0.15-0.2 | 2-2.5 | 1.0-1.5 | 21 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | ||
33 | 紫薇 | 0.12-0.14 | 2.0-2.5 | 1.8-2.5 | 16 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | ||
34 | 映山紅 | 0.05-0.06 | 2.5-3 | 13 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | |||
35 | 蘇鐵 | 0.15-0.2 | 1.0-1.3 | 149 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | |||
36 | 紅楓 | 0.07-0.08 | 1.8-2.0 | 200 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | |||
37 | 龍爪槐 | 0.08-0.10 | 1.2-1.5 | 1.0-1.2 | 397 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 | ||
38 | 叢狀桂花 | 0.1-0.12 | 1.5-2.0 | 1.6-2 | 193 | 樹形美觀,無偏冠、缺冠 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告