求購:羅漢松、紅果冬青、大香樟等
發(fā)布時(shí)間:2018/4/2 有效期限:2018/4/9 該信息已被瀏覽了次
求購:以下苗木
工程名稱:綠化13588221169、13588337728 | ||||||
序號(hào) | 編碼 | 材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | ZC008~14 | 羅漢松 | Φ250px,H8750px,W180 | 株 | 18 | |
2 | ZC006~13 | 紅果冬青 | Φ15,H22500px,P7500px | 株 | 256 | |
3 | 主材0003 | 大香樟 | Φ30-1000px,H20000px,P12500px | 株 | 32 | |
4 | ZC006~11 | 浙江樟 | Φ375px,H7500px,P5000px | 株 | 147 | |
5 | ZC004~12 | 苦櫧 | Φ250px,H7500px,W5000px | 株 | 9 | |
6 | ZC004~1 | 乳源木蓮 | Φ200px,H6250px,P3750px | 株 | 63 | |
7 | ZC008~15 | 香泡 | H8750px,W300 | 株 | 209 | |
8 | ZC006~14 | 胡柚 | H7500px,W270 | 株 | 489 | |
9 | ZC004~14 | 金桔 | Φ200px,H5000px,W150 | 株 | 220 | |
10 | ZC005~3 | 大葉女貞 | Φ300px,H13750px,W250 | 株 | 328 | |
11 | ZC004~8 | 石楠 | Φ250px,H6250px,W200 | 株 | 81 | |
12 | ZC006~16 | 青岡櫟 | Φ375px,H10000px,W220 | 株 | 200 | |
13 | ZC006~12 | 白櫟 | Φ375px,H12500px,W350 | 株 | 28 | |
14 | ZC006~5 | 木荷 | Φ375px,H10000px,W220 | 株 | 150 | |
15 | ZC006~2 | 大楓香 | Φ30-875px,H17500px,W550 | 株 | 2 | |
16 | ZC006~8 | 楓香 | Φ375px,H15000px,W450 | 株 | 774 | |
17 | ZC003~9 | 檫樹 | Φ150px,H4500px,W100 | 株 | 570 | |
18 | ZC005~2 | 南川柳 | Φ300px,H21250px,W300 | 株 | 592 | |
19 | ZC004~2 | 山合歡 | Φ250px,H12500px,W350 | 株 | 138 | |
20 | ZC008~5 | 大柿子樹 | Φ625px,H17500px,W550 | 株 | 3 | |
21 | ZC008~9 | 柿子樹 | Φ450px,H12500px,W350 | 株 | 110 | |
22 | ZC006~4 | 無患子 | Φ375px,H13750px,W300 | 株 | 224 | |
23 | ZC004~13 | 金合歡 | Φ250px,H12500px,W350 | 株 | 189 | |
24 | ZC006~1 | 南酸棗 | Φ375px,H13750px,W300 | 株 | 78 | |
25 | ZC006~3 | 大黃山欒樹 | Φ625px,H20000px,W350 | 株 | 2 | |
26 | ZC006~17 | 黃山欒樹 | Φ375px,H13750px,W300 | 株 | 388 | |
27 | 主材0004 | 大銀杏 | Φ625px,H23750px,W350 | 株 | 8 | |
28 | 主材0005 | 大重陽木 | Φ625px,H16250px,W300 | 株 | 9 | |
29 | ZC006~15 | 重陽木 | Φ375px,H13750px,W300 | 株 | 11 | |
30 | ZC008~1 | 七葉樹 | Φ500px,H11250px,W300 | 株 | 63 | |
31 | ZC008~12 | 沙樸 | Φ450px,H8750px,W300 | 株 | 45 | |
32 | ZC008~7 | 小葉樸 | Φ450px,H11250px,W300 | 株 | 57 | |
33 | ZC008~6 | 大櫸樹 | Φ750px,H15000px,W350 | 株 | 12 | |
34 | ZC008~10 | 櫸樹 | Φ450px,H12500px,W300 | 株 | 380 | |
35 | ZC008~11 | 榔榆 | Φ375px,H12500px,W200 | 株 | 54 | |
36 | ZC008~3 | 烏桕 | Φ450px,H12500px,W250 | 株 | 191 | |
37 | ZC008~8 | 楓楊 | Φ450px,H16250px,W350 | 株 | 53 | |
38 | ZC006~7 | 板栗 | Φ375px,H16250px,W300 | 株 | 177 | |
39 | ZC006~9 | 楝樹 | Φ375px,H12500px,W300 | 株 | 91 | |
40 | ZC008~13 | 珊瑚樸 | Φ450px,H12500px,W350 | 株 | 51 | |
41 | ZC008~2 | 三角楓 | Φ450px,H13750px,W350 | 株 | 169 | |
42 | 主材0006 | 超大李 | D900px,H17500px,W750 | 株 | 1 | |
43 | ZC003~3 | 大李 | D22-625px,H17500px,W650 | 株 | 2 | |
44 | ZC003~6 | 李 | D150px,H6250px,W150 | 株 | 18 | |
45 | ZC003~7 | 杏 | D150px,H6250px,W150 | 株 | 64 | |
46 | ZC005~1 | 二喬玉蘭 | 土球直徑2500px以內(nèi) | 株 | 150 | |
47 | ZC005~5 | 紫玉蘭 | Φ10-300px,H6250px,W150 | 株 | 47 | |
48 | ZC003~16 | 雞爪槭 | D150px,H6250px,W150 | 株 | 260 | |
49 | ZC004~3 | 山櫻花 | D8-250px,H6250px,W200 | 株 | 164 | |
50 | ZC003~2 | 大日本早櫻 | D10-375px,H10000px,W300 | 株 | 138 | |
51 | ZC003~4 | 日本早櫻 | D5-150px,H7500px,W250 | 株 | 735 | |
52 | ZC003~1 | 垂絲海棠 | D150px,H4500px,W120 | 株 | 197 | |
53 | ZC004~7 | 梨樹 | Φ10-300px,H6250px,W150 | 株 | 257 | |
54 | ZC002~1 | 千年桐 | D125px,H3750px,W120 | 株 | 109 | |
55 | ZC003~11 | 碧桃 | D150px,H6250px,W120 | 株 | 267 | |
56 | ZC003~12 | 紫葉李 | D150px,H6250px,W120 | 株 | 66 | |
57 | ZC003~8 | 榆葉梅 | D150px,H6250px,W120 | 株 | 236 | |
58 | ZC003~5 | 木繡球 | H5000px,W150 | 株 | 211 | |
59 | ZC002~3 | 紅楓 | D125px H5000px,W150 | 株 | 181 | |
60 | ZC004~4 | 木槿 | Φ200px,H5000px,W150 | 株 | 286 | |
61 | ZC003~10 | 玫紅木槿 | Φ150px,H4500px,W150 | 株 | 288 | |
62 | ZC002~2 | 水馬桑 | D75px H5000px,W150, | 株 | 291 | |
63 | ZC004~9 | 紫薇 | Φ200px,H5000px,W150 | 株 | 712 | |
64 | ZC003~13 | 紫荊 | H5000px,W150 | 株 | 242 | |
65 | ZC004~5 | 木芙蓉 | Φ200px,H5000px,W150 | 株 | 495 | |
66 | ZC004~10 | 紅梅 | Φ250px,H6250px,W220 | 株 | 280 | |
67 | ZC004~11 | 臘梅 | Φ250px,H5000px,W150, | 株 | 105 | |
68 | ZC002~4 | 美人梅 | D125px,H3000px,W100 | 株 | 340 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告