求購(gòu):池杉、楓楊、垂柳等
發(fā)布時(shí)間:2018/3/22 有效期限:2018/3/29 該信息已被瀏覽了次
苗木清單 | ||||||||||
序號(hào) | 植物名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 備注 | |||
地徑 | 干徑 | 蓬徑 | 高度 | |||||||
1 | 池杉A | 12 | ≥250 | 700-750 | 株 | 461 | 樹形完整,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
2 | 池杉B | 10 | ≥200 | 650-700 | 株 | 65 | 樹形完整,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
3 | 楓楊A(yù) | 12.1-15 | ≥300 | 500-550 | 株 | 47 | 樹形完整,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
4 | 楓楊B | 8.1-10 | ≥200 | 400-450 | 株 | 42 | 樹形完整,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
5 | 垂柳A | 14 | ≥350 | 550-600 | 株 | 607 | 樹形完整,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | |||
6 | 楓香B | 15.1-18 | ≥350 | 550-600 | 株 | 88 | 樹形完整,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | |||
7 | 烏桕A | 15.1-16 | ≥350 | 550-600 | 株 | 79 | 樹形完整,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
8 | 烏桕B | 11.1-12 | ≥300 | 450-500 | 株 | 170 | 樹形完整,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
9 | 欒樹A | 15 | ≥350 | 550-600 | 株 | 33 | 樹形完整,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
10 | 香樟A | 22.1-25 | 450-500 | ≥800 | 株 | 13 | 分支點(diǎn)統(tǒng)一在2.8m,五級(jí)分支以上,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
11 | 香樟B | 18.1-20 | ≥400 | ≥650 | 株 | 111 | 分支點(diǎn)統(tǒng)一在2.9m,五級(jí)分支以上,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
12 | 桂花A | 350 | 400 | 株 | 133 | 全冠,樹形優(yōu)美,叢生八月桂 | ||||
13 | 土石楠A | 8-10 | 201-230 | 231-260 | 株 | 522 | 樹形完整,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | |||
14 | 土石楠B | 10 | 171-200 | 200-230 | 株 | 134 | 樹形完整,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | |||
15 | 廣玉蘭A | 18 | ≥450 | 500-600 | 株 | 129 | 樹形完整,姿態(tài)優(yōu)美,實(shí)生苗 | |||
16 | 廣玉蘭B | 12 | 250-300 | 400-500 | 株 | 112 | 樹形完整,姿態(tài)優(yōu)美,實(shí)生苗 | |||
17 | 金合歡 | 12 | ≥350 | 450-500 | 株 | 25 | 樹形完整,姿態(tài)優(yōu)美,實(shí)生苗 | |||
18 | 馬褂木 | 12 | ≥350 | 450-500 | 株 | 45 | 樹形完整,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
19 | 柚子 | 8-10 | 181-200 | 351-400 | 株 | 5 | 樹形完整,姿態(tài)優(yōu)美,全冠移栽 | |||
20 | 櫻花A | 8 | ≥250 | ≥300 | 株 | 79 | 全冠,蓬形豐滿,造型優(yōu)美,多分枝 | |||
21 | 櫻花B | 6 | ≥200 | 220-250 | 株 | 74 | 全冠,蓬形豐滿,造型優(yōu)美,多分枝 | |||
22 | 紫薇C | 多枝 | 161-200 | 株 | 275 | 叢生苗,株形豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | ||||
23 | 梅花A | 7.1-8 | 300 | 350 | 株 | 22 | 全冠,低分枝0.7米以下,樹型飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
24 | 梅花B | 5.1-6 | 200 | 250 | 株 | 43 | 全冠,低分枝0.5米以下,樹型飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
25 | 木芙蓉 | 61-80 | 141-160 | 株 | 191 | 叢生,樹型飽滿 | ||||
26 | 紅楓B | 6 | 161-180 | 201-250 | 株 | 38 | 全冠,低分枝0.5米以下,樹型飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
27 | 紅楓C | 4 | 131-150 | 161-180 | 株 | 17 | 全冠,低分枝0.6米以下,樹型飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
28 | 紫荊A | 131-150 | 161-200 | 株 | 35 | 叢生苗,株形豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | ||||
29 | 紫荊B | 151-200 | 201-250 | 株 | 28 | 叢生苗,株形豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | ||||
30 | 桃花 | 6 | ≥200 | 221-250 | 株 | 69 | 全冠,低分枝0.5米以下,樹型飽滿,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
31 | 臘梅C | 12-15分枝 | 161-200 | 株 | 18 | 叢生苗,株形豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | ||||
32 | 紅葉石楠A | 8 | ≥250 | 201-250 | 株 | 229 | 常綠 | |||
33 | 紅葉石楠B | 6 | ≥200 | 200-281 | 株 | 27 | 常綠 | |||
34 | 紅葉石楠球 | 6 | 150 | 120 | 株 | 54 | 修剪成球形 | |||
35 | 茶花球 | ≥100 | 201-250 | 株 | 42 | 修剪成球形 | ||||
36 | 蘇鐵A | 20 | ≥200 | 1000 | 株 | 42 | 樹形完整,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
37 | 蘇鐵B | 9 | ≥180 | 800 | 株 | 9 | 樹形完整,姿態(tài)優(yōu)美 | |||
38 | 海桐球 | 6 | 150 | 120 | 株 | 5 | 修剪成球形 | |||
39 | 蘆葦 | 21-30 | 71-80 | ㎡ | 665 | 16株/㎡ | ||||
40 | 黃菖蒲 | 11-20 | 41-60 | ㎡ | 650 | 2-3芽/叢,20-25叢/㎡ | ||||
41 | 水生鳶尾 | 15 | 31-50 | ㎡ | 325 | 36株/㎡ | ||||
42 | 千屈菜 | 21-30 | 31-50 | ㎡ | 474 | 16株/㎡ | ||||
43 | 花葉蘆竹 | 41-60 | ㎡ | 327 | 4-5芽/叢,12-16叢/㎡ | |||||
44 | 荷花 | ㎡ | 4600 | 2-3兜/盆,不帶盆 | ||||||
45 | 水蔥 | 61-70 | ㎡ | 365 | 15-20芽/叢,8-12叢/㎡ | |||||
46 | 美人蕉 | 20 | 50 | ㎡ | 407 | 25株/㎡ | ||||
47 | 狼尾草 | 20 | 21-25 | ㎡ | 1129 | 26株/㎡ | ||||
48 | 梭魚草 | 31-40 | 31-40 | ㎡ | 153 | 白花,10芽/叢,1-2叢/㎡ | ||||
49 | 蒲葦 | 30-50 | 80-120 | ㎡ | 70 | 1株/㎡ | ||||
50 | 荇菜 | ㎡ | 1462 | 25/㎡ | ||||||
51 | 春鵑 | 26-35 | 36-40 | ㎡ | 823 | 多分枝 ,16株/㎡ | ||||
52 | 大葉梔子 | 21-25 | 31-40 | ㎡ | 737 | 多分枝 ,25株/㎡ | ||||
53 | 紅繼木 | 20-25 | 30-35 | ㎡ | 224 | 多分枝 ,25株/㎡,雙面紅 | ||||
54 | 金森女貞 | 16-20 | 31-40 | ㎡ | 267 | 多分枝 ,36株/㎡ | ||||
55 | 云南黃磬 | 枝長(zhǎng)50-60 | ㎡ | 826 | 多年生,36株/㎡ | |||||
56 | 八角金盤 | 26-30 | 26-30 | ㎡ | 1035 | 多分枝 ,25株/㎡ | ||||
57 | 夾竹桃 | 5-7分枝 | 131-60 | ㎡ | 453 | 1株/2㎡ | ||||
58 | 金絲桃 | 20-25 | 30-40 | ㎡ | 783 | 多分枝 ,25株/㎡ | ||||
59 | 紅葉石楠 | 15-20 | 30-40 | ㎡ | 1257 | 49株/㎡ | ||||
60 | 鳶尾 | 15 | 15 | ㎡ | 887 | 36株/㎡ | ||||
61 | 南天竹 | 20-25 | 30-40 | ㎡ | 539 | 多分枝 ,25株/㎡ | ||||
62 | 大葉黃楊 | 21-30 | 30-40 | ㎡ | 1070 | 多分枝 | ||||
63 | 小葉梔子 | 21-25 | 26-30 | ㎡ | 315 | 多分枝 ,25株/㎡ | ||||
64 | 混播草籽1 | ㎡ | 2E+05 | 百慕大+黑麥草 | ||||||
65 | 混播草籽2 | ㎡ | 1E+05 | 早熟禾+高羊茅+黑麥草 | ||||||
66 | 混播草籽3 | ㎡ | 13118 | 老鷹草+狗牙根 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告