求購(gòu):山桃、樟子松、云杉等
發(fā)布時(shí)間:2018/3/9 有效期限:2018/3/16 該信息已被瀏覽了次
供貨地點(diǎn) | 內(nèi)蒙包頭、呼市、豐鎮(zhèn)市、集寧、后旗、涼城 | |||
供貨時(shí)間 | 3.15-4.20 | |||
序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 總工程量 |
地點(diǎn)一:豐鎮(zhèn) | ||||
1 | 山桃 | 1、山桃 2、帶土球,土球直徑0.5m-0.6m 3、地徑:6-200px,測(cè)量位置出土線上0.2m處 4、冠徑:1.5m以上 5、分支點(diǎn):1.2m-1.5m | 株 | 704 |
2 | 樟子松 | 1、樟子松 2、高度:2.5-3m, 3、全冠,帶土球,土球直徑0.5m-0.6m,冠型完整 4、脫腿高度:0.5m | 株 | 1325 |
3 | 云杉 | 1、云杉 2、高度:2.5-3m 3、全冠,帶土球,土球直徑0.5m-0.6m,冠型完整 4、脫腿高度:0.5m | 株 | 5089 |
4 | 云杉 | 1、云杉 2、高度:3.5-4m 3、全冠,帶土球,土球直徑0.6m-0.8m,冠型完整 4、脫腿高度:0.5m | 株 | 72 |
5 | 小葉楊 | 1、小葉楊 2、全冠,帶土球,土球直徑0.6m-0.8m,冠型完整 3、胸徑:8-250px,測(cè)量位置出土線上1.2m處 4、苗木冠徑:2.5m以上 5、分支點(diǎn):3.5以上 | 株 | 824 |
6 | 旱柳 | 1、旱柳 2、全冠,帶土球,土球直徑0.6m-0.8m,冠型完整 3、胸徑:8-250px 4、苗木冠徑:3.5m以上 5、分支點(diǎn):2.5m-2.7m以上 | 株 | 1002 |
7 | 復(fù)葉槭 | 1、復(fù)葉槭 2、全冠,帶土球,土球直徑0.6m-0.8m,冠型完整 3、胸徑:8-250px 4、苗木冠徑:3.0m以上 5、分支點(diǎn):2.2m-2.5m | 株 | 1314 |
8 | 復(fù)葉槭 | 1、復(fù)葉槭 2、全冠,帶土球,土球直徑0.8m-1.0m,冠型完整 3、胸徑:10-300px,測(cè)量位置出土線上1.2m處 4、苗木冠徑:3.5m以上 5、分支點(diǎn):2.2m-2.5m | 株 | 43 |
9 | 白蠟 | 1、白蠟 2、全冠,帶土球,土球直徑0.6m-0.8m,冠型完整 3、胸徑:8-250px,測(cè)量位置出土線上1.2m處 5、分支點(diǎn):2.5m-2.7m以上 | 株 | 534 |
10 | 榆樹 | 1、榆樹 2、全冠,帶土球,土球直徑0.6m-0.8m,冠型完整 3、胸徑:8-250px,測(cè)量位置出土線上1.2m處 4、苗木冠徑:3.0m以上 5、分支點(diǎn):2.3m-2.5m | 株 | 191 |
11 | 山杏 | 1、山杏 2、帶土球,土球直徑0.5m-0.6m 3、地徑:6-200px,測(cè)量位置出土線上0.2m處 4、冠徑:1.5m以上 5、分支點(diǎn):1.2m-1.5m | 株 | 1648 |
12 | 金葉榆 | 1、金葉榆 2、帶土球,土球直徑0.5m-0.6m 3、地徑:6-200px 4、冠徑:1.5m以上 5、分支點(diǎn):1.2m-1.5m | 株 | 348 |
13 | 垂榆 | 1、垂榆 2、帶土球,土球直徑0.5m-0.6m 3、地徑:6-200px,測(cè)量位置出土線上0.2m處 4、冠徑:1.5m以上 5、分支點(diǎn):1.5m以上 | 株 | 360 |
14 | 丁香 | 1、丁香 2、高度:1.0m以上 3、冠徑:1.2m以上 4、冠型完整,分枝5-7分枝以上,16株/叢 | 株 | 63248 |
15 | 連翹 | 1、連翹 2、高度:1.0m以上 3、冠徑:1.2m以上 4、冠型完整,分枝5-7分枝以上,16株/叢 | 株 | 23040 |
16 | 紅王子錦帶 | 1、紅王子錦帶 2、高度:1.0m以上 3、冠徑:1.2m以上 4、冠型完整,分枝5-7分枝以上,16株/叢 | 株 | 9152 |
17 | 重瓣榆葉梅 | 1、重瓣榆葉梅 2、高度:1.0m以上 3、冠徑:1.2m以上 4、冠型完整,分枝5-7分枝以上,16株/叢 | 株 | 1534 |
18 | 檜柏籬 | 1、檜柏籬 2、高度:0.4m 3、苗高0.5-0.8m,修剪后高度為0.4m,16株/㎡ | 平米 | 21264 |
19 | 衛(wèi)矛籬 | 1、衛(wèi)矛籬 2、高度:0.6m 3、苗高1m,修剪后高度為0.6m,5-7分枝,16株/㎡ | 株 | 255776 |
20 | 丁香籬 | 1、丁香籬 2、高度:0.8m 3、苗高1m,修剪后高度為0.8m,5-7分枝,25株/㎡ | 株 | 29725 |
21 | 金葉榆籬 | 1、金葉榆籬a 2、高度:0.5m 3、苗高0.8m,修剪后高度為0.5m,25株/㎡ | 株 | 113825 |
22 | 金葉榆籬 | 1、金葉榆籬b 2、高度:0.8m 3、苗高1m,修剪后高度為0.8m,25株/㎡ | 株 | 32325 |
23 | 珍珠繡線菊籬 | 1、珍珠繡線菊籬 2、高度:0.3m 3、修剪后高度為0.3m,36株/㎡ | 株 | 89280 |
24 | 杜松球 | 1、杜松球 2、冠徑:1.2m以上 3、修剪后為凈球,帶冠栽植且冠幅豐滿 | 個(gè) | 599 |
25 | 馬藺 | 1、馬藺 2、25墩/㎡,≥5芽/墩 | 株 | 590025 |
26 | 垂柳 | 胸徑200px,土球1500px,片植苗分支點(diǎn)無(wú)明確要求 | 株 | 324 |
27 | 丁香 | 5-7分枝/株,高度1.0m, | 株 | 7424 |
28 | 檜柏 | 規(guī)格:修剪后高度0.6m,冠徑0.25m-0.3m | 株 | 10816 |
29 | 旱柳 | 胸徑15.0-450px,土球2500px,片植苗分支點(diǎn)無(wú)明確要求 | 株 | 55 |
30 | 旱柳 | 胸徑8.0-250px土球1625px,片植苗分支點(diǎn)無(wú)明確要求 | 株 | 860 |
31 | 河北楊 | 胸徑200px,4米截干 | 株 | 1104 |
32 | 紅瑞木籬 | 5-7分枝/株,高度1.0m, | 株 | 14608 |
33 | 金葉復(fù)葉槭 | 胸徑200px,土球1500px,片植苗分支點(diǎn)無(wú)明確要求 | 株 | 236 |
34 | 金葉榆籬 | 修剪后高度0.5m | 株 | 16992 |
35 | 連翹 | 5-7分枝/株,高度1.0m, | 株 | 10992 |
36 | 馬藺 | 25墩/m2,5芽一墩 | 株 | 26400 |
37 | 山桃 | D=150px,土球1250px | 株 | 1348 |
38 | 山杏 | D=150px,土球1250px | 株 | 253 |
39 | 水蠟籬 | 5-7分枝/株,修剪后0.6m | 株 | 14868 |
40 | 油松 | H=2.5-3.0m,冠徑1.5-2.0m,土球1500px | 株 | 1012 |
41 | 榆樹 | 胸徑10.0-300px,土球2000px | 株 | 191 |
42 | 榆葉梅 | 5-7分枝/株,高度1.0m, | 株 | 13424 |
43 | 云杉 | H=3.5-4.0m,土球2000px,冠徑1.5-2.0m | 株 | 218 |
44 | 樟子松 | H=3.5-4.0m,土球2000px,冠徑2.5-3.0m | 株 | 1536 |
45 | 樟子松 | H=5.0-5.5m,冠徑3.0-3.5m | 株 | 63 |
46 | 珍珠繡線菊 | 5-7分枝/株,修剪后高度0.4m, | 株 | 15175 |
47 | 梓樹 | 土球1250px | 株 | 465 |
48 | 紫葉稠李 | D=150px,土球1250px | 株 | 619 |
49 | 樟子松 | 3.5-4.0土球2000px 冠幅完整 脫腿1250px | 株 | 2120 |
50 | 樟子松a | 4.0-5.0土球2500px 冠幅完整 脫腿1250px | 株 | 49 |
51 | 云杉 | 3.5-4.0土球2000px 冠幅完整 脫腿1250px | 株 | 627 |
52 | 云杉a | 4.0-5.0土球2500px 冠幅完整 脫腿1250px | 株 | 121 |
53 | 油松 | 4.0-5.0土球2500px 冠幅完整 脫腿1250px | 株 | 786 |
54 | 河北楊 | 8.0-10.0截干3.5m 裸根 | 株 | 344 |
55 | 河北楊 | 10.0-12.0截干3.5m 裸根 | 株 | 377 |
56 | 旱柳 | 10.0-12.0冠幅4.0以上截干3m 裸根 | 株 | 674 |
57 | 叢生蒙古櫟 | 高度4米,冠幅3.5以上分枝4-6,每分枝胸徑6-200px,冠型完整 | 株 | 104 |
58 | 復(fù)葉槭 | 高度3.5m,胸徑8-10土球1750px,冠型輕剪,分支點(diǎn)2m | 株 | 70 |
59 | 復(fù)葉槭a | 高度4.5m,胸徑15-18土球120-3750px,胸徑離地1.2m測(cè),分支點(diǎn)2.5m | 株 | 200 |
60 | 金葉榆 | 胸徑8-250px,冠幅1.5,高接,高度2m,分支1.6m, | 株 | 113 |
61 | 紫葉稠李 | 地徑6.0-8.0,冠幅1.5,土球50 | 株 | 119 |
62 | 山桃 | 地徑6.0-8.0,冠幅1.5,土球51 | 株 | 1821 |
63 | 山杏 | 地徑6.0-8.0,冠幅1.5,土球52 | 株 | 3302 |
64 | 榆葉梅 | 高度1.5米,冠幅1.2米,土球40 | 株 | 256 |
65 | 連翹 | 高度1.5米,冠幅1.2米,土球41 | 株 | 825 |
66 | 側(cè)柏籬 | 高度0.8米,修剪后高度0.6m,16株/㎡ | ㎡ | 1046 |
67 | 馬藺 | 16墩/㎡ | ㎡ | 2243 |
68 | 樟子松 | H:3-3.5m冠徑2m-3m | 株 | 11348 |
69 | 云杉 | H:3-3.5m冠徑2m-3m | 株 | 6876 |
70 | 油松 | H:3-3.5m冠徑2m-3m | 株 | 6833 |
71 | 復(fù)葉槭 | D:8-250px冠徑3.5m全冠帶土球 | 株 | 2478 |
72 | 旱柳 | D:8-250px冠徑3.5m全冠帶土球 | 株 | 8778 |
73 | 叢生蒙古櫟 | H:>4.5m冠徑4.5m以上4-6分支 | 株 | 22 |
74 | 金葉榆 | D:8-250px管徑3.5m以上全冠帶土球 | 株 | 234 |
75 | 新疆楊 | D:5-150px冠徑1.5m以上全冠帶土球 | 株 | 485 |
76 | 小葉楊 | D:5-150px冠徑1.5m以上全冠帶土球 | 株 | 125 |
77 | 山桃 | 地徑:3-100px冠徑1.2米以上全冠帶土球 | 株 | 2135 |
78 | 紫葉稠李 | 地徑:150px冠徑1.2米以上全冠帶土球 | 株 | 758 |
79 | 榆葉梅 | H:1.5m冠徑1.5m以上全冠帶土球 | 株 | 1347 |
80 | 紫丁香 | H:>1.5m冠徑1.5m以上全冠帶土球 | 株 | 2358 |
81 | 珍珠梅 | H:>1.2m冠徑1.2m以上全冠帶土球 | 株 | 1193 |
82 | 金銀木 | 冠徑:>1.5m冠徑1.5m以上全冠帶土球 | 株 | 866 |
83 | 連翹 | 冠徑:>1.2m冠徑1.2m以上全冠帶土球 | 株 | 558 |
84 | 四季玫瑰 | 冠徑:>1.2m冠徑1.2m以上全冠帶土球 | 株 | 115007 |
85 | 牡丹 | 冠徑:>0.5m冠徑0.5m以上全冠帶土球 | 株 | 462948 |
86 | 鈣果 | 冠徑:>1.2m冠徑1.2m以上全冠帶土球 | 株 | 11518 |
87 | 衛(wèi)矛 | H:0.8 | ㎡ | 882 |
88 | 馬藺 | 25墩/㎡,≥5芽每墩 | ㎡ | 23534 |
地點(diǎn)二:包頭 | ||||
89 | 大油松 | h=4.5-5m 冠幅3米 土球2000px | 株 | 12 |
90 | 大云杉 | h=4.5-5m 冠幅2.8米 土球2000px | 株 | 25 |
91 | 垂柳 | 胸徑250px 測(cè)量位置1.3米 分支點(diǎn)2.8-3米 冠幅1.5米 土球1750px | 株 | 200 |
92 | 小云杉 | 高150-5000px 冠幅1米以上 土球1250px | 株 | 103 |
93 | 蘆葦 | m2 | 514 | |
94 | 國(guó)槐 | 胸徑150px 測(cè)量位置1.3米 分支點(diǎn)2.8-3米 冠幅1.5米 土球1250px | 株 | 212 |
95 | 白蠟 | 胸徑150px 測(cè)量位置1.3米 分支點(diǎn)2.8-3米 冠幅1.5米 土球1250px | 株 | 24 |
96 | 高接榆葉梅 | 地徑150px 冠幅1.3米 分支點(diǎn)30-1250px 高度1.5米 土球1250px | 株 | 190 |
97 | 珍珠梅 | 高度1.2m 5分支為/株 帶護(hù)心土 | 株 | 4590 |
98 | 榆葉梅 | 高度1.2m 5分支為/株 帶護(hù)心土 | 株 | 6675 |
99 | 連翹 | 高度1.2m 5分支為/株 帶護(hù)心土 | 株 | 4830 |
100 | 饅頭柳 | 胸徑250px 測(cè)量位置1.3米 分支點(diǎn)2.8-3米 冠幅1.5米 土球1750px | 株 | 20 |
101 | 金葉復(fù)葉槭 | 胸徑250px 測(cè)量位置1.3米 分支點(diǎn)2-2.5米 冠幅1.5米 土球1500px | 株 | 4 |
102 | 珍珠梅 | 高度1.2m 5分支為/株 帶護(hù)心土 | 株 | 1040 |
103 | 連翹 | 高度1.2m 5分支為/株 帶護(hù)心土 | 株 | 3800 |
104 | 丁香 | 高度1.2m 5分支為/株 帶護(hù)心土 | 株 | 920 |
105 | 榆葉梅 | 高度1.2m 5分支為/株 帶護(hù)心土 | 株 | 600 |
106 | 蘆葦 | m2 | 350 | |
地點(diǎn)三:后旗 | ||||
107 | 叢生蒙古櫟 | 胸徑4-150px以內(nèi)每分枝4-150px4-6分枝/叢全冠冠徑3.5m以上,H=5-6m | 株 | 101 |
108 | 德國(guó)景天 | 36株/m2 5-7芽/墩 | 芽 | 32400 |
109 | 丁香 | 16株/叢 5-7分枝/株 H=1.0m 以上 | 株 | 7952 |
110 | 復(fù)葉槭 | 胸徑6-200px (帶土球,大小1200px)全冠 冠徑3.5m以上,胸徑測(cè)量位置1.2m,H=4m | 株 | 776 |
111 | 旱柳 | 胸徑10-300px (帶土球,大小2000px)全冠 冠徑3.5m以上,胸徑測(cè)量位置1.2m,H=5m, | 株 | 230 |
112 | 旱柳 | 胸徑15-450px (帶土球,大小3000px)全冠 冠徑4.5m以上,胸徑測(cè)量位置1.2m,H=6-7m | 株 | 61 |
113 | 河北楊 | 胸徑8-250px以內(nèi) (帶土球,大小1600px)全冠 冠徑2.5m以上,胸徑測(cè)量位置1.2m,h=4m | 株 | 430 |
114 | 金葉復(fù)葉槭 | 胸徑6-200px (帶土球,大小1200px)全冠 冠徑3.5m以上,胸徑測(cè)量位置1.2m,H=4m | 株 | 202 |
115 | 金銀木 | 16株/叢 5-7分枝/株 H=1.0m 以上 | 株 | 4400 |
116 | 馬藺 | 25 株/m2 5-7芽/墩 | 株 | 8150 |
117 | 水蠟籬 | 16株/叢 5-7分枝/株 H=1.0m 以上 | 株 | 4800 |
118 | 四季玫瑰 | 16株/叢5-7分枝/株H=1.0m以上冠幅3000px以上 | 株 | 4800 |
119 | 迎春 | 16株/叢5-7分枝/株H=1.0m以上冠幅3000px以上 | 株 | 5392 |
120 | 油松 | H=3.5-4m (帶土球,大小1600px)全冠 冠徑2.0-2.5m ,脫退高度30-1250px | 株 | 189 |
121 | 榆葉梅 | 16株/叢 5-7分枝/株 H=1.0m 以上 冠幅2975px以上 | 株 | 11856 |
122 | 云杉 | H=3.5-4m (帶土球,大小1600px)全冠 冠徑2.0-2.5m ,脫退高度30-1250px | 株 | 361 |
123 | 樟子松 | H=3.5-4m (帶土球,大小1600px)全冠 冠徑3.0-4.0m ,脫退高度30-1250px | 株 | 110 |
124 | 旱柳 | 高:3.0M,D=8-250px,土球大小1600px,分支點(diǎn)2m,冠幅2-2.5m | 株 | 8 |
125 | 金葉榆籬 | 樹高:0.6M高度為修剪后高度,36株/㎡,5-7分枝/株 | 株 | 65000 |
126 | 山桃 | 地徑4.0-6.0帶冠,帶土球,土球大小800px,冠型完整,分支點(diǎn)1.2m,高2m,測(cè)量高度500px | 株 | 16 |
127 | 水蠟籬 | 樹高:0.6M苗高1.0m,修剪后高度15px,16株/㎡,5-7分枝/株 | 株 | 85000 |
128 | 白蠟 | H=5-6M,胸徑150px、土球苗,土球大小1200px,分支點(diǎn)3-3.5m,胸徑測(cè)量高度1.2m | 株 | 7 |
129 | 垂柳 | H=5-6M,胸徑10-300px,土球大小2000px,分支點(diǎn)3-3.5m,胸徑測(cè)量高度1.2m | 株 | 3 |
130 | 丁香 | 10株/㎡,每株7-10分枝 H=1.0m 以上 | 株 | 8130 |
131 | 復(fù)葉槭 | H=3-4M,胸徑150px、土球苗,土球大小1200px,分支點(diǎn)2.5m,胸徑測(cè)量高度1.2m | 株 | 5 |
132 | 果樹 | H=2.5M,地徑200px、土球苗土球大小1600px,分支點(diǎn)60-2000px,地徑測(cè)量高度500px | 株 | 5 |
133 | 垂柳 | H=5M,胸徑8-250px土球大小1600px,分支點(diǎn)2m,冠幅2-2.5m | 株 | 25 |
134 | 黃刺玫 | 10株/㎡,每株5-7分,H=1m以上 | 株 | 1540 |
135 | 金葉榆籬 | 30株/㎡,H=0.5M每株5-7分 | 株 | 2820 |
136 | 金葉榆 | H=2m,胸徑125px、土球苗,土球大小1000px,分支點(diǎn)1.2-1.5m,胸徑測(cè)量高度1.2m | 株 | 998 |
137 | 金葉榆球 | 30株/㎡,H=0.5M,5-7分枝/株 | 株 | 2040 |
138 | 玫瑰球 | 10株/㎡,每株7-10分,S<1㎡ | 株 | 420 |
139 | 山桃 | h=2m 地徑大于75px 分枝點(diǎn)1.2m全冠幅,土球大小750px,地徑測(cè)量高度500px | 株 | 79 |
140 | 山桃 | H=2.5M,胸徑150px、土球苗,土球大小1200px,分支點(diǎn)1.2m,胸徑測(cè)量高度2000px | 株 | 60 |
141 | 山杏 | H=2.5M,胸徑150px、土球苗,土球大小1200px,分支點(diǎn)1.2m,胸徑測(cè)量高度2000px | 株 | 77 |
142 | 水蠟籬 | 30株/㎡,H=0.5M,5-7分枝/株 | 株 | 2340 |
143 | 桃葉衛(wèi)矛 | 胸徑8-250px,H=4m,分支點(diǎn)2.5m,土球大小1600px,全幅冠,胸徑測(cè)量高度1.2m | 株 | 24 |
144 | 衛(wèi)矛 | h=2m 地徑大于75px 分枝點(diǎn)1.2m全冠幅,土球大小750px,地徑測(cè)量高度500px | 株 | 569 |
145 | 衛(wèi)矛 | H=2.5M,胸徑150px、土球苗,土球大小1200px,分支點(diǎn)1.2m,胸徑測(cè)量高度2000px | 株 | 141 |
146 | 楊樹 | 胸徑150px,H=4m,土球大小1200px,分支點(diǎn)2.5m,胸徑測(cè)量高度1.2m | 株 | 1326 |
147 | 云杉 | H=1.5m,土球大小1000px,冠幅80-3000px,脫退30-1250px | 株 | 2 |
148 | 云杉 | H≥2.5m 冠幅1.5-2m 凈干高小于0.5m,土球大小1250px,脫退30-1250px | 株 | 83 |
149 | 云杉 | H≥3m 冠幅1.5-2m,土球大小1250px,脫退30-1250px | 株 | 1 |
150 | 云杉 | H≥4m 冠幅2-2.5m ,土球大小1600px,脫退30-1250px | 株 | 30 |
151 | 樟子松 | H≥3m 冠幅1.5-2m,土球大小1250px,脫退30-1250px | 株 | 432 |
152 | 樟子松 | H≥4m 冠幅2-2.5m ,土球大小1600px,脫退30-1250px | 株 | 24 |
153 | 紫葉稠李 | h=2m 地徑大于75px 分枝點(diǎn)1.2m全冠幅,土球大小750px,地徑測(cè)量高度500px | 株 | 434 |
154 | 紫葉稠李 | H=2.5M,胸徑100px、土球大小800px,分支點(diǎn)1.2m,地徑測(cè)量高度500px | 株 | 141 |
155 | 衛(wèi)矛 | h=2m 地徑大于75px 分枝點(diǎn)1.2m全冠幅,土球大小750px,地徑測(cè)量高度500px | 株 | 255 |
156 | 紫葉稠李 | h=2m 地徑大于75px 分枝點(diǎn)1.2m全冠幅,土球大小750px,地徑測(cè)量高度500px | 株 | 2026 |
157 | 金葉榆 | H=2m φ=100px 分枝點(diǎn)1.6m 全冠幅,土球大小800px,胸徑測(cè)量位置1.2m | 株 | 1031 |
158 | 云杉 | H≥3m 冠幅1.5-2m 凈干高小于0.5m,土球1250px,脫退30-1250px | 株 | 11 |
159 | 云杉 | H≥2.5m 冠幅1.5-2m 凈干高小于0.5m,土球1125px,脫退30-1250px | 株 | 39 |
160 | 楊樹 | h=4m 半冠福 φ≥150px 分枝點(diǎn)2.5-3m,土球大小1200px,胸徑測(cè)量位置1.2m | 株 | 151 |
161 | 旱柳 | h=4m 全冠福 D=150px 分枝點(diǎn)2.5-3m,土球大小1200px,胸徑測(cè)量位置1.2m | 株 | 37 |
162 | 云杉 | H≥4m 冠幅2-2.5m ,土球大小1600px,脫退30-1250px | 株 | 7 |
163 | 云杉 | H≥3.5m 冠幅2-2.5m ,土球大小1600px,脫退30-1250px | 株 | 2 |
164 | 樟子松 | H≥3m 冠幅1.5-2m,土球大小1250px,脫退30-1250px | 株 | 215 |
165 | 旱柳 | h=4m 全冠福 D=200px 分枝點(diǎn)2.5-3m,土球大小1600px,胸徑測(cè)量位置1.2m | 株 | 31 |
166 | 垂柳 | h=4m 全冠福 D=200px 分枝點(diǎn)2.5-3m,土球大小1600px,胸徑測(cè)量位置1.2m | 株 | 1 |
167 | 金銀木 | 金銀木 h=1-1.5m 地徑大于100px 8-12分枝 全冠幅(帶土球直徑大于0.6m) | 株 | 22 |
168 | 獨(dú)桿榆葉梅 | 栽植獨(dú)桿榆葉梅 h=1.5-2m 地徑大于125px 全冠幅 分枝點(diǎn)0.3-0.5m(帶土球直徑大于0.5m) | 株 | 25 |
169 | 丁香 | 5-7分枝/株,8株/叢,H=2500px以內(nèi) | 株 | 6088 |
170 | 云杉 | 高3.5-4,冠幅2-2.5,帶冠,帶土球,土球大小1250px,樹冠完整,脫退高度30-1250px | 株 | 33 |
171 | 梓樹 | 胸徑6-200px以內(nèi) (帶土球,大小1200px)全冠 冠幅3.5m,冠型完整,分支點(diǎn)2.5m,胸徑測(cè)量位置1.2m | 株 | 20 |
172 | 丁香 | 16株/叢 6-7分枝/株 H=1m 以上 冠幅3000px以上 冠型完整 | 株 | 8912 |
173 | 復(fù)葉槭 | 胸徑6-200px以內(nèi),分支點(diǎn) h=2.5m(帶土球,大小1200px)全冠 冠徑1.5m以上,H=4m 冠型完整,胸徑測(cè)量高度1.2m | 株 | 45 |
174 | 金葉榆 | 胸徑6-200px以內(nèi) (帶土球,大小1200px)全冠 冠徑2.5m以上 冠型完整,H=2.5m,分支點(diǎn)1.2m,胸徑測(cè)量高度1.2m | 株 | 111 |
175 | 山桃 | D=4-150px (帶土球土球大小800px)全冠 冠徑1.5m以上 冠型完整,H=2m,分支點(diǎn)1.2m,地徑測(cè)量高500px | 株 | 12 |
176 | 山杏 | D=4-150px (帶土球,大小800px)全冠 冠徑1.5m以上 冠型完整,H=2m,分支點(diǎn)1.2m,地徑測(cè)量高500px | 株 | 124 |
177 | 五角楓 | 胸徑8-250px以內(nèi) (帶土球,大小1600px)全冠 冠徑3.5m以上,H=4m,分支點(diǎn)2.5m。胸徑測(cè)量高度1.2m | 株 | 9 |
178 | 榆葉梅 | 16株/叢 6-7分枝/株 H=1m 以上 冠幅3000px以上 冠型完整 | 株 | 4320 |
179 | 樟子松 | H=3.5-3.99m (帶土球,大小1600px)全冠 冠徑2.0-2.5m 冠型完整脫退30-1250px | 株 | 25 |
180 | 紫葉稠李 | 胸徑6-200px以內(nèi) (帶土球,大小1200px)全冠 冠徑2.5m以上 冠型完整,H=2m,胸徑測(cè)量高度1.2m | 株 | 61 |
181 | 丁香 | 10株/㎡,每株7-10分枝,H=120以內(nèi) | 株 | 4200 |
182 | 金葉榆 | 胸徑125px。高2m,土球大小1000px,分支點(diǎn)1.2m,胸徑測(cè)量高度2000px | 株 | 423 |
183 | 油松 | H=4m,冠幅2.0-2.5m,土球1600px,脫退30-1250px | 株 | 2 |
184 | 云杉 | H=4m,冠幅2.0-2.5m,土球1600px,脫退30-1250px | 株 | 61 |
185 | 紫葉稠李 | h=2m 地徑大于75px 分枝點(diǎn)1.2m 全冠幅,土球750px,地徑測(cè)量位置500px | 株 | 118 |
186 | 繡線菊 | 25株/㎡,片植高度2500px以內(nèi),5-7分枝/株 | 株 | 6000 |
187 | 山桃 | 地徑大于100px 分枝點(diǎn)0.8-1m(帶土球直徑大于0.6m)地徑測(cè)量位置500px | 株 | 505 |
188 | 八寶景天 | 36株/m2 3-5芽/墩 芽高0.1m | 株 | 58104 |
189 | 串楊 | h=4m 半冠福 φ≥200px 分枝點(diǎn)2.5-3m(帶土球直徑大于0.6m)胸徑測(cè)量位置1.2m | 株 | 1022 |
190 | 丁香 | 9株/m2,每株8-10分枝 修剪后高1500px以內(nèi)(帶土球直徑大于0.2m) | 株 | 14850 |
191 | 復(fù)葉槭 | h=4m 全冠福 φ≥200px 分枝點(diǎn)2-2.5m(帶土球直徑大于0.6m),測(cè)量位置1.2m | 株 | 401 |
192 | 黃刺玫 | 16株/球,每株8-10分枝,修剪后高度1.2m 冠徑3750px以內(nèi) (帶土球直徑大于0.2m) | 株 | 671 |
193 | 金葉水臘籬 | 25株/m2,每株5-6分枝 修剪后高1500px以內(nèi)(帶土球直徑大于0.2m) | 株 | 68125 |
194 | 金葉榆 | H=2m φ=100px 全冠幅 分枝點(diǎn)1.5m(帶土球直徑大于0.5m) | 株 | 1090 |
195 | 金葉榆籬 | 25株/m2,根系1-37.5px 修剪后高1500px以內(nèi)(帶土球直徑大于0.2m) | 株 | 26025 |
196 | 金葉榆球 | 28株/球,修減后高度0.8m 冠徑3750px以內(nèi) (帶土球直徑大于0.2m) | 株 | 9 |
197 | 連翹球 | 16株/球,每株8-10分枝,修剪后高度0.8m 冠徑3750px以內(nèi) (帶土球直徑大于0.2m) | 株 | 134 |
198 | 沙地柏 | 36株/m2 h= 0.5m 3分枝 | 株 | 37404 |
199 | 糖槭 | h=3m 全冠福 φ≥150px 分枝點(diǎn)2.5-3m(帶土球直徑大于0.6m)胸徑測(cè)量位置1.2m | 株 | 378 |
200 | 糖槭 | h=4m 全冠福 φ≥200px 分枝點(diǎn)2.5-3m(帶土球直徑大于0.6m)胸徑測(cè)量位置1.2m | 株 | 399 |
201 | 桃葉衛(wèi)矛 | h=4m 全冠福 φ≥200px 分枝點(diǎn)2-2.5m(帶土球直徑大于0.6m)胸徑測(cè)量位置1.2m | 株 | 50 |
202 | 繡線菊籬 | 25株/m2,每株5-6分枝 修剪后高1250px以內(nèi) (帶土球) | 株 | 39275 |
203 | 油松 | H≥4m 冠幅2-2.5m 凈干高小于1m(帶土球直徑大于0.8m)脫退30-1250px | 株 | 216 |
204 | 獨(dú)干榆葉梅 | H=1.5-2m 全冠幅 地徑大于100px 分枝點(diǎn)0.3-0.5m(帶土球直徑大于750px) | 株 | 197 |
205 | 云杉 | H≥3m 冠幅1.5-2m,土球大小1250px,脫退40-1500px | 株 | 216 |
206 | 云杉球 | H=1.5m,土球大小1000px,冠幅80-3000px,脫退30-1250px | 株 | 105 |
207 | 樟子松 | H≥3m 冠幅1.5-2m,土球大小1250px,脫退40-1500px | 株 | 891 |
208 | 紫葉稠李 | h=2m 地徑3-100px 全冠幅 分枝點(diǎn)1.5m(帶土球直徑大于750px),地徑測(cè)量高度500px | 株 | 2008 |
209 | 云杉a | 高2-2.5,冠幅1.2-2m,土球大小1125px,脫退30-1250px | 株 | 561 |
210 | 云杉 | 高3.5-3.99,冠幅2-2.5,帶冠,帶土球,土球大小1500px,樹冠完整,脫退高度30-1250px | 株 | 317 |
211 | 樟子松 | 高3.5-3.99,冠幅3.0-4.0帶冠,帶土球,土球大小1500px,樹冠完整,脫退高度30-1250px | 株 | 70 |
212 | 樟子松 | 高4-4.99冠幅4.0-4.5帶冠,帶土球,土球大小2000px,樹冠完整,脫退高度30-1250px | 株 | 160 |
213 | 樟子松 | 高4.5-4.99冠幅2.0-2.5帶冠,帶土球,土球大小2000px,樹冠完整,脫退高度30-1250px | 株 | 361 |
214 | 沙地柏 | 9株/平米,5-7分枝/株 | 株 | 51588 |
215 | 桃葉衛(wèi)矛a | 地徑100px帶冠,土球大小750px,H=2m,分支點(diǎn)1.2m,地徑測(cè)量位置500px | 株 | 155 |
216 | 桃葉衛(wèi)矛b | 胸徑6.0-7.99帶冠,土球大小1200px,H=4m,分支點(diǎn)2.5m胸徑測(cè)量位置1.2m | 株 | 791 |
217 | 桃葉衛(wèi)矛 | 胸徑8.0-10.0帶冠,土球大小1600px,H=4m,分枝點(diǎn)2.5m,胸徑測(cè)量位置1.2m | 株 | 144 |
