求購:秋楓、叢生水蒲桃、假蘋婆等
發(fā)布時間:2018/3/3 有效期限:2018/3/10 該信息已被瀏覽了次
苗木報價清單 | ||||||||||
序號 | 苗木名稱 | 規(guī)格(cm) | 數(shù)量 | 單位 | 單價 | 合計 | 備注 | |||
一 | 喬木 | 胸徑 | 高度 | 冠幅 | 桿高(m) | 數(shù)量 | 單位 | 單價 | 合計 | |
1 | 秋楓A | 35 | 950 | 500 | 250 | 3 | 株 | 假植移栽,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿。 | ||
2 | 叢生水蒲桃B | 20 | 550 | 350 | 5 | 株 | 假植移栽,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿。 | |||
3 | 假蘋婆A | 35 | 800 | 450 | 220 | 5 | 株 | 假植移栽,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿。 | ||
4 | 秋楓B | 28 | 850 | 400 | 220 | 17 | 株 | 假植移栽,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿。 | ||
5 | 人面子B | 20 | 800 | 450 | 220 | 11 | 株 | 假植移栽,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿。 | ||
6 | 叢生水蒲桃C | 350 | 200 | 1 | 株 | 假植移栽,叢生形,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿。 | ||||
7 | 黃槿A | 15 | 600 | 300 | 16 | 株 | 假植移栽,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿。 | |||
8 | 叢生柚子A | 24 | 500 | 450 | 80 | 10 | 株 | 假植移栽,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿。 | ||
9 | 叢生柚子B | 18 | 450 | 400 | 30 | 11 | 株 | 假植移栽,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿。 | ||
10 | 南洋楹B | 25 | 450 | 850 | 200 | 6 | 株 | 假植移栽,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿。 | ||
11 | 水石榕 | 10 | 300 | 250 | 3 | 株 | 假植移栽,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿。 | |||
12 | 大葉紫薇 | 10 | 400 | 250 | 19 | 株 | 假植移栽,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿。 | |||
13 | 美麗異木棉A | 40 | 900 | 500 | 220 | 2 | 株 | 假植移栽,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿。 | ||
14 | 美麗異木棉B | 30 | 750 | 400 | 200 | 4 | 株 | 假植移栽,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿。 | ||
15 | 鳳凰木A+ | 45 | 1200 | 650 | 250 | 2 | 株 | 假植移栽,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿。 | ||
16 | 鳳凰木A | 25 | 800 | 450 | 220 | 3 | 株 | 假植移栽,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿。 | ||
17 | 宮粉紫荊 | 10 | 450 | 300 | 3 | 株 | 假植移栽,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿。 | |||
18 | 小葉欖仁A | 18 | 850 | 400 | 5 | 株 | 假植移栽,層托形,至少6層分支,樹形優(yōu)美挺拔,保留頂稍,枝葉飽滿 | |||
19 | 大王椰子A | 70 | 1300 | 450 | 16 | 株 | 假植移栽,12片完整葉子以上,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿 | |||
二 | 灌木 | 胸徑 | 高度 | 冠幅 | 桿高(m) | 單位 | ||||
1 | 叢生楊梅A | 6≥/桿 | 380 | 350 | ≤30 | 5 | 株 | 假植移栽,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿。 | ||
2 | 叢生楊梅B | 4≥/桿 | 320 | 300 | ≤50 | 12 | 株 | 假植移栽,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿。 | ||
3 | 花葉榕 | 300 | 180 | 16 | 株 | 假植移栽,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿。 | ||||
4 | 露兜樹A | 220 | 150 | 13 | 株 | 假植移栽,叢生,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿 | ||||
5 | 桃葉珊瑚 | 150 | 100 | 6 | 株 | 盆苗,修剪成均勻密實球形,枝葉飽滿。 | ||||
6 | 叢生勒杜鵑 | 200 | 150 | 7 | 株 | 假植移栽,叢生,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿 | ||||
7 | 洋金鳳 | 150 | 120 | 6 | 株 | 假植移栽,傘形,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿 | ||||
8 | 叢生龍血樹 | 150 | 120 | 11 | 株 | 盆苗,修剪成均勻密實球形,枝葉飽滿。 | ||||
9 | 灰莉球A | 200 | 250 | 2 | 株 | 盆苗,修剪成均勻密實球形,枝葉飽滿。 | ||||
10 | 灰莉球B | 160 | 200 | 35 | 株 | 盆苗,修剪成均勻密實球形,枝葉飽滿。 | ||||
11 | 灰莉球C | 130 | 150 | 58 | 株 | 盆苗,修剪成均勻密實球形,枝葉飽滿。 | ||||
12 | 尖葉木樨欖球A | 160 | 200 | 15 | 株 | 盆苗,修剪成均勻密實球形,枝葉飽滿。 | ||||
13 | 黃金榕球A | 250 | 300 | 8 | 株 | 盆苗,修剪成均勻密實球形,枝葉飽滿。 | ||||
14 | 黃金榕球B | 200 | 250 | 34 | 株 | 盆苗,修剪成均勻密實球形,枝葉飽滿。 | ||||
15 | 黃金榕球C | 160 | 200 | 6 | 株 | 盆苗,修剪成均勻密實球形,枝葉飽滿。 | ||||
16 | 黃金榕球D | 130 | 150 | 9 | 株 | 盆苗,修剪成均勻密實球形,枝葉飽滿。 | ||||
17 | 小葉女貞球A | 160 | 200 | 5 | 株 | 盆苗,修剪成均勻密實球形,枝葉飽滿。 | ||||
18 | 小葉女貞球B | 130 | 150 | 6 | 株 | 盆苗,修剪成均勻密實球形,枝葉飽滿。 | ||||
19 | 黃花雞蛋花A | 15 | 350 | 300 | 16 | 株 | 假植移栽,多分枝,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿 | |||
20 | 黃花雞蛋花B | 12 | 300 | 250 | 26 | 株 | 假植移栽,多分枝,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿 | |||
21 | 紅花雞蛋花B | 15 | 350 | 300 | 14 | 株 | 假植移栽,多分枝,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿 | |||
22 | 紅花雞蛋花C | 12 | 300 | 250 | 4 | 株 | 假植移栽,多分枝,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿 | |||
23 | 散尾葵 | 350 | 200 | 32 | 株 | 假植移栽,叢生,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿 | ||||
24 | 旅人蕉 | 300 | 250 | 22 | 株 | 盆苗,5-8枝/叢,樹形優(yōu)美,枝葉飽滿 | ||||
三 | 地被 | 高度 | 冠幅 | 密度(株/m2) | 面積 | 單位 | ||||
1 | 垂葉榕綠籬 | 150-160 | 60-70 | 2盆/m2 | 17 | 株 | 盆苗,枝葉豐滿,不脫腳,立面飽滿 | |||
2 | 海芋 | 45-50 | 30-35 | 9 | 279 | 株 | 盆苗,枝葉豐滿,不脫腳,立面飽滿 | |||
3 | 狗牙花 | 60-70 | 30-35 | 16 | 2976 | 株 | 盆苗,枝葉豐滿,不脫腳,立面飽滿 | |||
4 | 細葉棕竹 | 60-70 | 35-40 | 9 | 1656 | 株 | 盆苗,枝葉豐滿,不脫腳,立面飽滿 | |||
5 | 春羽 | 50-60 | 30-35 | 16 | 528 | 株 | 盆苗,枝葉豐滿,不脫腳,立面飽滿 | |||
6 | 亮葉朱蕉B | 45-50 | 25-30 | 25 | 1825 | 株 | 盆苗,枝葉豐滿,不脫腳,立面飽滿 | |||
7 | 巴西野牡丹 | 30-35 | 20-25 | 49 | 1862 | 株 | 盆苗,枝葉豐滿,不脫腳,立面飽滿 | |||
8 | 泰國龍船花 | 35-40 | 25-30 | 36 | 7632 | 株 | 盆苗,枝葉豐滿,不脫腳,立面飽滿 | |||
9 | 紅背桂 | 45-50 | 25-30 | 25 | 3150 | 株 | 盆苗,枝葉豐滿,不脫腳,立面飽滿 | |||
10 | 海南灑金榕 | 45-50 | 25-30 | 25 | 800 | 株 | 盆苗,枝葉豐滿,不脫腳,立面飽滿 | |||
11 | 紫背竹芋 | 25-30 | 20-25 | 49 | 2450 | 株 | 盆苗,枝葉豐滿,不脫腳,立面飽滿 | |||
12 | 金麥爵床A | 45-50 | 25-30 | 25 | 6275 | 株 | 盆苗,枝葉豐滿,不脫腳,立面飽滿 | |||
13 | 非洲茉莉 | 45-50 | 25-30 | 25 | 1550 | 株 | 盆苗,枝葉豐滿,不脫腳,立面飽滿 | |||
14 | 蜘蛛蘭 | 30-35 | 25-30 | 36 | 6012 | 株 | 盆苗,枝葉豐滿,不脫腳,立面飽滿 | |||
15 | 大花蘆莉 | 30-35 | 20-25 | 49 | 2156 | 株 | 盆苗,枝葉豐滿,不脫腳,立面飽滿 | |||
16 | 花葉假連翹 | 30-35 | 20-25 | 49 | 4165 | 株 | 盆苗,枝葉豐滿,不脫腳,立面飽滿 | |||
17 | 黃金葉 | 30-35 | 20-25 | 49 | 11760 | 株 | 盆苗,枝葉豐滿,不脫腳,立面飽滿 | |||
18 | 黃金榕 | 45-50 | 25-30 | 25 | 900 | 株 | 盆苗,枝葉豐滿,不脫腳,立面飽滿 | |||
19 | 大紅花草 | 30--35 | 20-25 | 49 | 2254 | 株 | 盆苗,枝葉豐滿,不脫腳,立面飽滿 | |||
20 | 雪茄花 | 25-30 | 20-25 | 49 | 3577 | 株 | 盆苗,枝葉豐滿,不脫腳,立面飽滿 | |||
21 | 腎蕨 | 25-30 | 20-25 | 49 | 2548 | 株 | 盆苗,枝葉豐滿,不脫腳,立面飽滿 | |||
22 | 夏威夷草 | 草皮卷100*750px | 2240 | m2 | 滿鋪,草皮泥厚度62.5px以上,成活率95%以上 | |||||
其報價必須包含(增值稅專用發(fā)票及苗木送到惠州市工地上的運費) |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告