求購:黃葛樹、法桐、欒樹等
發(fā)布時間:2017/11/17 有效期限:2017/11/24 該信息已被瀏覽了次
求購以下苗木,貨發(fā)重慶,有貨請聯(lián)系
金海灣公園峽江風(fēng)貌展示區(qū)景觀工程(二標(biāo)段)分部分項工程項目清單計價表 | ||||||
序號 | 植物名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 工程量 | 單價 | 備注 |
1 | 黃葛樹(A) | 干徑:35-40cm;高度:10-12m;冠幅:5-6m;分枝點:2m | 株 | 7 | 點景樹、主桿直、分枝均勻、樹形端正 | |
2 | 法國梧(A) | 干徑:20-22cm;高度7-8m;冠幅:5-5.5m;分枝點:2m | 株 | 49 | 主桿直、分支層次密實、不偏冠 | |
3 | 法國梧(B) | 干徑:16-18cm;高度:6-7m;冠幅:3.5-4m;分枝點:1.8m | 株 | 95 | 主桿直、分支層次密實、不偏冠 | |
4 | 欒樹(B) | 干徑:22-25cm;高度:8-9m;冠幅:5-5.5m;分枝點:2.5m | 株 | 161 | 全冠、保留3-5個主枝及適量葉片 | |
5 | 欒樹(C) | 干徑:12-13cm;高度:5-6m;冠幅:3.5-4;分枝點:1.5m | 株 | 8 | 全冠、保留3-5個主枝及適量葉片 | |
6 | 藍(lán)花楹(A) | 干徑:25-26cm;高度:8-9m;冠幅:4-5m;分枝點:2.5m | 株 | 4 | 全冠、保留3-5個主枝及適量葉片 | |
7 | 藍(lán)花楹(B) | 干徑:12-13cm;高度:5-6m;冠幅:3.5-4m;分枝點:1.5m | 株 | 18 | 全冠、保留3-5個主枝及適量葉片 | |
8 | 樸樹(A) | 干徑:26-28cm;高度:7-8m;冠幅:4-5m;分枝點:2m | 株 | 59 | 全冠、保留3-5個主枝及適量葉片 | |
9 | 樸樹(B) | 干徑:10-12cm;高度:4-5m;冠幅:3-3.5m;分枝點:1.5m | 株 | 87 | 全冠、保留3-5個主枝及適量葉片 | |
10 | 三角楓(A) | 干徑:12-13cm;高度:5-6m;冠幅:3.5-4m;分枝點:1.5m | 株 | 122 | 全冠、保留3-5個主枝及適量葉片 | |
11 | 三角楓(B) | 干徑:7-8cm;高度:3.5-4m;冠幅:3-3.5m;分枝點:1m | 株 | 137 | 全冠、保留3-5個主枝及適量葉片 | |
12 | 洋槐(B) | 干徑:18-20cm;高度:7-8m;冠幅:3.5-4m;分枝點:2.5m | 株 | 36 | 全冠、枝葉茂密、主分枝數(shù)大于5枝 | |
13 | 鵝掌楸(A) | 干徑:13-15cm;高度:5-5.5m;冠幅:3.5-4m;分枝點:1.5m | 株 | 92 | 樹干端直、冠廣展、枝葉豐滿、全冠栽植 | |
14 | 鵝掌楸(B) | 干徑:10-12cm;高度:3-4m;冠幅:3-3.5m;分枝點:1.5m | 株 | 9 | 樹干端直、冠廣展、枝葉豐滿、全冠栽植 | |
15 | 鵝掌楸(C) | 干徑:7-8cm;高度:3-3.5m;冠幅:2.5-3m;分枝點:1.5m | 株 | 40 | 樹干端直、冠廣展、枝葉豐滿、全冠栽植 | |
16 | 銀杏(A) | 干徑:18-20cm;高度:8-9m;冠幅:3.5-4m;分枝點:2m | 株 | 61 | 7層以上主分枝、樹形優(yōu)美、全冠、熟貨 | |
17 | 銀杏(B) | 干徑:12-13cm;高度:7-8m;冠幅:3-3.5m;分枝點:2m | 株 | 50 | 7層以上主分枝、樹形優(yōu)美、全冠、熟貨 | |
18 | 合歡(A) | 干徑:17-18cm;高度:6-7m;冠幅:3.5-4m;分枝點:1.5m | 株 | 40 | 全冠、保留3-5個主枝及適量葉片 | |
19 | 旱柳 | 干徑:15-18cm;高度:5-6m;冠幅:3.5-4m;分枝點:1.5m | 株 | 67 | 全冠、枝葉茂密、細(xì)枝完整 | |
20 | 臭椿 | 干徑:8-10cm;高度:4-5m;冠幅:3-4m;分枝點:1.8m | 株 | 9 | 全冠、樹形端正、枝葉茂密 | |
21 | 垂絲海棠(A) | 地徑:9-10cm;高度:3-3.5m;冠幅:3-3.5m;分枝點:<0.5m | 株 | 46 | 全冠、枝葉茂密、細(xì)枝完整 | |
22 | 垂絲海棠(B) | 地徑:6-7cm;高度:1.8-2.2m;冠幅:1.8-2.2m;分枝點:<0.5m | 株 | 67 | 全冠、枝葉茂密、細(xì)枝完整 | |
23 | 加拿大楊 | 干徑:13-15cm;高度:7-9m;冠幅:3.5-4m;分枝點:2.5m | 株 | 64 | 全冠、樹形端正、樹形挺拔 | |
24 | 五角楓 | 干徑:13-15cm;高度:4-4.5m;冠幅:3-3.5m;分枝點:0.8m | 株 | 69 | 全冠、枝葉茂密、主分枝數(shù)大于5枝 | |
25 | 紅梅 | 干徑:7-8cm;高度:2.5-3m;冠幅:2.5-3m;分枝點:1m | 株 | 1 | 全冠、枝葉開展、以冠幅為苗木標(biāo)準(zhǔn) | |
26 | 紅梅(A) | 地徑:9-10cm;高度:3-3.5m;冠幅:3-3.5m;分枝點:1m | 株 | 5 | 全冠、枝葉開展、以冠幅為苗木標(biāo)準(zhǔn) | |
27 | 紅梅(B) | 地徑:5-6cm;高度:2-2.5m;冠幅:2-2.5m;分枝點:1m | 株 | 50 | 全冠、枝葉開展、以冠幅為苗木標(biāo)準(zhǔn) | |
28 | 水杉(A) | 干徑:13-15cm;高度:8-10m;冠幅:3-3.5m;分枝點:1.5m | 株 | 143 | 主桿直、分枝層次密實、不偏冠 | |
29 | 水杉(B) | 干徑:7-8cm;高度:7-8m;冠幅:2-2.5m;分枝點:1m | 株 | 201 | 主桿直、分枝層次密實、不偏冠 | |
30 | 白玉蘭 | 干徑:7-8cm;;高度:3-3.5m;冠幅:2.5-3m;分枝點:0.8m | 株 | 156 | 全冠、枝葉茂密、細(xì)枝完整 | |
31 | 日本晚櫻 | 干徑:12-13cm;高度:3.5-4m;冠幅:3.5-4m;分枝點:1.5m | 株 | 134 | 全冠、枝葉開展、以冠幅為苗木標(biāo)準(zhǔn)、花粉色 | |
32 | 貼梗海棠 | 干徑:5-6cm;高度:2.5-3m;冠幅:2-2.5m;分枝點:0.5m | 株 | 8 | 全冠、枝葉開展、以冠幅為苗木標(biāo)準(zhǔn) | |
33 | 花石榴(A) | 地徑:7-8cm;高度:2-2.5m;冠幅:2-2.5m;分枝點:<0.3m | 株 | 9 | 叢生樹形、枝形飽滿、分枝均勻不偏冠 | |
34 | 花石榴(B) | 地徑:5-6cm;高度:1.5-1.6m;冠幅:1.5-1.6m;分枝點:<0.3m | 株 | 18 | 叢生樹形、枝形飽滿、分枝均勻不偏冠 | |
35 | 紫玉蘭 | 地徑:5-6cm;高度:2-2.5m;冠幅:2-2.5m;分枝點:0.8m | 株 | 260 | 全冠、枝葉茂密、細(xì)枝完整 | |
36 | 紅葉李(A) | 地徑:7-8cm;高度:2-2.5m;冠幅:2-2.3m;分枝點:<0.5m | 株 | 65 | 全冠、枝葉茂密、細(xì)枝完整 | |
37 | 紅葉李(B) | 地徑:5-6cm;高度:1.8-2m;冠幅:1.5-1.8m;分枝點:<0.5m | 株 | 31 | 全冠、枝葉茂密、細(xì)枝完整 | |
38 | 木芙蓉 | 干徑:7-8cm;高度:1.8-2m;冠幅:1.8-2m;分枝點:0.8m | 株 | 67 | 叢生樹形、枝形飽滿、分枝均勻不偏冠 | |
39 | 碧桃 | 干徑:6-7cm;高度:2-2.5m;冠幅:1.8-2m;分枝點:1m | 株 | 56 | 全冠、枝葉開展、分枝均勻、紅葉 | |
40 | 紅葉桃 | 干徑:6-7cm;高度:2-2.5m;冠幅:1.8-2m | 株 | 38 | 冠豐滿舒展、全冠栽植、熟貨 | |
41 | 紅楓 | 干徑:5-6cm;高度:1.3-1.5m;冠幅:1-1.3m;分枝點:0.5m | 株 | 55 | 全冠、枝葉茂密、樹冠成云狀層疊交錯 | |
42 | 黃花槐 | 干徑:5-6cm;高度:1.3-1.5m;冠幅:1.3-1.5m;分枝點:0.8m | 株 | 68 | 叢生樹形、枝形飽滿、分枝均勻不偏冠 | |
43 | 元寶楓 | 干徑:7-9cm;高度:4-4.5m;冠幅:3-3.5m;分枝點:1.5m | 株 | 115 | 全冠、保留3-5個主枝及適量葉片、熟貨 | |
44 | 無患子 | 干徑:7-8cm;高度:3-3.5m;冠幅:2-2.5m;分枝點:1m | 株 | 119 | 全冠、保留3-5個主枝及適量葉片、熟貨 | |
45 | 光皮梾木(A) | 干徑:20-23cm;高度:9-10m;冠幅:4-4.5m;分枝點:3m | 株 | 9 | 3株一叢組合栽植 | |
46 | 光皮梾木(B) | 干徑:15-18cm;高度:7-8m;冠幅:3-3.5m | 株 | 9 | 3株一叢組合栽植 | |
47 | 酸棗(A) | 干徑:23-25cm;高度:8-10m;冠幅:4.5-5m;分枝點:3m | 株 | 47 | 全冠、保留3-5個主枝及適量葉片 | |
48 | 酸棗(B) | 干徑:18-20cm;高度:7-8m;冠幅:4-4.5m;分枝點:2m | 株 | 137 | 全冠、保留3-5個主枝及適量葉片 | |
49 | 刺槐 | 干徑:20-23cm;高度:7-8m;冠幅:4-4.5m;分枝點:2.5m | 株 | 3 | 全冠、保留3-5個主枝及適量葉片 | |
50 | 麻櫟 | 干徑:8-10cm;高度:5-6m;冠幅:3-4m;分枝點:1.5m | 株 | 11 | 全冠、樹形端正、枝葉茂密 | |
51 | 川楝 | 干徑:8-10cm;高度:4-4.5m;冠幅:3.5-4m;分枝點:1.5 | 株 | 6 | 全冠、保留3-5個主枝及適量葉片 | |
52 | 南川柳(A) | 干徑:13-15cm;高度:5-6m;冠幅:3.5-4m;分枝點:2 | 株 | 2 | 全冠、保留3-5個主枝及適量葉片 | |
53 | 南川柳(B) | 干徑:8-10cm;高度:3-3.5m;;冠幅:2.5-3m;分枝點:1m | 株 | 4 | 全冠、保留3-5個主枝及適量葉片 | |
54 | 烏桕(A) | 干徑:10-12cm;高度:4-5m;冠幅:3-3.5m;分枝點:1.8m | 株 | 131 | 全冠、保留3-5個主枝及適量葉片、熟貨 | |
55 | 烏桕(B) | 干徑:7-8cm;高度m:3-4m;冠幅m:2-2.5m;分枝點m:1.5m | 株 | 108 | 全冠、保留3-5個主枝及適量葉片、熟貨 | |
56 | 風(fēng)楊 | 干徑:10-12cm;高度:5-6m;冠幅:3-3.5m;分枝點:2m | 株 | 165 | 全冠、保留3-5個主枝及適量葉片 | |
57 | 油桐 | 干徑:13-15cm;高度:4-4.5m;冠幅:3-3.5m;分枝點:1.5m | 株 | 6 | 全冠、枝葉茂密、細(xì)枝完整 | |
58 | 苦楝(A) | 干徑:13-15cm;高度:3.5-4m;冠幅:3-3.5m;分枝點:1.8m | 株 | 1 | 全冠、樹形端正、枝葉茂密 | |
59 | 苦楝(B) | 干徑:6-8cm;高度:2-2.5m;冠幅:2-2.5m;分枝點:1m | 株 | 102 | 全冠、樹形端正、枝葉茂密 | |
60 | 楸樹 | 干徑:14-16cm;高度:4-5m;冠幅:3-3.5m;分枝點:1.8m | 株 | 6 | 全冠、枝葉茂密、細(xì)枝完整 | |
61 | 榿木 | 干徑:13-15cm;高度:4-5m;冠幅:3-3.5m;分枝點:1.5m | 株 | 8 | 全冠、枝葉茂密、細(xì)枝完整 | |
62 | 山櫻花(A) | 地徑:8-10cm;高度:3-3.5m;冠幅:2.8-3m;分枝點:<0.5m | 株 | 61 | 冠豐滿舒展、全冠栽植 | |
63 | 山櫻花(B) | 地徑:5-6cm;高度:2.5-3m;冠幅:2-2.5m;分枝點:<0.5m | 株 | 47 | 冠豐滿舒展、全冠栽植 | |
64 | 杜仲 | 干徑:12-14cm;高度:4-4.5m;冠幅:2.5-3m;分枝點:1.2m | 株 | 53 | 全冠、枝葉茂密、細(xì)枝完整 | |
65 | 連香樹 | 干徑:7-8cm;高度:3-3.5m;冠幅:2-2.5m;分枝點:1.8m | 株 | 48 | 主桿直、分枝層次密實、不偏冠 | |
66 | 檫木 | 干徑:6-7cm;高度:3-3.5m;冠幅:2-2.5m;分枝點:1m | 株 | 9 | 全冠、樹形端正、枝葉茂密 | |
67 | 山杏 | 地徑:8-9cm;高度:2.5-3m;冠幅:2-2.5m;分枝點:<0.5m | 株 | 65 | 全冠、枝葉茂密、主分枝數(shù)大于5枝 | |
68 | 木姜子 | 干徑:6-7cm;高度:1.5-2m;冠幅:1.5-2m;分枝點:0.8m | 株 | 5 | 冠豐滿舒展、全冠栽植 | |
69 | 黃櫨 | 地徑:4-5cm;高度:1.3-1.5m;冠幅:1.3-1.5m | 株 | 110 | 冠豐滿舒展、全冠栽植、熟貨 | |
70 | 桂花(A) | 干徑:18-20cm;高度:6-7m;冠幅:5-6m;分枝:2m | 株 | 2 | 主景樹 | |
71 | 桂花(B) | 干徑:13-15cm;高度:4-5m;冠幅:4-4.5m;分枝點:1.5m | 株 | 25 | 全冠、樹冠圓整、枝葉茂密 | |
72 | 桂花(C) | 干徑:12-13cm;高度:3.5-4m;冠幅:3.5-4m;分枝點:1.5m | 株 | 5 | 全冠、樹冠圓整、枝葉茂密 | |
73 | 雪松(A) | 干徑:17-18cm;高度:10-11m;冠幅:4-4.5m;分枝點:0.5m | 株 | 40 | 主景樹 | |
74 | 雪松(B) | 干徑:15-16cm;高度:8-9m;冠幅:3.5-4m;分枝點:1m | 株 | 46 | 全冠、樹形端正、樹形挺拔 | |
75 | 香樟(B) | 干徑:18-20cm;高度:8-9m;冠幅:4-4.5m;分枝點:2.5m | 株 | 142 | 全冠、枝葉茂密、主分枝數(shù)大于5枝 | |
76 | 香樟(C) | 干徑:13-15cm;高度:4-5m;冠幅:2.5-3m;分枝點:1.5m | 株 | 243 | 全冠、枝葉茂密、主分枝數(shù)大于3枝 | |
77 | 廣玉蘭(A) | 干徑:11-13cm;高度:5-6m;冠幅:3-3.5m;分枝點:1.3m | 株 | 73 | 全冠、樹形端正、樹形挺拔 | |
78 | 廣玉蘭(B) | 干徑:9-10cm;高度:3.5-4m;冠幅:2.5-3m;分枝點:1.2m | 株 | 173 | 全冠、樹形端正、樹形挺拔 | |
79 | 水晶蒲桃 | 干徑:7-8cm;高度:3.5-4m;冠幅:3-3.5m | 株 | 23 | 全冠、樹形端正、枝葉茂密 | |
80 | 大葉女貞 | 干徑:10-12cm;高度:4-5m;冠幅:3-3.5m;分枝點:1.5m | 株 | 221 | 全冠、樹形端正、枝葉茂密 | |
81 | 小葉榕(A) | 干徑:13-15cm;高度:4-4.5m;冠幅:3.5-4m;分枝點:1.5m | 株 | 144 | 全冠、樹形端正、枝葉茂密 | |
82 | 小葉榕(B) | 干徑:10-12cm;高度:3.5-4m;冠幅:3-3.5m;分枝點:1.5m | 株 | 197 | 全冠、樹形端正、枝葉茂密 | |
83 | 天竺桂 | 干徑:13-15cm;高度:4-4.5m;冠幅:3.5-4m;分枝點:1.5m | 株 | 540 | 全冠、樹形端正、枝葉茂密 | |
84 | 中山杉(B) | 干徑:13-15cm;高度:7-9m;冠幅:2.5-3m;分枝點:1m | 株 | 140 | 主桿直、分支層次密實、不偏冠 | |
85 | 紅花羊蹄甲 | 干徑:7-8cm;高度:3-3.5m;冠幅:2.5-3m;分枝m:1m | 株 | 375 | 全冠、枝葉茂密、細(xì)枝完整 | |
86 | 黑殼楠 | 干徑:6-7cm;高度:4-5m;冠幅:2-2.5m;分枝點:1m | 株 | 207 | 全冠、樹形端正、枝葉茂密 | |
87 | 大葉冬青 | 干徑:6-7cm;高度:3-3.5m;冠幅:2-2.5m;分枝點:1.2m | 株 | 206 | 全冠、樹形圓整、枝葉茂密 | |
88 | 楊梅 | 干徑:10-12cm;高度:2.5-3m;冠幅:2-2.5m;分枝點:<0.3m | 株 | 20 | 全冠、枝葉茂密、低分枝或叢生樹形 | |
89 | 白蘭(A) | 干徑:10-12cm;高度:3.5-4m;冠幅:3-3.5m;分枝點:1.5m | 株 | 25 | 全冠、枝葉茂密、細(xì)枝完整 | |
90 | 白蘭(B) | 干徑:5-6cm;高度:2.5-3m;冠幅:2-2.5m;分枝點:1m | 株 | 28 | 全冠、枝葉茂密、細(xì)枝完整 | |
91 | 香泡 | 干徑:13-15cm;高度:3-3.5m;冠幅:2.5-3m;分枝點:<0.8m | 株 | 10 | 全冠、枝葉茂密、細(xì)枝完整 | |
92 | 油茶 | 干徑:9-10cm;高度:3-3.5m;冠幅:2.5-3m;分枝點:<0.5m | 株 | 3 | 全冠、低分枝籠狀樹形、枝葉細(xì)密 | |
93 | 青岡櫟 | 干徑:7-8cm;高度:4-5m;冠幅:3-4m;分枝點:1.8m | 株 | 119 | 全冠、樹形端正、枝葉茂密、熟貨 | |
94 | 棱角山礬 | 干徑:6-8cm;高度:3-4m;冠幅:2-2.5m;分枝點:1m | 株 | 9 | 全冠、樹形端正、枝葉茂密 | |
95 | 羅浮槭 | 干徑:6-8cm;高度:3-4m;冠幅:2-2.5m;分枝點:1m | 株 | 9 | 全冠、樹形端正、枝葉茂密 | |
96 | 毛桂 | 干徑:7-8cm;高度:3-3.5m;冠幅:2-2.5m;分枝點:0.3m | 株 | 3 | 全冠、低分枝籠狀樹形、枝葉茂密 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告