求購:特選黑松、雪松、黑松等
發(fā)布時間:2017/11/16 有效期限:2017/11/22 該信息已被瀏覽了次
名 稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 報價 | 備注 | 類型 | |||
胸徑cm | 冠幅cm | 高度m | 分枝點(diǎn)高度m | ||||||
特選黑松 | D15--16 | ≧500 | 6.5--7.5 | 株 | 51 | 樹型開展優(yōu)美,造型古樸 | 特選及常綠喬木 | ||
雪松 | 400--540 | 7.0--8.0 | 株 | 1178 | 樹型飽滿,不偏冠 | ||||
黑松 | 14--15 | ≧600 | 6.0--6.5 | 1.2--1.8 | 株 | 507 | 三分枝以上,樹形優(yōu)美 | ||
龍柏 | 150--200 | 5.0--6.0 | 株 | 680 | 樹型飽滿,不偏冠 | ||||
多頭龍柏 | 5.0--6.0 | 大于三分枝,每分枝d大于5cm,每株大于四頭,每頭冠幅大于1m | 株 | 5 | |||||
造型小葉女貞 | 3.0--3.5 | 大于三分枝,每分枝d大于5cm,每株大于四頭,每頭冠幅大于1.2m | 株 | 20 | |||||
造型五針?biāo)?/span> | D7--8 | 2.5--3.0 | 株 | 4 | 造型奇特,內(nèi)膛多枝,冠型飽滿,不偏冠 | ||||
華山松 | D17--18 | ≧400 | 6.5--7.0 | 株 | 3 | 樹型開展優(yōu)美,造型古樸 | |||
金葉落羽杉 | D12--13 | ≧350 | 5.0--5.5 | 株 | 8 | 樹型開展優(yōu)美,冠型飽滿 | |||
叢生國槐 | 700--800 | 大于三分枝,每分枝d大于7cm | 株 | 8 | 樹型開展優(yōu)美,冠型飽滿,不偏冠 | ||||
叢生榆樹 | 700--800 | 大于三分枝,每分枝d大于7cm | 株 | 6 | 樹型開展優(yōu)美,冠型飽滿,不偏冠 | ||||
蜀檜 | 150--180 | 5.0--6.0 | 株 | 360 | 樹型飽滿 ,不偏冠 | ||||
獨(dú)桿紅葉石楠 | 7--8 | ≧200 | ≧2.5 | 1.3--1.5 | 株 | 72 | 四分枝以上,樹型飽滿 | ||
獨(dú)干女貞 | 7--8 | ≧200 | ≧2.5 | 1.3--1.5 | 株 | 97 | 四分枝以上,樹型飽滿 | ||
水杉 | 16-17cm | 5.5-7.5m | 5.5--7.5 | 2.5-2.8m | 株 | 394 | 樹形飽滿,不偏冠 | 落葉喬木 | |
櫸樹 | 14-15cm | 6.0-7.0m | 6.0--7.0 | 3.0-3.5m | 株 | 276 | 四分枝以上,樹形飽滿 | ||
柿樹 | 22-25cm | 10-12m | 10.0--12.0 | 2.0-2.5m | 株 | 42 | 四分枝以上,樹形飽滿 | ||
五角楓 | 16-17cm | 7.2-8.4m | 7.2--8.4 | 2.0-2.5m | 株 | 251 | 四分枝以上,樹形飽滿 | ||
黃連木 | 16-17cm | 7.2-8.4m | 7.2--8.4 | 2.0-2.5m | 株 | 124 | 四分枝以上,樹形飽滿 | ||
千頭椿 | 11-12cm | 4.5-5.5m | 4.5--5.5 | 2.5-3.0m | 株 | 14 | 四分枝以上,樹形飽滿 | ||
中山杉 | 19-20cm | 5.5-7.5m | 5.5--7.5 | 2.5-3.0m | 株 | 43 | 樹形飽滿,不偏冠 | ||
法桐 | 15-16cm | 5.0-5.5m | 5.0--5.5 | 3.0-3.2m | 株 | 204 | 行道樹四分枝以上,樹形飽滿 | ||
銀杏 | 15-16cm | 4.8-6.0m | 4.8--6.0 | 2.0-2.5m | 株 | 404 | 四分枝以上,樹形飽滿 | ||
樸樹 | 12-13cm | 7.2-8.4m | 7.2--8.4 | 3.0-3.2m | 株 | 8 | 四分枝以上,樹形飽滿 | ||
樸樹 | 22-25cm | 15.5-17m | 15.5--17 | 3.0-3.5m | 株 | 148 | 四分枝以上,樹形飽滿 | ||
黃山欒 | 14-15cm | 6.0-7.0m | 6.0--7.0 | 2.5-2.8m | 株 | 298 | 四分枝以上,樹形優(yōu)美 | ||
毛刺槐 | 12-13cm | 6.0-7.0m | 6.0--7.0 | 2.0-2.5m | 株 | 53 | 四分枝以上,樹形優(yōu)美 | ||
楸樹 | 12-13cm | 5.1-6.8m | 5.1--6.8 | 2.8-3.0m | 株 | 535 | 樹形飽滿,不偏冠 | ||
垂柳 | 15-16cm | ≥5.0m | ≧5.0 | 2.8-3.0m | 株 | 94 | 四分枝以上,樹形飽滿 | ||
國槐 | 14-15cm | 6.0-6.5m | 6.0--6.5 | 2.8-3.0m | 株 | 58 | 四分枝以上,樹形飽滿 | ||
金枝槐 | 12-13cm | 6.0-7.0m | 6.0-7.0m | 2.5-3.0m | 株 | 284 | 四分枝以上,樹形飽滿 | ||
白榆 | 11-12cm | 6.0-6.5m | 6.0-6.5m | 2.5-3.0m | 株 | 8 | 四分枝以上,樹形飽滿 | ||
楓香 | 12-13cm | 6.0-7.0m | 6.0-7.0m | 2.0-2.5m | 株 | 27 | 四分枝以上,樹形飽滿 | ||
構(gòu)樹 | 12-13cm | 6.0-7.0m | 6.0-7.0m | 1.5-2.0m | 株 | 0 | 四分枝以上,樹形優(yōu)美 | ||
絨毛白蠟 | 11-12cm | 5.5-7.0m | 5.5-7.0m | 2.5-3.0m | 株 | 96 | 四分枝以上,樹形飽滿 | ||
紫玉蘭 | 11-12cm | 4.2-4.8m | 4.2-4.8m | 1.5-2.0m | 株 | 541 | 四分枝以上,樹形優(yōu)美 | ||
白玉蘭 | 14-15cm | 5.0-6.0m | 5.0-6.0m | 株 | 12 | ||||
紫葉李 | 地徑10-12cm | 5.0-5.5m | 5.0-5.5m | 1.0-1.2m | 株 | 489 | 四分枝以上,樹形優(yōu)美 | ||
垂絲海棠 | 地徑6-8cm | 3.6-4.8m | 3.6-4.8m | 0.8-1.0m | 株 | 43 | 四分枝以上,樹形飽滿 | ||
西府海棠 | 6-8cm | 3.0-4.0m | 3.0-4.0m | 0.8-1.0m | 株 | 629 | 四分枝以上,樹形飽滿 | ||
獨(dú)桿紫薇 | 地徑5-6cm | 2.5-3.0m | 2.5-3.0m | 0.8-1.0m | 株 | 48 | 四分枝以上,樹形飽滿 | ||
雙櫻 | 地徑12-13cm | 4.5-5.0m | 4.5-5.0m | 1.0-1.2m | 株 | 585 | 四分枝以上,樹形優(yōu)美 | ||
碧桃 | 地徑15-16cm | 6.0-7.0m | 6.0-7.0m | 0.6-0.8m | 株 | 411 | 四分枝以上,樹形優(yōu)美 | ||
流蘇 | 地徑11-13cm | 4.5-5.0m | 4.5-5.0m | 1.0-1.2m | 株 | 136 | 四分枝以上,樹形優(yōu)美 | ||
杏梅 | 11-13cm | 4.5-5.0m | 4.5-5.0m | 株 | 235 | 四分枝以上,樹形優(yōu)美 | |||
紅楓 | 8-9cm | 2.5-3.0m | 2.5-3.0m | 株 | 217 | 四分枝以上,樹形優(yōu)美 | |||
金葉榆 | 12-13cm | ≥5.0m | ≥5.0m | 株 | 10 | 樹形開展優(yōu)美 | |||
紫薇 | ≥2.0m | ≥2.0m | 株 | 4 | 樹形開展優(yōu)美 | ||||
木瓜 | 14-15cm | 4.5-5.5m | 4.5-5.5m | 株 | 13 | 樹形開展優(yōu)美 | |||
雞爪槭 | 14-15cm | 4.5-5.5m | 4.5-5.5m | 株 | 14 | 樹形開展優(yōu)美 | |||
獨(dú)干月季 | 12-13cm | 4.0-5.0m | 4.0-5.0m | 株 | 52 | 樹形開展優(yōu)美 | |||
金香玉竹[] | 2.5-3.0cm | ≥3.0m | ㎡ | 158 | 竹編2個,30-50cm,49株/M | 竹類 | |||
石楠 | ≥8cm | ≥1.8m | 1.8-2.0m | 80% | 株 | 337 | 常綠灌木 | ||
石楠 | ≥6cm | ≥1.2m | 1.2-1.5m | 80% | 株 | 31 | |||
海 桐 球 | ≥1.8m | 1.8-2.0m | 80% | 株 | 187 | ||||
海 桐 球 | ≥1.2m | 1.2-1.5m | 80% | 株 | 40 | ||||
枸 骨 球 | ≥1.5m | 1.8-2.0m | 80% | 株 | 265 | ||||
枸 骨 球 | ≥1.2m | 1.2-1.5m | 80% | 株 | 22 | ||||
火 棘 球 | ≥1.8m | 1.8-2.5m | 80% | 株 | 297 | ||||
火 棘 球 | ≥1.2m | 1.2-1.5m | 80% | 株 | 52 | ||||
龍 柏 球 | ≥1.5m | 1.8-2.0m | 80% | 株 | 103 | ||||
龍 柏 球 | ≥1.2m | 1.2-1.5m | 80% | 株 | 33 | ||||
鳳 尾 蘭 | ≥0.8m | 0.7-1.0m | 80% | 株 | 153 | ||||
灑金千頭柏 | ≥1.2m | 1.5-1.8m | 80% | 株 | 285 | ||||
灑金千頭柏 | ≥1.0m | 1.2-1.5m | 80% | 株 | 48 | ||||
大葉黃楊球 | ≥1.5m | 1.8-2.0m | 80% | 株 | 265 | ||||
大葉黃楊球 | ≥1.2m | 1.2-1.5m | 80% | 株 | 27 | ||||
金葉女貞球 | ≥1.5m | 1.8-2.0m | 80% | 株 | 257 | ||||
金葉女貞球 | ≥1.2m | 1.2-1.5m | 80% | 株 | 1 | ||||
紅葉石楠球 | ≥1.5m | 1.8-2.0m | 80% | 株 | 162 | ||||
紅葉石楠球 | ≥1.2m | 1.2-1.5m | 80% | 株 | 10 | ||||
紅葉小檗球 | ≥1.5m | 1.8-2.0m | 80% | 株 | 35 | ||||
紅葉小檗球 | ≥1.2m | 1.2-1.5m | 80% | 株 | 5 | ||||
丁香 | ≥1.2m | 1.5-1.6m | 80% | 株 | 245 | 20分枝以上 | 花灌木 | ||
連翹 | ≥1.2m | 1.5-1.6m | 80% | 株 | 180 | 20分枝以上 | |||
棣棠 | ≥1.0m | 1.0-1.2m | 80% | 株 | 111 | 20分枝以上 | |||
紫荊 | ≥1.0m | 1.5-1.8m | 80% | 株 | 122 | 10分枝以上 | |||
錦帶 | ≥1.0m | 1.0-1.5m | 80% | 株 | 95 | 10分枝以上 | |||
大花月季 | ≥0.6m | 1.0-1.1m | 80% | 株 | 30 | ||||
叢生紫薇 | ≥1.0m | 1.0-1.2m | 80% | 株 | 14 | 10分枝以上 | |||
臘梅 | ≥1.0m | 1.5-2m | 80% | 株 | 212 | ||||
貼梗海棠 | ≥1.0m | 1.0-1.2m | 80% | 株 | 29 | ||||
黃 刺 玫 | ≥1.0m | 1.5-1.8m | 80% | 株 | 35 | ||||
八 仙 花 | ≥1.2m | 1.0-1.2m | 80% | 株 | 33 | 10分枝以上 | |||
花 石 榴 | ≥8cm | ≥1.2m | 1.5-1.6m | 80% | 株 | 9 | 10分枝以上 | ||
珍 珠 梅 | ≥1.0m | 1.0-1.2m | 80% | 株 | 20 | ||||
金 銀 木 | ≥1.2m | 1.5-1.6m | 80% | 株 | 55 | ||||
紅 瑞 木 | ≥1.0m | 1.0-1.2m | 80% | 株 | 19 | 20分枝以上 | |||
木槿 | 5-6cm | ≥1.2m | 1.5-1.6m | 80% | 株 | 0 | 6分枝以上 | ||
麻葉繡線菊 | ≥1.0m | 1.0-1.2m | 80% | 株 | 31 | ||||
紫荊籬 | ≥0.4m | 1.1-1.2m | 9株/㎡ | ㎡ | 140 | 地被植物 | |||
黃刺玫 | ≥0.4m | 0.9-1.0m | 9株/㎡ | ㎡ | 627 | ||||
花石榴 | 3-4cm | ≥0.4m | 1.1-1.2m | 9株/㎡ | ㎡ | 289 | |||
八仙花 | ≥0.4m | 0.7-0.8m | 9株/㎡ | ㎡ | 875 | ||||
紅瑞木 | ≥0.4m | 0.9-1.0m | 9株/㎡ | ㎡ | 1318 | ||||
木槿 | ≥0.4m | 0.8-0.9m | 9株/㎡ | ㎡ | 43 | ||||
大葉黃楊 | ≥0.3m | 0.5-0.6m | 16株/㎡ | ㎡ | 1122 | ||||
貼梗海棠 | ≥0.4m | 0.9-1.0m | 16株/㎡ | ㎡ | 894 | ||||
水蠟 | ≥0.3m | 0.4-0.5m | 16株/㎡ | ㎡ | 1181 | ||||
豐花月季 | ≥0.2m | 0.4-0.5m | 36株/㎡ | ㎡ | 543 | ||||
大花月季 | ≥0.3m | 0.6-0.8m | 16株/㎡ | ㎡ | 884 | ||||
小 龍 柏 | ≥0.2m | 0.3-0.4m | 36株/㎡ | ㎡ | 5589 | ||||
龜甲冬青 | ≥0.2m | 0.3-0.4m | 36株/㎡ | ㎡ | 2197 | ||||
紅葉石楠 | ≥0.4m | 0.6-0.7m | 16株/㎡ | ㎡ | 8743 | ||||
金葉女貞 | ≥0.3m | 0.4-0.5m | 25株/㎡ | ㎡ | 1056 | ||||
紅王子錦帶 | ≥0.3m | 0.4-0.5m | 25株/㎡ | ㎡ | 1173 | ||||
金森女貞 | ≥0.3m | 0.5-0.6m | 25株/㎡ | ㎡ | 4674 | ||||
金邊黃楊 | ≥0.3m | 0.4-0.5m | 25株/㎡ | ㎡ | 3487 | ||||
法國冬青籬 | 3-4cm | ≥0.4m | 1.8-2.0m | 16株/㎡ | ㎡ | 190 | |||
小葉扶芳藤 | 2-3cm | ≥0.25m | 25株/㎡ | ㎡ | 7732 | 5分枝以上 | |||
鋪 地 柏 | ≥0.3m | 0.3-0.4m | 25株/㎡ | ㎡ | 4227 | ||||
鳶尾 | 0.3-0.4m | 49株/㎡ | ㎡ | 1016 | 3-5芽 | ||||
大花萱草 | 0.2-0.3m | 64株/㎡ | ㎡ | 1448 | 3-5芽 | ||||
大花石竹 | 0.2-0.3m | 64叢/㎡ | ㎡ | 809 | 3-5芽 | ||||
迎春 | 0.3-0.4m | 25叢/㎡ | ㎡ | 1138 | 12分枝以上 | ||||
大花美人蕉 | 0.2-0.3m | 25叢/㎡ | ㎡ | 2085 | |||||
玉簪 | 0.2-0.3m | 49叢/㎡ | ㎡ | 779 | 3-5芽 | ||||
棣棠 | 0.3-0.4m | 25叢/㎡ | ㎡ | 2383 | 12分枝以上 | ||||
紫葉小檗 | 0.4-0.5m | 25叢/㎡ | ㎡ | 1474 | |||||
凌霄 | 9叢/㎡ | ㎡ | 193 | 三年生 | |||||
多花薔薇 | 0.6-0.8m | 25叢/㎡ | ㎡ | 145 | 3分枝以上 | ||||
紅花酢漿草 | 0.2-0.3m | ㎡ | 140 | ||||||
三 葉 草 | ㎡ | 0 | |||||||
花葉蘆竹 | 播種 | 4叢/㎡ | ㎡ | 256 | 6-9株/叢 | ||||
梭魚草 | 25叢/㎡ | ㎡ | 127 | 3-5芽/叢 | |||||
黃菖蒲 | 25叢/㎡ | ㎡ | 250 | 3-5芽/叢 | |||||
紫穗狼尾草 | 4叢/㎡ | ㎡ | 53 | 6-9株/叢 | |||||
再力花 | 16叢/㎡ | ㎡ | 137 | 3-5芽/叢 | |||||
馬藺 | 36叢/㎡ | ㎡ | 289 | 3-5芽/叢 | |||||
蒲葦 | ㎡ | 0 | 64株/㎡、滿種 | ||||||
細(xì)葉芒草 | ㎡ | 363 | 64株/㎡、滿種 | ||||||
斑葉芒 | ㎡ | 10 | 64株/㎡、滿種 | ||||||
拂子茅 | ㎡ | 0 | 64株/㎡、滿種 | ||||||
麥冬草 | ㎡ | 14262 | 121株/㎡、滿種 | ||||||
常綠草坪 | ㎡ | 14255 | 高羊茅:早熟禾:黑麥草=5:3:2 | ||||||
景觀置石 | 本地河卵石,規(guī)格80-150cm之間,要求外露部分色彩美觀、統(tǒng)一。10噸一組,一組2-3塊 | 噸 | 200 | 置石 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告