求購(gòu):雪松、龍柏、枇杷等
發(fā)布時(shí)間:2017/9/19 有效期限:2017/9/22 該信息已被瀏覽了次
工程苗木詢價(jià)單,江蘇貨源
植物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | ||||||
高度(M) | 分支點(diǎn)(M) | 地徑(CM) | 胸徑(CM) | 冠徑(M) | 株 | 個(gè) | ㎡ | ||
雪松 | 4.0-5.0 | 3.0-3.5 | 全冠栽植且冠幅豐滿 | ||||||
龍柏 | 2.5-3.0 | 1.0-1.5 | 全冠栽植且冠幅豐滿 | ||||||
枇杷 | 2 | 9 | 3.0以上 | 全冠栽植且冠幅豐滿 | |||||
大葉女貞 | 2 | 9 | 3.0以上 | 全冠栽植且冠幅豐滿 | |||||
廣玉蘭 | 9 | 3.0以上 | 全冠栽植且冠幅豐滿 | ||||||
桂花 | 9 | 3.0以上 | 全冠栽植且冠幅豐滿 | ||||||
法國(guó)冬青 | 6 | 1.0--1.5 | 全冠栽植且冠幅豐滿 | ||||||
側(cè)柏 | 6 | 1.0--1.5 | 全冠栽植且冠幅豐滿 | ||||||
金葉側(cè)柏 | 6 | 1.0--1.5 | 全冠栽植且冠幅豐滿 | ||||||
灑金柏 | 6 | 1.0--1.5 | 全冠栽植且冠幅豐滿 | ||||||
紅葉石楠籬 | 0.6 | 每株高度0.8以上,修剪后高度0.6m。36株/㎡ | |||||||
紅葉石楠球 | 1.2以上 | 修剪后為凈球,全冠栽植冠幅豐滿 | |||||||
枸骨籬 | 0.5 | 每株高度0.8以上,修剪后高度0.6m。36株/㎡ | |||||||
枸骨球 | 1.2以上 | 修剪后為凈球,全冠栽植冠幅豐滿 | |||||||
大葉黃楊籬 | 0.5 | 每株高度0.8以上,修剪后高度0.5m。36株/㎡ | |||||||
大葉黃楊球 | 1.2以上 | 修剪后為凈球,全冠栽植冠幅豐滿 | |||||||
金邊黃楊籬 | 0.4 | 每株高度0.6以上,修剪后高度0.4m。36株/㎡ | |||||||
龍柏籬 | 0.3 | 每株高度0.5以上,修剪后高度0.3m。36株/㎡ | |||||||
竹子 | 3 | ||||||||
楊樹 | 9 | 2.5以上 | 3--5個(gè)主枝,帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | ||||||
法桐 | 2.5 | 10 | 4.0以上 | 3--6個(gè)主枝,帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | |||||
銀杏 | 9 | 3.5以上 | 3--6個(gè)主枝,帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | ||||||
水杉 | 9 | 2.5以上 | 3--6個(gè)主枝,帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | ||||||
構(gòu)樹 | 9 | 3.5以上 | 3--6個(gè)主枝,帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | ||||||
南欒 | 2.5 | 10 | 3.5以上 | 3--6個(gè)主枝,帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | |||||
苦楝 | 9 | 3.5以上 | 3--6個(gè)主枝,帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | ||||||
榆樹 | 9 | 3.0以上 | 3--6個(gè)主枝,帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | ||||||
香樟 | 2.5 | 8 | 10 | 4.0以上 | 3--6個(gè)主枝,帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | ||||
烏桕 | 8 | 9 | 3.0以上 | 3--6個(gè)主枝,帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | |||||
三角楓 | 8 | 9 | 3.0以上 | 3--6個(gè)主枝,帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | |||||
垂柳 | 2.5 | 8 | 10 | 3.5以上 | 3--6個(gè)主枝,帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | ||||
國(guó)槐 | 2.5 | 8 | 10 | 3.5以上 | 3--6個(gè)主枝,帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | ||||
櫸樹 | 2.5 | 8 | 10 | 3.5以上 | 3--6個(gè)主枝,帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | ||||
合歡 | 8 | 9 | 3.5以上 | 3--6個(gè)主枝,帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | |||||
北美鵝掌楸 | 8 | 9 | 3.0以上 | 3--6個(gè)主枝,帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | |||||
3--6個(gè)主枝,帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | |||||||||
3--6個(gè)主枝,帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | |||||||||
3--6個(gè)主枝,帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | |||||||||
晚櫻 | 2.5以上 | 8 | 1.5以上 | 帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | |||||
辛夷 | 2.5以上 | 8 | 1.5以上 | 帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | |||||
紅楓 | 2.5以上 | 1.5以上 | |||||||
木槿 | 1.8以上 | 1.2以上 | 每墩?qǐng)F(tuán)4分支以上,每分枝2公分以上,全冠移植且豐滿 | ||||||
紫荊 | 1.8以上 | 1.2以上 | 每墩?qǐng)F(tuán)4分支以上,每分枝3公分以上,全冠移植且豐滿 | ||||||
金葉榆 | 1.8以上 | 1.2以上 | |||||||
黃花槐 | 1.8以上 | 1.2以上 | 帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | ||||||
夾竹桃 | 1.8以上 | 1.2以上 | 每墩?qǐng)F(tuán)6分支以上每分枝1公分以上,全冠移植且豐滿 | ||||||
金葉槐 | 1.5以上 | 1.2以上 | 帶土球,全冠栽植且冠幅豐滿 | ||||||
花石榴 | 1.5以上 | 1.2以上 | 主枝6分支以上,帶土球,全冠移植且豐滿 | ||||||
檉柳 | 1.2以上 | 每墩?qǐng)F(tuán)6分支以上,每分枝1公分以上,全冠移植且豐滿 | |||||||
南天竹 | 1.0以上 | 每墩?qǐng)F(tuán)6分支以上,每分枝1公分以上,全冠移植且豐滿 | |||||||
闊葉十大功勞 | 1.0以上 | 每墩?qǐng)F(tuán)6分支以上,每分枝1公分以上,全冠移植且豐滿 | |||||||
八角金盤 | 1.0以上 | 每墩?qǐng)F(tuán)6分支以上,每分枝1公分以上,全冠移植且豐滿 | |||||||
薔薇 | 1.0以上 | 每墩?qǐng)F(tuán)6分支以上,每分枝1公分以上,全冠移植且豐滿 | |||||||
豐花月季 | 1.0以上 | 每墩?qǐng)F(tuán)6分支以上,每分枝1公分以上,全冠移植且豐滿 | |||||||
迎春 | 每墩?qǐng)F(tuán)10分支以上,全冠移植且豐滿 | ||||||||
金葉女貞籬 | 0.4 | 每株高度0.6以上,修剪后高度0.4m。36株/㎡ | |||||||
海桐籬 | 0.4 | 每株高度0.6以上,修剪后高度0.4m。36株/㎡ | |||||||
美人蕉 | 16墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
萱草 | 25墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
石蒜 | 36墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
紫花苜蓿 | 36墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
藜麥 | 36墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
菊芋 | 36墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
大花馬齒莧 | 36墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
大葉蘆竹 | 25墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
田菁 | 25墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
高桿蒲葦 | 25墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
宿根福祿考 | 36墩/㎡,≥3芽/每墩 | ||||||||
結(jié)縷草 | |||||||||
狗牙根 | |||||||||
酢漿草 | |||||||||
麥冬 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告