求購(gòu):香樟、高山榕、廣玉蘭等
發(fā)布時(shí)間:2017/9/12 有效期限:2017/9/19 該信息已被瀏覽了次
苗木供貨清單 | ||||||||
出賣(mài)人:常州市閔市村苗木種植專(zhuān)業(yè)合作社 | ||||||||
買(mǎi)受人: 廣東省六建集團(tuán)有限公司 | ||||||||
序號(hào) | 苗木名稱(chēng) | 規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 金額(元) | |||
單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | |||||||
1 | 香樟A | (1)種類(lèi):香樟 (2)胸徑或干徑:20 (3)株高、冠徑:高750、冠徑450 | 株 | 61 | ||||
2 | 香樟B | (1)種類(lèi):香樟 (2)胸徑或干徑:15 (3)株高、冠徑:650、350 | 株 | 301 | ||||
3 | 高山榕 | (1)種類(lèi):高山榕 (2)胸徑或干徑:18 (3)株高、冠徑:600、350 | 株 | 39 | ||||
4 | 廣玉蘭 | (1)種類(lèi):廣玉蘭 (2)胸徑或干徑:15 (3)株高、冠徑:650、350 | 株 | 42 | ||||
5 | 樂(lè)昌含笑 | (1)種類(lèi):樂(lè)昌含笑 (2)胸徑或干徑:15 (3)株高、冠徑:700、350 | 株 | 56 | ||||
6 | 女貞 | (1)種類(lèi):女貞 (2)胸徑或干徑:13-14 (3)株高、冠徑:550、300 | 株 | 50 | ||||
7 | 杜英 | (1)種類(lèi):杜英 (2)胸徑或干徑:13-14 (3)株高、冠徑:550、300 | 株 | 51 | ||||
8 | 香柚 | (1)種類(lèi):香柚 (2)胸徑或干徑:18 (3)株高、冠徑:600、350 | 株 | 17 | ||||
9 | 桃花心木 | (1)種類(lèi):桃花心木 (2)胸徑或干徑:15 (3)株高、冠徑:600、400 | 株 | 54 | ||||
10 | 金桂A | (1)種類(lèi):金桂A (2)株高、冠徑:400、350 | 株 | 21 | ||||
11 | 金桂B(yǎng) | (1)種類(lèi):金桂B(yǎng) (2)株高、冠徑:300、250 | 株 | 116 | ||||
12 | 金桂C | (1)種類(lèi):金桂C (2)株高、冠徑:250、200 | 株 | 118 | ||||
13 | 加納利海棗 | (1)種類(lèi):加納利海棗 (2)胸徑或干徑:8 (3)株高、冠徑:280、300 | 株 | 49 | ||||
14 | 枇杷 | (1)種類(lèi):枇杷 (2)胸徑或干徑:10 (3)株高、冠徑:300、200 | 株 | 76 | ||||
15 | 楊梅 | (1)種類(lèi):楊梅 (2)胸徑或干徑:10 (3)株高、冠徑:300、300 | 株 | 47 | ||||
16 | 肉桂球 | (1)種類(lèi):肉桂球 (2)胸徑或干徑:8 (3)株高、冠徑:250、200-250 | 株 | 43 | ||||
17 | 石楠球 | (1)種類(lèi):石楠球 (2)胸徑或干徑:8 (3)株高、冠徑:250、220-250 | 株 | 86 | ||||
18 | 桔樹(shù) | (1)種類(lèi):桔樹(shù) (2)胸徑或干徑:8 (3)株高、冠徑:220、220 | 株 | 1 | ||||
19 | 叢生樸樹(shù) | (1)種類(lèi):叢生樸樹(shù) (2)胸徑或干徑:50 (3)株高、冠徑:1100,500-600 | 株 | 5 | ||||
20 | 樸樹(shù)A | (1)種類(lèi):樸樹(shù) (2)胸徑或干徑:22 (3)株高、冠徑:900、500 | 株 | 36 | ||||
21 | 樸樹(shù)B | (1)種類(lèi):樸樹(shù)B (2)胸徑或干徑:18 (3)株高、冠徑:800、450 | 株 | 34 | ||||
22 | 櫸樹(shù) | (1)種類(lèi):櫸樹(shù) (2)胸徑或干徑:15 (3)株高、冠徑:750、400 | 株 | 18 | ||||
23 | 直生銀杏 | (1)種類(lèi):直生銀杏 (2)胸徑或干徑:20 (3)株高、冠徑:1000,350 | 株 | 20 | ||||
24 | 嫁接銀杏 | (1)種類(lèi):嫁接銀杏 (2)胸徑或干徑:18 (3)株高、冠徑:750、400 | 株 | 18 | ||||
25 | 七葉樹(shù) | (1)種類(lèi):七葉樹(shù) (2)胸徑或干徑:15 (3)株高、冠徑:650、400 | 株 | 32 | ||||
26 | 烏桕 | (1)種類(lèi):烏桕 (2)胸徑或干徑:15 (3)株高、冠徑:650、400 | 株 | 19 | ||||
27 | 合歡 | (1)種類(lèi):合歡 (2)胸徑或干徑:15 (3)株高、冠徑:650、400 | 株 | 28 | ||||
28 | 欒樹(shù) | (1)種類(lèi):欒樹(shù) (2)胸徑或干徑:15 (3)株高、冠徑:650、4000 | 株 | 27 | ||||
29 | 國(guó)槐 | (1)種類(lèi):國(guó)槐 (2)胸徑或干徑:15 (3)株高、冠徑:650、400 | 株 | 21 | ||||
30 | 馬褂木 | (1)種類(lèi):馬褂木 (2)胸徑或干徑:15 (3)株高、冠徑:700、400 | 株 | 16 | ||||
31 | 垂柳 | (1)種類(lèi):垂柳 (2)胸徑或干徑:15 (3)株高、冠徑:650、400 | 株 | 8 | ||||
32 | 無(wú)患子 | (1)種類(lèi):無(wú)患子 (2)胸徑或干徑:13-14 (3)株高、冠徑:600、3550 | 株 | 95 | ||||
33 | 柿樹(shù) | (1)種類(lèi):柿樹(shù) (2)胸徑或干徑:13-14 (3)株高、冠徑:600、350 | 株 | 23 | ||||
34 | 山核桃 | (1)種類(lèi):山核桃 (2)胸徑或干徑:13-14 (3)株高、冠徑:650、350 | 株 | 21 | ||||
35 | 三角楓 | (1)種類(lèi):三角楓 (2)胸徑或干徑:12 (3)株高、冠徑:450-500、300 | 株 | 11 | ||||
36 | 小櫸樹(shù) | (1)種類(lèi):小櫸樹(shù) (2)胸徑或干徑:10 (3)株高、冠徑:500、200 | 株 | 280 | ||||
37 | 落羽杉 | (1)種類(lèi):落羽杉 (2)胸徑或干徑:12 (3)株高、冠徑:700-750、220-250 | 株 | 79 | ||||
38 | 白玉蘭 | (1)種類(lèi):白玉蘭 (2)根盤(pán)直徑:10 (3)冠叢高:450 (4)蓬徑:350 | 株 | 34 | ||||
39 | 二喬玉蘭 | (1)種類(lèi):二喬玉蘭 (2)根盤(pán)直徑:10 (3)冠叢高:450、350 | 株 | 56 | ||||
40 | 果石榴 | (1)種類(lèi):果石榴 (2)根盤(pán)直徑:12 (3)冠叢高:280、250 | 株 | 6 | ||||
41 | 花石榴 | (1)種類(lèi):花石榴 (2)根盤(pán)直徑:8 (3)冠叢高:220、200 | 株 | 44 | ||||
42 | 日本早櫻A | (1)種類(lèi):日本早櫻A (2)根盤(pán)直徑:12 (3)冠叢高:400-450、350-400 | 株 | 80 | ||||
43 | 日本早櫻B | (1)種類(lèi):日本早櫻B (2)根盤(pán)直徑:8 (3)冠叢高:300、250 | 株 | 39 | ||||
44 | 日本晚櫻A | (1)種類(lèi):日本晚櫻A (2)根盤(pán)直徑:12 (3)冠叢高:400-450、350-400 | 株 | 18 | ||||
45 | 日本晚櫻B | (1)種類(lèi):日本晚櫻B (2)根盤(pán)直徑:8 (3)冠叢高:300、250 | 株 | 47 | ||||
46 | 黃槐 | (1)種類(lèi):黃槐 (2)根盤(pán)直徑:12 (3)冠叢高:350、280 | 株 | 57 | ||||
47 | 紅葉李 | (1)種類(lèi):紅葉李 (2)根盤(pán)直徑:8 (3)冠叢高:220-250、220 | 株 | 68 | ||||
48 | 垂絲海棠 | (1)種類(lèi):垂絲海棠 (2)根盤(pán)直徑:6 (3)冠叢高:220、180 | 株 | 53 | ||||
49 | 雞爪槭 | (1)種類(lèi):雞爪槭 (2)根盤(pán)直徑:8 (3)冠叢高:250-300、250 | 株 | 35 | ||||
50 | 紅楓A | (1)種類(lèi):紅楓A (2)根盤(pán)直徑:8 (3)冠叢高:250、280 | 株 | 4 | ||||
51 | 紅楓B | (1)種類(lèi):紅楓 (2)根盤(pán)直徑:8 (3)冠叢高:220-250、180-200 | 株 | 21 | ||||
52 | 碧桃 | (1)種類(lèi):碧桃 (2)根盤(pán)直徑:8 (3)冠叢高:220、200 | 株 | 42 | ||||
53 | 叢生紫薇 | (1)種類(lèi):叢生紫薇 (2)冠叢高:350、300 | 株 | 7 | ||||
54 | 紫薇 | (1)種類(lèi):紫薇 (2)根盤(pán)直徑:8 (3)冠叢高:200、180 | 株 | 39 | ||||
55 | 臘梅 | (1)種類(lèi):臘梅 (2)冠叢高:280、220 | 株 | 70 | ||||
56 | 紅梅A | (1)種類(lèi):紅梅 (2)根盤(pán)直徑:10 (3)冠叢高:280、250 | 株 | 17 | ||||
57 | 紅梅B | (1)種類(lèi):紅梅 (2)根盤(pán)直徑:8 (3)冠叢高:220、200 | 株 | 53 | ||||
58 | 榆葉梅 | (1)種類(lèi):榆葉梅 (2)根盤(pán)直徑:6 (3)冠叢高:180、140-160 | 株 | 32 | ||||
59 | 紫荊 | (1)種類(lèi):紫荊 (2)冠叢高:220、160 | 株 | 84 | ||||
60 | 木槿 | (1)種類(lèi):木槿 (2)根盤(pán)直徑:6 (3)冠叢高:180-200、130-140 | 株 | 53 | ||||
61 | 山茶 | (1)種類(lèi):山茶 (2)根盤(pán)直徑:6 (3)冠叢高:180、120-140 | 株 | 72 | ||||
62 | 小剛竹 | (1)種類(lèi):小剛竹 (2)冠叢高:高600 | 株 | 30156 | ||||
63 | 紅葉石楠球A | (1)種類(lèi):紅葉石楠球 (2)冠叢高:180、200 | 株 | 66 | ||||
64 | 紅葉石楠球B | (1)種類(lèi):紅葉石楠球 (2)冠叢高:150、160 | 株 | 48 | ||||
65 | 海桐球A | (1)種類(lèi):海桐球A (2)冠叢高:160、180 | 株 | 25 | ||||
66 | 海桐球B | (1)種類(lèi):海桐球B (2)冠叢高:140、150 | 株 | 70 | ||||
67 | 大葉黃楊球 | (1)種類(lèi):大葉黃楊球 (2)冠叢高:150、160 | 株 | 30 | ||||
68 | 金森女貞球 | (1)種類(lèi):金森女貞球 (2)冠叢高:140、140 | 株 | 48 | ||||
69 | 金葉女貞球 | (1)種類(lèi):金葉女貞球 (2)冠叢高:140、140 | 株 | 18 | ||||
70 | 紅花繼木球 | (1)種類(lèi):紅花繼木球 (2)冠叢高:160、160 | 株 | 33 | ||||
71 | 茶梅球 | (1)種類(lèi):茶梅球 (2)冠叢高:100、120 | 株 | 35 | ||||
72 | 無(wú)刺構(gòu)骨球 | (1)種類(lèi):無(wú)刺構(gòu)骨球 (2)冠叢高:100、120 | 株 | 12 | ||||
73 | 瓜子黃楊球 | (1)種類(lèi):瓜子黃楊球 (2)冠叢高:80、100 | 株 | 37 | ||||
74 | 珊瑚籬 | (1)種類(lèi):珊瑚籬 (2)冠叢高:120、40 | 株 | 13120 | ||||
75 | 夾竹桃 | (1)花卉種類(lèi):夾竹桃 (2)株高或蓬徑:100、60-80 | m2 | 449 | ||||
76 | 木芙蓉 | (1)花卉種類(lèi):木芙蓉 (2)株高或蓬徑:100、60-80 | m2 | 75 | ||||
77 | 結(jié)香 | (1)花卉種類(lèi):結(jié)香 (2)株高或蓬徑:90-100、50-60 | m2 | 368 | ||||
78 | 紅瑞木 | (1)花卉種類(lèi):紅瑞木 (2)株高或蓬徑:80-100、40 | m2 | 353 | ||||
79 | 金鐘花 | (1)花卉種類(lèi):金鐘花 (2)株高或蓬徑:80、40-50 | m2 | 488 | ||||
80 | 八角金盤(pán) | (1)花卉種類(lèi):八角金盤(pán) (2)株高或蓬徑:60、40 | m2 | 622 | ||||
81 | 灑金桃葉珊瑚 | (1)花卉種類(lèi):灑金桃葉珊瑚 (2)株高或蓬徑:50、30 | m2 | 636 | ||||
82 | 梔子花 | (1)花卉種類(lèi):梔子花 (2)株高或蓬徑:60、40 | m2 | 2505 | ||||
83 | 變?nèi)~木 | (1)花卉種類(lèi):變?nèi)~木 (2)株高或蓬徑:50、40 | m2 | 357 | ||||
84 | 鵝掌柴 | (1)花卉種類(lèi):鵝掌柴 (2)株高或蓬徑:50、40 | m2 | 702 | ||||
85 | 紅背桂 | (1)花卉種類(lèi):紅背桂 (2)株高或蓬徑:50、40 | m2 | 556 | ||||
86 | 南天竺 | (1)花卉種類(lèi):南天竺 (2)株高或蓬徑:50、40 | m2 | 556 | ||||
87 | 龍船花 | (1)花卉種類(lèi):龍船花 (2)株高或蓬徑:50、40 | m2 | 697 | ||||
88 | 豐花月季 | (1)花卉種類(lèi):豐花月季 (2)株高或蓬徑:40、35 | m2 | 789 | ||||
89 | 紅帽子月季 | (1)花卉種類(lèi):紅帽子月季 (2)株高或蓬徑:40、35 | m2 | 446 | ||||
90 | 黃金菊 | (1)花卉種類(lèi):黃金菊 (2)株高或蓬徑:40、30 | m2 | 865 | ||||
91 | 矮紫薇 | (1)花卉種類(lèi):矮紫薇 (2)株高或蓬徑:40、30 | m2 | 327 | ||||
92 | 紅王子錦帶 | (1)花卉種類(lèi):紅王子錦帶 (2)株高或蓬徑:40、30 | m2 | 322 | ||||
93 | 粉花繡線(xiàn)菊 | (1)花卉種類(lèi):粉花繡線(xiàn)菊 (2)株高或蓬徑:40、30 | m2 | 140 | ||||
94 | 八仙花 | (1)花卉種類(lèi):八仙花 (2)株高或蓬徑:40、30 | m2 | 145 | ||||
95 | 紅葉石楠 | (1)花卉種類(lèi):紅葉石楠 (2)株高或蓬徑:40、30 | m2 | 2075 | ||||
96 | 金葉榕 | (1)花卉種類(lèi):金葉榕 (2)株高或蓬徑:40、30 | m2 | 215 | ||||
97 | 海桐 | (1)花卉種類(lèi):海桐 (2)株高或蓬徑:40、30 | m2 | 361 | ||||
98 | 大葉黃楊 | (1)花卉種類(lèi):大葉黃楊 (2)株高或蓬徑:40、30 | m2 | 2021 | ||||
99 | 金邊黃楊 | (1)花卉種類(lèi):金邊黃楊 (2)株高或蓬徑:40、30 | m2 | 401 | ||||
100 | 金森女貞 | (1)花卉種類(lèi):金森女貞 (2)株高或蓬徑:40、30 | m2 | 1844 | ||||
101 | 金葉女貞 | (1)花卉種類(lèi):金葉女貞 (2)株高或蓬徑:40、30 | m2 | 340 | ||||
102 | 紅花繼木 | (1)花卉種類(lèi):紅花繼木 (2)株高或蓬徑:40、30 | m2 | 941 | ||||
103 | 含笑 | (1)花卉種類(lèi):含笑 (2)株高或蓬徑:40、30 | m2 | 1130 | ||||
104 | 瓜子黃楊 | (1)花卉種類(lèi):瓜子黃楊 (2)株高或蓬徑:35、30 | m2 | 661 | ||||
105 | 茶梅 | (1)花卉種類(lèi):茶梅 (2)株高或蓬徑:35、30 | m2 | 1093 | ||||
106 | 金葉大花六道木 | (1)花卉種類(lèi):金葉大花六道木 (2)株高或蓬徑:35、30 | m2 | 367 | ||||
107 | 春鵑 | (1)花卉種類(lèi):春鵑 (2)株高或蓬徑:30、25 | m2 | 1123 | ||||
108 | 夏鵑 | (1)花卉種類(lèi):夏鵑 (2)株高或蓬徑:30、25 | m2 | 960 | ||||
109 | 匍匐迷迭香 | (1)花卉種類(lèi):匍匐迷迭香 (2)株高或蓬徑:30、25 | m2 | 86 | ||||
110 | 亞菊 | (1)花卉種類(lèi):亞菊 (2)株高或蓬徑:滿(mǎn)種不漏土 | m2 | 111 | ||||
111 | 德國(guó)鳶尾 | (1)花卉種類(lèi):德國(guó)鳶尾 (2)株高或蓬徑:滿(mǎn)種,不漏土 | m2 | 2975 | ||||
112 | 美國(guó)薄荷 | (1)花卉種類(lèi):美國(guó)薄荷 (2)株高或蓬徑:滿(mǎn)種,不漏土 | m2 | 170 | ||||
113 | 萱草 | (1)花卉種類(lèi):萱草 (2)株高或蓬徑:滿(mǎn)種,不漏土 | m2 | 1633 | ||||
114 | 花葉蔓長(zhǎng)春 | (1)花卉種類(lèi):花葉蔓長(zhǎng)春 (2)株高或蓬徑:滿(mǎn)種,不漏土 | m2 | 204 | ||||
115 | 麥冬 | (1)花卉種類(lèi):麥冬 (2)株高或蓬徑:滿(mǎn)種不漏土 | m2 | 935 | ||||
116 | 時(shí)令草花 | (1)花卉種類(lèi):時(shí)令草花 (2)株高或蓬徑:滿(mǎn)種不漏土 | m2 | 65 | ||||
119 | 矮生百慕大沙培果嶺草 | m2 | 34253 | |||||
合 計(jì) |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶(hù)加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢(xún)價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹(shù)苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告