求購:自由家后八棟苗木招采苗木清單
發(fā)布時間:2017/5/23 有效期限:2017/5/30 該信息已被瀏覽了次
求購以下苗木,有貨速聯(lián)系~自由家后八棟苗木招采 終版.xlsx
序號 | 名稱 | 苗木規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 報價備注 | ||||
胸徑∅(cm) | 高度H(cm) | 冠幅B(cm) | 分支點(cm) | |||||||
喬木 | ||||||||||
1 | 叢生茶條槭 | 500-600 | 300-400 | 30-50 | 株 | 3 | 叢生,全冠移植,非截桿苗;冠幅勻稱;枝條飽滿 | 苗圃苗 | ||
2 | 中華金葉榆 | 15-16 | 450-500 | 350-450 | 160-180 | 株 | 1 | 全冠移植,非截桿苗;冠幅勻稱;枝條飽滿 | 苗圃苗 | |
3 | 叢生元寶楓 | 450-500 | 300-400 | 30-50 | 株 | 7 | 叢生,全冠移植,非截桿苗;冠幅勻稱;枝條飽滿 | 苗圃苗 | ||
4 | 元寶楓 | 12-13 | 350-400 | 300-400 | 150-180 | 株 | 5 | 全冠移植,非截桿苗;低分支;主分支勻稱 | 苗圃苗 | |
5 | 藍花丹 | 160-180 | 130-150 | 株 | 15 | 叢生;每叢6桿以上;枝葉茂盛;長勢良好 | 苗圃苗 | |||
6 | 苦楝 | 15-16 | 500-600 | 400-500 | 160-180 | 株 | 5 | 全冠移植,非截桿苗 | 假植苗 | |
7 | 日本晚櫻 | D12-13 | 350-400 | 300-400 | 150-180 | 株 | 1 | 全冠移植,非截桿苗;低分支;主分支勻稱 | 苗圃苗 | |
8 | 加拿大紅楓 | D7-8 | 200-250 | 200-250 | 50-60 | 株 | 1 | 全冠移植,非截桿苗;低分支;主分支勻稱 | 苗圃苗 | |
9 | 榆葉梅 | D12-13 | 300-350 | 300-350 | 160-180 | 株 | 1 | 全冠移植,非截桿苗;低分支;主分支勻稱 | 苗圃苗 | |
10 | 鵝掌楸 | 12-13 | 400-500 | 300-350 | 160-180 | 株 | 1 | 叢生,全冠移植,非截桿苗;低分支;主分支勻稱 | 假植苗 | |
11 | 金葉國槐 | 12-13 | 400-500 | 350-400 | 160-180 | 株 | 1 | 叢生,全冠移植,非截桿苗;低分支;主分支勻稱 | 苗圃苗 | |
12 | 藍花楹 | 15-16 | 400-500 | 350-450 | 150-180 | 株 | 10 | 全冠移植,非截桿苗;低分支;主分支勻稱 | 苗圃苗 | |
13 | 紫藤 | D7-8 | 藤長150-200 | 株 | 20 | 假植苗 | ||||
14 | 凌霄 | D7-8 | 藤長150-200 | 株 | 20 | 假植苗 | ||||
15 | 叢生烏桕 | 700-800 | 400-500 | 株 | 4 | 3-4桿,每桿250px,全冠移植 | 假植苗 | |||
16 | 叢生女貞 | 450-500 | 350-380 | 株 | 3 | 3-4桿,每桿6-200px,全冠移植 | 假植苗 | |||
17 | 紅楓 | D14 | 300-350 | 400-450 | 株 | 2 | 冠型飽滿,7-8主分枝,姿態(tài)優(yōu)美 | 假植苗 | ||
灌木及草本、地被 | ||||||||||
序號 | 中文名稱 | 苗木規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 報價備注 | ||||
平方 | 成型高度H(cm) | 蓬徑B(cm) | 擬種植密度(叢、株/m2) | |||||||
1 | 飛燕草 | 150 | 40-50 | 30-35 | 30 | 株 | 4500 | |||
2 | 結(jié)香 | 200 | 100-120 | 80-100 | 株 | 100 | 苗態(tài)長勢良好;枝葉脫腳底 | |||
3 | 四季梔子 | 25 | 35-40 | 25-30 | 49 | 株 | 1225 | 毛球,苗態(tài)長勢良好;枝葉脫腳底 | ||
4 | 紅瑞木 | 130 | 60-70 | 40-50 | 20 | 叢 | 2600 | 10桿/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
5 | 叢生棣棠 | 50 | 30-35 | 20-25 | 36 | 株 | 1800 | 毛球,苗態(tài)長勢良好;枝葉脫腳底 | ||
6 | 花葉蒲葦 | 200 | 80-100 | 80-100 | 4 | 叢 | 800 | 30芽/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
7 | 藍花亞麻 | 10 | 40-50 | 30-40 | 60 | 叢 | 600 | 50葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
8 | 矮蒲葦 | 60 | 40-50 | 35-40 | 30 | 叢 | 1800 | 120葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
9 | 馬藺 | 100 | 30-35 | 25-30 | 49 | 株 | 4900 | 50葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
10 | 山繡球 | 300 | 35-40 | 30-35 | 49 | 株 | ##### | 毛球,苗態(tài)長勢良好;枝葉脫腳底 | ||
11 | 粉花繡線菊 | 200 | 25-30 | 25-30 | 49 | 株 | 9800 | 毛球,苗態(tài)長勢良好;枝葉脫腳底 | ||
12 | 金絲桃 | 60 | 60-70 | 30-40 | 36 | 叢 | 2160 | 毛球,苗態(tài)長勢良好;枝葉脫腳底 | ||
13 | 晨光芒 | 60 | 80-100 | 80-100 | 16 | 叢 | 960 | 50葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
14 | 矢羽芒 | 30 | 80-100 | 80-100 | 16 | 叢 | 480 | 50葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
15 | 白美人狼尾草 | 150 | 50-70 | 30-40 | 16 | 叢 | 2400 | 50葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
16 | 黃山藍羊茅 | 600 | 50-60 | 50-60 | 16 | 叢 | 9600 | 50葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
17 | 紫穗狼尾草 | 250 | 50-70 | 30-40 | 16 | 叢 | 4000 | 50葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
18 | 斑葉芒 | 25 | 50-60 | 30-40 | 16 | 叢 | 400 | 50葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
19 | 花葉芒 | 150 | 80-100 | 80-100 | 16 | 叢 | 2400 | 50葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
20 | 拂子茅 | 300 | 60-70 | 35-40 | 16 | 叢 | 4800 | 50葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
21 | 銀穗芒 | 300 | 60-70 | 40-50 | 16 | 叢 | 4800 | 50葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
22 | 細葉芒 | 600 | 80-100 | 80-100 | 16 | 叢 | 9600 | 50葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
23 | 粉黛亂子草 | 800 | 80-100 | 80-100 | 60 | 叢 | ##### | 40-50葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
24 | 畫眉草 | 30 | 30-50 | 20-30 | 16 | 叢 | 480 | 120葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
25 | 血草 | 300 | 30-35 | 20-25 | 60 | 叢 | ##### | 40-50葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
26 | 百日草 | 40 | 20-25 | 20-25 | 60 | 叢 | 2400 | 50葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
27 | 藍花鼠尾草 | 500 | 25-30 | 25-30 | 36 | 株 | ##### | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||
28 | 苔草 | 20 | 35-40 | 35-45 | 60 | 叢 | 1200 | 40-50葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
29 | 席草 | 10 | 80-100 | 30-40 | 60 | 叢 | 600 | 40-50葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
30 | 大花萱草 | 25 | 15-20 | 15-20 | 36 | 叢 | 900 | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||
31 | 薰衣草 | 100 | 25-30 | 25-30 | 60 | 叢 | 6000 | 50葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
32 | 柳葉馬鞭草 | 50 | 25-30 | 25-30 | 60 | 叢 | 3000 | 50葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
33 | 孔雀草 | 30 | 20-25 | 20-25 | 60 | 叢 | 1800 | 50葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
34 | 勿忘草 | 10 | 20-25 | 20-25 | 60 | 叢 | 600 | 50葉/叢,容器苗,高度為修剪后高度 | ||
35 | 玉帶草 | 100 | 20-25 | 25-30 | 100芽/㎡ | 芽 | ##### | 100芽/㎡ | ||
36 | 冰島虞美人 | 10 | 30-35 | 25-30 | 60 | 株 | 600 | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||
37 | 常夏石竹 | 800 | 15-20 | 15-20 | 60 | 株 | ##### | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||
38 | 黃金菊 | 100 | 45-60 | 30-40 | 60 | 株 | 6000 | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||
39 | 月光草 | 20 | 20-25 | 20-25 | 60 | 株 | 1200 | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||
40 | 二月蘭 | 30 | 20-25 | 20-25 | 60 | 株 | 1800 | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||
41 | 宿根美女櫻 | 50 | 15-20 | 10-20 | 60 | 株 | 3000 | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||
42 | 千鳥花 | 30 | 50-60 | 20-50 | 60 | 株 | 1800 | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||
43 | 火星花 | 100 | 20-25 | 20-30 | 60 | 株 | 1188 | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||
44 | 福祿考 | 20 | 20-25 | 20-25 | 60 | 株 | 1200 | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||
45 | 滿天星 | 10 | 25-30 | 25-30 | 60 | 株 | 600 | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||
46 | 木春菊 | 100 | 25-30 | 25-30 | 60 | 株 | 6000 | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||
47 | 大濱菊 | 15 | 25-30 | 25-30 | 60 | 株 | 900 | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||
48 | 波斯菊 | 500 | 35-40 | 25-30 | 60 | 株 | ##### | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||
49 | 雛菊 | 10 | 20-25 | 20-25 | 60 | 株 | 600 | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||
50 | 松果菊 | 30 | 25-30 | 20-25 | 60 | 株 | 1800 | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||
51 | 翠菊 | 50 | 20-25 | 20-25 | 60 | 株 | 3000 | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||
52 | 紫花苜蓿 | 50 | 30-35 | 25-30 | 60 | 株 | 3000 | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||
53 | 花葉玉簪 | 150 | 20-25 | 15-20 | 60 | 株 | 9000 | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||
54 | 油菜花(花籽) | 20 | 50-60 | 25-30 | ㎡ | 20 | ||||
55 | 混播草花 | 800 | ㎡ | 600 | 美女櫻、黃金菊、波斯菊、常夏石竹、雛菊 | |||||
1 | 藍冰柏 | 150-180 | 50-60 | 株 | 20 | |||||
2 | 小丑火棘 | 35-40 | 35-45 | 株 | 200 | |||||
3 | 水果藍 | 30-35 | 20-25 | 株 | 3000 | 苗態(tài)長勢良好;枝葉茂盛 | ||||
5 | 彩葉杞柳 | 30-50 | 20-30 | 株 | 1000 | |||||
6 | 錦帶花 | 30-50 | 20-30 | 株 | 1000 | |||||
8 | 虎耳草 | 20-25 | 20-25 | 叢 | 3000 | |||||
9 | 礬根 | 20-25 | 20-25 | 株 | 4000 | |||||
10 | 花葉絡石 | 20-25 | 20-25 | 株 | ##### | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||||
12 | 銀姬小蠟(散狀球形) | 80-100 | 50 | 株 | 10 | 冠形飽滿,枝葉脫腳低 | ||||
13 | (紅葉)地膚 | 50-70 | 30-35 | 株 | 500 | |||||
15 | 黃金香柳(散狀球形) | 80-100 | 50 | 株 | 10 | 冠形飽滿,枝葉脫腳低 | ||||
16 | 叢生大花月季 | 50-60 | 20-30 | 叢 | 100 | 苗長勢良好;點綴苗 | ||||
17 | 花葉蘆竹 | 50-60 | 20-30 | 叢 | 1000 | |||||
18 | 藍花丹 | 20-25 | 20-25 | 株 | 1500 | |||||
19 | 紅花酢漿草 | 復綠 | 10-15 | 10-15 | 叢 | ##### | 大叢,不分芽,50-60葉片/叢 | |||
20 | 白車軸草籽 | 復綠 | ㎡ | 300 | ||||||
水生植物 | ||||||||||
1 | 黃菖蒲 | 20 | 40-50 | 15-25 | 36株/㎡ | 株 | 936 | 容器苗,高度為修剪后高度 | ||
2 | 常綠鳶尾 | 40-50 | 20-25 | 60株/㎡ | 株 | 3000 | 容器苗,高度為修剪后高度 | |||
說明: 1.以上報價均為安全運輸?shù)綀鍪┕ず悆r,滿足齊云山自來水廠綠化施工需求。 | ||||||||||
2.地址:黃山市休寧縣齊云山玄天大道與326省道交口祥源齊云小鎮(zhèn)。 | ||||||||||
3.本次苗木全部要求特選精品,土球地(干)徑比為8:1。 | ||||||||||
4.所有苗木必須提供苗木檢疫證。 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告