求購(gòu):法國(guó)冬青、八角金盤(pán)、金絲桃等
發(fā)布時(shí)間:2016/12/14 有效期限:2016/12/21 該信息已被瀏覽了次
以下以發(fā)送價(jià)格表格的形式發(fā)給我,貨源以湖南為主,湖南沒(méi)貨的可以外調(diào)。
報(bào)價(jià)單201611030201苗木.xls
| 材料名稱(chēng) | 型號(hào)/規(guī)格/材質(zhì)要求 | 單位 | 計(jì)劃采購(gòu)數(shù)量 | |
1 | 馬尼拉草 | 滿(mǎn)鋪 | 平方米 | 5484 | |
2 | 法國(guó)冬青 | H=80CM 蓬徑=60M 祼根苗密植不露土 | 株 | 112 | |
3 | 八角金盤(pán) | H=60CM 蓬徑=50M 祼根苗密植不露土 | 株 | 1056 | |
4 | 金絲桃 | H=60CM 蓬徑=50M 祼根苗密植不露土 | 株 | 192 | |
5 | 狹葉十大功勞 | H=50CM 蓬徑=40M 祼根苗密植不露土 | 株 | 2025 | |
6 | 南天竹 | H=50CM 蓬徑=40M 祼根苗密植不露土 | 株 | 1900 | |
7 | 灑金珊瑚 | H=40CM 蓬徑=40M 祼根苗密植不露土 | 株 | 1725 | |
8 | 紅葉石楠 | H=40CM 蓬徑=40M 祼根苗密植不露土 | 株 | 2550 | |
9 | 鳶尾 | H=35CM 蓬徑=20CM 祼根苗密植不露土 | 株 | 3332 | |
10 | 萱草 | H=35CM 蓬徑=20CM 祼根苗密植不露土 | 株 | 833 | |
11 | 繡球花 | 草繡球 H=35CM 蓬徑=20CM 祼根苗密植不露土 | 株 | 6408 | |
12 | 茶梅 | H=30CM 蓬徑=25CM 祼根苗密植不露土 | 株 | 7632 | |
13 | 繡線菊 | H=30CM 蓬徑=25CM 祼根苗密植不露土 | 株 | 4752 | |
14 | 毛杜鵑 | H=30CM 蓬徑=25CM 祼根苗密植不露土 | 株 | 9900 | |
15 | 龜甲冬青 | H=25CM 蓬徑=20CM 祼根苗密植不露土 | 株 | 5684 | |
16 | 花葉玉簪 | H=25CM 蓬徑=20CM祼根苗密植不露土 | 株 | 5096 | |
17 | 迎春 | 藤長(zhǎng)0.4M祼根苗密植不露土 | 株 | 3185 | |
18 | 再力花 | H=50CM 蓬徑=50CM祼根苗密植不露土 | 株 | 168 | |
19 | 荷花 | H=50CM 蓬徑=50CM盆擺 每盆最少15片完正葉片 | 株 | 519 | |
20 | 睡蓮 | H=30CM 蓬徑=50CM 盆擺 每盆最少15片完正葉片 | 株 | 396 | |
21 | 法國(guó)冬青 | H=60CM 蓬徑=60CM 祼根苗密植不露土 | 株 | 224 | |
22 | 棕竹 | H=60CM 蓬徑=60CM 祼根苗密植不露土 | 株 | 440 | |
23 | 大葉黃楊 | H=50CM 蓬徑=40CM 祼根苗密植不露土 | 株 | 10625 | |
24 | 金邊黃楊 | H=30CM 蓬徑=25CM 祼根苗密植不露土 | 株 | 1512 | |
25 | 水生美人蕉 | H=40CM 蓬徑=30CM 祼根苗密植 | 株 | 825 | |
26 | 水生鳶尾 | H=40CM 蓬徑=30CM 祼根苗密植 | 株 | 1000 | |
27 | 剛竹 | H=5-6M 散植 留全尾 | 株 | 352 | |
28 | 金葉女貞球 | H=1M W=1M 修剪球形 不露腳球形均勻 | 株 | 13 | |
29 | 紅繼木球 | H=1.2M W=1.2M雙面紅 修剪球形 不露腳球形均勻 | 株 | 35 | |
30 | 紅葉石楠球 | H=1.4M W=1.4M 修剪球形 不露腳球形均勻 | 株 | 57 | |
31 | 海桐球 | H=1.5M W=1.6M 修剪球形 不露腳球形均勻 | 株 | 85 | |
32 | 茶花 | 塔形茶花 H=1.5-1.6M W=1-1.2M圓塔形 生長(zhǎng)良好 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 10 | |
33 | 山茶 | H=1.8-2M W=1.4M自然形 生長(zhǎng)良好 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 37 | |
34 | 南天竹叢 | 以備注信息為準(zhǔn):粉簞竹叢 H=4-5M叢生 散植留全尾 10株/叢 | 株 | 2760 | |
35 | 雀舌黃楊 | H=30CM 蓬徑=25CM 祼根苗密植不露土 | 株 | 324 | |
36 | 楊梅 | H=2-2.2M W=1.8-2M叢生苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 33 | |
37 | 楊梅 | H=3-3.5M W=2.5-3M叢生苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 2 | |
38 | 銀杏 | φ=17-18CM H=7.5-8M W=3-3.5M 實(shí)生苗,桿直 樹(shù)冠飽滿(mǎn) | 株 | 6 | |
39 | 銀杏 | φ=25-28CM H=8.5-9M W=3.5-4M 實(shí)生苗,桿直 樹(shù)冠飽滿(mǎn) | 株 | 6 | |
40 | 合歡 | φ=18-20CM H=7-8M W=4-5M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠呈卵球形 | 株 | 1 | |
41 | 紅果冬青 | φ=18-20CM H=6-7M W=4-5M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠呈卵球形 | 株 | 15 | |
42 | 紅果冬青 | φ=24-26CM H=7-7.5M W=5-6M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠呈卵球形 | 株 | 5 | |
43 | 櫸樹(shù) | φ=30-32CM H=8-9M W=4-4.5M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠呈卵球形 | 株 | 3 | |
44 | 樸樹(shù) | H=6-7M W=4-4.5M叢生樸樹(shù) 至少5分支桿 樹(shù)冠飽滿(mǎn)呈卵球形 | 株 | 6 | |
45 | 樸樹(shù) | φ=24-26CM H=8-9M W=4-5M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠飽滿(mǎn)呈卵球形 | 株 | 6 | |
46 | 樸樹(shù) | φ=32-35CM H=10-11M W=5-6M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠飽滿(mǎn) 卵球形 | 株 | 8 | |
47 | 樟樹(shù) | 叢生樟樹(shù)H=7-8M W=4-4.5M 至少5分枝主桿 樹(shù)冠飽滿(mǎn) 卵球形 | 株 | 1 | |
48 | 樟樹(shù) | φ=30-35CM H=8-8.5M W=4-5M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠飽滿(mǎn) 卵球形 | 株 | 7 | |
49 | 樟樹(shù) | φ=40-45CM H=9-10M W=4.5-5M 至少3分枝主桿 樹(shù)冠飽滿(mǎn) 卵球形 | 株 | 15 | |
50 | 雞爪槭 | φ=8-10CM H=3.5-4M W=2.5-3M苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) 樹(shù)形好 | 株 | 12 | |
51 | 紅楓 | H=1.8-2M W=1.5M自然形 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 33 | |
52 | 紅楓 | H=3-3.5M W=2-2.5M自然形 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 11 | |
53 | 日本晚櫻 | φ=7-8CM H=2.2-2.5M W=1.8-2.2M苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) 樹(shù)形好 | 株 | 24 | |
54 | 日本晚櫻 | φ=10-12CM H=3-3.5M W=2-2.5M苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 8 | |
55 | 紫玉蘭 | φ=10-12CM H=4-4.5M W=2-2.5M自然形 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 18 | |
56 | 垂柳 | φ=10-12CM H=3.5-4M W=2-2.5M苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) 樹(shù)形好 | 株 | 14 | |
57 | 女貞 | φ=10-12CM H=4-4.5M W=2.5-3M苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) 樹(shù)形好 | 株 | 69 | |
58 | 柚子樹(shù) | H=3-3.5M W=2.5-3M叢生 苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 4 | |
59 | 柚子樹(shù) | H=4-4.5M W=3M叢生 苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 8 | |
60 | 樂(lè)昌含笑 | φ=13-15CM H=5-5.5M W=2.5-3M苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) 樹(shù)形好 | 株 | 22 | |
61 | 山杜英 | φ=12-14CM H=5-6M W=2.5-3M苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) 樹(shù)形好 | 株 | 26 | |
62 | 桂花 | φ=10CM H=3.5M W=3M苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) 樹(shù)形好 | 株 | 19 | |
63 | 桂花 | φ=15-16CM H=4-4.5M W=4-4.5M苗圃苗 冠幅飽滿(mǎn) 樹(shù)形好 | 株 | 12 | |
64 | 垂絲海棠 | H=1-1.2M W=1.2-1.5M自然形 生長(zhǎng)良好 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 31 | |
65 | 木槿 | H=1.7-1.8M W=1.2-1.5M自然形 生長(zhǎng)良好 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 17 | |
66 | 八月桂 | H=1.8-2M W=1.4M叢生形 生長(zhǎng)良好 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 110 | |
67 | 紫微 | H=1.8-2M W=1.5-1.8M叢生形 生長(zhǎng)良好 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 3 | |
68 | 碧桃 | H=2-2.5M W=1.5-2M自然形 生長(zhǎng)良好 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 3 | |
69 | 紫葉李 | H=2.5-3M W=1.5-2M自然形 生長(zhǎng)良好 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 20 | |
70 | 羅漢松 | H=3-3.5M W=2.5-3M 至少五層托全冠 冠幅飽滿(mǎn) | 株 | 1 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶(hù)加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢(xún)價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹(shù)苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告