求購:綠化工程項目詢價單
發(fā)布時間:2016/12/13 有效期限:2016/12/20 該信息已被瀏覽了次
綠化工程項目聯(lián)系139段經(jīng)理的電話 | |||||
序號 | 項目名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 價格 |
1 | 大香樟, | 胸徑28-750px,冠幅11250px以上,高度18750px以上 | 株 | 3 | |
2 | 香樟C, | 胸徑14-400px,冠幅8750px以上,高度13750px以上 | 株 | 17 | |
3 | 廣玉蘭A, | 胸徑14-400px,冠幅8750px以上,高度16250px以上 | 株 | 1 | |
4 | 廣玉蘭C, | 胸徑10-300px,冠幅7500px以上,高度13750px以上 | 株 | 5 | |
5 | 大香泡, | 冠幅12500px以上,高度13750px以上 | 株 | 5 | |
6 | 柚子樹, | 冠幅8750px以上,高度10000px以上 | 株 | 6 | |
7 | 本地榕, | 胸徑25-700px,冠幅16250px以上,高度18750px以上 | 株 | 2 | |
8 | 天竺桂, | 胸徑20-550px,冠幅11250px以上,高度16250px以上 | 株 | 4 | |
9 | 銀杏A, | 胸徑20-550px,冠幅8750px以上,高度20000px以上 | 株 | 5 | |
10 | 合歡A, | 胸徑14-400px,冠幅8750px以上,高度16250px以上 | 株 | 1 | |
11 | 合歡B, | 胸徑10-300px,冠幅6250px以上,高度13750px以上 | 株 | 3 | |
12 | 樸樹A, | 胸徑20-550px,冠幅10000px以上,高度18750px以上 | 株 | 4 | |
13 | 樸樹B, | 胸徑14-400px,冠幅8750px以上,高度15000px以上 | 株 | 4 | |
14 | 樂昌含笑A, | 胸徑12-350px,冠幅8750px以上,高度16250px以上 | 株 | 1 | |
15 | 樂昌含笑B, | 胸徑10-300px,冠幅7500px以上,高度13750px以上 | 株 | 7 | |
16 | 黃山欒樹A, | 胸徑14-400px,冠幅10000px以上,高度16250px以上 | 株 | 4 | |
17 | 黃山欒樹B, | 胸徑10-300px,冠幅8750px以上,高度13750px以上 | 株 | 6 | |
18 | 無患子A | 胸徑14-400px,冠幅10000px以上,高度16250px以上 | 株 | 7 | |
19 | 無患子B, | 胸徑10-300px,冠幅5000px以上,高度13750px以上 | 株 | 4 | |
20 | 垂柳, | 胸徑10-300px,冠幅8750px以上,高度13750px以上 | 株 | 24 | |
21 | 烏桕, | 胸徑14-400px,冠幅8750px以上,高度13750px以上 | 株 | 4 | |
22 | 女貞, | 胸徑10-300px,冠幅7500px以上,高度13750px以上 | 株 | 23 | |
23 | 柿子樹A, | 地徑8-250px,冠幅8750px以上,高度10000px以上 | 株 | 6 | |
24 | 柿子樹B, | 地徑6-200px,冠幅7500px以上,高度8750px以上 | 株 | 6 | |
25 | 叢生金桂A, | 冠幅8750px以上,高度10000px以上 | 株 | 3 | |
26 | 叢生金桂B(yǎng), | 冠幅7500px以上,高度8750px以上 | 株 | 3 | |
27 | 叢生金桂C, | 冠幅5500px以上,高度7000px以上 | 株 | 31 | |
28 | 加拿利海棗B, | 冠幅6250px以上,高度5000px以上 | 株 | 3 | |
29 | 中東海棗, | 主干高8750px,冠幅6250px以上,高度11250px以上 | 株 | 6 | |
30 | 紫玉蘭A, | 地徑10-300px,冠幅7500px以上,高度10000px以上 | 株 | 5 | |
31 | 紫玉蘭B, | 地徑6-200px,冠幅6250px以上,高度7500px以上 | 株 | 9 | |
32 | 楊梅A, | 冠幅7500px以上,高度10000px以上 | 株 | 10 | |
33 | 楊梅B, | 冠幅6250px以上,高度7500px以上 | 株 | 24 | |
34 | 垂絲海棠A, | 地徑7-200px,冠幅6250px以上,高度7500px以上 | 株 | 26 | |
35 | 垂絲海棠B, | 地徑5-150px,冠幅4500px以上,高度5000px以上 | 株 | 18 | |
36 | 紅碧桃A, | 地徑7-200px,冠幅5500px以上,高度6250px以上 | 株 | 16 | |
37 | 紅碧桃B, | 地徑5-150px,冠幅4500px以上,高度5000px以上 | 株 | 26 | |
38 | 紅楓A, | 地徑7-200px,冠幅4500px以上,高度5000px以上 | 株 | 8 | |
39 | 紅楓B, | 地徑5-150px,冠幅3000px以上,高度3750px以上 | 株 | 29 | |
40 | 紅梅A, | 地徑7-200px,冠幅5000px以上,高度6250px以上 | 株 | 8 | |
41 | 紅梅B, | 地徑5-150px,冠幅3750px以上,高度5000px以上 | 株 | 9 | |
42 | 紅葉李特, | 地徑10-300px,冠幅7500px以上,高度10000px以上 | 株 | 2 | |
43 | 紅葉李A(yù), | 地徑7-200px,冠幅6250px以上,高度7500px以上 | 株 | 8 | |
44 | 紅葉李B, | 地徑5-150px,冠幅4500px以上,高度5000px以上 | 株 | 7 | |
45 | 花石榴A, | 冠幅3750px以上,高度5000px以上 | 株 | 23 | |
46 | 花石榴B, | 冠幅3000px以上,高度3750px以上 | 株 | 35 | |
47 | 雞爪槭A, | 地徑7-200px,冠幅4500px以上,高度5000px以上 | 株 | 8 | |
48 | 雞爪槭B, | 地徑5-150px,冠幅3000px以上,高度3750px以上 | 株 | 15 | |
49 | 木槿, | 冠幅3000px以上,高度4500px以上 | 株 | 67 | |
50 | 枇杷樹, | 冠幅7500px以上,高度8750px以上 | 株 | 10 | |
51 | 山茶, | 冠幅3000px以上,高度,3750px以上 | 株 | 70 | |
52 | 紅葉石楠, | 地徑7-200px,冠幅5500px以上,高度6250px以上 | 株 | 49 | |
53 | 叢生貼梗海棠, | 冠幅2500px以上,高度3750px以上 | 株 | 17 | |
54 | 晚櫻, | 地徑8-250px,冠幅6250px以上,高度8750px以上 | 株 | 22 | |
55 | 五針松, | 冠幅3750px以上,高度,4500px以上 | 株 | 5 | |
56 | 榆葉梅, | 地徑5-150px,冠幅3750px以上,高度4500px以上 | 株 | 30 | |
57 | 重瓣茶花A, | 冠幅5000px以上,高度,7500px以上 | 株 | 8 | |
58 | 重瓣茶花B, | 冠幅,3750px以上,高度5000px以上 | 株 | 8 | |
59 | 叢生紫荊, | 冠幅4500px以上,高度5000px以上 | 株 | 17 | |
60 | 紫薇A, | 地徑,7-200px,冠幅5000px以上,高度6250px以上 | 株 | 41 | |
61 | 紅瑞木, | 10-15桿,冠幅3000px以上,高度3750px以上 | 株 | 19 | |
62 | 結(jié)香A, | 5-10桿,冠幅3000px以上,高度3750px以上 | 株 | 24 | |
63 | 結(jié)香B, | 5-10桿,冠幅2500px以上,高度3000px以上 | 株 | 55 | |
64 | 剛竹, | 地徑2-100px,高度11250px以上,7株/平米 | m2 | 470 | |
65 | 蘇鐵A, | 冠幅3750px以上,高度3750px以上 | 株 | 30 | |
66 | 蘇鐵B, | 冠幅2500px以上,高度2500px以上 | 株 | 56 | |
67 | 紅花繼木球A | ,冠幅3750px以上,高度3750px以上 | 株 | 5 | |
68 | 紅花繼木球B, | 冠幅3000px以上,高度3000px以上 | 株 | 36 | |
69 | 地中海莢蒾球, | 冠幅2500px以上,高度2500px以上 | 株 | 2 | |
70 | 無刺構(gòu)骨球A, | 冠幅3750px以上,高度3750px以上 | 株 | 10 | |
71 | 無刺構(gòu)骨球B, | 冠幅3000px以上,高度3000px以上 | 株 | 20 | |
72 | 無刺構(gòu)骨球C, | 冠幅2500px以上,高度2500px以上 | 株 | 2 | |
73 | 金葉胡頹子球A, | 冠幅3000px以上,高度3000px以上 | 株 | 2 | |
74 | 金葉胡頹子球B, | 冠幅2500px以上,高度2500px以上 | 株 | 9 | |
75 | 金葉胡頹子球C, | 冠幅2000px以上,高度2000px以上 | 株 | 6 | |
76 | 金邊黃楊球, | 冠幅2500px以上,高度2500px以上 | 株 | 14 | |
77 | 茶梅球, | 冠幅2500px以上,高度2500px以上 | 株 | 23 | |
78 | 杜鵑球, | 冠幅2500px以上,高度2500px以上 | 株 | 31 | |
79 | 龜甲冬青球, | 冠幅2500px以上,高度2500px以上 | 株 | 15 | |
80 | 含笑球, | 冠幅2500px以上,高度2500px以上 | 株 | 9 | |
81 | 紅葉石楠球A, | 冠幅3750px以上,高度3750px以上 | 株 | 6 | |
82 | 紅葉石楠球B, | 冠幅3000px以上,高度3000px以上 | 株 | 15 | |
83 | 灑金柏球, | 冠幅3000px以上,高度3000px以上 | 株 | 16 | |
84 | 南天竹, | 冠幅1250px以上,高度2000px以上 | 株 | 17 | |
85 | 叢生云南黃馨, | 冠幅1250px以上,高度2000px以上 | 株 | 9 | |
86 | 叢生腎蕨, | 冠幅750px以上,高度1250px以上 | 株 | 23 | |
87 | 叢生萱草, | 冠幅750px以上,高度1250px以上 | 株 | 14 | |
88 | 叢生麥冬, | 冠幅750px以上,高度1250px以上 | 株 | 73 | |
89 | 矮麥冬, | 高度10-15,冠幅10-15,64株/㎡ | m2 | 58 | |
90 | 細葉麥冬, | 高度20-25,冠幅10-15,64株/㎡ | m2 | 271 | |
91 | 石蒜, | 高度20-25,冠幅10-15,49株/㎡ | m2 | 151 | |
92 | 金邊闊葉麥冬, | 高度10-15,冠幅20-25,5株/叢,36叢/㎡ | m2 | 513 | |
93 | 花葉絡(luò)石, | 高度12-15,冠幅15-20,64株/㎡ | m2 | 161 | |
94 | 蔥蘭, | 高度15-20,冠幅15-20,49株/㎡ | m2 | 6 | |
95 | 金邊扶芳藤, | 高度51-60,冠幅20-40,49株/㎡ | m2 | 155 | |
96 | 滿天星, | 高度20-25,冠幅20-25,42株/㎡ | m2 | 251 | |
97 | 黃金葉(金葉假連翹), | 高度20-25,冠幅20-25,36株/㎡ | m2 | 230 | |
98 | 花葉沿階草, | 高度20-25,冠幅20-25,49株/㎡ | m2 | 83 | |
99 | 茶梅, | 高度25-30,冠幅20-25,36株/㎡ | m2 | 175 | |
100 | 花葉假連翹, | 高度25-30,冠幅25-30,36株/㎡ | m2 | 54 | |
101 | 小葉梔子, | 高度25-30,冠幅20-25,36株/㎡ | m2 | 62 | |
102 | 花葉蔓長春藤, | 高度51-60,冠幅25-30,49株/㎡ | m2 | 103 | |
103 | 鵝掌藤, | 高度25-30,冠幅25-30,36株/㎡ | m2 | 256 | |
104 | 金焰繡線菊, | 高度30-35,冠幅25-30,36株/㎡ | m2 | 89 | |
105 | 金邊六月雪, | 高度30-35,冠幅25-30,36株/㎡ | m2 | 71 | |
106 | 小丑火棘, | 高度30-35,冠幅25-30,36株/㎡ | m2 | 102 | |
107 | 鋪地柏, | 高度30-35,冠幅40-50,36株/㎡ | m2 | 98 | |
108 | 大花六道木, | 高度30-35,冠幅30-35,36株/㎡ | m2 | 97 | |
109 | 金葉大花六道木, | 高度30-35,冠幅30-35,36株/㎡ | m2 | 173 | |
110 | 龜甲冬青, | 高度30-35,冠幅25-30,25株/㎡ | m2 | 203 | |
111 | 豐花月季, | 高度30-35,冠幅25-30,36株/㎡ | m2 | 33 | |
112 | 灑金珊瑚, | 高度30-35,冠幅25-30,25株/㎡ | m2 | 194 | |
113 | 春鵑, | 高度30-35,冠幅25-30,36株/㎡ | m2 | 323 | |
114 | 紫葉小檗, | 高度30-40,冠幅25-30,36株/㎡ | m2 | 169 | |
115 | 金森女貞, | 高度35-40,冠幅30-35,36株/㎡ | m2 | 265 | |
116 | 匍枝亮綠忍冬, | 高度35-40,冠幅30-35,36株/㎡ | m2 | 230 | |
117 | 大葉梔子, | 高度40-45,冠幅30-35,25株/㎡ | m2 | 38 | |
118 | 紅花繼木, | 高度40-45,冠幅35-40,36株/㎡ | m2 | 215 | |
119 | 地中海莢蒾, | 高度40-45,冠幅30-35,36株/㎡ | m2 | 74 | |
120 | 金絲桃, | 高度40-45,冠幅30-35,36株/㎡ | m2 | 44 | |
121 | 金邊大葉黃楊, | 高度45-50,冠幅35-40,25株/㎡ | m2 | 87 | |
122 | 銀葉菊, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 4 | |
123 | 玉簪, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 8 | |
124 | 金盞菊, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 5 | |
125 | 宿根美女櫻, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 13 | |
126 | 瓜葉菊, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 29 | |
127 | 大吳風草, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 14 | |
128 | 叢生福祿考, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 12 | |
129 | 鐵線蕨, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 28 | |
130 | 三色堇, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 13 | |
131 | 石竹, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 22 | |
132 | 矮牽牛, | 高度15-25,冠幅15-25,宿根花卉,多年生,64株/㎡ | m2 | 12 | |
133 | 百慕大, | 滿鋪 | m2 | 4495 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告