求購:叢生元寶楓、五角楓、國槐等
發(fā)布時間:2016/10/28 有效期限:2016/11/4 該信息已被瀏覽了次
工地在河北廊坊固安,河北、天津、北京、河南、山東、山西或周邊貨源為主 招標(biāo)清單——苗木 | |||||||||||||||||
序號 | 品種名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 分枝點(diǎn) (CM) | 備注 | 數(shù)量 | 綜合單價 | 合計 | 苗木 | 運(yùn)輸費(fèi) | 栽植費(fèi) | 第一年養(yǎng)護(hù)費(fèi) | 第二年養(yǎng)護(hù)費(fèi) | 管理費(fèi)及利潤 | 規(guī)費(fèi) | ||
胸徑(Cm) | 樹高(CM) | 冠幅(CM) | |||||||||||||||
苗木選用清單總說明:為保證苗木的成活率,所有苗木在正常季節(jié)栽植的情況下,盡量選用圃苗(假植苗);反季節(jié)栽植情況下必須選用圃苗(假植苗),且苗圃離施工現(xiàn)場不超過100公里。苗木支撐選用松木桿,鐵絲固定,且固定點(diǎn)造型要求優(yōu)美,不能參差不齊;行道樹及草地孤賞喬木采用四角支撐,其他喬木采用三角支撐。所有節(jié)點(diǎn)樹種及行道樹均要求做鋁塑板水圈,內(nèi)填輕質(zhì)陶粒,以保證美觀整齊。 | |||||||||||||||||
1 | 叢生元寶楓 | 株 | 每分枝D10 | 600 | 450-500 | 叢生,6分枝以上,全冠,樹形優(yōu)美,形態(tài)豐滿, | 5 | ||||||||||
2 | 五角楓A | 株 | Φ32-35 | >850 | >600 | 400以上 | 16 | ||||||||||
3 | 五角楓B | 株 | Φ25-28 | >700 | >500 | 250以上 | 全冠,篷冠豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | 6 | |||||||||
4 | 五角楓C | 株 | Φ22-25 | >600 | >400 | 200以上 | 全冠,篷冠豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | 3 | |||||||||
5 | 國槐點(diǎn)景 | 株 | Φ40-45 | 800-900 | 600-700 | 200以上 | 全冠,篷冠豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | 1 | |||||||||
6 | 國槐A | 株 | Φ35-40 | 700-800 | 550-600 | 200以上 | 17 | ||||||||||
7 | 法國梧桐A | 株 | Φ40-45 | 1100-1200 | 650-700 | 200以上 | 全冠,篷冠豐滿,形態(tài)優(yōu)美 | 6 | |||||||||
8 | 法國梧桐B | 株 | Φ28-30 | 900-1000 | 500-600 | 180以上 | 全冠,篷冠豐滿,形態(tài)優(yōu)美 | 3 | |||||||||
9 | 叢生蒙古櫟A(chǔ) | 株 | 每分枝D11 | 800-900 | 450-500 | 6分枝以上,全冠,篷冠豐滿,形態(tài)優(yōu)美 | 13 | ||||||||||
10 | 叢生蒙古櫟B | 株 | 每分枝D8 | 600-800 | 400-500 | 5分支以上/叢 | 5 | ||||||||||
11 | 欒樹 | 株 | Φ16-18 | 600-700 | 350-400 | 180以上 | 全冠,篷冠豐滿,形態(tài)優(yōu)美 | 5 | |||||||||
12 | 銀杏嫁接 | 株 | Φ32-35 | 1200-1400 | 450-550 | 全冠移植,有中央主導(dǎo)干,至少6級分層,樹冠飽滿 | 6 | ||||||||||
13 | 銀杏A | 株 | Φ32-35 | 1200-1400 | 450-550 | 180-200 | 全冠移植,有中央主導(dǎo)干,至少6級分層,樹冠飽滿 | 6 | |||||||||
14 | 銀杏B | 株 | Φ28 | 1000-1200 | 350-400 | 180-200 | 全冠移植,有中央主導(dǎo)干,至少6級分層,樹冠飽滿 | 15 | |||||||||
15 | 白蠟A | 株 | Φ30-35 | 800-900 | 550-600 | 300以上 | 全冠,篷冠豐滿,形態(tài)優(yōu)美 | 25 | |||||||||
16 | 白蠟B | 株 | Φ25-28 | 750-850 | 500-550 | 250以上 | 全冠,篷冠豐滿,形態(tài)優(yōu)美 | 115 | |||||||||
17 | 白蠟C | 株 | Φ18-20 | 700-800 | 450-500 | 150-180 | 10 | ||||||||||
18 | 饅頭柳 | 株 | Φ40-45 | 700-850 | 550-650 | 220-250 | 雄株,分枝點(diǎn)2.2-2.5m,樹形完整,形態(tài)豐滿。 | 46 | |||||||||
19 | 水杉 | 株 | Φ18-20 | 900-1100 | 400-500 | 全冠,篷冠豐滿,形態(tài)優(yōu)美 | 13 | ||||||||||
20 | 叢生白樺 | 株 | 700-850 | 550-650 | 250以上 | 全冠,篷冠豐滿,形態(tài)優(yōu)美,分枝≥5,主枝徑12 | 3 | ||||||||||
21 | 白皮松 | 株 | 地徑20 | 400-500 | 450 | 塔形,形態(tài)優(yōu)美,密枝 | 31 | ||||||||||
22 | 華山松 | 株 | 地徑18 | 500-600 | 400-500 | 塔形,形態(tài)優(yōu)美,密枝 | 11 | ||||||||||
23 | 青扦A | 株 | 地徑20 | 650-750 | >400 | 塔形,形態(tài)優(yōu)美,密枝 | 9 | ||||||||||
24 | 青扦B | 株 | 地徑15 | 500-600 | >350 | 塔形,形態(tài)優(yōu)美,密枝 | 17 | ||||||||||
25 | 青扦C | 株 | 地徑12 | 400-500 | >250 | 15 | |||||||||||
26 | 雪松 | 株 | 700-800 | 400-500 | 全冠,篷冠豐滿,形態(tài)優(yōu)美 | 7 | |||||||||||
27 | 西府海棠 | 株 | Φ10-12 | 350-400 | 300-350 | 120 | 17 | ||||||||||
28 | 八棱海棠 | 株 | 地徑D18 | 400-500 | 350-400 | 150 | 5分枝以上,篷冠豐滿,形態(tài)優(yōu)美 | 23 | |||||||||
29 | 山楂 | 株 | 地徑D25 | 300-400 | 400-500 | 全冠,篷冠豐滿,形態(tài)優(yōu)美 | 14 | ||||||||||
30 | 碧桃 | 株 | 地徑D12-14 | 350-400 | 250-300 | 5 | |||||||||||
31 | 京桃 | 株 | 地徑D12-14 | 250-300 | 200-250 | 50 | 全冠,篷冠豐滿,形態(tài)優(yōu)美 | 6 | |||||||||
32 | 日本晚櫻 | 株 | 地徑D12 | 350-400 | 300-350 | 120 | 全冠,篷冠豐滿,形態(tài)優(yōu)美 | 87 | |||||||||
33 | 日本早櫻A | 株 | 地徑D30 | 350-450 | 400-500 | 250 | 全冠,篷冠豐滿,形態(tài)優(yōu)美 | 2 | |||||||||
34 | 日本早櫻B | 株 | 地徑D25 | 350-450 | 350-400 | 200 | 全冠,篷冠豐滿,形態(tài)優(yōu)美 | 15 | |||||||||
35 | 日本早櫻C | 株 | 地徑D10 | 300-350 | 300 | 100 | 全冠,篷冠豐滿,形態(tài)優(yōu)美 | 3 | |||||||||
36 | 紫葉李 | 株 | D10 | 300-350 | 300 | 60-80 | 全冠,篷冠豐滿,形態(tài)優(yōu)美 | 29 | |||||||||
37 | 榆葉梅 | 株 | D8-10 | 250-300 | 150-200 | 28 | |||||||||||
38 | 紫薇 | 株 | D8-10 | 250-300 | 150-200 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 | 14 | ||||||||||
39 | 紫丁香 | 株 | 200-250 | 200-250 | 叢生,10分枝以上,篷冠豐滿,形態(tài)優(yōu)美 | 35 | |||||||||||
40 | 柿子樹C | 株 | Φ12 | 400 | 300 | 180 | 全冠,篷冠豐滿,形態(tài)優(yōu)美 | 10 | |||||||||
41 | 紅楓 | 株 | 地徑D10 | 300-350 | 250 | 全冠,樹形優(yōu)美,姿態(tài)佳,無病蟲害 | 8 | ||||||||||
42 | 金銀木 | 株 | 250-300 | 200-250 | 11 | ||||||||||||
43 | 山杏A | 株 | D18-20 | 40-500 | 300-350 | 80-100 | 全冠,篷冠豐滿,形態(tài)優(yōu)美 | 11 | |||||||||
44 | 山杏B | 株 | D14-15 | 300-350 | 250 | 60-80 | 全冠,篷冠豐滿,形態(tài)優(yōu)美 | 9 | |||||||||
45 | 紫藤 | 株 | 地徑D10-12 | 藤長300-350 | 180 | 每棵分枝8-10枝,三年以上 | 4 | ||||||||||
46 | 北海道黃楊籬 | m2 | 150 | 25-30 | 49株/m2,密植不露土,修剪高度1.5米 | 823 | |||||||||||
47 | 紫葉小檗 | m2 | 50-60 | 25 | 49株/m2,密植不露土 | 271 | |||||||||||
48 | 迎春 | m2 | 藤長100以上 | 49株/m2,密植不露土,二年以上,3-5分枝 | 38 | ||||||||||||
49 | 大葉黃楊 | m2 | 35-39 | 25 | 36株/m2,密植不露土 | 53 | |||||||||||
50 | 瓜子黃楊 | m2 | 35-40 | 25 | 49株/m2,密植不露土,二年以上,3-5分枝 | 1223 | |||||||||||
51 | 金葉女貞 | m2 | 40-50 | 30-35 | 49株/m2,4芽/墩,密植不露土 | 98 | |||||||||||
52 | 豐花月季 | m2 | 30 | 20 | 49株/平米,二年生 | 150 | |||||||||||
53 | 紅王子錦帶 | m2 | 50 | 30 | 49株/m2,每株>7分枝,株形豐滿 | 51 | |||||||||||
54 | 紅瑞木 | m2 | 50 | 30 | 49墩/m2,每株>5分枝,體態(tài)豐滿 | 47 | |||||||||||
55 | 速生柏 | m2 | 120 | 40 | 9株/m2 | 25 | |||||||||||
56 | 假龍頭 | m2 | 30 | 25 | 49株/m2,5-7芽/墩,密植不露土 | 723 | |||||||||||
57 | 爬山虎 | m2 | 藤長80-100 | 49株/m2,三年以上,4-5分枝以上 | 271 | ||||||||||||
58 | 薔薇 | m2 | 藤長80-100 | 49株/m2,三年以上,4-5分枝以上 | 456 | ||||||||||||
59 | 凌霄 | m2 | 藤長120-150 | 5株/m2,三年以上,4-5分枝以上 | 12 | ||||||||||||
60 | 藤本月季 | m2 | 60 | 49株/m2 | 122 | ||||||||||||
61 | 八寶景天 | m2 | 30 | 20 | 49株/m2,5芽/墩,紅品種,密植不露土,2-4芽/袋 | 123 | |||||||||||
62 | 鳶尾 | m2 | 30 | 49株/m2 | 146 | ||||||||||||
63 | 玉簪 | m2 | 20 | 30 | 49株/m2 | 489 | |||||||||||
64 | 時令草花 | m2 | 49 | ||||||||||||||
65 | 草坪 | m2 | 冷季型草,鋪草皮卷,早熟禾:高羊茅比例7:3 | 26453 | |||||||||||||
66 | 堆筑土丘 | m3 | 3560 | ||||||||||||||
67 | 整理綠化用地 | ㎡ | 31619 | ||||||||||||||
合計 | 0 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告