求購:桂花、楊梅、胡柚等
發(fā)布時(shí)間:2016/7/5 有效期限:2016/7/12 該信息已被瀏覽了次
軟質(zhì)(綠化)主材表 | |||||||||
分類及編碼 | 植物名稱 | 業(yè)態(tài) | 種植區(qū)域 | 苗木規(guī)格 | 單位 | ||||
高度 (cm) | 蓬徑 (cm) | 胸徑/地徑 (cm) | 分枝點(diǎn) (cm) | 密度要求 (株/M2) | |||||
喬木00087 | 桂花(特選) | 600-650 | 500-550 | 株 | |||||
喬木00085 | 大桂花 | 400-450 | 350-400 | 株 | |||||
喬木00085 | 桂花A | 330-350 | 330-350 | 株 | |||||
喬木00084 | 桂花B | 280-300 | 280-300 | 株 | |||||
喬木00113 | 楊梅A | 330-350 | 330-350 | 株 | |||||
新增-楊梅 | 楊梅B | 280-300 | 280-300 | 株 | |||||
新增-胡柚A | 胡柚A | 300-350 | 250-300 | 株 | |||||
灌木00012 | 山茶A | 250-280 | 180-200 | 株 | |||||
灌木00011 | 山茶B | 180-220 | 150-180 | 株 | |||||
喬木00191 | 叢生樸樹 | 1100-1200 | 600-650 | 13-15/每桿 | 株 | ||||
新增-八棱海棠 | 八棱海棠 | 400-450 | 400-450 | 80-100 | 株 | ||||
灌木00128 | 紫荊 | 280-300 | 230-250 | 2-3/每桿 | 株 | ||||
新增-叢生紫薇 | 叢生紫薇 | 250-280 | 250-280 | 1-2/每桿 | 株 | ||||
新增-黃桷樹-1 | 黃桷樹 | 1000-1200 | 600-700 | 55-60 | 350-400 | 株 | |||
新增-黃桷樹-2 | 黃桷樹 | 800-850 | 600-650 | 38-40 | 300-350 | 株 | |||
新增-天竺桂A | 天竺桂A | 600-650 | 400-450 | 18 | 200-220 | 株 | |||
新增-天竺桂B(yǎng) | 天竺桂B(yǎng) | 500-550 | 350-400 | 15 | 200-220 | 株 | |||
新增-小葉榕 | 小葉榕 | 650 | 450 | 25 | 150-170 | 株 | |||
喬木00059 | 廣玉蘭 | 600-650 | 350-400 | 13 | 150-170 | 株 | |||
喬木00068 | 香樟 | 800-850 | 400-450 | 18-20 | 300-320 | 株 | |||
喬木00086 | 桂花C | 450-500 | 350-400 | 14 | 80-100 | 株 | |||
喬木00384 | 柑桔 | 300-350 | 300-350 | 10 | 株 | ||||
新增-胡柚B | 胡柚B | 400-450 | 350-400 | 18 | 株 | ||||
灌木00027 | 高山杜鵑 | 250-280 | 230-250 | 13-15 | 株 | ||||
灌木00005 | 蘇鐵(多頭) | 100-120 | 180-220 | 20-25 | 株 | ||||
灌木00004 | 蘇鐵 | 50-80 | 120-150 | 20 | 株 | ||||
新增-造型小葉榕C | 造型小葉榕C | 300-350 | 250-280 | 35-45 | 株 | ||||
新增-龍眼樹 | 龍眼樹 | 1000-1200 | 500-550 | 40 | 500-550 | 株 | |||
新增-哈斯榆 | 哈斯榆 | 1000-1100 | 500-550 | 35 | 220-250 | 株 | |||
新增-樸樹 | 樸樹 | 9000-1000 | 400-450 | 28-30 | 220-250 | 株 | |||
喬木00188 | 彎曲樸樹 | 700-800 | 350-400 | 20-22 | 200-220 | 株 | |||
喬木00296 | 黃連木 | 1000-1100 | 500-550 | 28-30 | 220-250 | 株 | |||
喬木00267 | 皂角 | 900-1000 | 400-450 | 23-25 | 200-220 | 株 | |||
喬木00159 | 銀杏 | 1000-1050 | 450-500 | 25 | 350-400 | 株 | |||
新增-杏梅 | 杏梅 | 280-300 | 280-300 | 15 | 60-80 | 株 | |||
喬木00329 | 紫玉蘭 | 400-500 | 300-350 | 12 | 120-130 | 株 | |||
新增-藍(lán)花楹 | 藍(lán)花楹 | 450-500 | 350-400 | 15-17 | 150-180 | 株 | |||
新增-花石榴 | 花石榴 | 300-350 | 280-300 | 15 | 株 | ||||
喬木00332 | 垂絲海棠 | 300-350 | 250-300 | 10 | 80-100 | 株 | |||
喬木00345 | 日本晚櫻 | 400-450 | 350 | 12 | <80 | 株 | |||
新增-紅葉李A(yù) | 紅葉李A(yù) | 300-350 | 280-300 | 8-10 | <50 | 株 | |||
新增-紅葉李B | 紅葉李B | 400-450 | 400-450 | 15 | <60 | 株 | |||
新增-元寶楓 | 元寶楓 | 320-350 | 320-350 | 15 | <50 | 株 | |||
喬木00207 | 紅楓A | 150-200 | 150 | 5 | <50 | 株 | |||
喬木00209 | 紅楓B | 300-350 | 300 | 10 | <80 | 株 | |||
喬木00391 | 碧桃 | 200-250 | 200-250 | 15 | <30 | 株 | |||
新增-紅梅A | 紅梅A | 300-350 | 280-300 | D8-10 | <50 | 株 | |||
新增-紅梅B | 紅梅B | 500-550 | 550-600 | 18 | 株 | ||||
新增-千層金 | 千層金 | 200-220 | 180-200 | 42529 | 株 | ||||
新增-萬年青球 | 萬年靑球 | 250 | 300 | 株 | |||||
灌木00053 | 海桐球A | 150 | 250 | 株 | |||||
灌木00051 | 海桐球B | 130 | 200 | 株 | |||||
灌木00050 | 海桐球C | 120 | 180 | 株 | |||||
灌木00111 | 紅葉石楠A | 150 | 200 | 株 | |||||
灌木00108 | 紅葉石楠B | 120 | 150 | 株 | |||||
新增-三角梅 | 三角梅 | 120 | 150 | 株 | |||||
灌木00088 | 紅花繼木球 | 100 | 120 | 株 | |||||
新增-金禾女貞球 | 金禾女貞球 | 100 | 120 | 株 | |||||
新增-千層金球 | 千層金球 | 100 | 120 | 株 | |||||
新增-海芋 | 海芋 | 100 | 120 | 株 | |||||
新增-大葉天堂鳥 | 大葉天堂鳥 | 160-180 | 150-160 | 49 | 株 | ||||
新增-棕竹球 | 棕竹球 | 150 | 120-150 | 25 | 株 | ||||
地被00009 | 迎春 | 80-100 | 30-40 | ≥16 | m2 | ||||
地被00045 | 紅葉石楠 | 50-60 | 30-40 | ≥30 | m2 | ||||
新增-四季桂 | 四季桂 | 50-60 | 30-40 | ≥36 | m2 | ||||
新增-大梔子 | 大梔子 | 50-60 | 30-40 | ≥36 | m2 | ||||
新增-灑金珊瑚 | 灑金珊瑚 | 40-50 | 25-30 | ≥36 | m2 | ||||
新增-西洋繡球 | 西洋繡球 | 30-40 | 25-30 | ≥36 | m2 | ||||
新增-蜘蛛蘭 | 蜘蛛蘭 | 20-25 | 20-25 | ≥56 | m2 | ||||
新增-花葉良姜 | 花葉姜 | 40-50 | 30-40 | ≥20 | m2 | ||||
地被00038 | 八角金盤 | 50-60 | 30-40 | ≥16 | m2 | ||||
新增-迷你春羽 | 迷你春羽 | 40-50 | 40-50 | ≥20 | m2 | ||||
新增-狼尾草 | 狼尾草 | 40-50 | 30-40 | ≥16 | m2 | ||||
新增-花葉芒 | 花葉芒 | 40-50 | 30-40 | ≥16 | m2 | ||||
地被00006 | 春鵑 | 20-25 | 20-25 | ≥64 | m2 | ||||
新增-鴨腳木 | 鴨腳木 | 20-25 | 20-25 | ≥64 | m2 | ||||
新增-西洋鵑 | 西洋鵑 | 20-25 | 20-25 | ≥64 | m2 | ||||
新增-紫蘇 | 紫蘇 | 20-25 | 20-25 | ≥72 | m2 | ||||
地被00047-折 | 紅繼木 | 20-25 | 20-25 | ≥72 | m2 | ||||
新增-金森女貞 | 金森女貞 | 25-30 | 25-30 | ≥49 | m2 | ||||
地被00052 | 金葉女貞 | 20-25 | ≥64 | m2 | |||||
新增-紅花滿天星 | 紅花滿天星 | 20-25 | 20-25 | ≥64 | m2 | ||||
新增-吉祥草 | 吉祥草 | 25-30 | 20-25 | ≥49 | m2 | ||||
地被00003-折 | 花葉玉簪 | 25-30 | 20-25 | ≥49 | m2 | ||||
地被00060-折 | 大花萱草 | 25-30 | 20-25 | ≥49 | m2 | ||||
地被00002-鳶尾 | 鳶尾 | 40-45 | 25-30 | ≥42 | m2 | ||||
地被00008 | 腎蕨 | 20-25 | 20-25 | ≥64 | m2 | ||||
新增-麥冬 | 麥冬 | 10-15 | 15-20 | ≥64 | m2 | ||||
地被00031-折 | 美女櫻 | 15-20 | 15-20 | ≥72 | m2 | ||||
新增-木春菊 | 木春菊 | 20-25 | 20 | ≥72 | m2 | ||||
新增-金邊吊蘭 | 金邊吊蘭 | 15-20 | 15-20 | ≥72 | m2 | ||||
新增-斑竹 | 斑竹 | 500 | 3 | 9 | 株 | ||||
新增-棕竹 | 棕竹 | 100 | 50-60 | 12從/M2、4-5株/從 | m2 | ||||
灌木00019-折 | 南天竹 | 70-80 | 40-50 | 12 | m2 | ||||
地被00002 | 西伯利亞鳶尾 | 40-45 | 20-25 | 25 | m2 | ||||
水生00001 | 再力花 | 80-100 | 60-80 | 16 | m2 | ||||
地被00032-折 | 水生菖蒲 | 40-45 | 20-25 | 25 | m2 | ||||
水生00002 | 睡蓮 | 16 | m2 | ||||||
水生00004 | 蒲葦 | 80-100 | 35-40 | 16 | m2 | ||||
草本00003 | 草坪 | m2 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告