求購:大葉女貞、廣玉蘭、枇杷等
發(fā)布時間:2016/6/15 有效期限:2016/6/22 該信息已被瀏覽了次
求購以下工程單分部分項工程和單價措施項目報價清單.xls 備注:苗木報價為含稅、含一年養(yǎng)護(hù)費(fèi)用價格。
序號 | 品種 | 苗木規(guī)格 | 計量單位 | 工程量 | 種植要求 |
1 | 栽植大葉女貞A | 胸徑250px—300px,凈桿高2米,保留二級分支或半冠 | 株 | 224 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
2 | 栽植大葉女貞B(tài) | 胸徑200px—250px,凈桿高1.8米,保留二級分支或半冠 | 株 | 211 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
3 | 栽植廣玉蘭 | 胸徑200px—250px,凈桿高2米,保留二級分支或半冠 | 株 | 39 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
4 | 栽植枇杷 | 胸徑200px—250px,凈桿高0.8-1.0米,保留二級分支或半冠 | 株 | 119 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
5 | 栽植香樟 | 胸徑200px—250px,凈桿高2米,保留二級分支或半冠 | 株 | 75 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
6 | 栽植雪松 | 高4-4.5米,冠幅3-3.5米,凈桿高1米,全冠移栽,樹形飽滿 | 株 | 19 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
7 | 栽植孤植樸樹 | 胸徑750px,凈桿高4-4.5米,保留二級分支或半冠 | 株 | 1 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
8 | 栽植樸樹 | 胸徑500px,凈桿高2.5-3米,保留二級分支或半冠 | 株 | 3 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
9 | 栽植七葉樹 | 胸徑375px,凈桿高2米,保留二級分支或半冠 | 株 | 21 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
10 | 栽植白蠟 | 胸徑200px—250px,凈桿高2.5米,保留二級分支或半冠 | 株 | 71 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
11 | 栽植紫玉蘭 | 胸徑200px—250px,凈桿高1.5米,保留二級分支或半冠 | 株 | 112 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
12 | 栽植白玉蘭 | 胸徑200px,凈桿高1.2米,保留二級分支或半冠 | 株 | 43 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
13 | 栽植烏桕A | 胸徑500px,凈桿高2米,保留二級分支或半冠 | 株 | 3 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
14 | 栽植烏桕B | 胸徑375px,凈桿高1.5米,保留二級分支或半冠 | 株 | 37 | ?;睢B(yǎng)護(hù)期一年 |
15 | 栽植實(shí)生銀杏A | 胸徑625px,凈桿高3米,三級分支,實(shí)生苗 | 株 | 37 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
16 | 栽植實(shí)生銀杏B | 胸徑375px,凈桿高2.5米,三級分支,實(shí)生苗 | 株 | 16 | ?;睢B(yǎng)護(hù)期一年 |
17 | 栽植黃金槐 | 胸徑200px—250px,凈桿高2米,保留二級分支或半冠 | 株 | 22 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
18 | 栽植楓楊 | 胸徑300px,凈桿高2米,保留二級分支或半冠 | 株 | 71 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
19 | 栽植黃山欒A | 胸徑375px,凈桿高2.2米,保留二級分支或半冠 | 株 | 48 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
20 | 栽植黃山欒B | 胸徑250px,凈桿高1.5米,保留二級分支或半冠 | 株 | 56 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
21 | 栽植五角楓A | 胸徑250px—300px,凈桿高≧2.2米,保留二級分支或半冠 | 株 | 114 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
22 | 栽植五角楓B | 胸徑200px—250px,凈桿高≧2.2米,保留二級分支或半冠 | 株 | 14 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
23 | 栽植絲棉木 | 胸徑300px,凈桿高≧2米 | 株 | 17 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
24 | 栽植合歡 | 胸徑375px,凈桿高≧2.5米,保留二級分支或半冠 | 株 | 31 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
25 | 栽植重陽木 | 胸徑375px,凈桿高≧2.5米,保留二級分支或半冠 | 株 | 59 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
26 | 栽植紅花槐 | 胸徑175px—200px | 株 | 14 | ?;睢B(yǎng)護(hù)期一年 |
27 | 栽植金桂 | 高3-3.2米,地徑200px,冠幅≧2.5米,凈桿高0.7-0.8米冠型豐滿,三分支以上 | 株 | 69 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
28 | 栽植四季桂 | 高2-2.5米,冠幅2.2-2.5米,冠型豐滿,三分支以上 | 株 | 33 | ?;睢B(yǎng)護(hù)期一年 |
29 | 栽植高桿石楠 | 高2-2.5米,地徑200px,冠幅1.8-2米,凈桿高0.4-0.5米冠型豐滿,三分支以上 | 株 | 198 | ?;睢B(yǎng)護(hù)期一年 |
30 | 栽植小葉女貞造型樹 | 云片不少于10個 | 株 | 1 | ?;睢B(yǎng)護(hù)期一年 |
31 | 栽植青葉石楠 | 高2.2-3米,冠幅1.5米 | 株 | 39 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
32 | 栽植紅葉球石楠A | 高1.2米,冠幅1.5米,規(guī)格為修剪后規(guī)格 | 株 | 23 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
33 | 栽植紅葉球石楠B | 高1米,冠幅1.2米,蓬形飽滿,規(guī)格為修剪后規(guī)格 | 株 | 51 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
34 | 栽植黃楊球 | 高1米,冠幅1.2米,蓬形飽滿,規(guī)格為修剪后規(guī)格 | 株 | 66 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
35 | 栽植海桐球 | 高1.2米,冠幅1.5米,蓬形飽滿,規(guī)格為修剪后規(guī)格 | 株 | 123 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
36 | 栽植西府海棠 | 高2.5米,地徑5-150px,冠幅1.8米,凈桿高0.8-1米,3-4分支,樹冠端正 | 株 | 179 | ?;睢B(yǎng)護(hù)期一年 |
37 | 栽植木瓜海棠 | 高2.5米,地徑5-150px,冠幅1.8米,凈桿高0.8-1米,3-4分支,樹冠端正 | 株 | 58 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
38 | 栽植垂絲海棠 | 高2.5米,地徑200px,冠幅1.8米,凈桿高0.8-1米,3-4分支,樹冠端正 | 株 | 79 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
39 | 栽植日本晚櫻 | 高3米,地徑200px,冠幅2.3米,凈桿高1-1.2米,圓型冠6分支以上,紅花 | 株 | 116 | ?;睢B(yǎng)護(hù)期一年 |
40 | 栽植紅葉李 | 高3.5米,地徑200px,冠幅2.5米,凈桿高1-1.2米,全冠5分支以上 | 株 | 170 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
41 | 栽植黃櫨 | 高3.5米,地徑200px,冠幅2.5米,凈桿高0.8-1米,3-4分支,樹冠端正 | 株 | 26 | ?;睢B(yǎng)護(hù)期一年 |
42 | 栽植紅櫨 | 高3.5米,地徑200px,冠幅2.5米,凈桿高0.8-1米,3-4分支,樹冠端正 | 株 | 46 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
43 | 栽植紫丁香 | 高1.5米,冠幅1.5米,叢生,≧6個分支 | 株 | 179 | ?;睢B(yǎng)護(hù)期一年 |
44 | 栽植紫薇 | 高1.8米,地徑150px,冠幅1.5米,叢生,全冠移植,≧4個分支 | 株 | 331 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
45 | 栽植紫荊 | 高2.5米,冠幅1.8米,叢生,全冠移植,≧6個分支 | 株 | 48 | ?;睢B(yǎng)護(hù)期一年 |
46 | 栽植花石榴 | 高2-3.2米,冠幅1.8米,叢生,全冠移植,≧8個分支 | 株 | 70 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
47 | 栽植木槿 | 高1.8米,冠幅1.5米,≧3個主分支 | 株 | 142 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
48 | 栽植紅楓 | 高2-3.2米,地徑150px,冠幅1.8米,凈桿高0.6-0.8米,三分支以上 | 株 | 28 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
49 | 栽植紅梅 | 高2.5米,地徑175px,冠幅3米,3-4分支 | 株 | 41 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
50 | 栽植紅碧桃 | 高2.2米,地徑175px,冠幅2米,3-4分支 | 株 | 54 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
51 | 栽植臘梅 | 高1.8米,冠幅2.3米,3-4分支 | 株 | 55 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
52 | 栽植繡線菊 | 高1-1.2米,冠幅0.8-1.0米,主分支≧3 | 株 | 89 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
53 | 栽植木繡球 | 高1.2-1.5米,冠幅1.3-1.5米,主分支≧3 | 株 | 76 | ?;睢B(yǎng)護(hù)期一年 |
54 | 栽植珍珠梅 | 高1-1.2米,冠幅1.5-1.6米,主分支≧3 | 株 | 96 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
55 | 栽植黃刺梅 | 高1.2-1.5米,冠幅1.5-1.6米,主分支≧3 | 株 | 6 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
56 | 栽植榆葉梅 | 高1.5-1.6米,冠幅1.3-1.5米,≧6分支 | 株 | 55 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
57 | 栽植結(jié)香 | 高1.5米,冠幅1.2米,≧7分支 | 株 | 84 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
58 | 栽植迎春 | 高1-1.2米,冠幅1米,叢生,3分支以上 | 株 | 67 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
59 | 栽植紫藤 | 五年生,不少于5個分支 | 株 | 30 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
60 | 栽植紅葉石楠 | 高0.6米,冠幅0.2米,36株/㎡ | ㎡ | 1380.2 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
61 | 栽植小葉女貞 | 高0.6米,冠幅0.2米,36株/㎡ | ㎡ | 1149.5 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
62 | 栽植金葉女貞 | 高0.6米,冠幅0.2米,36株/㎡ | ㎡ | 676.3 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
63 | 栽植金森女貞 | 高0.5米,冠幅0.2米,36株/㎡ | ㎡ | 534.4 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
64 | 栽植豆瓣黃楊 | 高0.5米,冠幅0.2米,36株/㎡ | ㎡ | 287.1 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
65 | 栽植大葉黃楊 | 高0.5米,冠幅0.2米,36株/㎡ | ㎡ | 615.5 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
66 | 栽植金邊黃楊 | 高0.5米,冠幅0.2米,36株/㎡ | ㎡ | 426.3 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
67 | 栽植石巖杜鵑 | 高0.4米,冠幅0.3米,25株/㎡ | ㎡ | 143.9 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
68 | 栽植豐花月季 | 高0.5米,冠幅0.25米,25株/㎡ | ㎡ | 313.1 | ?;睢B(yǎng)護(hù)期一年 |
69 | 栽植八角金盤 | 高0.6米,冠幅0.3米,16株/㎡ | ㎡ | 111.5 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
70 | 栽植南天竹 | 高0.6米,冠幅0.3米,16株/㎡ | ㎡ | 819.9 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
71 | 栽植杜鵑 | 高0.5米,冠幅0.2米,25株/㎡ | ㎡ | 85.44 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
72 | 栽植玉簪 | 高0.3米,冠幅0.2米,25株/㎡ | ㎡ | 230.7 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
73 | 栽植矮牽牛 | 高0.25米,冠幅0.2米,25株/㎡ | ㎡ | 271.5 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
74 | 栽植石竹 | 高0.4米,冠幅0.15米,36株/㎡ | ㎡ | 413 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
75 | 栽植萱草 | 高0.3米,冠幅0.15米,36株/㎡,籽播,35克/㎡ | ㎡ | 237.6 | ?;睢B(yǎng)護(hù)期一年 |
76 | 栽植棣棠 | 高0.8-1米,冠幅0.4米,9株/㎡ | ㎡ | 286.1 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
77 | 栽植鼠尾草 | 高0.3米,冠幅0.15米,36株/㎡ | ㎡ | 49 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
78 | 栽植美人焦 | 高0.5米,冠幅0.25米,16株/㎡ | ㎡ | 445 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
79 | 栽植八寶景天 | 高0.3米,冠幅0.2米,25株/㎡ | ㎡ | 91.6 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
80 | 栽植牡丹 | 高0.5米,冠幅0.3米,16株/㎡,顏色黃、紅、粉三色 | ㎡ | 94.2 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
81 | 栽植二月蘭 | 高0.4米,冠幅0.25米,16株/㎡ | ㎡ | 322.2 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
82 | 栽植萬壽菊 | 高0.3米,冠幅0.2米,25株/㎡ | ㎡ | 101.54 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
83 | 栽植鳶尾 | 高0.3米,冠幅0.25米,25株/㎡ | ㎡ | 806.9 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
84 | 栽植法國冬青 | 高0.8米,冠幅0.25米,25株/㎡ | ㎡ | 46.7 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
85 | 栽植蔥蘭 | 25簇/㎡,20芽以上/簇 | ㎡ | 221.3 | ?;睢B(yǎng)護(hù)期一年 |
86 | 栽植麥冬 | 25簇/㎡,20芽以上/簇 | ㎡ | 384.7 | ?;?、養(yǎng)護(hù)期一年 |
87 | 栽植紅花施工酢醬草 | 25簇/㎡,20芽以上/簇 | ㎡ | 539.3 | ?;睢B(yǎng)護(hù)期一年 |
88 | 鋪種草皮 | 成品草皮(午夜早熟禾),滿鋪漏土 | ㎡ | 18500.7 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
89 | 栽植鋼竹 | 地徑2-75px,高度2.2米以上,9株/㎡ | ㎡ | 280 | 保活、養(yǎng)護(hù)期一年 |
90 | 一、苗木小計 | ||||
91 | 二、人工費(fèi)用: | ||||
92 | 三、輔材費(fèi)用: | ||||
93 | 四、機(jī)械費(fèi)用: | ||||
94 | 五、其他費(fèi)用: | ||||
95 | 六、稅前造價小計 | ||||
96 | 七、稅金: | ||||
97 | 八、綜合報價: |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告