求購:香樟、高桿女貞、廣玉蘭等
發(fā)布時間:2016/6/7 有效期限:2016/6/14 該信息已被瀏覽了次
工程清單報價-綠化 | |||||||||||
工程名稱:銅仁正大產(chǎn)業(yè)園景觀工程 | |||||||||||
序號 | 名稱 | 胸(地)徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 密度 (株/m2) | 數(shù)量(袋) | 單位 | 工程量 | 綜合單價 | 合價 | 備注 |
一 | 喬木 | ||||||||||
1 | 香樟A | 24.1-28.0 | 500以上 | 351-500 | 株 | 19 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,分枝1m左右,不偏冠 | ||||
2 | 香樟B | 10.1-12.0 | 351-450 | 201-300 | 株 | 444 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,分枝2m左右,不偏冠 | ||||
3 | 高桿女貞 | 12.1-14.0 | 450以上 | 251-350 | 株 | 312 | 樹形優(yōu)美,分支點2.0-2.5m,不偏冠 | ||||
4 | 廣玉蘭 | 12.1-14.0 | 450以上 | 251-350 | 株 | 37 | 樹形優(yōu)美,分支點2.0-2.5m,不偏冠 | ||||
5 | 懸鈴木 | 18.1-20.0 | 600以上 | 351-500 | 株 | 樹形優(yōu)美,一級2-3分枝,分支點2.5m左右,3.5m下無二級分枝 | |||||
6 | 實生銀杏A(雄株) | 20.1-24.0 | 501-1000 | 301-400 | 株 | 71 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,分枝2.0m以上,不偏冠,分枝均勻 | ||||
7 | 實生銀杏B | 10.1-12.0 | 501-1000 | 201-350 | 株 | 51 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,分枝2.0m以上 | ||||
8 | 樸樹A | 16.1-18.0 | 601-800 | 351-500 | 株 | 32 | 樹形優(yōu)美,分枝2m左右,2-4分枝不偏冠 | ||||
9 | 樸樹B | 10.1-12.0 | 401-600 | 251-350 | 株 | 32 | 樹形優(yōu)美,分枝2m左右,不偏冠 | ||||
10 | 櫸樹 | 12.1-14.0 | 401-600 | 251-350 | 株 | 128 | 樹形優(yōu)美,分枝2.8m以上,不偏冠 | ||||
11 | 垂柳A | 20.1-22.0 | 701-900 | 501-700 | 株 | 69 | 樹形優(yōu)美,分支點2.0m左右,3.0m下無二級分枝 | ||||
12 | 垂柳B | 12.1-14.0 | 401-600 | 251-350 | 株 | 5 | 全冠,樹形優(yōu)美 | ||||
13 | 楓香A | 16.1-18.0 | 701-900 | 651-850 | 株 | 全冠,基部分枝,5分枝以上,獨立分枝胸徑6-10 | |||||
14 | 楓香B | 10.1-12.0 | 401-600 | 251-350 | 株 | 91 | 樹形優(yōu)美,分枝1m左右,不偏冠 | ||||
15 | 烏桕A | 16.1-18.0 | 701-900 | 651-850 | 株 | 38 | 樹形優(yōu)美,不偏冠 | ||||
16 | 烏桕B | 10.1-12.0 | 401-600 | 251-350 | 株 | 37 | 樹形優(yōu)美,不偏冠 | ||||
17 | 山核桃 | 12.1-14.0 | 401-600 | 251-350 | 株 | 112 | 樹形優(yōu)美,不偏冠 | ||||
18 | 榔榆 | 16.1-18.0 | 401-600 | 251-350 | 株 | 17 | 樹形優(yōu)美,不偏冠 | ||||
19 | 白玉蘭 | D12.1-14.0 | 301-500 | 201-300 | 株 | 159 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,分枝點0.8-1.2.m,2-4分枝不偏冠 | ||||
20 | 柿樹 | 16.1-18.0 | 401-600 | 251-350 | 株 | 23 | 樹形優(yōu)美,不偏冠 | ||||
21 | 水杉A | 10.1-12.0 | 551-700 | 201-300 | 株 | 348 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,分枝點1.0m左右 | ||||
22 | 水杉B | 6.1-8.0 | 451-700 | 151-250 | 株 | 196 | 不偏冠,樹形優(yōu)美,無明顯分枝 | ||||
23 | 楓楊 | 16.1-18.0 | 401-600 | 251-350 | 株 | 26 | 偏冠,樹形優(yōu)美,分支點2.0左右 | ||||
二 | 球類苗木表 | ||||||||||
1 | 紅葉石楠球 | 101-120 | 81-100 | 株 | 36 | 球形完整,飽滿 | |||||
2 | 海桐球A | 101-120 | 81-100 | 株 | 3 | 球形完整,飽滿 | |||||
3 | 海桐球B | 81-100 | 81-100 | 株 | 18 | 球形完整,飽滿,不露腳 | |||||
4 | 金葉女貞球A | 101-120 | 81-100 | 株 | 15 | 球形完整,飽滿,不露腳 | |||||
5 | 金葉女貞球B | 81-100 | 61-80 | 株 | 17 | 球形完整,飽滿,不露腳 | |||||
6 | 紅花繼木球A | 101-120 | 81-100 | 株 | 30 | 球形完整,飽滿,不露腳 | |||||
7 | 紅花繼木球B | 81-100 | 61-80 | 株 | 22 | 球形完整,飽滿,不露腳 | |||||
8 | 鳳尾蘭 | 61-80 | 41-60 | 株 | 73 | 球形完整,飽滿,不露腳 | |||||
三 | 竹類苗木表 | ||||||||||
1 | 剛竹 | D2.1-3.0 | 株 | 158 | 6株/平方米 | ||||||
2 | 早園竹 | D1.1-2.0 | 株 | 9株/平方米 | |||||||
3 | 慈孝竹 | H151-200 | 株 | 2-3叢/平方米,5-8枝/叢 | |||||||
四 | 亞喬、大灌木表 | ||||||||||
1 | 石楠 | D8.1-10.0 | 251-350 | 201-300 | 株 | 420 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,分枝1.0m左右,不偏冠 | ||||
2 | 金桂A | D10.1-14.0 | 301-450 | 251-350 | 株 | 66 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,分枝1.0m左右,不偏冠 | ||||
3 | 金桂B(yǎng) | D6.1-8.0 | 251-350 | 151-200 | 株 | 11 | 全冠苗,樹形優(yōu)美 | ||||
4 | 四季桂A | D10.1-14.0 | 301-450 | 251-350 | 株 | 306 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,分枝1.0m左右,不偏冠 | ||||
5 | 四季桂B(yǎng) | D6.1-8.0 | 251-350 | 151-200 | 株 | 158 | 全冠苗,樹形優(yōu)美 | ||||
6 | 茶花A | D10.1-14.0 | 301-450 | 251-350 | 株 | 47 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,分枝1.0m左右,不偏冠 | ||||
7 | 茶花B | D6.1-8.0 | 251-350 | 151-200 | 株 | 37 | 全冠苗,樹形優(yōu)美 | ||||
8 | 柚子 | D8.1-10.0 | 201-300 | 201-300 | 株 | 69 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,分枝1.0m左右 | ||||
9 | 早櫻A | 14.1-16.0 | 301-500 | 301-400 | 株 | 全冠苗,樹形優(yōu)美 | |||||
10 | 早櫻B | D8.1-10.0 | 201-300 | 201-300 | 株 | 33 | 全冠苗,樹形優(yōu)美 | ||||
11 | 晚櫻 | D8.1-10.0 | 201-300 | 201-300 | 株 | 134 | 全冠苗,樹形優(yōu)美 | ||||
12 | 元寶楓 | D10.1-12.0 | 251-350 | 201-300 | 株 | 32 | 全冠,5分支以上,獨立分支胸徑〉口5 | ||||
13 | 羽毛楓 | D10.1-12.0 | 251-350 | 201-300 | 株 | 20 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,分枝點1.0m左右 | ||||
14 | 紅楓A | D6.1-8.0 | 251-350 | 201-300 | 株 | 36 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,分枝點1.0m左右 | ||||
15 | 紅楓B | D4.1-6.0 | 151-250 | 121-200 | 株 | 76 | 全冠苗,樹形優(yōu)美 | ||||
16 | 紫薇 | D6.1-8.0 | 251-350 | 201-300 | 株 | 379 | |||||
17 | 碧桃 | D6.1-8.0 | 251-350 | 201-300 | 株 | 112 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,分枝點1.0m左右 | ||||
18 | 石榴 | D6.1-8.0 | 251-350 | 201-300 | 株 | 106 | 全冠苗,樹形優(yōu)美 | ||||
19 | 西府海棠 | D6.1-8.0 | 251-350 | 121-200 | 株 | 69 | 全冠苗,樹形優(yōu)美 | ||||
20 | 垂絲海棠 | D6.1-8.0 | 121-200 | 101-150 | 株 | 49 | 全冠苗,樹形優(yōu)美 | ||||
21 | 紫荊 | D6.1-8.0 | 121-200 | 121-200 | 株 | 68 | 5-8枝/叢 | ||||
22 | 木芙蓉 | D12.1-14.0 | 株 | 176 | |||||||
23 | 紅梅 | D6.1-8.0 | 251-350 | 201-300 | 株 | 101 | 全冠苗,樹形優(yōu)美,分枝點1.0m左右 | ||||
24 | 臘梅 | D6.1-14.0 | 201-450 | 151-350 | 株 | 64 | 全冠苗,分規(guī)格 | ||||
25 | 夾竹桃 | D6.1-14.0 | 201-450 | 151-350 | 株 | 43 | 全冠苗,分規(guī)格 | ||||
26 | 造型五針?biāo)葾 | 151-200 | 121-150 | 株 | 14 | 全冠苗,樹枝虬曲,樹形優(yōu)美 | |||||
27 | 造型五針?biāo)葿 | 81-120 | 61-80 | 株 | 19 | 全冠苗,樹枝虬曲,樹形優(yōu)美 | |||||
28 | 芭蕉 | D10.1-14.0 | 株 | 66 | |||||||
29 | 棕櫚A | 51-80 | 41-70 | 株 | 54 | ||||||
30 | 棕櫚B | 干高151-200 | 株 | 14 | |||||||
五 | 風(fēng)景林、特型樹表 | ||||||||||
1 | 楓香A | 18.1-24.0 | 301-700 | 201-450 | 株 | 195 | 干直,3m以下無明顯分枝 | ||||
2 | 楓香B | 6.1-10.0 | 301-700 | 201-450 | 株 | 198 | 干直,3m以下無明顯分枝 | ||||
3 | 叢生五角楓 | 30.1-40.0 | 301-700 | 201-450 | 株 | 8 | 叢生2-4分支,單干胸徑6.1-20.0 | ||||
4 | 樁景(柞木) | 36-45 | 401-1000 | 351-450 | 株 | 分支點2m左右 | |||||
5 | 香樟 | 21-40 | 401-1000 | 451-650 | 株 | 1 | 分支點1m左右 | ||||
6 | 柴薇 | 21-40 | 251-500 | 301-450 | 株 | 13 | 分支點2m左右 | ||||
六 | 地被類 | ||||||||||
1 | 紅酢漿草 | ~ | 25-30 | 20-25 | 49 | 193060 | m2 | 3940.183 | 株形豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | ||
2 | 叢生福祿考 | ~ | 25-30 | 20-25 | 64 | 659008 | m2 | 10296.55 | 袋苗,6-8支/袋 | ||
3 | 常夏石竹 | ~ | 25-30 | 25-30 | 49 | 358631 | m2 | 7319.749 | 株形豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | ||
4 | 鴛鴦美人蕉 | 50-60 | 45-50 | 25 | 65225 | m2 | 2609.983 | 袋苗,6-8支/袋 | |||
5 | 波斯菊 | ~ | 40-50 | 30-35 | 49 | 58800 | m2 | 1200.242 | 株形豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | ||
6 | 春鵑 | ~ | 40 | 40-50 | 49 | 111181 | m2 | 2268.879 | 株形豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | ||
7 | 黃冠菊 | ~ | 25-30 | 25-30 | 49 | 53900 | m2 | 1100.741 | 株形豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | ||
8 | 荷花 | ~ | 60-70 | 40-50 | 16 | 67184 | m2 | 4199.337 | 株形豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | ||
9 | 云南黃素馨 | 2-3 | 40-50 | 30-35 | 25 | 35025 | m2 | 1401.951 | 袋苗,株叢飽滿,至少3分支 | ||
10 | 再力花 | ~ | 60-70 | 25-30 | 36 | 123408 | m2 | 3428.048 | 袋苗,6-8芽/袋 | ||
11 | 馬尼拉草 | ~ | ~ | ~ | 16 | 468672 | m2 | 29292.12 | 件裝,25cm*25cm | ||
12 | 假儉草 | ~ | ~ | ~ | 16 | 329568 | m2 | 20597.72 | 件裝,25cm*25cm | ||
13 | 千屈草 | ~ | 70-80 | 25-30 | 25 | 87475 | m2 | 3498.963 | 袋苗,6-8支/袋 | ||
14 | 南星 | ~ | 25-30 | 25-30 | 36 | 32076 | m2 | 891.039 | 株形豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | ||
15 | 南屋 | ~ | 25-30 | 25-30 | 36 | 32076 | m2 | 891.039 | 株形豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | ||
16 | 桔梗 | ~ | 40-50 | 30-35 | 36 | 52884 | m2 | 1469.970 | 株形豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | ||
17 | 半夏 | ~ | 40-50 | 30-35 | 36 | 124884 | m2 | 3469.898 | 株形豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | ||
18 | 首烏 | ~ | 40-50 | 30-35 | 36 | 124884 | m2 | 3469.898 | 株形豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | ||
19 | 蒲葦 | ~ | 40-50 | 30-35 | 25 | 117975 | m2 | 4719.71 | 株形豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | ||
20 | 保留茶園 | ~ | 40-50 | 30-35 | ~ | ~ | m2 | 204648.7 | ~ | ||
21 | 月季 | ~ | 40-50 | 30-35 | 49 | 93982 | m2 | 1917.681 | 株形豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | ||
22 | 山茶花 | 2-3 | 40-50 | 30-35 | 25 | 18550 | m2 | 741.117 | 袋苗,株叢飽滿,至少3分支 | ||
23 | 葉蔓長春 | ~ | 25-30 | 25-30 | 36 | 24696 | m2 | 685.401 | 株形豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | ||
24 | 迎春 | ~ | 30-40 | 50-60 | 25 | 5725 | m2 | 228.684 | 株形豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | ||
25 | 莢果蕨 | ~ | 25-30 | 25-30 | 49 | 43757 | m2 | 892.267 | 株形豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | ||
26 | 馬蹄金 | ~ | 25-30 | 25-30 | 49 | 438158 | m2 | 8941.750 | 株形豐滿,姿態(tài)優(yōu)美 | ||
27 | 闊葉十大功勞 | 3-4 | 50-60 | 35-40 | 36 | 21492 | m2 | 597.520 | 袋苗,株叢飽滿,至少3分支 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告