求購:紅花酢漿草、闊葉麥冬、馬尼拉等
發(fā)布時間:2016/6/1 有效期限:2016/6/8 該信息已被瀏覽了次
分部分項工程量清單計價表 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項 目 名 稱 | 項目特征 | 計量單位 | 金額(元) | |||
綜合單價 | 合價 | 其中人工費 | ||||||
1 | 050102010003 | 鋪種草皮 | 草皮種類:紅花酢漿草 鋪種方式:滿鋪 養(yǎng)護期:二年(二級) 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 1030 | |||
合計 | 1030 | |||||||
2 | 050102010002 | 鋪種草皮 | 草皮種類:闊葉麥冬 養(yǎng)護期:二年(二級) 備注:5-6頭/簇、81簇/m2 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 1300 | |||
3 | 050102010001 | 鋪種草皮 | 草皮種類:闊葉麥冬 養(yǎng)護期:二年(二級) 備注:5-6頭/簇、81簇/m2 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 7480 | |||
合計 | 8780 | |||||||
4 | 050102010001 | 鋪種草皮 | 草皮種類:馬尼拉 養(yǎng)護期:二年(二級) 備注:滿鋪 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 8840 | |||
5 | 050102010001 | 鋪種草皮 | 草皮種類:馬尼拉 鋪種方式:滿鋪 養(yǎng)護期:二年(二級) 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 2084 | |||
6 | 050102010004 | 鋪種草皮 | 草皮種類:馬尼拉草皮 鋪種方式:滿鋪 養(yǎng)護期:二年(二級) 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 17320 | |||
合計 | 28244 | |||||||
7 | 050102010001 | 鋪種草皮 | 草皮種類:鳶尾 養(yǎng)護期:二年(二級) 備注:5-6頭/簇、64簇/m2 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 1380 | |||
合計 | 1380 | |||||||
8 | 050102004007 | 栽植灌木 | 灌木種類:垂絲海棠 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:200~250cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:80-120cm 備注:自然冠型,樹形優(yōu)美,分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 12 | |||
9 | 050102004007 | 栽植灌木 | 灌木種類:垂絲海棠 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:200~250cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:80-120cm 備注:自然冠型,樹形優(yōu)美,分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 14 | |||
合計 | 26 | |||||||
10 | 050102004009 | 栽植灌木 | 灌木種類:大葉黃楊球 冠叢高:150~180cm 冠幅:150~180cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 備注:圓球形,不偏冠,組團種植時大、中、小規(guī)格搭配,不得全選小規(guī)格球 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 16 | |||
11 | 050102004010 | 栽植灌木 | 灌木種類:大葉黃楊球 冠叢高:150~180cm 冠幅:150~180cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 備注:圓球形,不偏冠,組團種植時大、中、小規(guī)格搭配,不得全選小規(guī)格球 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 26 | |||
合計 | 42 | |||||||
12 | 050102004001 | 栽植灌木 | 灌木種類:高桿桂花 冠叢高:350~450cm 地徑:8cm 冠幅:280~320cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:120-150cm 備注:自然冠型、冠型飽滿、分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 24 | |||
13 | 050102004003 | 栽植灌木 | 灌木種類:高桿桂花 冠叢高:350~450cm 地徑:8cm 冠幅:280~320cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:120-150cm 備注:自然冠型、冠型飽滿、分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 10 | |||
合計 | 34 | |||||||
14 | 050102004006 | 栽植灌木 | 灌木種類:高桿紅葉石楠 冠叢高:250~300cm 地徑:6-8cm 冠幅:200~250cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:50-80cm 備注:自然冠型,樹形優(yōu)美,分枝均勻 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 495 | |||
15 | 050102004002 | 栽植灌木 | 灌木種類:高干紅葉石楠 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:250~300cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:50cm-100cm 備注:自然冠型,冠型飽滿,分枝均勻 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 240 | |||
16 | 050102004001 | 栽植灌木 | 灌木種類:高桿紅葉石楠 冠叢高:250~300cm 地徑:7cm 冠幅:250cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:120cm 備注:自然冠型、冠型飽滿、分枝均勻 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 200 | |||
合計 | 935 | 規(guī)格不相同 | ||||||
17 | 050102004002 | 栽植灌木 | 灌木種類:桂花 冠叢高:250cm~350cm 冠幅:220~250cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 備注:金桂、自然冠型、冠型飽滿、分枝均勻 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 90 | |||
18 | 050102004002 | 栽植灌木 | 灌木種類:桂花A 冠叢高:350~450cm 地徑:10cm 冠幅:300~350cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:50-80cm 備注:自然冠型、冠型飽滿、分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 12 | |||
19 | 050102004003 | 栽植灌木 | 灌木種類:桂花B 冠叢高:300~350cm 冠幅:250~300cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 備注:自然冠型、冠型飽滿、分枝均勻 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 706 | |||
20 | 050102004002 | 栽植灌木 | 灌木種類:桂花 冠叢高:250~300cm 地徑:8cm 冠幅:250cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 備注:自然冠型、冠型飽滿、分枝均勻 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 200 | |||
21 | 050102004001 | 栽植灌木 | 灌木種類:金桂A 冠叢高:300~350cm 冠幅:250~300cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 備注:自然冠型、冠型飽滿、分枝均勻 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 82 | |||
22 | 050102004002 | 栽植灌木 | 灌木種類:金桂B(yǎng) 冠叢高:350~450cm 地徑:10cm 冠幅:300~350cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:50-80cm 備注:自然冠型、冠型飽滿、分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 38 | |||
合計 | 1128 | 規(guī)格不相同 | ||||||
23 | 050102004007 | 栽植灌木 | 灌木種類:海桐球 冠叢高:120~150cm 冠幅:150~180cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 備注:扁球形,不偏冠,組團種植時大、中、小規(guī)格搭配,不得全選小規(guī)格球 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 220 | |||
24 | 050102004008 | 栽植灌木 | 灌木種類:海桐球 冠叢高:150~180cm 冠幅:150~200cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 備注:扁球形,不偏冠,組團種植時大、中、小規(guī)格搭配,不得全選小規(guī)格球 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 16 | |||
合計 | 236 | 規(guī)格不相同 | ||||||
25 | 050102004005 | 栽植灌木 | 灌木種類:紅楓 冠叢高:200~250cm 地徑:7cm 冠幅:180~220cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:60-80cm 備注:自然冠型,樹形優(yōu)美,分枝均勻、葉色艷麗 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 58 | |||
合計 | 58 | |||||||
26 | 050102004006 | 栽植灌木 | 灌木種類:紅花夾竹桃 冠叢高:200~250cm 冠幅:120~180cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 備注:叢生、8枝以上/叢、1-2cm/分枝 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 332 | |||
27 | 050102004006 | 栽植灌木 | 灌木種類:紅花夾竹桃 冠叢高:150cm 冠幅:100~150cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 備注:叢生、8枝以上/叢、1-2cm/分枝 栽植 養(yǎng)護 | 叢 | 1440 | |||
合計 | 1772 | 規(guī)格不相同 | ||||||
28 | 050102004004 | 栽植灌木 | 灌木種類:紅花紫薇 冠叢高:300~350cm 地徑:7cm 冠幅:180~220cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:100-120cm 備注:自然冠型,樹形優(yōu)美,分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 306 | |||
29 | 050102004008 | 栽植灌木 | 灌木種類:紅花紫薇 冠叢高:300~350cm 地徑:7cm 冠幅:180~220cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:100-120cm 備注:自然冠型,樹形優(yōu)美,分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 35 | |||
合計 | 341 | |||||||
30 | 050102004005 | 栽植灌木 | 灌木種類:紅葉石楠毛球 冠叢高:150cm 冠幅:100~150cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 備注:自然冠型 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 1080 | |||
31 | 050102004009 | 栽植灌木 | 灌木種類:紅葉石楠球 冠叢高:150~200cm 冠幅:150~200cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 備注:圓球形,不偏冠,組團種植時大、中、小規(guī)格搭配,不得全選小規(guī)格球 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 15 | |||
32 | 050102004008 | 栽植灌木 | 灌木種類:石楠球 冠叢高:120~150cm 冠幅:150~180cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 備注:扁球形,不偏冠,組團種植時大、中、小規(guī)格搭配,不得全選小規(guī)格球 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 192 | |||
33 | 050102004004 | 栽植灌木 | 灌木種類:石楠 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:250~300cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:50-100cm 備注:自然冠型,冠型飽滿,分枝均勻 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 24 | |||
合計 | 1311 | 規(guī)格不相同 | ||||||
34 | 050102007001 | 栽植色帶 | 苗木種類:紅葉石楠 苗木株高: 80cm(修剪后) 冠幅:40-45cm 養(yǎng)護期:二年(二級) 備注:滿載密植、16株/m2 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 1760 | |||
35 | 050102007001 | 栽植色帶 | 苗木種類:紅葉石楠 苗木株高: 80cm(修剪后) 冠幅:40-45cm 養(yǎng)護期:二年(二級) 備注:滿載密植、16株/m2 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 2844 | |||
36 | 050102007001 | 栽植色帶 | 苗木種類:紅葉石楠 苗木株高: 60cm(修剪后) 冠幅:40-45cm 養(yǎng)護期:二年(二級) 備注:滿載密植、16株/m2 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 1905 | |||
37 | 050102007001 | 栽植色帶 | 苗木種類:紅葉石楠 苗木株高: 80cm(修剪后) 冠幅:40-45cm 養(yǎng)護期:二年(二級) 備注:滿載密植、16株/m2 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 1473 | |||
38 | 050102007001 | 栽植色帶 | 苗木種類:紅葉石楠 苗木株高:60cm(修剪后) 冠幅:40cm 養(yǎng)護期:二年(二級) 備注:滿載密植、16株/m2 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 800 | |||
合計 | 8782 | 規(guī)格不相同 | ||||||
39 | 050102004011 | 栽植灌木 | 灌木種類:龍柏球 冠叢高:150~180cm 冠幅:150~200cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 備注:圓球形,不偏冠,組團種植時大、中、小規(guī)格搭配,不得全選小規(guī)格球 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 37 | |||
合計 | 37 | |||||||
40 | 050102004003 | 栽植灌木 | 灌木種類:日本晚櫻 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:220~270cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:80-120cm 備注:自然冠型,樹形優(yōu)美,分枝均勻 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 194 | |||
41 | 050102004004 | 栽植灌木 | 灌木種類:日本晚櫻 冠叢高:250~300cm 地徑:7-8cm 冠幅:200~250cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:80-120cm 備注:自然冠型,樹形優(yōu)美,分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 102 | |||
42 | 050102004003 | 栽植灌木 | 灌木種類:日本晚櫻 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:200~250cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:80-120cm 備注:自然冠型,樹形優(yōu)美,分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 330 | |||
43 | 050102004006 | 栽植灌木 | 灌木種類:日本晚櫻 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:200~250cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:80-120cm 備注:自然冠型,樹形優(yōu)美,分枝均勻、不偏冠 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 73 | |||
合計 | 699 | 規(guī)格不相同 | ||||||
44 | 050102004001 | 栽植灌木 | 灌木種類:日本五針松 冠叢高:150~200cm 地徑:8cm 冠幅:150~200cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:30-50cm 備注:自然冠型,樹形優(yōu)美 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 2 | |||
合計 | 2 | |||||||
45 | 050102004004 | 栽植灌木 | 灌木種類:西府海棠 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:200~250cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:50-100cm 備注:自然冠型,樹形優(yōu)美,分枝均勻 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 478 | |||
合計 | 478 | |||||||
46 | 050102004005 | 栽植灌木 | 灌木種類:紫葉李 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:180~220cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:60-120cm 備注:自然冠型,樹型優(yōu)美,分枝均勻、葉色艷麗 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 174 | |||
47 | 050102004001 | 栽植灌木 | 灌木種類:紫葉李 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:180~220cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:60-120cm 備注:自然冠型,樹形優(yōu)美,分枝均勻、葉色艷麗 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 194 | |||
48 | 050102004005 | 栽植灌木 | 灌木種類:紫葉李 冠叢高:300~350cm 地徑:8cm 冠幅:180~230cm 養(yǎng)護期:兩年(二級) 分支點高:60-120cm 備注:自然冠型,樹型優(yōu)美,分枝均勻、葉色艷麗 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 24 | |||
合計 | 392 | |||||||
49 | 050102007002 | 栽植色帶 | 苗木種類:大葉黃楊 苗木株高: 60cm(修剪后) 冠幅:35-40cm 養(yǎng)護期:二年(二級) 備注:滿栽密植、25株/m2 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 1875 | |||
50 | 050102007003 | 栽植色帶 | 苗木種類:金邊黃楊 苗木株高: 60cm(修剪后) 冠幅:30-35cm 養(yǎng)護期:二年(二級) 備注:滿栽密植、25株/m2 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 1560 | |||
51 | 050102007003 | 栽植色帶 | 苗木種類:金邊黃楊 苗木株高: 60cm(修剪后) 冠幅:30-35cm 養(yǎng)護期:二年(二級) 備注:滿栽密植、25株/m2 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 460 | |||
52 | 050102007003 | 栽植色帶 | 苗木種類:金邊黃楊 苗木株高: 60cm(修剪后) 冠幅:30-35cm 養(yǎng)護期:二年(二級) 備注:滿栽密植、25株/m2 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 176 | |||
合計 | 4071 | 規(guī)格不相同 | ||||||
53 | 050102007002 | 栽植色帶 | 苗木種類:小海桐 苗木株高: 60cm(修剪后) 冠幅:30-35cm 養(yǎng)護期:二年(二級) 備注:滿栽密植、25株/m2 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 1472 | |||
54 | 050102007003 | 栽植色帶 | 苗木種類:海桐 苗木株高:60cm(修剪后) 冠幅:40cm 養(yǎng)護期:二年(二級) 備注:滿載密植、16株/m2 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 800 | |||
合計 | 2272 | 規(guī)格不相同 | ||||||
55 | 050102001003 | 栽植喬木 | 喬木種類:高桿女貞 喬木胸徑:Φ12cm 冠經:280~330cm 分支點高:210~240cm 喬木高度:550cm~600cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:自然全冠、樹干通直、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 224 | |||
56 | 050102001003 | 栽植喬木 | 喬木種類:高桿女貞 喬木胸徑:Φ12cm 冠經:300~350cm 分支點高:210~250cm 喬木高度:600~650cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:自然全冠、樹干通直、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個,禁止截干苗、帶土球 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 55 | |||
合計 | 279 | 規(guī)格不相同 | ||||||
57 | 050102007002 | 栽植色帶 | 苗木種類:金森女貞 苗木株高: 60cm(修剪后) 冠幅:35-40cm 養(yǎng)護期:二年(二級) 備注:滿栽密植、25株/m2 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 984 | |||
58 | 050102007003 | 栽植色帶 | 苗木種類:金森女貞 苗木株高: 60cm(修剪后) 冠幅:35-40cm 養(yǎng)護期:二年(二級) 備注:滿栽密植、25株/m2 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 85 | |||
59 | 050102007002 | 栽植色帶 | 苗木種類:金森女貞 苗木株高: 60cm(修剪后) 冠幅:35-40cm 養(yǎng)護期:二年(二級) 備注:滿栽密植、25株/m2 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 1448 | |||
60 | 050102007002 | 栽植色帶 | 苗木種類:金森女貞 苗木株高:60cm(修剪后) 冠幅:40cm 養(yǎng)護期:二年(二級) 備注:滿載密植、16株/m2 栽植 養(yǎng)護 | m2 | 800 | |||
合計 | 3317 | |||||||
61 | 050102001008 | 栽植喬木 | 喬木種類:白玉蘭 喬木胸徑:Φ12cm 冠經:300~400cm 分支點高:220~260cm 喬木高度:550~650cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:實生苗、自然全冠、樹干通直、樹形優(yōu)美、三級分枝 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 46 | |||
62 | 050102001010 | 栽植喬木 | 喬木種類:白玉蘭 喬木胸徑:Φ12cm 冠經:280~320cm 分支點高:220~260cm 喬木高度:500~550cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:實生苗、自然全冠、樹干通直、樹形優(yōu)美、三級分枝 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 28 | |||
合計 | 74 | 規(guī)格不相同 | ||||||
63 | 050102001002 | 栽植喬木 | 喬木種類:廣玉蘭 喬木胸徑:Φ12cm 冠經:280~330cm 分支點高:210~240cm 喬木高度:550cm~600cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:實生苗、自然全冠、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個,禁止截干苗、帶土球 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 282 | |||
64 | 050102001004 | 栽植喬木 | 喬木種類:廣玉蘭 喬木胸徑:Φ15cm 冠經:300~350cm 分支點高:210~250cm 喬木高度:600~650cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:實習苗、自然全冠、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個,禁止截干苗、帶土球 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 32 | |||
合計 | 314 | 規(guī)格不相同 | ||||||
65 | 050102001007 | 栽植喬木 | 喬木種類:法國梧桐 喬木胸徑:Φ15cm 冠經:350~400cm 分支點高:300~320cm 喬木高度:650~700cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:截桿后三年生、全冠、主干挺拔、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 346 | |||
合計 | 346 | |||||||
66 | 050102001006 | 栽植喬木 | 喬木種類:合歡 喬木胸徑:Φ20cm 冠經:450~550cm 分支點高:220cm 喬木高度:550~650cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:自然全冠、主干挺拔、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個、 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 36 | |||
合計 | 36 | |||||||
67 | 050102001004 | 栽植喬木 | 喬木種類:黃連木 喬木胸徑:Φ15cm 冠經:300~350cm 分支點高:240~280cm 喬木高度:600-650cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:自然全冠、樹干通直、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 20 | |||
合計 | 20 | |||||||
68 | 050102001007 | 栽植喬木 | 喬木種類:黃山欒樹 喬木胸徑:Φ12cm 冠經:300~350cm 分支點高:250~300cm 喬木高度:600~650cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:自然全冠、主干挺拔、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個、 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 16 | |||
69 | 050102001001 | 栽植喬木 | 喬木種類:欒樹 喬木胸徑:Φ12cm 分支點高:300cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:自然全冠、樹干通直、樹形優(yōu)美、三級分枝 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 180 | |||
合計 | 196 | |||||||
70 | 050102001004 | 栽植喬木 | 喬木種類:榔榆 喬木胸徑:Φ25cm 冠經:400cm 分支點高:250cm 喬木高度:700cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:自然全冠、樹干挺拔、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 76 | |||
71 | 050102001005 | 栽植喬木 | 喬木種類:榔榆 喬木胸徑:Φ30cm 冠經:350~450cm 分支點高:300~400cm 喬木高度:700~800cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:自然全冠、樹干挺拔、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 3 | |||
合計 | 79 | 規(guī)格不相同 | ||||||
72 | 050102001003 | 栽植喬木 | 喬木種類:落羽杉 喬木胸徑:Φ12cm 冠經:300~350cm 分支點高:280~320cm 喬木高度:650~750cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:自然全冠、主干挺拔、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個、 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 498 | |||
合計 | 498 | |||||||
73 | 050102001003 | 栽植喬木 | 喬木種類:樸樹 喬木胸徑:Φ30cm 冠經:400~500cm 分支點高:300~400cm 喬木高度:700~800cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:自然全冠、樹干挺拔、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 4 | |||
74 | 050102001006 | 栽植喬木 | 喬木種類:樸樹 喬木胸徑:Φ30cm 冠經:400~500cm 分支點高:300~400cm 喬木高度:700~800cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:自然全冠、樹干挺拔、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 5 | |||
合計 | 9 | |||||||
75 | 050102001001 | 栽植喬木 | 喬木種類:香樟A 喬木胸徑:Φ18cm 冠經:350~400cm 分支點高:270~300cm 喬木高度:650~700cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:自然全冠、樹干通直、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個,禁止截干苗、帶土球 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 42 | |||
76 | 050102001002 | 栽植喬木 | 喬木種類:香樟B 喬木胸徑:Φ30cm 冠經:400~500cm 分支點高:300~400cm 喬木高度:700~800cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:自然全冠、樹干通直、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個,禁止截干苗、帶土球 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 19 | |||
合計 | 61 | 規(guī)格不相同 | ||||||
77 | 050102001001 | 栽植喬木 | 喬木種類:雪松 冠經:280~330cm 喬木高度:600~650cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:自然全冠、主干挺拔、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個、不偏冠、不斷頂 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 148 | |||
78 | 050102001001 | 栽植喬木 | 喬木種類:雪松 冠經:300~350cm 分支點高:30~50cm 喬木高度:600~650cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:實習苗、枝條自然伸展、不偏冠、不斷頂 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 504 | |||
合計 | 652 | 規(guī)格不相同 | ||||||
79 | 050102001005 | 栽植喬木 | 喬木種類:銀杏 喬木胸徑:Φ12cm 冠經:250~300cm 分支點高:210~240cm 喬木高度:650~700cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:自然全冠、主干挺拔、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個、不偏冠 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 226 | |||
80 | 050102001001 | 栽植喬木 | 喬木種類:銀杏A 喬木胸徑:Φ12cm 冠經:300~350cm 分支點高:240~260cm 喬木高度:550~600cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:自然全冠、樹干通直、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 350 | |||
81 | 050102001002 | 栽植喬木 | 喬木種類:銀杏B 喬木胸徑:Φ15cm 冠經:280-320cm 分支點高:250~300cm 喬木高度:600~650cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:實習苗、樹桿通直、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 28 | |||
82 | 050102001002 | 栽植喬木 | 喬木種類:銀杏A 喬木胸徑:Φ18cm 冠經:300~350cm 分支點高:250~280cm 喬木高度:600~650cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:嫁接苗、樹干通直、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 138 | |||
83 | 050102001008 | 栽植喬木 | 喬木種類:銀杏 喬木胸徑:Φ15cm 冠經:300~350cm 分支點高:250~300cm 喬木高度:650~700cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:實生苗、樹干通直、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 20 | |||
合計 | 762 | 規(guī)格不相同 | ||||||
84 | 050102001009 | 栽植喬木 | 喬木種類:重陽木 喬木胸徑:Φ15cm 冠經:300~350cm 分支點高:280~320cm 喬木高度:650~750cm 養(yǎng)護期:二年(二級養(yǎng)護) 備注:自然全冠、主干挺拔、樹形優(yōu)美、三級分枝、一級分枝不少于3-5個、 栽植 養(yǎng)護 | 株 | 32 | |||
合計 | 32 | 規(guī)格不相同 | ||||||
85 | 050101006001 | 整理綠化用地 | 土壤類別:一、二類土 土方挖、運 耙細、過篩 找平、找坡 | m2 | 25820 | |||
86 | 050101006001 | 整理綠化用地 | 土壤類別:一、二類土 取土運距:自行考慮 土方挖、運 耙細、過篩 找平、找坡 | m2 | 11768 | |||
87 | 050101006001 | 整理綠化用地 | 土壤類別:一、二類土 取土運距:自行考慮 土方挖、運 耙細、過篩 找平、找坡 | m2 | 18270 | |||
88 | 050101006001 | 整理綠化用地 | 土壤類別:一、二類土 取土運距:自行考慮 土方挖、運 耙細、過篩 找平、找坡 | m2 | 5181 | |||
89 | 050101006001 | 整理綠化用地 | 土壤類別:一、二類土 取土運距:自行考慮 土方挖、運 耙細、過篩 找平、找坡 | m2 | 2400 | |||
小計 | 63439 | |||||||
90 | W050101001001 | 綠化土方挖填運等 | 暫定:20萬元/項 | 項 | 1 | |||
91 | W050101001001 | 綠化土方挖填運等 | 暫定:30萬元/項 | 項 | 1 | |||
小計 | 2 | |||||||
栽植喬木合計 | 株 | 3358 | ||||||
栽植灌木合計 | 株 | 7491 | ||||||
栽植色帶合計 | m2 | 18442 | ||||||
鋪種草皮合計 | m2 | 39434 | ||||||
整理綠化用地合計 | m2 | 63439 |
園林網溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
