求購(gòu):平頂油松、黑松、龍柏等
發(fā)布時(shí)間:2016/5/9 有效期限:2016/5/16 該信息已被瀏覽了次
分部分項(xiàng)工程量清單與計(jì)價(jià)表
| |||||||||
第1頁(yè)共10頁(yè) | |||||||||
序 號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征 | 計(jì)量 單位 | 工程 數(shù)量 | 投標(biāo)項(xiàng)目 | |||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | ||||||||
1 | 050102001004 | 栽植喬木 | 1.種類:平頂油松 2.胸徑或干徑:基徑200px,全冠 3.樹(shù)高:2.5m 4.:特選,造型優(yōu)美 5.養(yǎng)護(hù)期:兩年 6.支撐:三腳支撐 | 株 | 9 | ||||
2 | 050102001005 | 栽植喬木 | 1.種類:平頂油松a 2.胸徑或干徑:基徑300px,全冠 3.樹(shù)高:3.5m 4.:特選,造型優(yōu)美 5.養(yǎng)護(hù)期:兩年 6.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 8 | ||||
3 | 050102001006 | 栽植喬木 | 1.種類:黑松 2.胸徑或干徑:基徑150px,全冠 3.株高、冠徑:株高2.5m,冠徑1.2m 4.:特選,造型優(yōu)美 5.養(yǎng)護(hù)期:兩年 6.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 80 | ||||
4 | 050102001007 | 栽植喬木 | 1.種類:黑松a 2.胸徑或干徑:基徑200px,全冠 3.株高、冠徑:樹(shù)高3.5m,冠徑2m 4.:特選造型優(yōu)美 5.養(yǎng)護(hù)期:兩年 6.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 17 | ||||
5 | 050102001008 | 栽植喬木 | 1.種類:多頭龍柏 2.株高、冠徑:樹(shù)高3m,冠徑1.5m 3.:片值部分(株行距2.5*2.5m) 4.養(yǎng)護(hù)期:兩年 5.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 737 | ||||
6 | 050102001009 | 栽植喬木 | 1.種類:絨毛白蠟 2.胸徑或干徑:200px 3.株高、冠徑:冠徑2m 4.:分支點(diǎn)2.8m,干形通直 5.:片植部分(株行距3*3m) 6.養(yǎng)護(hù)期:兩年 7.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 3231 | ||||
7 | 050102001010 | 栽植喬木 | 1.種類:絨毛白蠟a 2.胸徑或干徑:250px 3.株高、冠徑:冠徑2.5m 4.:分支點(diǎn)2.8m,干形通直,特選,全冠 5.養(yǎng)護(hù)期:兩年 6.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 21 | ||||
8 | 050102001011 | 栽植喬木 | 1.種類:千頭椿 2.胸徑或干徑:200px 3.株高、冠徑:冠徑2m 4.:分支點(diǎn)2.8m,干形通直,特選,全冠 5.:片植部分(株行距3*3m) 6.養(yǎng)護(hù)期:兩年 7.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 314 | ||||
9 | 050102001012 | 栽植喬木 | 1.種類:千頭椿a 2.胸徑或干徑:375px 3.株高、冠徑:冠徑2.5m 4.:分支點(diǎn)3m,干形通直,有領(lǐng)導(dǎo)枝 5.養(yǎng)護(hù)期:兩年6.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 13 | ||||
10 | 050102001013 | 栽植喬木 | 1.種類:刺槐 2.胸徑或干徑:200px 3.株高、冠徑:冠徑2m 4.:分枝點(diǎn)2.5m,干形通直 5.:片植部分(株行距3*3m) 6.養(yǎng)護(hù)期:兩年 6.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 2735 | ||||
11 | 050102001014 | 栽植喬木 | 1.種類:香花槐 2.胸徑或干徑:200px 3.株高、冠徑:冠徑2m 4.:分支點(diǎn)2.5m,干形通直 5.:片植部分(株行距3*3m) 6.養(yǎng)護(hù)期:兩年 7.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 507 | ||||
12 | 050102001015 | 栽植喬木 | 1.種類:國(guó)槐 2.胸徑或干徑:200px 3.株高、冠徑:冠徑2m 4.:分支點(diǎn)2.5m,干形通直 5.:片植部分(株行距3*3m) 6.養(yǎng)護(hù)期:兩年 7.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 599 | ||||
13 | 050102001016 | 栽植喬木 | 1.種類:國(guó)槐a 2.胸徑或干徑:250px 3.株高、冠徑:冠徑3m 4.:分支點(diǎn)2.8m,干形通直,特選,全冠 5.養(yǎng)護(hù)期:兩年 6.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 22 | ||||
14 | 050102001017 | 栽植喬木 | 1.種類:國(guó)槐b 2.胸徑或干徑:375px 3.株高、冠徑:冠徑4m 4.:分支點(diǎn)2.8m,干形通直,特選,全冠 5.養(yǎng)護(hù)期:兩年 6.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 4 | ||||
15 | 050102001018 | 栽植喬木 | 1.種類:榆樹(shù) 2.胸徑或干徑:200px 3.株高、冠徑:冠徑2m 4.:分支點(diǎn)2.5m,干形通直 5.:片植部分(株行距3*3m) 6.養(yǎng)護(hù)期:兩年 7.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 200 | ||||
16 | 050102001019 | 栽植喬木 | 1.種類:金葉槐 2.胸徑或干徑:200px 3.株高、冠徑:冠徑1.5m 4.:分支點(diǎn)2.0m,干形通直 5.:單株種植 6.養(yǎng)護(hù)期:兩年 7.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 28 | ||||
17 | 050102001020 | 栽植喬木 | 1.種類:合歡 2.胸徑或干徑:200px 3.株高、冠徑:冠徑2.5m 4.:分支點(diǎn)2.5m,干形通直 5.:片植部分(株行距3*3m) 6.養(yǎng)護(hù)期:兩年 7.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 87 | ||||
18 | 050102001021 | 栽植喬木 | 1.種類:合歡a 2.胸徑或干徑:375px 3.株高、冠徑:冠徑3m 4.:分枝點(diǎn)2.8m,干形通直,有領(lǐng)導(dǎo)枝 5.養(yǎng)護(hù)期:兩年 6.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 5 | ||||
19 | 050102001022 | 栽植喬木 | 1.種類:北京欒 2.胸徑或干徑:200px 3.株高、冠徑:冠徑1.5m 4.:分支點(diǎn)2.5m,干形通直 5.:單株種植 6.養(yǎng)護(hù)期:兩年 6.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 60 | ||||
20 | 050102001023 | 栽植喬木 | 1.種類:垂柳 2.胸徑或干徑:200px 3.株高、冠徑:冠徑2.5m 4.:分支點(diǎn)2.8m,干形通直 5.:片植部分(株行距3*3m) 6.養(yǎng)護(hù)期:兩年 7.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 394 | ||||
21 | 050102001024 | 栽植喬木 | 1.種類:垂柳a 2.胸徑或干徑:375px 3.株高、冠徑:冠徑3m 4.:分支點(diǎn)2.8m,干形通直5.:特選,有領(lǐng)導(dǎo)枝 6.養(yǎng)護(hù)期:兩年 7.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 74 | ||||
22 | 050102001025 | 栽植喬木 | 1.種類:桑樹(shù) 2.胸徑或干徑:基徑200px 3.株高、冠徑:冠徑>2m 4.:分枝點(diǎn)0.4~0.6m,主枝數(shù)3~5,特選 5.養(yǎng)護(hù)期:兩年 6.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 37 | ||||
23 | 050102001026 | 栽植喬木 | 1.種類:杏樹(shù)(片植) 2.胸徑或干徑:基徑150px 3.株高、冠徑:冠徑1.5m 4.:分枝點(diǎn)0.4~0.6m,主枝數(shù)3~5 5.:片植部分(株行距2*2m) 6.養(yǎng)護(hù)期:兩年 7.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 203 | ||||
24 | 050102001031 | 栽植喬木 | 1.種類:杏樹(shù) 2.胸徑或干徑:基徑200px 3.株高、冠徑:冠徑2m 4.:分枝點(diǎn)0.4~0.6m,主枝數(shù)3~5,特選 5.養(yǎng)護(hù)期:兩年 6.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 146 | ||||
25 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.種類:花石榴 2.基徑:150px 3.樹(shù)高:1.5m 4.蓬徑:1.2m 5.:分枝點(diǎn)0.4~0.6m,主枝數(shù)3~5 6.:片植部分(株行距1.5*1.5m) 7.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | 株 | 219 | ||||
26 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.種類:西府海棠(片植) 2.基徑:150px 3.樹(shù)高:2.5m 4.蓬徑:1.2m 5.:絢麗海棠,分枝點(diǎn)0.4~0.6m,主枝數(shù)3~5 6.:片植部分(株行距1.5*1.5m) 7.養(yǎng)護(hù)期:兩年 8.支撐類型:一字樁 | 株 | 39 | ||||
27 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.種類:西府海棠 2.基徑:175px 3.樹(shù)高:3m 4.蓬徑:1.8m 5.:絢麗海棠,分枝點(diǎn)0.4~0.6m,主枝數(shù)3~5 6.:單株種植 7.養(yǎng)護(hù)期:兩年 8.支撐類型:一字樁 | 株 | 299 | ||||
28 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.種類:山桃 2.基徑:150px 3.樹(shù)高:2.5m 4.蓬徑:1.5m 5.:分枝點(diǎn)0.6~1m,主枝數(shù)3~5 6.:單株種植 7.養(yǎng)護(hù)期:兩年 8.支撐類型:一字樁 | 株 | 446 | ||||
29 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.種類:碧桃 2.基徑:150px 3.樹(shù)高:1.8m 4.蓬徑:2m 5.:分枝點(diǎn)0.4~0.6m,心形枝,主枝數(shù)3~5 6.:片植種植(株行距2*2m) 7.養(yǎng)護(hù)期:兩年 8.支撐類型:一字樁 | 株 | 293 | ||||
30 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.種類:紅葉桃 2.基徑:150px 3.樹(shù)高:1.5m 4.蓬徑:1.2m 5.:分枝點(diǎn)0.4~0.6m,心形枝,主枝數(shù)3~5 6.:單株種植 7.養(yǎng)護(hù)期:兩年 8.支撐類型:一字樁 | 株 | 220 | ||||
31 | 050102002007 | 栽植灌木 | 1.種類:榆葉梅 2.基徑:150px 3.樹(shù)高:1.8m 4.蓬徑:1.5m 5.:分枝點(diǎn)0.4~0.6m,主枝數(shù)3~5 6.:片植部分(株行距2*2m) 7.養(yǎng)護(hù)期:兩年 8.支撐類型:一字樁 | 株 | 343 | ||||
32 | 050102002008 | 栽植灌木 | 1.種類:紫荊 2.基徑:主枝徑25px 3.樹(shù)高:1.5m 4.蓬徑:1m 5.:主枝數(shù)8 6.:單株種植 7.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | 株 | 111 | ||||
33 | 050102002009 | 栽植灌木 | 1.種類:金葉槐 2.基徑:100px 3.樹(shù)高:1.5m 4.蓬徑:1.2m 5.:分支點(diǎn)0.4-0.6m,主枝數(shù)3-4 6.:片植部分(株行距1.5*1.5m) 7.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | 株 | 491 | ||||
34 | 050102002010 | 栽植灌木 | 1.種類:金葉榆 2.基徑:100px 3.樹(shù)高:1.5m 4.蓬徑:1m 5.:分支點(diǎn)1.2m,主枝數(shù)3-4 6.:片植部分(株行距1.5*1.5m) 7.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | 株 | 1577 | ||||
35 | 050102002011 | 栽植灌木 | 1.種類:中華太陽(yáng)李 2.基徑:150px 3.樹(shù)高:3.5m 4.蓬徑:1.5m 5.:分支點(diǎn)0.4~0.6m,主枝數(shù)3-5 6.:片植部分(株行距1.5*1.5m) 7.養(yǎng)護(hù)期:兩年 8.支撐類型:一字樁 | 株 | 267 | ||||
36 | 050102002012 | 栽植灌木 | 1.種類:金銀木 2.基徑:主枝徑25px 3.樹(shù)高:1.5m 4.蓬徑:1m 5.:主枝數(shù)6-8 6.:片植部分(株行距1.5*1.5m) 7.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | 株 | 2285 | ||||
37 | 050102002013 | 栽植灌木 | 1.種類:叢生木槿 2.樹(shù)高:1m 3.蓬徑:0.6m 4.:主枝數(shù)8-10 5.:片植部分(株行距0.5*0.5m) 6.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | 株 | 2316 | ||||
38 | 050102002014 | 栽植灌木 | 1.種類:連翹 2.基徑:主枝徑25px 3.樹(shù)高:1.2m 4.蓬徑:1m 5.:主枝數(shù)10 6.:片植部分(株行距1.5*1.5m) 7.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | 株 | 156 | ||||
39 | 050102002015 | 栽植灌木 | 1.種類:松柏檉柳 2.基徑:2~75px 3.樹(shù)高:1m 4.蓬徑:0.6m 5.:主枝數(shù)5以上 6.:片植部分(株行距0.5*0.5m) 7.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | 株 | 7164 | ||||
40 | 050102002016 | 栽植灌木 | 1.種類:紫穗槐 2.基徑:主枝徑25px 3.樹(shù)高:1.2m 4.蓬徑:1m 5.:主枝數(shù)10 6.:片植部分(株行距1.5*1.5m) 7.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | 株 | 1356 | ||||
41 | 050102002017 | 栽植灌木 | 1.種類:紫丁香 2.基徑:主枝徑25px 3.樹(shù)高:1.2m 4.蓬徑:0.6m 5.:主枝數(shù)10 6.:片植部分(株行距1.5*1.5m) 7.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | 株 | 100 | ||||
42 | 050102002018 | 栽植灌木 | 1.種類:火炬 2.基徑:50px 3.樹(shù)高:1m 4.:片植部分(株行距1.5*1.5m) 5.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | 株 | 4875 | ||||
43 | 050102002019 | 栽植灌木 | 1.種類:膠東衛(wèi)矛球a 2.樹(shù)高:1.8m 3.蓬徑:2m 4.:獨(dú)本 5.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | 株 | 3 | ||||
44 | 050102002020 | 栽植灌木 | 1.種類:膠東衛(wèi)矛球 2.樹(shù)高:1.2m 3.蓬徑:1.2m 4.:獨(dú)本 5.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | 株 | 8 | ||||
45 | 050102002021 | 栽植灌木 | 1.種類:金葉女貞球 2.樹(shù)高:1.2m 3.蓬徑:1.2m 4.:獨(dú)本 5.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | 株 | 13 | ||||
46 | 050102002022 | 栽植灌木 | 1.種類:紫葉小檗球 2.樹(shù)高:1m 3.蓬徑:1m 4.:獨(dú)本 5.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | 株 | 7 | ||||
47 | 050102005001 | 栽植綠籬 | 1.種類:膠東衛(wèi)矛 2.籬高:0.5m 3.蓬徑:0.25m 4.:主枝數(shù)3-5 5.單位面積株數(shù):25株/m2 6.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 8631 | ||||
48 | 050102005002 | 栽植綠籬 | 1.種類:小龍柏 | m2 | 69 | ||||
2.籬高:0.5m 3.行數(shù)、蓬徑:0.25m 4.:主枝數(shù)3-5 5.單位面積株數(shù):25株/m2 6.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | |||||||||
49 | 050102005003 | 栽植綠籬 | 1.種類:金葉蕕 2.籬高:0.5m 3.蓬徑:0.25m 4.:主枝數(shù)3-5 5.單位面積株數(shù):25株/m2 6.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 1264 | ||||
50 | 050102005004 | 栽植綠籬 | 1.種類:棣棠 2.籬高:0.5m 3.行數(shù)、蓬徑:0.25m 4.:主枝數(shù)10 5.單位面積株數(shù):25株/m2 6.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 285 | ||||
51 | 050102005006 | 栽植綠籬 | 1.種類:猥實(shí) 2.籬高:1.2m 3.行數(shù)、蓬徑:主枝徑25px,蓬徑1m 4.單位面積株數(shù):1株/m2 5.:主枝數(shù)6-8 6.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 217 | ||||
52 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.種類:迎春 2.株高或蓬徑:主枝徑25px,株高0.5m 3.:條長(zhǎng)0.5~0.6m,主枝數(shù)3-5 4.單位面積株數(shù):9株 5.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 1563 | ||||
53 | 050102005007 | 栽植綠籬 | 1.種類:沙地柏 2.籬高:0.3m 3.行數(shù)、蓬徑:主枝徑25px 4.:條長(zhǎng)0.5~0.6m,主枝數(shù)3-5 5.單位面積株數(shù):9株/m2 6.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 1674 | ||||
54 | 050102007001 | 栽植色帶 | 1.苗木種類:大花萱草 2.:“紅暈”品種,每墩5個(gè)芽以上 3.單位面積株數(shù):25墩 4.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 73 | ||||
55 | 050102008003 | 栽植花卉 | 1.種類:波斯菊 2.:每墩5個(gè)芽以上 3.單位面積株數(shù):25墩 4.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 863 | ||||
56 | 050102008004 | 栽植花卉 | 1.種類:荷蘭菊 2.:每墩5個(gè)芽以上 3.單位面積株數(shù):25墩 4.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 582 | ||||
57 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1.種類:金雞菊 2.:每墩5個(gè)芽以上 3.單位面積株數(shù):25墩 4.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 450 | ||||
58 | 050102007002 | 栽植色帶 | 1.苗木種類:玉帶草 2.:每墩5個(gè)芽以上 3.單位面積株數(shù):25墩 4.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 134 | ||||
59 | 050102008005 | 栽植花卉 | 1.種類:宿根天人菊 2.:每墩5個(gè)芽以上 3.單位面積株數(shù):25墩 4.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 243 | ||||
60 | 050102007003 | 栽植色帶 | 1.苗木種類:馬藺 2.:每墩5個(gè)芽以上 3.單位面積株數(shù):25墩 4.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 92014 | ||||
61 | 050102013001 | 噴播植草(灌木)籽 | 1.基層材料種類規(guī)格:專業(yè)公司組配之品種,以春夏花為主 2.草(灌木)籽種類:野花組合 3.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 538 | ||||
62 | 050102007005 | 栽植色帶 | 1.苗木種類:狼尾草 2.:每墩5個(gè)芽以上 3.單位面積株數(shù):12墩/m2 4.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 200 | ||||
63 | 050102007006 | 栽植色帶 | 1.苗木種類:千屈菜 2.:每墩5個(gè)芽以上,容器苗 3.單位面積株數(shù):16墩/m2 4.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 5923 | ||||
64 | 050102009001 | 栽植水生植物 | 1.植物種類:蘆葦 2.株高或蓬徑或芽數(shù)/株:每墩5芽以上 3.單位面積株數(shù):4墩/m2 4.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 5115 | ||||
65 | 050102008006 | 栽植花卉 | 1.種類:水生美人蕉 2.:每墩5個(gè)芽以上,容器苗 3.單位面積株數(shù):4墩/m2 4.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 288 | ||||
66 | 050102007007 | 栽植水生植物 | 1.苗木、花卉種類:香蒲 2.:每墩5個(gè)芽以上,容器苗 3.單位面積株數(shù):4墩/m2 4.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 3263 | ||||
67 | 050102007008 | 栽植水生植物 | 1.苗木、花卉種類:黃菖蒲 2.:每墩5個(gè)芽以上,容器苗 3.單位面積株數(shù):9墩/m2 4.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 957 | ||||
68 | 050102013002 | 噴播植草(灌木)籽 | 1.基層材料種類規(guī)格:播種 2.草(灌木)籽種類:白三葉 3.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 57643 | ||||
69 | 050102012001 | 鋪種草皮 | 1.草皮種類:草坪卷 2.:高羊茅:黑麥=9:1 3.養(yǎng)護(hù)期:兩年 | m2 | 113097 | ||||
70 | 050101002001 | 起挖原有喬木 | 1.干徑:150px 2.冠徑:1m | 株 | 10211 | ||||
71 | 050102001032 | 栽植喬木 | 1.種類:利用現(xiàn)狀苗木補(bǔ)植 2.胸徑或干徑:150px 3.冠徑:1m 4.:分支點(diǎn)2.2-2.5m,干形通直 5.:株行距3*3m,品種同現(xiàn)狀 6.養(yǎng)護(hù)期:兩年 7.支撐類型:三腳支撐 | 株 | 10211 | ||||
72 | 040103001001 | 回填方 | 1.密實(shí)度要求:符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求 2.填方材料品種:素土 | m3 | 15765.17 | ||||
73 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤類別:一、二類土 2.挖土深度:3m 內(nèi) 3.土方外運(yùn):1KM以內(nèi) | m3 | 158643.99 | ||||
74 | 050101009001 | 種植土回(換)填 | 1.種植土回填 | m3 | 99228.73 | ||||
75 | 050101009003 | 土壤改良 | 1.改良品種:腐熟牛糞 | m3 | 22017.8 | ||||
單價(jià)措施項(xiàng)目 | |||||||||
1 | 011705001001 | 大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)及安拆 | 1.挖掘機(jī) | 臺(tái)次 | 2 | ||||
2 | 011705001002 | 大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)及安拆 | 1.壓路機(jī) | 臺(tái)次 | 1 | ||||
/ | / | 合計(jì) | / | / | / |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹(shù)苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告