求購:雪松、叢生大葉女貞、叢生五角楓等
發(fā)布時間:2016/3/4 有效期限:2016/3/11 該信息已被瀏覽了次
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 計量單位 | 數(shù)量 |
1 | 雪松 | ①冠幅≥4.5m,高度≥7.0m;②樹形飽滿,枝條密實(北方苗木);③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 3 |
2 | 叢生大葉女貞 | ①冠幅≥4.0m,高度≥5.0m;②地徑每分枝≥8cm,叢生3分枝以上,全冠,樹形飽滿,挺拔,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 52 |
3 | 叢生五角楓 | ①冠幅≥4.0m,高度≥5.0m;②地徑每分枝≥8cm,叢生3分枝,全冠,樹形飽滿,挺拔,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 34 |
4 | 叢生樸樹 | ①冠幅≥4.0m,高度≥5.0m;②地徑每分枝≥8cm,叢生3分枝,全冠,樹形飽滿,挺拔,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 24 |
5 | 流蘇 | ①冠幅≥3.5m,高度≥7.0m;②胸徑20cm以上,全冠,樹形飽滿,挺拔,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 3 |
6 | 銀杏 | ①冠幅≥3.5m,枝下高3.5m以上②胸徑20cm以上,一級實生苗,非嫁接。全冠,樹形飽滿,挺拔,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 425 |
7 | 雪松A | ①冠幅≥4.0m,高度≥6.0m;②樹型飽滿,枝條密實,北方苗木;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 147 |
8 | 雪松B | ①冠幅≥3.5m,高度≥5.0m;②樹型飽滿,枝條密實,北方苗木;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 358 |
9 | 雪松C | ①冠幅≥2.8m,高度≥4.0m;②樹型飽滿,枝條密實,北方苗木;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 1 |
10 | 白皮松A | ①冠幅≥3.0m,高度≥3.0m;②全冠,樹型美觀,挺拔;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 80 |
11 | 白皮松B | ①冠幅≥2.0m,高度≥2.5m;②全冠,樹型美觀,挺拔;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 44 |
12 | 蜀檜A | ①冠幅≥1.2m,高度≥3.0m;②全冠,樹型飽滿,挺拔,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 146 |
13 | 青杄A | ①冠幅≥3.0m,高度≥4.0m;②樹型美觀,裙擺完整;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 68 |
14 | 青杄B | ①冠幅≥2.5m,高度≥3.0m;②樹型美觀,裙擺完整;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 131 |
15 | 大葉女貞B(tài) | ①冠幅≥2.5m,高度≥4.0m;②胸徑≥8cm,桿高1.8m以上,全冠,樹型美觀,挺拔;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 280 |
16 | 白蠟B | ①冠幅≥3.5m,高度≥7.0m;非速生②胸徑≥10cm,枝下高≥3.0m,全冠,樹型飽滿,挺拔,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 107 |
17 | 黃山欒B | ①冠幅≥3.0m,高度≥7.0m;②胸徑≥10cm,全冠,樹型飽滿,挺拔,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 115 |
18 | 五角楓A | ①冠幅≥3.0m,高度≥5.5m;②胸徑≥12cm,全冠,樹型飽滿,挺拔,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 98 |
19 | 五角楓B | ①冠幅≥3.0m,高度≥5.0m;②胸徑≥10cm,全冠,樹型飽滿,挺拔,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 121 |
20 | 元寶楓A | ①冠幅≥3.0m,高度≥5.0m;②胸徑≥12cm,枝下高≥2.5m,全冠,樹型飽滿,挺拔,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 19 |
21 | 法桐B | ①冠幅≥3.0m,高度≥8.0m;②胸徑≥12cm,樹型飽滿,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 194 |
22 | 紅櫸 | ①冠幅≥3.0m,高度≥7.0m;紅櫸②胸徑≥10cm,枝下高≥2.5m,全冠,樹型飽滿,挺拔,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 223 |
23 | 樸樹 | ①冠幅≥3.0m,高度≥6.0m;②胸徑≥10cm,枝下高≥2.5m,全冠,樹型飽滿,挺拔,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 136 |
24 | 七葉樹 | ①冠幅≥2.5m,高度≥6.5m;②胸徑≥12cm,枝下高≥3.0m,全冠,樹型飽滿,挺拔,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 21 |
25 | 鵝掌楸 | ①冠幅≥3.0m,高度≥8m;②胸徑≥12cm,枝下高≥3.0m,全冠,樹型飽滿,挺拔,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 129 |
26 | 垂柳 | ①冠幅≥3.0m,高度≥5.0m;②胸徑≥10cm,全冠,樹形飽滿,挺拔,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 55 |
27 | 柿樹 | ①冠幅≥3.5m,高度≥5.0m;②胸徑≥15cm,全冠,樹形飽滿,挺拔,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 36 |
28 | 蒙古櫟 | ①冠幅≥2.5m,高度≥5.5m;②地徑10cm,全冠,樹形飽滿,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 170 |
29 | 銀白槭 | ①冠幅2.5-3.0m,高度6.5-7.0m;②地徑≥8cm,枝下高≥1.5m,全冠,樹形飽滿,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 16 |
30 | 白玉蘭B | ①冠幅≥1.8m,高度≥3.0m;②地徑≥8cm,冠形飽滿,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 56 |
31 | 二喬玉蘭A | ①冠幅≥2.5m,高度≥3.5m;②地徑≥12cm,枝下高≥1.5m,樹型飽滿,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 91 |
32 | 垂絲海棠B | ①冠幅≥1.5m,高度≥2.0m;②地徑≥5cm,冠形飽滿,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 82 |
33 | 北美海棠 | ①冠幅≥1.8m,高度≥3.0m;②地徑6cm,枝下高≥1.0m,冠形飽滿,分枝均勻;品種:絢麗,草莓果凍,草原之火;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 210 |
34 | 菊花碧桃 | ①冠幅≥1.8m,高度≥2.0m;②地徑≥6cm,冠形飽滿,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 120 |
35 | 龍珠碧桃 | ①冠幅≥1.0m,高度≥2.5m;②地徑≥6cm,冠形飽滿,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 45 |
36 | 日本晚櫻A | ①冠幅≥2.8m,高度≥3.5m;②地徑≥12cm,枝下高≥1.2m,冠形飽滿,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 305 |
37 | 日本晚櫻B | ①冠幅≥2.2m,高度≥3.0m;②地徑≥10cm,冠形飽滿,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 48 |
38 | 染井吉野櫻A | ①冠幅≥2.8m,高度≥4.0m;②地徑≥12cm,枝下高≥1.2m,冠形飽滿,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 187 |
39 | 染井吉野櫻B | ①冠幅≥2.2m,高度≥3.5m;②地徑≥10cm,枝下高≥1.2m,冠形飽滿,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 140 |
40 | 金葉榆B | ①冠幅≥1.5m,高度≥2.5m;②地徑≥8cm,冠形飽滿,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 31 |
41 | 黃櫨A | ①冠幅≥2.0m,高度≥3.0m;②地徑≥9cm,冠形飽滿,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 189 |
42 | 紅櫨A | ①冠幅≥2.0m,高度≥3.0m;②地徑≥7cm,冠形飽滿,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 151 |
43 | 山楂 | ①冠幅≥2.4m,高度≥3.5m;②地徑≥10cm,冠形飽滿,分枝均勻;自然樹形;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 160 |
44 | 雞爪槭 | ①冠幅≥1.6m,高度≥2.5m;②地徑≥7cm,冠形飽滿,分枝均勻;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 67 |
45 | 大花溲疏 | ①冠幅≥1.3m,高度1.5-1.8m;②冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 26 |
46 | 花石榴B | ①冠幅0.9-1.0m,高度1.2-1.5m;②冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 46 |
47 | 連翹C | ①冠幅≥1.0m,高度1.2-1.3m;②冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 13 |
48 | 珍珠梅 | ①冠幅≥1.3m,高度1.5-1.8m;②冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 183 |
49 | 龜甲冬青A | ①冠幅≥1.2m,高度1.2-1.5m;②冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 3 |
50 | 龜甲冬青B | ①冠幅≥0.9m,高度0.9-1.0m;②冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 2 |
51 | 北海道黃楊 | ①高度≥1.0m;②36株/㎡,冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 25 |
52 | 大葉黃楊 | ①冠幅≥0.6m,高度≥0.8m;②9株/㎡,冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 810 |
53 | 大葉黃楊 | ①冠幅≥0.3m,高度≥0.6m;②16株/㎡,冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 388 |
54 | 金邊黃楊 | ①冠幅≥0.3m,高度≥0.4m;②25株/㎡,冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 337 |
55 | 小龍柏 | ①冠幅0.4m以上,高度0.5m以上;②16株/㎡,冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 711 |
56 | 小龍柏 | ①冠幅0.3m以上,高度0.3m以上;②25株/㎡,冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 1513 |
57 | 金葉女貞 | ①冠幅0.3m以上,高度0.4m以上;②25株/㎡,冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 1243 |
58 | 紅葉石楠 | ①冠幅0.6m以上,高度0.8m以上;②9株/㎡,冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 240 |
59 | 紅葉石楠 | ①冠幅0.4m以上,高度0.6m以上;②16株/㎡,冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 1869 |
60 | 日本女貞 | ①冠幅0.4m以上,高度0.6m以上;②16株/㎡,冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 188 |
61 | 日本女貞 | ①冠幅0.3m以上,高度0.4m以上;②25株/㎡,冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 464 |
62 | 膠東衛(wèi)矛 | ①冠幅0.4m以上,高度0.4m以上;②16株/㎡,冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 818 |
63 | 鋪地柏 | ①每枝長≥50cm;②16株/㎡,冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 310 |
64 | 金焰繡線菊 | ①冠幅0.4m以上,高度0.6m以上;②9株/㎡,冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 252 |
65 | 八仙花 | ①冠幅≥0.5m,高度≥0.6m;②4株/㎡,冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 80 |
66 | 紅瑞木 | ①冠幅≥0.5m,高度≥1.0m;②4株/㎡,冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | 株 | 564 |
67 | 彩葉杞柳 | ①冠幅≥0.4m,高度≥0.6m;②16株/㎡,冠形飽滿,枝條密實;③養(yǎng)護期3年;④工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 357 |
68 | 萱草 | ①16叢/㎡,滿種,五個優(yōu)良品種以上,3-5芽/叢;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 98 |
69 | 鳶尾 | ①16叢/㎡,滿種,五個品種以上,3-5芽/叢;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 205 |
70 | 蔥蘭 | ①16叢/㎡,滿種,3-5芽/叢;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 228 |
71 | 常夏石竹 | ①36株/㎡,滿種;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 630 |
72 | 虞美人 | ①25叢/㎡,滿種,3-5芽/叢;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 141 |
73 | 大花美人蕉 | ①30頭/㎡,滿種,三個品種以上,3-5芽/頭;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 158 |
74 | 藍花鼠尾草 | ①25株/㎡,滿種;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 1213 |
75 | 大濱菊 | ①15-20g/㎡,保證觀賞季節(jié)枝條茂密,不漏裸土;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 934 |
76 | 二月蘭 | ①播種,15-20g/㎡,保證觀賞季節(jié)枝條茂密,不漏裸土;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 11087 |
77 | 大花金雞菊 | ①播種,保證觀賞季節(jié)枝條茂密,不漏裸土;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 660 |
78 | 波斯菊 | ①播種,保證觀賞季節(jié)枝條茂密,不漏裸土;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 733 |
79 | 大華天人菊 | ①播種,保證觀賞季節(jié)枝條茂密,不漏裸土;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 21 |
80 | 美麗月見草 | ①播種,15-20g/㎡,保證觀賞季節(jié)枝條茂密,不漏裸土;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 578 |
81 | 紅花酢漿草 | ①保證觀賞季節(jié)枝條茂密,不漏裸土;36球/㎡②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 205 |
82 | 紫穗狼尾草 | ①16株/㎡,滿種;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 132 |
83 | 蒲葦 | ①4株/㎡,滿種;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 50 |
84 | 細葉芒 | ①9株/㎡,滿種;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 277 |
85 | 斑葉芒 | ①9株/㎡,滿種;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 69 |
86 | 拂子茅 | ①36株/㎡,滿種;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 202 |
87 | 藍羊茅 | ①36株/㎡,滿種;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 119 |
88 | 金葉苔草 | ①16株/㎡,滿種;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 633 |
89 | 墨西哥羽尾草 | ①36株/㎡,滿種;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 150 |
90 | 地膚 | ①25株/㎡,滿種;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 20 |
91 | 馬藺 | ①16株/㎡,滿種;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 17 |
92 | 麥冬 | ①36株/㎡,滿種;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 23628 |
93 | 蘭花三七 | ①36株/㎡,滿種;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 167 |
94 | 草坪 | ①高羊茅:早熟禾:黑麥草=5:3:2;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 37806 |
95 | 千屈菜 | ①3-5芽/叢,2叢/㎡,滿種;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 173 |
96 | 蘆葦 | ①3-5芽/叢,1叢/㎡,滿種;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 101 |
97 | 菖蒲 | ①3-5芽/叢,3叢/㎡,滿種;②養(yǎng)護期3年;③工作內(nèi)容:挖穴、栽植、養(yǎng)護、場地平整、垃圾清運等。 | ㎡ | 200 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告