求購(gòu):香樟、沙樸、櫸樹(shù)等
發(fā)布時(shí)間:2015/12/23 有效期限:2015/12/30 該信息已被瀏覽了次
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目特征 描述 | 計(jì)量 單位 | 工程量 |
一、上溪源區(qū) | ||||
1 | 整理綠化用地 | m2 | 13443 | |
5 | 栽植喬木 | 香樟C φ13 H500 P400 全冠 樹(shù)形優(yōu)美,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 28 |
6 | 栽植喬木 | 沙樸A φ25 H650 P500 全冠, 特選樹(shù) 4分支以上,枝干徑6CM以上,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 4 |
7 | 栽植喬木 | 沙樸B φ13 H550 P400 全冠 樹(shù)形優(yōu)美,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 1 |
8 | 栽植喬木 | 櫸樹(shù)A φ25 H600以上 P550以上,全冠, 特選樹(shù),4分支以上,枝干徑6CM以上,樹(shù)形優(yōu)美,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 12 |
9 | 栽植喬木 | 櫸樹(shù)B φ13 H550~600 P350~400 全冠 樹(shù)形優(yōu)美,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 5 |
10 | 栽植喬木 | 楓楊 φ15 H600 P550 全冠 樹(shù)形優(yōu)美,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 2 |
11 | 栽植喬木 | 女貞 φ12 H400 P350 全冠 ,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 34 |
12 | 栽植喬木 | 喜樹(shù) φ13 H350 P300以上 全冠 樹(shù)形優(yōu)美,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 8 |
13 | 栽植喬木 | 黃山欒樹(shù) φ13 H400 P350~400 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 42 |
14 | 栽植喬木 | 合歡A φ13 H550 P450 全冠 特選樹(shù) 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 3 |
15 | 栽植喬木 | 合歡B φ10 H450~500 P350~400 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 14 |
16 | 栽植喬木 | 廣玉蘭A φ18 H600 P500 全冠, 特選樹(shù) 樹(shù)形優(yōu)美,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 5 |
17 | 栽植喬木 | 廣玉蘭B φ10 H400 P350 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 6 |
18 | 栽植喬木 | 銀杏B φ10 H400 P350 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 12 |
19 | 栽植喬木 | 鵝掌楸A φ18 H600 P500 孤植樹(shù) 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 ,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 4 |
20 | 栽植喬木 | 雪松 H400 P350 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 18 |
21 | 栽植喬木 | 濕地松 φ10 H600 P500以上 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 38 |
22 | 栽植喬木 | 白皮松 φ12 H500 P450 全冠 ,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 4 |
23 | 栽植喬木 | 樂(lè)昌含笑 φ10 H350 P300以上 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 20 |
24 | 栽植喬木 | 川含笑 φ13 H450 P400 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 10 |
25 | 栽植喬木 | 水杉 φ10 H600 P300以上 全冠 ,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 58 |
26 | 栽植喬木 | 烏桕 φ13 H350~400 P350~400 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 32 |
27 | 栽植喬木 | 灑金扁柏 H350~400 P350~400 全冠 ,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 4 |
28 | 栽植喬木 | 龍柏 φ13 H400 P350 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 28 |
29 | 栽植喬木 | 圓柏 φ13 H400 P350 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 4 |
30 | 栽植喬木 | 楓香 φ13 H400 P350 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 44 |
31 | 栽植喬木 | 苦楝 φ12 H350以上 P300以上 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 14 |
32 | 栽植喬木 | 垂柳 φ10 H350 P300 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 10 |
33 | 栽植喬木 | 白玉蘭 d10 H350 P300以上 全冠 分支點(diǎn)在1米以下,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 22 |
34 | 栽植喬木 | 大葉柳 d10 H350 P300 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 4 |
35 | 栽植喬木 | 楊梅 d10 H350~400 P300~350 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 4 |
36 | 栽植喬木 | 早櫻 φ8 H300 P250 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 30 |
37 | 栽植喬木 | 日本晚櫻 d8 H250~300 P200~250 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 7 |
38 | 栽植喬木 | 月桂 φ10 H350 P300 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 3 |
39 | 栽植喬木 | 桂花 H500 P350以上 金桂,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 2 |
40 | 栽植喬木 | 桂花 H250~300 P250~300 金桂:銀桂=2:1 ,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 19 |
41 | 栽植喬木 | 雞爪槭 d8 H250~300 P200 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 3 |
42 | 栽植喬木 | 雞爪槭 d6 H200 P180 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 40 |
43 | 栽植喬木 | 紅楓 d8 H220~250 P200 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 3 |
44 | 栽植喬木 | 紅楓 d6 H180 P180 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 10 |
45 | 栽植喬木 | 羽毛楓 d7 H200 P180 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 5 |
46 | 栽植喬木 | 垂絲海棠 d6~7 H250 P200 全冠 全冠 五級(jí)分枝以上,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 16 |
47 | 栽植喬木 | 西府海棠 d6~7 H250 P200 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 12 |
48 | 栽植喬木 | 碧桃 d7 H250 P200 全冠 養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 1 |
50 | 栽植喬木 | 香泡 φ12 H350~400 P350 全冠 養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 12 |
51 | 栽植喬木 | 紅梅 d10 H300 P250 八級(jí)分支以上 養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 10 |
52 | 栽植喬木 | 紅葉李 d10 H300 P250 全冠 養(yǎng)護(hù)一年期 | 株 | 10 |
53 | 栽植喬木 | 山楂 d10 H300 P250 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 2 |
54 | 栽植喬木 | 檉柳 d10 H300 P250 全冠 ,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 4 |
55 | 栽植喬木 | 臘梅 d10 H300 P250 全冠,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 5 |
56 | 栽植喬木 | 石楠 φ8 H250 P250 全冠 ,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 13 |
二、中心湖區(qū) | ||||
131 | 栽植喬木 | 香樟C φ13 H500 P400 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 194 |
132 | 栽植喬木 | 廣玉蘭 φ10 H400 P350 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 29 |
133 | 栽植喬木 | 雪松A H700 P550以上 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 16 |
134 | 栽植喬木 | 雪松B H500 P400 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 26 |
135 | 栽植喬木 | 樂(lè)昌含笑 φ10 H400 P300以上 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 94 |
136 | 栽植喬木 | 川含笑 φ13 H450 P400 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 12 |
137 | 栽植喬木 | 香泡A φ22 H550 P450 全冠 特選 分支點(diǎn)大于1.8米 5個(gè)分支 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 3 |
138 | 栽植喬木 | 香泡B φ12 H350~400 P350 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 4 |
139 | 栽植喬木 | 杜英 φ12 H350~400 P300 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 103 |
140 | 栽植喬木 | 特型大桂花 H600 P500~550 全冠 特選樹(shù) 冠下高大于1.5米 3桿以上 每桿200px以上 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 1 |
141 | 栽植喬木 | 金桂 H400 P350 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 23 |
142 | 栽植喬木 | 桂花 H250~300 P200~250 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 金桂:銀桂=2:1 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 422 |
143 | 栽植喬木 | 女貞 φ13 H300 P250 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 3 |
144 | 栽植灌木 | 石楠 d8 H300 P250 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 189 |
145 | 栽植喬木 | 楊梅 d10 H350~400 P300~350 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 6 |
146 | 栽植大樹(shù) | 法國(guó)梧桐A φ25 H550以上 P500以上 特選樹(shù) 帶骨架移栽三年以上 3分支以上 枝干徑200px以上,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 10 |
147 | 栽植喬木 | 法國(guó)梧桐B φ12 H500 P450 全冠 特選樹(shù) 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 7 |
148 | 栽植喬木19 | 青桐 φ15 H550 P500 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 19 |
149 | 栽植大樹(shù) | 楓香A φ18 H650以上 P550以上 全冠 特選樹(shù) 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 5 |
150 | 栽植喬木 | 楓香B φ13 H600 P500 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 23 |
151 | 栽植喬木 | 銀杏A φ15 H600 P350 ,直生苗,全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 6 |
152 | 栽植喬木 | 銀杏B φ10 H550 P250~350 直生苗 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 44 |
153 | 栽植喬木 | 雜交鵝掌楸A φ15 H600 P450 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 3 |
154 | 栽植喬木 | 雜交鵝掌楸B φ10 H400 P350 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 52 |
155 | 栽植喬木 | 合歡 φ13 H450~500 P350~400 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 53 |
156 | 栽植喬木 | 沙樸A φ25 H650 P500 全冠 特選樹(shù) 樹(shù)形優(yōu)美 4分枝以上 枝干徑150px以上 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 31 |
157 | 栽植喬木 | 沙樸B φ13 H550 P400 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 19 |
158 | 栽植喬木 | 重陽(yáng)木 φ13 H400 P350以上 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 15 |
159 | 栽植喬木 | 喜樹(shù) φ13 H450 P300以上 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 97 |
160 | 栽植喬木 | 黃山欒樹(shù)A φ15 H600 P450 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 分支點(diǎn)3米 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 12 |
161 | 栽植喬木 | 黃山欒樹(shù)B φ12 H450 P350 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 分支點(diǎn)2.5米 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 89 |
162 | 栽植喬木 | 垂柳A φ20 H600以上 P500~550 全冠 特選樹(shù) 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 8 |
163 | 栽植喬木 | 垂柳B(niǎo) φ10 H300 P250 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 60 |
164 | 栽植喬木 | 楓楊 φ18 H750 P600 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 1 |
165 | 栽植喬木 | 烏桕 φ13 H350~400 P300~350 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 30 |
166 | 栽植喬木 | 櫸樹(shù)A φ25 H600以上 P550以上,全冠, 特選樹(shù),4分支以上,枝干徑6CM以上,樹(shù)形優(yōu)美,養(yǎng)護(hù)期一年 | 株 | 11 |
167 | 栽植喬木 | 櫸樹(shù)B φ13 H550~600 P350~400 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 16 |
168 | 栽植喬木 | 無(wú)患子 φ13 H550 P350~400 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 33 |
169 | 栽植喬木 | 池杉 φ10 H600 P300以上 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 6 |
170 | 栽植喬木 | 柳杉 φ15 H650 P350以上 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 13 |
171 | 栽植喬木 | 水杉A φ18 H800 P450以上 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 9 |
172 | 栽植喬木 | 水杉B φ10 H600 P300 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 80 |
173 | 栽植喬木 | 日本冷杉 φ15 H700 P450以上 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 6 |
174 | 栽植喬木 | 黃檗 φ12 H400 P350以上 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 2 |
175 | 栽植喬木 | 圓柏 H400 P150 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 29 |
176 | 栽植喬木 | 北美圓柏 H350 P200 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 11 |
177 | 栽植喬木 | 日本扁柏 H300 P250 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 8 |
178 | 栽植喬木 | 芭蕉 H300 P250 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 5 |
179 | 栽植喬木 | 造型黑松 d15 H250~300 P250以上 造型樹(shù) 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 2 |
180 | 栽植喬木 | 黑松 φ10 H450 P300以上 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 17 |
181 | 栽植喬木 | 紅玉蘭 φ8 H300 P250 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 60 |
182 | 栽植喬木 | 黃玉蘭 φ8 H300 P250 全冠 分支點(diǎn)在1米以下 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 8 |
183 | 栽植喬木 | 白玉蘭 φ8 H300 P250 全冠 分支點(diǎn)在1米以下 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 15 |
184 | 栽植喬木 | 特選紅楓A d10 H350 P300 全冠 特選造型樹(shù) 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 3 |
185 | 栽植喬木 | 紅楓B d7 H200 P180 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 114 |
186 | 栽植喬木 | 雞爪槭 d6 H250 P200 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 136 |
187 | 栽植喬木 | 紅梅 d10 H300 P250 八級(jí)分支以上 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 76 |
188 | 栽植喬木 | 日本晚櫻 d8 H250~300 P200~250 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 61 |
189 | 栽植喬木 | 早櫻 φ8 H300 P250 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 53 |
190 | 栽植喬木 | 羽毛楓 d7 H200 P180 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 5 |
191 | 栽植喬木 | 意楊 φ10 H600 P300以上 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 53 |
193 | 栽植喬木 | 棗樹(shù) φ10 H350 P250 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 10 |
194 | 栽植喬木 | 柿樹(shù) φ10 H350 P300 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 5 |
195 | 栽植喬木 | 枇杷 φ8 H300 P250 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 13 |
196 | 栽植喬木 | 羅漢松柱 H200 P150 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 10 |
197 | 栽植喬木 | 龍柏柱 H300 P150 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 34 |
198 | 栽植喬木 | 檉柳 H300 P250 樹(shù)形優(yōu)美 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 14 |
199 | 栽植喬木 | 骨里紅梅 d10 H300 P300 全冠 樹(shù)形優(yōu)美 6級(jí)分枝以上 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 5 |
200 | 栽植喬木 | 垂絲海棠 d6~7 H250 P200 五級(jí)分枝以上 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 26 |
201 | 栽植喬木 | 西府海棠 d6~7 H250 P200 五級(jí)分枝以上 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 11 |
202 | 栽植灌木 | 紅花繼木樁 H300 P200以上 特殊造型 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 1 |
203 | 栽植喬木 | 紫葉李 d8 H300 P200 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 31 |
204 | 栽植喬木 | 碧桃 d7 H250 P200 全冠 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 19 |
209 | 栽植喬木 | 花石榴 H300以上 P200 五分支以上 養(yǎng)護(hù)一年 | 株 | 25 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑8公分櫸樹(shù)
- 【求購(gòu)】4.5米圓柏
- 【求購(gòu)】高70、90公分大葉女貞小苗
- 【求購(gòu)】15公分垂柳
- 【求購(gòu)】胸徑20公分廣玉蘭
- 【求購(gòu)】地徑14公分晚櫻
- 【求購(gòu)】地徑18公分晚櫻
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢(xún)價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹(shù)苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告