您好,歡迎來(lái)到園林網(wǎng)! [登錄](méi) [免費(fèi)注冊(cè)]
園林網(wǎng)
商貿(mào) www.inwdoula.com/b2b/

上手機(jī)做生意

  • 手機(jī)版園林網(wǎng)

  • 園林網(wǎng)微信

求購(gòu):睡蓮、蒙古櫟、大山櫻等苗木

發(fā)布時(shí)間:2011/7/29 有效期限:2011/7/29 該信息已被瀏覽了

一 喬木苗木 樹(shù)高(m)*冠幅(m) 胸徑(cm) 密度(株/m2)
1 五角楓B H10-12m W4.5-5.5m D25-29cm 株 4.00 
2 五角楓C H9-10m W4-4.5m D20-24cm 株 8.00 
3 叢生五角楓B H6-7m W5-6m 叢生 株 1.00 
4 叢生五角楓C H5-6m W4.5-5m 叢生 株 5.00 
5 叢生五角楓D H3.5-4.5m W3.5-4m 叢生 株 11.00 
6 叢生假色槭A H4.5-5.5m W4-5m 叢生 株 7.00 
7 叢生假色槭B H3.5-4.5m W3.5-4m 叢生 株 2.00 
8 叢生白樺A H12-13m W2.5-3m D20-24cm 株 11.00 
9 叢生叢生白樺A H13-15m W6.5-7.5m 叢生 株 9.00 
10 叢生叢生白樺B H10-12m W5.5-6.5m 叢生 株 19.00 
11 叢生叢生白樺C H9-10m W3.5-4.5m 叢生 株 5.00 
12 黑櫻桃A H8-9m W4-4.5m D28-30cm 株 2.00 
13 梓樹(shù)A H7-8m W4.5-5.5m D15-19cm 株 2.00 
14 白蠟A H12-14m W5.5-6m D35-39cm 株 2.00 
15 白蠟C H8-9m W5-5.5m D25-29cm 株 16.00 
16 水曲柳B(niǎo) H8-9m W5-5.5m D20-24cm 株 4.00 
17 叢生水曲柳B(niǎo) H8-10m W4.5-5.5m 叢生 株 4.00 
18 皂莢B H7-8m W3.5-4.5m D=15-19cm 株 1.00 
19 核桃楸A H10-12m W4.5-5.5m D=25-29cm 株 1.00 
20 核桃楸B H8-10m W3.5-4.5m D20-24cm 株 4.00 
21 山槐A H9-10m W5-5.5m D30-34cm 株 5.00 
22 山槐C H7-8m W4-4.5m D20-24cm 株 4.00 
23 山丁子A H7-8m W4.5-5.5m D=20-24cm 株 3.00 
24 八棱海棠B H4.5-5m W4.5-5m D20-24cm 株 4.00 
25 蘋(píng)果A H5-6m W4.5-5m D12-15cm 株 1.00 
26 蘋(píng)果B H3-4m W3.5-4m D15-19cm 株 6.00 
27 山杏C H3.5-4m W3.5-4m 叢生 株 9.00 
28 紫葉李B H5-5.5m W>3.5m D20-24cm 株 6.00 
29 紫葉李C H4-5m W>3m D15-19cm 株 10.00 
30 李樹(shù)A H3.5-4m W3-4m D12-15cm 株 4.00 
31 山桃A H5.5-6.5m W4.5-5.5m D20-24cm 株 2.00 
32 山桃B H4-5.5m W4-5m D15-19cm 株 5.00 
33 叢生山桃 H5-6m W3.5-4m 叢生 株 2.00 
34 稠李B H8-10m W4.5-5m D20-24cm 株 1.00 
35 京桃A H4-4.5m W4.5-5m D20-24cm 株 3.00 
36 京桃B H3.5-4m W3-4m D15-19cm 株 22.00 
37 杏A H6-8m W4.5-5.5m D20-24cm 株 2.00 
38 大山櫻A H5-6m W4-5m D=25-29cm 株 5.00 
39 大山櫻B H3.5-4.5m W3.5-4m D=15-19cm 株 5.00 
40 山梨A H6-7m W5-5.5m D25-29cm 株 2.00 
41 山梨B H4-5m W4-4.5m D20-24cm 株 2.00 
42 蒙古櫟A(chǔ) H10-11m W5-6m D30-34cm 株 27.00 
43 蒙古櫟B H9-10m W4.5-5m D25-29cm 株 2.00 
44 蒙古櫟C H8-9m W3.5-4.5m D20-24cm 株 2.00 
45 蒙古櫟D H6-8m W3-3.5m D15-19cm 株 1.00 
46 叢生蒙古櫟A(chǔ) H7-8m W5-6m 叢生 株 1.00 
47 叢生蒙古櫟B H5-6m W4.5-5m 叢生 株 1.00 
48 叢生蒙古櫟C H4-5m W4-4.5m 叢生 株 3.00 
49 水榆花楸B H7-8m W3.5-4.5m D15-19cm 株 3.00 
50 金枝國(guó)槐A H6-8m W3.5-4.5m D15-19cm 株 8.00 
51 國(guó)槐B H8-9 W4.5-5.5m D=25-29cm 株 2.00 
52 旱柳A H12-14m W5-6m D=28-30cm 株 2.00 
53 叢生山榆A H9-10m W4.5-5.5m 叢生 株 4.00 
54 冷杉A H7-8m 株 5.00 
55 冷杉B H5-6m 株 26.00 
56 云杉A H9-10m 株 11.00 
57 云杉B H7-8m 株 12.00 
58 云杉C H4-5m 株 41.00 
59 樟子松B H9-10m 株 3.00 
60 樟子松D H7-8m 株 3.00 
61 油松D H3-4m 株 14.00 
62 沈陽(yáng)檜A H=3.5-4m 株 16.00 
63 沈陽(yáng)檜B H=2.5-3m 株 24.00 
二 散植叢生灌木苗木 樹(shù)高(m)*冠幅(m) 胸徑(cm) 密度(株/m2)
1 迎春A H120-150cm W100-120cm 叢生 株 79.00 
2 金銀木A H250-300cm W250-280cm 叢生 株 9.00 
3 金銀木B H200-250cm W200-250cm 叢生 株 10.00 
4 金露梅A H180-200cm W150-180cm 叢生 株 11.00 
5 金露梅B H150-180cm W120-150cm 叢生 株 4.00 
6 東北山梅花A H180-230cm W150-200cm 叢生 株 33.00 
7 東北山梅花B H150-180cm W120-150cm 叢生 株 20.00 
8 重瓣榆葉梅A H220-250cm W>250cm 叢生 株 37.00 
9 重瓣榆葉梅B H180-220cm W>200cm 叢生 株 32.00 
10 毛櫻桃B H180-220cm W200-230cm 叢生 株 9.00 
11 黃刺玫B H150-200cm W120-150cm 叢生 株 23.00 
12 暴馬丁香A H400-500cm W350-400cm 叢生 株 2.00 
13 暴馬丁香C H250-300cm W250-300cm 叢生 株 6.00 
14 東北珍珠梅B H150-180cm W130-150cm 叢生 株 53.00 
15 接骨木A H300-350cm W250-300cm 叢生 株 3.00 
16 天目瓊花B H180-200cm W180-200cm 叢生 株 14.00 
17 天目瓊花C H130-150cm W150-180cm 叢生 株 11.00 
18 紅王子錦帶B H120-150cm W120-150cm 叢生 株 12.00 
三 灌木球及觀賞草類(lèi)苗木 樹(shù)高(m)*冠幅(m) 胸徑(cm) 密度(株/m2)
1 紫葉小檗球A W120-150cm H120-130cm 株 25.00 
2 紫葉小檗球B W100-120cm H100-120cm 株 22.00 
3 膠東衛(wèi)矛球A W200-250cm H180-200cm 株 1.00 
4 膠東衛(wèi)矛球B W150-180cm H150-180cm 株 7.00 
5 膠東衛(wèi)矛球C W120-150cm H120-150cm 株 23.00 
6 水蠟球A W120-150cm H120-130cm 株 17.00 
7 水蠟球B W100-120cm H100-120cm 株 39.00 
8 長(zhǎng)白忍冬球A H100-120cm H100-120cm 株 25.00 
9 云杉球A W150-180cm H180-200cm 株 6.00 
10 云杉球B W120-150cm H150-180cm 株 9.00 
11 丁香球A W200-220cm H180-200cm 株 7.00 
12 丁香球B W150-180cm H130-150cm 株 9.00 
13 檜柏球A W200-250cm H180-200cm 株 3.00 
14 檜柏球B W180-200cm H150-180cm 株 41.00 
15 檜柏球C W120-150cm W120-150cm 株 46.00 
16 珍珠繡線菊球A W120-150cm H120-150cm 株 11.00 
17 珍珠繡線菊球B W100-120cm H100-120cm 株 5.00 
18 珍珠繡線菊球C W80-100cm H80-100cm 株 5.00 
19 紅王子錦帶球A W80-100cm H100-120cm 株 6.00 
20 金葉苔草 W35-40cm H40-45cm 5盆/叢 叢 48.00 
21 畫(huà)眉草 W60-70cm H20-40cm 5盆/叢 叢 20.00 
22 細(xì)葉芒 W60-80cm H80-90cm 5盆/叢 叢 37.00 
23 狼尾草 W70-80cm H80-90cm 5盆/叢 叢 91.00 
四 灌木及地被苗木 冠幅(cm) 高度(cm) 密度(株/m2)
1 落新婦 W30-35cm H50-60cm 81  ㎡ 43.70 
2 金魚(yú)草 W25-30cm H30-50cm 81  ㎡ 46.20 
3 紫葉小檗 W35-40cm H40-50cm 64  ㎡ 377.10 
4 彩葉草 W20-25cm H25-35cm 49  ㎡ 13.60 
5 金葉蕕 W50-60cm H80-100cm 64  ㎡ 17.42 
6 衛(wèi)矛 W25-30cm H40-50cm 64  ㎡ 213.10 
7 白花松果菊 W35-40cm H40-50cm 64  ㎡ 172.93 
8 金娃娃萱草 W25-30cm H20-25cm 64  ㎡ 51.30 
9 玉簪 W35-40cm H40-50cm 49  ㎡ 54.70 
11 水蠟 W30-35cm H50-55cm 64  ㎡ 59.60 
12 假龍頭 W30-35cm H50-60cm 81  ㎡ 57.30 
13 金葉風(fēng)箱果 W35-40cm H35-40cm 36  ㎡ 31.60 
14 福祿考 W35-40cm H40-50cm 64  ㎡ 30.85 
15 地被菊 W40-45cm H30-40cm 64  ㎡ 22.40 
16 黑心菊 W35-40cm H50-60cm 64  ㎡ 32.50 
17 金山繡線菊 W45-50cm H30-35cm 64  ㎡ 23.60 
18 鋪地柏 W60-65cm H40-45cm 20  ㎡ 144.43 
19 八寶景天 W25-30cm H35-40cm 81  ㎡ 13.40 
20 金焰繡線菊 W30-35cm H30-35cm 64  ㎡ 29.90 
21 穗花婆婆納 W25-30cm H40-60cm 100  ㎡ 30.71 
22 紅王子錦帶 W50-60cm H70-80cm 64  ㎡ 49.40 
23 常夏石竹 W25-30cm H20-25cm 64  ㎡ 36.60 
五 草坪及時(shí)令花卉苗木 冠幅(cm) 高度(cm) 密度(株/m2)
1 (淡香)藿香薊 W20-25cm H20-25cm 90.00  ㎡ 50.90 
2 四季秋海棠 W20-25cm H25-30cm 100.00  ㎡ 16.30 
3 (粉紅)波斯菊 W35-40cm H45-50cm 120.00  ㎡ 731.40 
4 翠菊 W25-30cm H35-40cm 90.00  ㎡ 33.40 
5 白晶菊 W20-25cm H25-30cm 120.00  ㎡ 66.00 
6 (粉紅)醉蝶花 W35-40cm H50-60cm 64.00  ㎡ 18.80 
7 (桃紅)非洲鳳仙 W20-25cm H25-30cm 100.00  ㎡ 407.40 
8 (粉紅)矮牽牛 W30-35cm H30-35cm 81.00  ㎡ 42.70 
9 (藍(lán)花)鼠尾草 W25-30cm H35-45cm 120.00  ㎡ 469.30 
10 (藍(lán))夏堇 W20-25cm H25-30cm 100.00  ㎡ 51.40 
11 (紫)角堇 W20-25cm H25-30cm 100.00  ㎡ 39.80 
12 美女櫻 W20-25cm H25-30cm 100.00  ㎡ 47.80 
13 草坪A 冷季型草,早熟禾 ㎡ 2830.00 
14 草坪B 冷季型草,果嶺草 ㎡ 580.50 
六 水生植物苗木 冠幅(cm) 高度(cm) 密度(株/m2)
1 睡蓮 W35-40cm H45-50cm 64  ㎡ 196.60 
2 花葉蘆竹 W80-90cm H100-150cm 64  ㎡ 73.70 
3 千屈菜 W60-80cm H80-100cm 64  ㎡ 116.60 
4 黃菖蒲 W70-80cm H80-100cm 5珠/盆 盆 82.00 
5 梭魚(yú)草 W70-80cm H100-120cm 5珠/盆 盆 78.00 
6 水蔥 W70-80cm H100-120cm 5珠/盆 盆 60.00 
7 香蒲 W70-80cm H90-130cm 5珠/盆 盆 20.00 
七 藤本植物苗木 冠幅(cm) 高度(cm) 密度(株/m2)
1 五葉地錦A H2-3m 20  ㎡ 22.80 
2 藤本月季A H1.5-2.5m 20  ㎡ 26.70 
3 薔薇A H2-3m 20  ㎡ 21.20 

園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
版權(quán)所有:園林網(wǎng) 客服郵箱:Service@Yufdsdsdfin.com 客戶服務(wù)熱線:0571-85566656666