求購:香樟、合歡、樸樹等
發(fā)布時間:2015/6/5 有效期限:2015/6/12 該信息已被瀏覽了次
分部分項工程量清單計價表 | ||||||||||||
序號 | 苗木名稱 | 胸徑(cm) | 枝下高(cm) | 樹高(cm) | 冠幅(cm) | 土球(cm) | 計量單位 | 工程數(shù)量 | 綜合單價 | 其中:主材價 | 合價 | 備注 |
喬木類 | ||||||||||||
1 | 香樟(特) | 叢生6桿以上,單桿18cm以上 | 200-220 | 800-850 | 550-600 | 150 | 株 | 4 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
2 | 大香樟 | 30 | 200-220 | 750-800 | 450-500 | 150 | 株 | 5 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
3 | 香樟B | 18 | 180-200 | 600-650 | 350-400 | 100 | 株 | 134 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
4 | 合歡 | 25 | 150-200 | 700-750 | 400-450 | 120 | 株 | 9 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
5 | 樸樹A | 22 | 200-250 | 750-800 | 400-450 | 120 | 株 | 26 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
6 | 樸樹B | 18 | 180-200 | 600-650 | 350-400 | 100 | 株 | 48 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
7 | 櫸樹A | 22 | 200-220 | 650-700 | 400-450 | 120 | 株 | 9 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
8 | 櫸樹B | 15 | 150-200 | 500-550 | 350-400 | 100 | 株 | 21 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
9 | 國槐A | 22 | 180-200 | 550-600 | 400-450 | 120 | 株 | 11 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
10 | 國槐B | 18 | 160-180 | 450-500 | 300-350 | 100 | 株 | 16 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
11 | 香泡 | 20 | 150-200 | 600-650 | 400-450 | 120 | 株 | 14 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
12 | 直生銀杏A | 18 | 200-220 | 700-750 | 400-450 | 100 | 株 | 9 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
13 | 直生銀杏B | 18 | 200-220 | 700-750 | 400-450 | 100 | 株 | 31 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
14 | 樂昌含笑 | 18 | 200-220 | 500-550 | 350-400 | 100 | 株 | 80 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
15 | 重陽木 | 18 | 200-220 | 500-550 | 350-400 | 100 | 株 | 91 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
16 | 大葉女貞 | 16 | 200-220 | 450-500 | 300-350 | 80 | 株 | 97 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
17 | 無患子 | 15 | 180-200 | 400-450 | 300-350 | 100 | 株 | 54 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
18 | 廣玉蘭 | 14 | 160-180 | 400-450 | 300-350 | 100 | 株 | 132 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
19 | 紫玉蘭 | 12 | 160-180 | 400-450 | 300-350 | 100 | 株 | 29 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
20 | 欒樹 | 12 | 150-200 | 400-450 | 300-350 | 80 | 株 | 87 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
21 | 金桂 | 10 | 70 | 280-300 | 280-350 | 100 | 株 | 73 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
22 | 黃金槐 | 8 | 160 | 250-280 | 200-220 | 60 | 株 | 158 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
23 | 叢生樸樹 | 10 | 70 | 280-300 | 280-350 | 100 | 株 | 11 | 樹形端正飽滿不偏冠,全冠全枝移植 | |||
灌木類 | ||||||||||||
1 | 紅葉李 | 7 | 280-300 | 180-200 | 50-60 | 株 | 98 | 全冠全枝移植 | ||||
2 | 日本晚櫻 | 8 | 220-250 | 200-250 | 50-60 | 株 | 24 | 全冠全枝移植 | ||||
3 | 花石榴(叢生) | 220-250 | 150 | 50-60 | 株 | 124 | 全冠全枝移植 | |||||
4 | 桔子 | 8 | 220-250 | 180-200 | 50-60 | 株 | 129 | 全冠全枝移植 | ||||
5 | 紅楓 | 6 | 200-220 | 220 | 50-60 | 株 | 52 | 全冠全枝移植 | ||||
6 | 垂絲海棠 | 5 | 200 | 150 | 50-60 | 株 | 66 | 全冠全枝移植 | ||||
7 | 楊梅 | 200-220 | 220-250 | 50-60 | 株 | 96 | 全冠全枝移植 | |||||
8 | 枇杷 | 180-200 | 200-220 | 50-60 | 株 | 44 | 全冠全枝移植 | |||||
9 | 四季桂(叢生) | 180-200 | 180-200 | 50-60 | 株 | 235 | 全冠全枝移植 | |||||
10 | 細葉紫薇 | 5 | 160-180 | 150 | 50-60 | 株 | 271 | 全冠全枝移植 | ||||
11 | 碧桃 | 8 | 160-180 | 200-220 | 50-60 | 株 | 34 | 全冠全枝移植 | ||||
12 | 紅葉石楠球A | 160 | 180 | 70 | 個 | 192 | 全冠全枝移植,不脫腳 | |||||
13 | 紅葉石楠球B | 140 | 150 | 60 | 個 | 77 | 全冠全枝移植,不脫腳 | |||||
14 | 海桐球A | 160 | 180 | 70 | 個 | 174 | 全冠全枝移植,不脫腳 | |||||
15 | 茶花 | 6 | 160-180 | 150-170 | 50-60 | 株 | 156 | 全冠全枝移植 | ||||
16 | 紅花繼木球 | 130 | 150 | 50 | 個 | 270 | 全冠全枝移植,不脫腳 | |||||
17 | 金邊黃楊球 | 120 | 130 | 50 | 個 | 139 | 全冠全枝移植,不脫腳 | |||||
18 | 紫荊 | 120-140 | 80-100 | 30-40 | 株 | 58 | 全冠全枝移植 | |||||
19 | 龜甲冬青球 | 120 | 120 | 50 | 個 | 93 | 全冠全枝移植,不脫腳 | |||||
地被 | ||||||||||||
金邊麥冬 | 20 | 20 | 15 | ㎡ | 232 | 袋苗,49株/㎡ | ||||||
鳶尾 | 25 | 20 | 15 | ㎡ | 636 | 袋苗,36株/㎡ | ||||||
紅花繼木 | 25 | 25 | 15 | ㎡ | 1087 | 袋苗,25株/㎡ | ||||||
金葉女貞 | 25 | 25 | 15 | ㎡ | 746 | 袋苗,25株/㎡ | ||||||
梔子花 | 25 | 25 | 15 | ㎡ | 748 | 袋苗,25株/㎡ | ||||||
春鵑 | 25 | 30 | 15 | ㎡ | 797 | 袋苗,25株/㎡ | ||||||
毛杜鵑 | 25 | 30 | 15 | ㎡ | 348 | 袋苗,25株/㎡ | ||||||
瓜子黃楊 | 25 | 25 | 15 | ㎡ | 542 | 袋苗,25株/㎡ | ||||||
金森女貞 | 30 | 25 | 15 | ㎡ | 524 | 袋苗,25株/㎡ | ||||||
金邊黃楊 | 30 | 30 | 15 | ㎡ | 1306 | 袋苗,25株/㎡ | ||||||
紅葉石楠 | 35 | 30 | 15 | ㎡ | 1322 | 袋苗,25株/㎡ | ||||||
茶梅 | 35 | 30 | 15 | ㎡ | 617 | 袋苗,25株/㎡ | ||||||
龜甲冬青 | 35 | 30 | 15 | ㎡ | 768 | 袋苗,25株/㎡ | ||||||
桃葉珊瑚 | 40 | 35 | 20 | ㎡ | 1174 | 袋苗,20株/㎡ | ||||||
海桐 | 40 | 35 | 20 | ㎡ | 1119 | 袋苗,20株/㎡ | ||||||
狹葉十大功勞 | 40 | 35 | 20 | ㎡ | 536 | 袋苗,20株/㎡ | ||||||
南天竹 | 50 | 40 | 15 | ㎡ | 894 | 袋苗,20株/㎡ | ||||||
四季桂 | 50 | 30 | 15 | ㎡ | 493 | 袋苗,25株/㎡ | ||||||
美人蕉 | 70 | 35 | 20 | ㎡ | 1223 | 袋苗,20株/㎡ | ||||||
八角金盤 | 65 | 45 | 20 | ㎡ | 2581 | 袋苗,16株/㎡ | ||||||
法國冬青(綠籬) | 180 | 40 | 20 | ㎡ | 567 | 袋苗,20株/㎡ | ||||||
臺灣二號(冬季混播黑麥草 | ㎡ | 8372 | 草坪基層做30-50mm細沙層 | |||||||||
臺灣二號(冬季混播黑麥草,庭院內(nèi)) | ㎡ | 3124 | 草坪基層做30-50mm細沙層 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產(chǎn)地
- 【供應】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告