求購:樟子松、云杉、白樺等
發(fā)布時間:2015/4/22 有效期限:2015/4/29 該信息已被瀏覽了次
在內(nèi)蒙附近求購
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其中:暫估價 | ||||||
整個項目 | ||||||||
1 | 050102001001 | 栽植喬木 | 1.種類:樟子松A 2.冠徑:2.5-3.0m 3.株高:4-5m 4.起挖方式:帶土球 5.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 133 | |||
2 | 050102001002 | 栽植喬木 | 1.種類:云杉A 2.冠徑:2.0-2.5m 3.株高:4-5m 4.起挖方式:帶土球 5.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 140 | |||
3 | 050102001003 | 栽植喬木 | 1.種類:白樺 2.胸徑:叢生,每分支胸徑3-5cm共計3-5分枝 3.冠幅:3.5-4.0m 4.株高:3.5-4.0m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 259 | |||
4 | 050102001004 | 栽植喬木 | 1.種類:白樺A 2.胸徑:7-8cm 3.冠幅:3.0-3.5m 4.株高:4.0-4.5m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 6 | |||
5 | 050102001005 | 栽植喬木 | 1.種類:花楸A 2.胸徑:5-6cm 3.冠幅:3.5-4.0m 4.株高:4.0-5.0m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 113 | |||
6 | 050102001006 | 栽植喬木 | 1.種類:花楸B 2.胸徑:7-8cm 3.冠幅: | 株 | 4 | |||
本頁小計 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其中:暫估價 | ||||||
4.0-4.5m 4.株高:6.0-7.0m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | ||||||||
7 | 050102001007 | 栽植喬木 | 1.種類:山丁子A 2.胸徑:7-8cm 3.冠幅:2.0-2.5m 4.株高:3.0-4.0m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 53 | |||
8 | 050102001008 | 栽植喬木 | 1.種類:榆葉梅 2.胸徑:5-6cm 3.株高:1.2-1.5m 4.冠幅:1.2-1.5m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 143 | |||
9 | 050102001009 | 栽植喬木 | 1.種類:稠李B 2.胸徑:11-12cm 3.冠幅:3.0-3.5m 4.株高:3.5-4.0m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 18 | |||
10 | 050102012001 | 鋪種草皮 | 1.草皮種類:冷季型混播 2.鋪種方式:播種 、草籽按定額含量 3.養(yǎng)護(hù)期:1年 | m2 | 16000 | |||
11 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.種類:丁香 2.冠叢高:1.2-1.5m 3.蓬徑:1.0-1.2m 4.起挖方式:帶土球 5.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 叢 | 20 | |||
本頁小計 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其中:暫估價 | ||||||
12 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.種類:珍珠梅 2.冠叢高:1.2-1.5m 3.蓬徑:1.0-1.2m 4.起挖方式:帶土球 5.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 叢 | 26 | |||
13 | 050102005001 | 栽植綠籬 | 1.種類:紅瑞木 2.籬高:0.6-0.8m 3.單位面積株數(shù):16株 4.養(yǎng)護(hù)期:1年 | m2 | 183 | |||
14 | 050102005002 | 栽植綠籬 | 1.種類:地接金葉榆 2.籬高:0.6-0.8m 3.單位面積株數(shù):16-20株 4.養(yǎng)護(hù)期:1年 | m2 | 1263.9 | |||
15 | 050102005003 | 栽植綠籬 | 1.種類:丁香 2.籬高:0.3-0.4m 3.單位面積株數(shù):16株 4.養(yǎng)護(hù)期:1年 | m2 | 902.8 | |||
16 | 050102005004 | 栽植綠籬 | 1.種類:珍珠繡線菊籬 2.籬高:0.3-0.4m 3.單位面積株數(shù):16株 4.養(yǎng)護(hù)期:1年 | m2 | 1981 | |||
17 | 050102008004 | 栽植花卉 | 1.花卉種類:柳蘭 2.鋪種方式:播種花籽含量按定額 3.養(yǎng)護(hù)期:1年 | m2 | 1932.1 | |||
18 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1.花卉種類:波斯菊 2.單位面積株數(shù):播種 3.高度:1-1.2m 4.養(yǎng)護(hù)期:1年 | m2 | 1097.3 | |||
本頁小計 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其中:暫估價 | ||||||
19 | 050102008003 | 栽植花卉 | 1.花卉種類:黃花菜 2.單位面積株數(shù):55-60芽 3.高度:0.4-0.6m 4.養(yǎng)護(hù)期:1年 | m2 | 1056.2 |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其中:暫估價 | ||||||
整個項目 | ||||||||
1 | 050102001001 | 栽植喬木 | 1.種類:樟子松A 2.冠徑:2.5-3.0m 3.株高:4-5m 4.起挖方式:帶土球 5.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 87 | |||
2 | 050102001002 | 栽植喬木 | 1.種類:樟子松B 2.冠徑:3.0-3.5m 3.株高:5-6m 4.起挖方式:帶土球 5.養(yǎng)護(hù)期:1年 6、特型樹為機(jī)場迎客松造景 | 株 | 162 | |||
3 | 050102001003 | 栽植喬木 | 1.種類:云杉A 2.冠徑:2.0-2.5m 3.株高:4-5m 4.起挖方式:帶土球 5.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 220 | |||
4 | 050102001004 | 栽植喬木 | 1.種類:云杉B 2.冠幅:1.2m 3.株高:1.2-1.5m 4.起挖方式:帶土球 5.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 367 | |||
5 | 050102001005 | 栽植喬木 | 1.種類:白樺 2.胸徑或干徑:叢生,每分支胸徑3-4cm共計4分支 3.冠幅:3.5-4.0m 4.株高:3.5-4.0m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 185 | |||
6 | 050102001006 | 栽植喬木 | 1.種類:白樺A 2.胸徑或干徑:7-8cm | 株 | 1908 | |||
本頁小計 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其中:暫估價 | ||||||
3.冠幅:3.0-3.5m 4.株高:4.0-4.5m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | ||||||||
7 | 050102001007 | 栽植喬木 | 1.種類:白樺B 2.胸徑或干徑:10cm 3.冠幅:3.8-4.0m 4.株高:5.0-5.5m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 1441 | |||
8 | 050102001008 | 栽植喬木 | 1.種類:白樺C 2.胸徑或干徑:5-6cm 3.冠幅:3.0-3.5m 4.株高:4.0-4.5m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 597 | |||
9 | 050102001009 | 栽植喬木 | 1.種類:花楸A 2.胸徑或干徑:5-6cm 3.冠幅:3.5-4.0m 4.株高:4.0-5.0m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 733 | |||
10 | 050102001022 | 栽植喬木 | 1.種類:白樺B、2米以上分支 2.胸徑或干徑:10cm 3.冠幅:3.8-4.0m 4.株高:5.0-5.5m 5.起挖方式: | 株 | 1222 | |||
本頁小計 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其中:暫估價 | ||||||
帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | ||||||||
11 | 050102001011 | 栽植喬木 | 1.種類:柳樹 2.胸徑或干徑:8-9cm 3.冠幅:4.0-4.5m 4.株高:6.0-7.0m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 8 | |||
12 | 050102001012 | 栽植喬木 | 1.種類:稠李A(yù) 2.胸徑或干徑:7-8cm 3.冠幅:2.0-2.5m 4.株高:2.0-2.5m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 443 | |||
13 | 050102001013 | 栽植喬木 | 1.種類:稠李B 2.胸徑或干徑:11-12cm 3.冠幅:3.0-3.5m 4.株高:3.5-4.0m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 852 | |||
14 | 050102001014 | 栽植喬木 | 1.種類:山丁子A 2.胸徑或干徑:7-8cm 3.冠幅:2.0-2.5m 4.株高:3.0-4.0m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 762 | |||
15 | 050102001015 | 栽植喬木 | 1.種類:山丁子B 2.胸徑或干徑:10-11cm 3.冠幅:2.5-3.0m | 株 | 339 | |||
本頁小計 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其中:暫估價 | ||||||
4.株高:4.0-5.0m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | ||||||||
16 | 050102001016 | 栽植喬木 | 1.種類:糖槭 2.胸徑或干徑:5-6cm 3.株高:3.0-3.5m 4.冠幅:1.5-1.8m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 84 | |||
17 | 050102001017 | 栽植喬木 | 1.種類:紫葉稠李 2.胸徑或干徑:4-5cm 3.株高;1.2-1.5m 4.冠幅:1.2-1.5m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 103 | |||
18 | 050102001018 | 栽植喬木 | 1.種類:山皂角 2.胸徑或干徑:5-6cm 3.株高:1.2-1.5m 4.冠幅:1.2-1.5m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 136 | |||
19 | 050102001019 | 栽植喬木 | 1.種類:山杏 2.胸徑或干徑:5-6cm 3.株高:1.5-1.8m 4.冠幅:1.5-1.8m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 1239 | |||
20 | 050102001020 | 栽植喬木 | 1.種類:榆葉梅 | 株 | 509 | |||
本頁小計 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其中:暫估價 | ||||||
2.胸徑或干徑:5-6cm 3.株高:1.2-1.5m 4.冠幅:1.2-1.5m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | ||||||||
21 | 050102012001 | 鋪種草皮 | 1.草皮種類:冷季型混播 2.鋪種方式:播種 ,草籽含量按定額 3.養(yǎng)護(hù)期:1年 | m2 | 116483 | |||
22 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.種類:接骨木 2.冠叢高:1.2-1.5m 3.蓬徑:1.0-1.2m 4.起挖方式:帶土球 5.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 叢 | 250 | |||
23 | 050102001021 | 栽植喬木 | 1.種類:山桃稠李 2.胸徑或干徑:4-5cm 3.株高:1.2-1.5m 4、冠幅:1.2-1.5m 5.起挖方式:帶土球 6.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 株 | 24 | |||
24 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.種類:丁香 2.冠叢高:1.2-1.5m 3.蓬徑:1.0-1.2m 4.起挖方式:帶土球 5.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 叢 | 907 | |||
25 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.種類:珍珠梅 2.冠叢高:1.2-1.5m 3.蓬徑:1.0-1.2m | 叢 | 384 | |||
本頁小計 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其中:暫估價 | ||||||
4.起挖方式:帶土球 5.養(yǎng)護(hù)期:1年 | ||||||||
26 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.種類:山刺玫 2.冠叢高:1.0-1.2m 3.蓬徑:1.0-1.2m 4.起挖方式:帶土球 5.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 叢 | 642 | |||
27 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.種類:繡線菊 2.冠叢高:1.0-1.2m 3.蓬徑:1.0-1.2m 4.起挖方式:帶土球 5.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 叢 | 80 | |||
28 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.種類:金露梅 2.冠叢高:0.6-0.8m 3.蓬徑:0.8-1.0m 4.起挖方式:帶土球 5.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 叢 | 372 | |||
29 | 050102002007 | 栽植灌木 | 1.種類:紅柳 2.冠叢高:1.5-2.0m 3.蓬徑:1.5-2.0m 4.起挖方式:帶土球 5.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 叢 | 562 | |||
30 | 050102002008 | 栽植灌木 | 1.種類:紫丁香 2.冠叢高:1.5-1.8m 3.蓬徑:1.5-1.8m 4.起挖方式:帶土球 5.養(yǎng)護(hù)期:1年 | 叢 | 127 | |||
31 | 050102005001 | 栽植綠籬 | 1.種類:紅瑞木 2.籬高:0.6-0.8m | m2 | 1443 | |||
本頁小計 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其中:暫估價 | ||||||
3.單位面積株數(shù):18株 4.養(yǎng)護(hù)期:1年 | ||||||||
32 | 050102005002 | 栽植綠籬 | 1.種類:地接金葉榆 2.籬高:0.6-0.8m 3.單位面積株數(shù):18株 4.養(yǎng)護(hù)期:1年 | m2 | 1280 | |||
33 | 050102005003 | 栽植綠籬 | 1.種類:繡線菊 2.籬高:0.3-0.4m 3.單位面積株數(shù):16株 4.養(yǎng)護(hù)期:1年 | m2 | 3298 | |||
34 | 050102005004 | 栽植綠籬 | 1.種類:丁香 2.籬高:0.3-0.4m 3.單位面積株數(shù):16株 4.養(yǎng)護(hù)期:1年 | m2 | 7640 | |||
35 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.花卉種類:柳蘭 2.單位面積株數(shù):播種,花籽含量按定額 3.養(yǎng)護(hù)期:1年 | m2 | 113 | |||
36 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1.花卉種類:波斯菊 2.單位面積株數(shù):播種,草籽含量按定額 3.高度:1-1.2m 4.養(yǎng)護(hù)期:1年 | m2 | 3664 | |||
37 | 050102008003 | 栽植花卉 | 1.花卉種類:黃花菜 2.單位面積株數(shù):58芽 3.高度:0.4-0.6m 4.養(yǎng)護(hù)期:1年 | m2 | 1190 | |||
38 | 050102008004 | 栽植花卉 | 1.花卉種類:狼尾草 2.單位面積株數(shù):5叢 | m2 | 904 | |||
本頁小計 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其中:暫估價 | ||||||
3.養(yǎng)護(hù)期:1年 4.高度:1.0-1.2m | ||||||||
39 | 050102008005 | 栽植花卉 | 1.花卉種類:芍藥 2.單位面積株數(shù):9叢 4-5芽/叢 3.高度:0.4-0.8m 4.養(yǎng)護(hù)期:1年 | m2 | 152 | |||
40 | 050102008006 | 栽植花卉 | 1.花卉種類:荷包牡丹 2.單位面積株數(shù):9叢 4-5芽/叢 3.養(yǎng)護(hù)期:1年 4.高度:0.4-0.8m | m2 | 1580 | |||
41 | 050102008007 | 栽植花卉 | 1.花卉種類:金娃娃萱草 2.單位面積株數(shù):25株每株2芽 3.養(yǎng)護(hù)期:1年 4.高度:0.4-0.8m | m2 | 2502 | |||
42 | 050102008008 | 栽植花卉 | 1.花卉種類:荷蘭百合 2.單位面積株數(shù):25株 3.養(yǎng)護(hù)期:1年 4.高度:0.4-0.8m | m2 | 265 | |||
43 | 050102008009 | 栽植花卉 | 1.花卉種類:叢生福祿考 2.單位面積株數(shù):25株 3.養(yǎng)護(hù)期:1年 4.高度:0.4-0.8m | m2 | 2340 | |||
44 | 050102008010 | 栽植花卉 | 1.花卉種類:歐洲紫苑 2.單位面積株數(shù):25株 3.養(yǎng)護(hù)期:1年 4.高度 | m2 | 66 | |||
本頁小計 | ||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
綜合單價 | 合價 | 其中:暫估價 | ||||||
:0.4-0.8m | ||||||||
45 | 050102008011 | 栽植花卉 | 1.花卉種類:彩葉草 2.單位面積株數(shù):25株 3.養(yǎng)護(hù)期:1年 4.高度:0.4-0.8m | m2 | 148 | |||
46 | 050102008012 | 栽植花卉 | 1.花卉種類:熏衣草 2.單位面積株數(shù):25株 3.養(yǎng)護(hù)期:1年 4.高度:0.4-0.8m | m2 | 156 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】1米以上云杉
- 【求購】60公分以上云杉
- 【求購】高1.2-1.5米樟子松
- 【求購】50公分以上樟子松
- 【求購】1.5米以上樟子松
- 【求購】1.5-2米油松、樟子松
- 【求購】50公分以上云杉
- 【求購】1.2米以上樟子松
- 【求購】高20公分云杉
- 【求購】高50-70公分云杉
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告