求購(gòu):無(wú)患子、合歡、雜交馬褂木等
發(fā)布時(shí)間:2015/1/8 有效期限:2015/1/15 該信息已被瀏覽了次
序號(hào) | 名稱規(guī)格 | 基數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | |
1 | 無(wú)患子. 胸徑在18cm內(nèi) | 10 | 0.8 | 8 | 株 |
2 | 合歡 胸徑在18cm內(nèi) | 10 | 0.7 | 7 | 株 |
3 | 雜交馬褂木 胸徑在12.1-15cm | 10 | 2.9 | 29 | 株 |
4 | 實(shí)生銀杏 胸徑在16.1-18cm | 10 | 1.4 | 14 | 株 |
5 | 池杉:70cm,胸徑:10.1-12cm,高度h451-500cm,蓬徑201cm | 10 | 6.1 | 61 | 株 |
6 | 墨西哥落羽杉,胸徑:10.1-12cm,高度h451-500cm,蓬徑201cm | 10 | 3.5 | 35 | 株 |
7 | 白玉蘭全冠,胸徑10.1-12cm,高度h351-400cm,蓬徑251cm | 10 | 5 | 50 | 株 |
8 | 紅運(yùn)玉蘭胸徑:10.1-12cm,高度h301-350cm,蓬徑221cm | 10 | 2.5 | 25 | 株 |
9 | 紫玉蘭,胸徑8-12cm,高度h251-300cm | 72 | 0 | 株 | |
10 | 三角楓:胸徑10-12cm,高度351-400cm,蓬徑301cm | 10 | 0.4 | 4 | 株 |
11 | 桔子樹(shù) 高度181-220cm | 10 | 1.3 | 13 | 株 |
12 | 石楠A 高度251-280cm,蓬徑221cm | 10 | 2.1 | 21 | 株 |
13 | 石楠B 高度181-200cm,蓬徑201cm | 10 | 6.9 | 69 | 株 |
14 | 金桂球A:(球形飽滿)高度301-320cm | 10 | 6.6 | 66 | 株 |
,蓬徑280-300cm | 0 | 株 | |||
15 | 金桂球B:高度h221-250cm,蓬徑201-220cm | 10 | 9 | 90 | 株 |
16 | 青楓 高度300-330cm,蓬徑300cm,地徑10-11cm | 10 | 0.6 | 6 | 株 |
17 | 紅楓A 高度221-241cm,蓬徑241cm,地徑7-8cm | 10 | 4.7 | 47 | 株 |
18 | 紅楓B 高度181-200cm,蓬徑181cm,地徑4-6cm | 10 | 0.6 | 6 | 株 |
19 | 紫薇 粉紅花 高度h200cm-220cm,蓬徑181cm,地徑6-7cm | 10 | 7.9 | 79 | 株 |
20 | 雪松(帶土球) 土球直徑在80cm內(nèi) | 10 | 0.3 | 3 | 株 |
21 | 香樟a土球直徑在200cm內(nèi) | 10 | 2.9 | 29 | 株 |
22 | 香樟b土球直徑在160cm內(nèi) | 10 | 15.7 | 157 | 株 |
23 | 香泡(帶土球) 土球直徑在200cm內(nèi) | 10 | 2.4 | 24 | 株 |
24 | 廣玉蘭土球直徑160cm內(nèi) | 10 | 1.6 | 16 | 株 |
25 | 樂(lè)昌含笑A(帶土球) 土球直徑在160cm內(nèi) | 10 | 1.8 | 18 | 株 |
26 | 樂(lè)昌含笑B(帶土球) 土球直徑在140cm內(nèi) | 10 | 2.3 | 23 | 株 |
27 | 櫸樹(shù)A(帶土球) 土球直徑在240cm內(nèi) | 10 | 2 | 20 | 株 |
28 | 櫸樹(shù)B(帶土球) 土球直徑在200cm內(nèi) | 10 | 1.2 | 12 | 株 |
29 | 欒樹(shù)(帶土球) 土球直徑在160cm內(nèi) | 10 | 1 | 10 | 株 |
30 | 珊瑚樸(帶土球) 土球直徑在160cm內(nèi) | 10 | 1.9 | 19 | 株 |
31 | 烏桕(帶土球) 土球直徑在160cm內(nèi) | 10 | 1 | 10 | 株 |
【栽植灌木】 | 0 | 株 | |||
32 | 楊梅球;高度h221-220cm,蓬徑201cm-220cm | 10 | 1 | 10 | 株 |
33 | 造型羅漢松A高度221-250cm,蓬徑201cm.地徑9-10cm | 10 | 0.2 | 2 | 株 |
34 | 造型羅漢松B高度201-220cm,蓬徑151cm.地徑6-7m | 10 | 3.2 | 32 | 株 |
35 | 山茶A高度h250-280cm | 10 | 0.7 | 7 | 株 |
36 | 山茶A高度高度h151-280cm | 10 | 6.8 | 68 | 株 |
37 | 早櫻A高度301cm-350cm,蓬徑301cm,地徑10-11cm | 10 | 4 | 40 | 株 |
38 | 早櫻B高度241-270cm,蓬徑241cm,地徑7-8cm | 10 | 2.5 | 25 | 株 |
39 | 紅葉李A(yù),高度h251-300cm,蓬徑241cm,地徑9.1-10cm | 10 | 1.1 | 11 | 株 |
40 | 紅葉李B,高度221-250,蓬徑181cm,地徑7cm-8cm | 10 | 3.7 | 37 | 株 |
41 | 梅花高度300cm-320cm,蓬徑271,地徑7-8cm | 10 | 2.2 | 22 | 株 |
42 | 碧桃(粉紅花)高度h241-270cm,蓬徑241cm,地徑8-10cm | 10 | 1.5 | 15 | 株 |
43 | 貼梗海棠,高度h211-240cm, | 10 | 0.2 | 2 | 株 |
蓬徑181cm,地徑6-7cm | 0 | 株 | |||
44 | 垂絲海棠 高度221cm-240cm,蓬徑241cm,地徑6-7cm | 10 | 6.7 | 67 | 株 |
45 | 木槿(粉紅花):高度211-240cm蓬徑100,地徑4-5cm | 10 | 2.5 | 25 | 株 |
46 | 木芙蓉(粉紅花),(樹(shù)形優(yōu)美) | 10 | 0.4 | 4 | 株 |
47 | 大花石榴(紅花)高度281-301,蓬徑241cm,地徑7-8cm | 10 | 0.1 | 1 | 株 |
48 | 花石榴高度221-224cm,蓬徑181cm,地徑5-6cm | 10 | 1.5 | 15 | 株 |
49 | 紅葉石楠球A | 10 | 1.8 | 18 | 株 |
50 | 紅葉石楠球B | 10 | 1.8 | 18 | 株 |
51 | 紅葉石楠球C | 10 | 7.6 | 76 | 株 |
52 | 金森女貞球 | 10 | 8.3 | 83 | 株 |
53 | 紅花繼木球 | 10 | 10.8 | 108 | 株 |
54 | 瓜子黃楊球 | 10 | 6.9 | 69 | 株 |
55 | 無(wú)刺枸骨球 | 10 | 5.1 | 51 | 株 |
56 | 茶梅球 | 10 | 1.1 | 11 | 株 |
57 | 栽植竹類 剛竹(9株/平方米)胸徑在1-2cm內(nèi) | 10 | 153 | 1530 | 平方 |
58 | 紫竹(9株/平方米)胸徑在1-2cm內(nèi) | 10 | 504.9 | 5049 | 平方 |
59 | 珊瑚(10株/米,種植兩排,交錯(cuò)種植) | 10 | 654 | 6540 | 平方 |
60 | 錦繡杜鵑25株內(nèi)/m2 | 10 | 191.7 | 1917 | 平方 |
61 | 金森女貞:25株內(nèi)/m2 | 10 | 145.7 | 1457 | 平方 |
62 | 紅花繼木25株內(nèi)/m2 | 10 | 72 | 720 | 平方 |
63 | 紅葉石楠25株內(nèi)/m2 | 10 | 112.6 | 1126 | 平方 |
64 | 茶梅 25株內(nèi)/m2 | 10 | 95.6 | 956 | 平方 |
65 | 桃葉珊瑚16株內(nèi)/m2 | 10 | 79.9 | 799 | 平方 |
66 | 瓜子黃楊25株內(nèi)/m2 | 10 | 13.9 | 139 | 平方 |
67 | 水果蘭25株內(nèi)/m2 | 10 | 49.1 | 491 | 平方 |
68 | 地中海夾蒾25株內(nèi)/m2 | 10 | 2.5 | 25 | 平方 |
69 | 金葉大花六道木25株內(nèi)/m2 | 10 | 17.3 | 173 | 平方 |
70 | 窄葉十大功勞25株內(nèi)/m2 | 10 | 22.6 | 226 | 平方 |
71 | 小葉梔子花25株內(nèi)/m2 | 10 | 5.1 | 51 | 平方 |
72 | 金山秀線菊25株內(nèi)/m2 | 10 | 14.4 | 144 | 平方 |
73 | 六月雪25株內(nèi)/m2 | 10 | 10.1 | 101 | 平方 |
74 | 金邊黃楊25株內(nèi)/m2 | 10 | 21 | 210 | 平方 |
75 | 黃馨25株內(nèi)/m2 | 10 | 5.2 | 52 | 平方 |
76 | 八仙花25株內(nèi)/m2 | 10 | 13 | 130 | 平方 |
77 | 八角金盤25株內(nèi)/m2 | 10 | 6.2 | 62 | 平方 |
78 | 金焰繡線菊25株內(nèi)/m2 | 10 | 6.5 | 65 | 平方 |
79 | 紅葉南天株25株內(nèi)/m2 | 10 | 3.4 | 34 | 平方 |
80 | 噴雪花25株內(nèi)/m2 | 10 | 1.9 | 19 | 平方 |
81 | 春鵑 25株內(nèi)/m2 | 10 | 4.1 | 41 | 平方 |
82 | 金絲桃 25株內(nèi)/m2 | 10 | 16.4 | 164 | 平方 |
83 | 粉花繡線菊 25株內(nèi)/m2 | 10 | 2.9 | 29 | 平方 |
84 | 美女櫻 25株內(nèi)/m2 | 10 | 17.2 | 172 | 平方 |
85 | 玉簪 25株內(nèi)/m2 | 10 | 3.8 | 38 | 平方 |
86 | 一葉蘭 36株內(nèi)/m2 | 10 | 0.9 | 9 | 平方 |
87 | 旱傘草25株內(nèi)/m2 | 10 | 0.7 | 7 | 平方 |
88 | 花葉漫長(zhǎng)春花25株內(nèi)/m2 | 10 | 17.1 | 171 | 平方 |
89 | 吉祥草 25株內(nèi)/m2 | 10 | 28.6 | 286 | 平方 |
90 | 常綠萱草 25株內(nèi)/m2 | 10 | 1 | 10 | 平方 |
91 | 德國(guó)鶯尾25株內(nèi)/m2 | 10 | 2.8 | 28 | 平方 |
92 | 金雀花 25株內(nèi)/m2 | 10 | 1.3 | 13 | 平方 |
93 | 地被月季25株內(nèi)/m2 | 10 | 9 | 90 | 平方 |
94 | 常春藤25株內(nèi)/m2 | 10 | 1.4 | 14 | 平方 |
95 | 黃菖蒲 36株內(nèi)/m2 | 10 | 1.2 | 12 | 平方 |
96 | 現(xiàn)代月季 25株內(nèi)/m2 | 10 | 2.9 | 29 | 平方 |
97 | 花葉美人蕉 9株內(nèi)/m2 | 10 | 1.6 | 16 | 平方 |
98 | 金邊麥冬36株內(nèi)/m2 | 10 | 20.5 | 205 | 平方 |
99 | 金芯苔草36株內(nèi)/m2 | 10 | 2 | 20 | 平方 |
100 | 金娃娃萱草25株內(nèi)/m2 | 10 | 31.6 | 316 | 平方 |
101 | 花葉絡(luò)石 36株內(nèi)/m2 | 10 | 0 | 平方 | |
102 | 大吳風(fēng)草 25株內(nèi)/m2 | 10 | 59.1 | 591 | 平方 |
103 | 扶芳藤 25株內(nèi)/m2 | 10 | 24.6 | 246 | 平方 |
104 | 叢生福祿考 36株內(nèi)/m2 | 10 | 0.5 | 5 | 平方 |
105 | 蘭花三七 36株內(nèi)/m2 | 10 | 34.1 | 341 | 平方 |
106 | 二月蘭+紫茉莉 播種(膜覆蓋) | 10 | 69 | 690 | 平方 |
107 | 鋪種草皮 滿鋪 | 10 | 512.4 | 5124 | 平方 |
108 | 兩年養(yǎng)護(hù) |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹(shù)苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告