求購(gòu):秋楓 宮粉紫荊 雞蛋花等苗木
序號(hào) 植物名稱 規(guī)格 單位 樣板區(qū)數(shù)量 備注
胸徑(cm) 高度(m) 冠幅(m) 分枝點(diǎn)
一、 喬木
1 細(xì)葉欖仁A 13-15 4.6-5.0 4-4.5 1.5 株 17 全冠、主干筆直、不少于四級(jí)分枝、樹(shù)形優(yōu)美、四層以上
2 秋楓A 11-12 4.2-4.5 2.8-3.0 株 5 主干筆直、樹(shù)冠完整、不少于四級(jí)分枝、樹(shù)形優(yōu)美
11 白蘭 7-8 3.6-4.0 2.0-2.5 株 10 樹(shù)冠完整、不少于四級(jí)分枝、樹(shù)形優(yōu)美
12 盆架子B 28-30 6.5 3 2.0 株 3 不少于四級(jí)分枝、樹(shù)冠完整、樹(shù)形優(yōu)美、五層以上
13 盆架子C 35-40 7-8 4.0-4.5 2.5 株 12 不少于四級(jí)分枝、樹(shù)冠完整、樹(shù)形優(yōu)美、五層以上
18 宮粉紫荊B 13-15 4.6-5 2.8-3.0 株 10 樹(shù)冠完整、樹(shù)形優(yōu)美、不少于四級(jí)分枝
19 黃槐 7-8 2.8-3 2.2-2.5 株 14 主干筆直、全冠、樹(shù)形優(yōu)美
20 雞蛋花A 6-7 2.0-2.5 1.5-2.0 株 6 全冠、樹(shù)形優(yōu)美
21 雞蛋花B 13-15 3.0-3.5 3.5-4.0 株 1 全冠、樹(shù)形優(yōu)美
22 雞蛋花C 18-20 4.0-5.5 3.0-3.5 株 1 全冠、樹(shù)形優(yōu)美
23 雞蛋花D 30-35 5.0-5.5 4.5-5.0 株 全冠、樹(shù)形優(yōu)美
28 香樟B 35~40 7~8 4.0~4.5 2.8 株 2 不少于四級(jí)分枝、樹(shù)冠完整、樹(shù)形優(yōu)美
29 多頭香樟 80~85 10~12 4.0~4.5 3.0 株 2 四頭以上,每頭大于20公分
30 幌傘楓 35~40 7~8 4.0~4.5 株 2 主干筆直、樹(shù)冠完整、樹(shù)形優(yōu)美
31 水石榕A 7~8 3.6~4.0 2.0~2.5 株 10 不少于四級(jí)分枝、樹(shù)冠完整、樹(shù)形優(yōu)美、三層以上
32 水石榕B 13~15 4~4.5 2.2~2.5 株 8 不少于四級(jí)分枝、樹(shù)冠完整、樹(shù)形優(yōu)美、五層以上
36 人心果A 6~7 2.5~3.0 1.5~1.8 株 2 全冠、樹(shù)形優(yōu)美、自然形態(tài)
38 雞冠刺桐 13-15 3.5-3.6 2.8-3 株 16 樹(shù)冠完整、樹(shù)形優(yōu)美、自然形態(tài)
42 造型榕樹(shù) 50~60 3.5-4.0 2.0-2.5 株 2 5頭以上
47 細(xì)葉榕 28-30 4.5-5 3.5-4 株 2 修剪面包形,冠形飽滿
二、 灌木
1 四季桂A 6 1.6-1.8 1.2-1.5 株 25 自然形態(tài)、主枝數(shù)五以上
2 四季桂B 6 2.8-3.5 2.5-3.0 株 2 自然形態(tài)、主枝數(shù)五以上
5 茶花A 5 0.8-1.0 0.6-0.8 株 8 自然形態(tài)
7 雙莢槐 4 1.2 1 株 23 五支以上
8 野牡丹 5 0.7-0.8 0.6-0.7 株 4 主枝數(shù)三以上
9 琴葉珊瑚 4 1.3-1.4 0.8-1.0 株 17 主枝數(shù)三以上
12 花葉垂榕A 5 1.3-1.8干高0.5-1.0 1.0-1.2 株 4 高樁
13 花葉垂榕B 6 2.1-2.3干高0.8-1.3 1.0-1.5 株 4 高樁
20 澳洲鴨腳木A 4 0.7-0.8 0.6 株 15 主枝數(shù)三以上
21 澳洲鴨腳木B 5~6 2.5-2.8 1.8-2.0 株 4 主枝數(shù)三以上
22 紅絨球 4 1.2-1.5 1.0-1.2 株 5 球形、主枝數(shù)三以上
25 紅花繼木A 4 1.2-1.5 0.9-1.0 株 2 球形、主枝數(shù)三以上
26 紅花繼木B 4 1.2-1.5 1.2 株 2 球形、主枝數(shù)三以上
28 使君子 0.2-0.25 0.6-0.7 株 9 五斤袋/五條以上
29 米蘭 4 1.0~1.2 0.8~1 株 3 底缸,球形
30 七彩大紅花A 4 0.8~1.0 0.8~1.0 株 19 底缸,球形
31 七彩大紅花B 4 1.2 1.0 株 3 球形
32 毛杜鵑球A 3 1.0 1.0 株 7 球形、主枝數(shù)三以上
33 毛杜鵑球B 3 1.2 1.2 株 3 球形、主枝數(shù)三以上
34 海桐球A 4 1 1.2 株 21 球形、主枝數(shù)三以上
35 海桐球B 4 1.2 1.5 株 7 球形、主枝數(shù)三以上
36 細(xì)葉棕竹 1.5以上 1.2~1.5 株 36 球形、主枝數(shù)四以上
四、 地被
1 大紅花 0.35 0.3 袋 1925 七斤袋
2 龍船花 0.3 0.25 袋 3750 五斤袋
3 毛杜鵑 0.35 0.3 袋 1975 五斤袋
6 九里香 0.35 0.3 袋 1980 七斤袋
7 紅鐵 0.5-0.6 0.3-0.4 袋 475 七斤袋(五支以上)
8 黃連翹 0.35 0.3 袋 3225 七斤袋
9 花葉女貞 0.4 0.3 盆 1600 七斤盆
10 紅花繼木 0.3-0.4 0.3-0.4 袋 2800 七斤袋
11 黃素馨 0.4 0.3 袋 0 五斤袋(五支以上)
12 花葉鴨腳木 0.25 0.2 袋 3136 五斤袋
15 花葉良姜 0.4-0.5 0.3 袋 1312 三枝以上,單燒
16 日本星花 0.3 0.25 袋 1470 五斤袋/五枝以上
19 沿階草 0.15 0.1 袋 1620 三斤袋
20 銀邊草 0.3 0.3 袋 1008 五斤袋
21 細(xì)葉棕竹 1.0以上 0.35-0.4 袋 1925 四至六條主枝以上
23 紫背竹芋 0.4 0.35 袋 684 五斤袋,五枝以上
24 紫花馬纓丹 0.25-0.3 0.2-0.3 袋 384 五斤袋
25 春羽 0.8 0.6 盆 765 四片葉以上,單燒
27 白蟬 0.35 0.3 袋 1050 五斤袋
29 時(shí)令草花 袋 1673
30 馬尼拉草 ㎡ 639
- 【求購(gòu)】米徑80公分以上喬木
- 【求購(gòu)】米徑80公分以上喬木
- 【求購(gòu)】玉簪、八寶景天、地被菊等
- 【求購(gòu)】粉黛亂子草、地被石竹、秋英等
- 【求購(gòu)】地被花草
- 【求購(gòu)】地被石竹
- 【求購(gòu)】玉簪、八寶景天、地被菊等
- 【求購(gòu)】10公分花灌木
- 【求購(gòu)】豐花月季、地被菊、鋪地柏
- 【求購(gòu)】灌木月季
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹(shù)苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告